|  | 
|  | 
| Lista pojazdów15.00 BDZ (BR 52)
 
 
 
| № | Typ fabryczny | Nr. fabryczny | Wyprodukowano | Left/written off | Okręg kolejowy | Lokomotywownia | Przypis |  
| 15.01 |  | 15605 | 1943 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | 52.508 |  
| 15.02 |  | 27887 | 1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | 52.694 |  
| 15.03 |  | 27890 | 1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | 52.697 |  
| 15.04 |  | 27892 | 1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | 52.699 |  
| 15.05 | KDL 1 | 27893 | 1944 | 1989 | Bulgarian State Railways | Bodrovo | ex 52 700 |  
| 15.06 |  | 27926 | 1944 | 1980 | Bulgarian State Railways | Other | 52.733 |  
| 15.07 |  | 7969 | 1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | 52.1702 |  
| 15.08 |  | 7970 | 1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | 52.1703 |  
| 15.09 |  | 26853 | 1943 | 1989 | Bulgarian State Railways | Other | 52.2097 |  
| 15.10 |  | 27448 | 1943 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | 52.2280 |  
| 15.11 |  | 27509 | 1943 | 1975 | Bulgarian State Railways | Other | 52.2341 |  
| 15.12 |  | 27597 | 1943 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | 52.2429 |  
| 15.13 |  | 27680 | 1943 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | 52.2512 |  
| 15.14 | KDL 1 | 27850 | 1944 | 1981 | Bulgarian State Railways | Other | ex 52 2672 |  
| 15.15 | KDL 1 | 27851 | 1944 | 1981 | Bulgarian State Railways | Other | ex 52 2673 |  
| 15.16 | KDL 1 | 27852 | 02.1944 | 1989 | Bulgarian State Railways | Other | ex 52 2674 |  
| 15.17 | KDL 1 | 27960 | 04.1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Asenovo | ex 52 2728 |  
| 15.18 | KDL 1 | 27961 | 04.1944 | 1991 | Bulgarian State Railways | Other | ex 52 2729 |  
| 15.19 | KDL 1 | 28364 | 06.1944 | 1989 | Bulgarian State Railways | Other | ex 52 2800 |  
| 15.20 | KDL 1 | 28365 | 06.1944 | 1989 | Bulgarian State Railways | Other | ex 52 2801 |  
| 15.21 | KDL 1 | 28367 | 06.1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Mesdra | ex 52 2803 |  
| 15.22 | KDL 1 | 11247 | 02.1944 | 1994 | Bulgarian State Railways | Other | ex 52 3236 |  
| 15.23 | KDL 1 | 11248 | 02.1944 | 1994 | Bulgarian State Railways | Other | ex 52 3237 |  
| 15.24 | KDL 1 | 11251 | 02.1944 | 1979 | Bulgarian State Railways | Asenovo | ex 523240 |  
| 15.25 |  | 11252 | 1943 | 1963 | Bulgarian State Railways | Other | 52.3241 |  
| 15.26 |  | 11253 | 1943 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | 52.3242 |  
| 15.27 |  | 11254 | 1943 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | 52.3243 |  
| 15.28 |  | 17286 | 1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | 52.3774 |  
| 15.29 |  | 17287 | 1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | 52.3775 |  
| 15.30 |  | 17289 | 1944 | 1989 | Bulgarian State Railways | Other | 52.3777 |  
| 15.31 | KDL 1 | 17294 | 05.1944 | 1986 | Bulgarian State Railways | Other | ex 52 3805 |  
| 15.32 | KDL 1 | 17295 | 05.1944 | 1976 | Bulgarian State Railways | Other | ex 52 3806 |  
| 15.33 | KDL 1 | 17296 | 05.1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Bodrovo | ex 52 3807 |  
| 15.34 | KDL 1 | 17297 | 05.1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Kaloyanovets | ex 52 3808 |  
| 15.35 | KDL 1 | 17310 | 05.1944 | 1976 | Bulgarian State Railways | Other | ex 52 3844 |  
| 15.36 | KDL 1 | 17311 | 05.1944 | 1989 | Bulgarian State Railways | Other | ex 52 3845 |  
| 15.37 | KDL 1 | 17312 | 05.1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | ex 52 3846 |  
| 15.38 | KDL 1 | 17313 | 05.1944 | 1989 | Bulgarian State Railways | Mesdra | ex 52 3847 |  
| 15.39 | KDL 1 | 17315 | 05.1944 | 1989 | Bulgarian State Railways | Other | ex 52 3849 |  
| 15.40 | KDL 1 | 17316 | 05.1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | ex 52 3850 |  
| 15.41 | KDL 1 | 17317 | 05.1944 | 1977 | Bulgarian State Railways | Stara Zagora | ex 52 3851 |  
| 15.42 | KDL 1 | 17318 | 05.1944 | 1977 | Bulgarian State Railways | Other | ex 52 3852 |  
| 15.43 | KDL 1 | 17320 | 05.1944 | 1982 | Bulgarian State Railways | Other | ex 52 3854 |  
| 15.44 | KDL 1 | 17321 | 05.1944 | 1985 | Bulgarian State Railways | Bodrovo | ex 52 3855 |  
| 15.45 | KDL 1 | 17333 | 1944 | 1985 | Bulgarian State Railways | Other | ex 52 4046 |  
| 15.46 | KDL 1 | 17334 | 1944 | 1989 | Bulgarian State Railways | Other | ex 52 4047 |  
| 15.47 | KDL 1 | 17335 | 1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Bodrovo | ex 52 4048 |  
| 15.48 | KDL 1 | 17336 | 06.1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Ruse | ex 52 4049 |  
| 15.49 | KDL 1 | 14037 | 01.1944 | 1979 | Bulgarian State Railways | Mesdra | ex 52 4976 |  
| 15.50 | KDL 1 | 14038 | 01.1944 | 1989 | Bulgarian State Railways | Ruse | ex 52 4977 |  
| 15.51 | KDL 1 | 14039 | 1944 | 1989 | Bulgarian State Railways | Other | ex 52 4978 |  
| 15.52 | KDL 1 | 14041 | 1944 | 1989 | Bulgarian State Railways | Bodrovo | ex 52 4980 |  
| 15.54 | KDL 1 | 14044 | 1944 | 1976 | Bulgarian State Railways | Ruse | ex 52 4983 |  
| 15.55 |  | 12387 | 1943 | 1976 | Bulgarian State Railways | Other | 52.5961 |  
| 15.56 | KDL 1 | 12697 | 1943 | 1976 | Bulgarian State Railways | Other | ex 52 6254 |  
| 15.57 | KDL 1 | 12795 | 01.1944 | 1976 | Bulgarian State Railways | Other | ex 52 6342 |  
| 15.58 | KDL 1 | 12802 | 01.1944 | 1976 | Bulgarian State Railways | Other | ex 52 6349 |  
| 15.59 | KDL 1 | 12978 | 04.1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | ex 52 6425 |  
| 15.60 | KDL 1 | 12979 | 04.1944 | 1989 | Bulgarian State Railways | Bodrovo | ex 52 6426 |  
| 15.61 |  | 16196 | 1943 | 1975 | Bulgarian State Railways | Other | 52.6745 |  
| 15.62 |  | 16254 | 1943 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | 52.6801 |  
| 15.63 | KDL 1 | 17008 | 1944 | 1989 | Bulgarian State Railways | Gorna Orjahovica | 52.7660 |  
| 15.64 |  | 17009 | 1944 | 1989 | Bulgarian State Railways | Other | 52.7661 |  
| 15.65 |  | 17010 | 1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | 52.7662 |  
| 15.66 |  | 17011 | 1944 | 1989 | Bulgaria, other companies | Other | СМЕК Перник |  
| 15.67 |  | 17012 | 1944 | 1989 | Bulgarian State Railways | Other | 52.7664 |  
| 15.68 |  | 17013 | 1944 | 1983 | Bulgarian State Railways | Gorna Orjahovica | 52.7665 |  
| 15.69 |  | 17014 | 1944 | 1979 | Bulgarian State Railways | Other | 52.7666 |  
| 15.70 |  | 17015 | 1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | 52.7667 |  
| 15.71 | KDL 1 | 17018 | 1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Mesdra | 52.7670 |  
| 15.72 |  | 17019 | 1944 | 1989 | Bulgarian State Railways | Other | 52.7671 |  
| 15.73 |  | 17020 | 1944 | 1987 | Bulgarian State Railways | Other | 52.7672 |  
| 15.74 |  | 17022 | 1944 | 1989 | Bulgarian State Railways | Other | 52.7674 |  
| 15.75 |  | 17023 | 1944 | 1989 | Bulgarian State Railways | Other | 52.7675 |  
| 15.76 |  | 17024 | 1944 | 1989 | Bulgarian State Railways | Other | 52.7676 |  
| 15.77 |  | 17025 | 1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | 52.7677 |  
| 15.78 |  | 17026 | 1944 | 1989 | Bulgarian State Railways | Other | 52.7678 |  
| 15.79 |  | 17027 | 1944 | 1989 | Bulgarian State Railways | Other | 52.7679 |  
| 15.80 | KDL 1 | 17039 | 1944 | 1984 | Bulgarian State Railways | Other | 52.7691 |  
| 15.81 | KDL 1 | 17040 | 1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Kaloyanovets | 52.7692 |  
| 15.82 | KDL 1 | 17042 | 1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Bodrovo | 57.7694 |  
| 15.83 | KDL 1 | 17047 | 1944 | 1984 | Bulgarian State Railways | Dimitrovgrad | 52.7699 |  
| 15.84 | KDL 1 | 17048 | 1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Asenovo | 52.7700 |  
| 15.85 | KDL 1 | 17054 | 1944 | 1989 | Bulgarian State Railways | Other | 52 7706 |  
| 15.86 |  | 12161 | 1942 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | 52.156 |  
| 15.87 |  | 3712 | 1943 | 1975 | Bulgarian State Railways | Other | 52.5434 |  
| 15.88 |  | 3765 | 1943 | 1979 | Bulgarian State Railways | Other | 52.5487 |  
| 15.89 |  | 12188 | 1942 | 1987 | Bulgarian State Railways | Other | 52.183 |  
| 15.90 | KDL 1 | 1440 | 06.1943 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | ex 52 6631 |  
| 15.91 |  | 12156 | 1942 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | 52.151 |  
| 15.92 |  | 13849 | 1943 | 1980 | Bulgarian State Railways | Other | 52.4798 |  
| 15.93 | KDL 1 | 3653 | 01.1943 | 1993 | Bulgarian State Railways | Asenovo | ex 52 5375 |  
| 15.94 | KDL 1 | 13870 | 04.1943 | 1980 | Bulgarian State Railways | Other | ex 52 4822 |  
| 15.95 |  | 4579 | 1943 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | 52.1393 |  
| 15.96 |  | 9619 | 1942 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | 52.247 |  
| 15.97 |  | 12177 | 1942 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | 52.172 |  
| 15.98 |  | 12178 | 1942 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | 52.173 |  
| 15.99 |  | 13934 | 1943 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | 52.4870 |  
| 15.100 | KDL 1 | 26908 | 02.1943 | 1986 | Bulgarian State Railways | Other | ex 52 2152 |  
| 15.101 |  | 9620 | 1942 | 1989 | Bulgarian State Railways | Other | 52.248 |  
| 15.102 |  | 11258 | 1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | 52.3247 |  
| 15.103 |  | 3692 | 1943 | 1979 | Bulgarian State Railways | Other | 52.5414 |  
| 15.104 | KDL 1 | 16125 | 02.1943 | 1981 | Bulgarian State Railways | Other | ex 52 6694 |  
| 15.105 |  | 12331 | 1943 | 1989 | Bulgarian State Railways | Other | 52.5905 |  
| 15.106 | KDL 1 | 16586 | 06.1943 | 1980 | Bulgarian State Railways | Other | ex 555.067 |  
| 15.107 |  | 1585 | 1944 | 1979 | Bulgarian State Railways | Other | 52.7487 |  
| 15.108 |  | 528 | 1943 | 1980 | Bulgarian State Railways | Other | 52.1114 |  
| 15.109 |  | 16841 | 1943 | 1979 | Bulgarian State Railways | Other | 52.7388 |  
| 15.110 | KDL 1 | 7948 | 1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | ex 555.130 |  
| 15.111 |  | 1582 | 1944 | 1979 | Bulgarian State Railways | Other |  |  
| 15.112 |  | 1498 | 1943 | 1979 | Bulgarian State Railways | Other | 52.6672 |  
| 15.113 | KDL 1 | 1476 | 09.1943 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | ex 555.004 |  
| 15.114 |  | 1533 | 1944 | 1979 | Bulgarian State Railways | Other | 52.7457 |  
| 15.115 | KDL 1 | 12923 | 02.1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | ex 555.089 |  
| 15.116 | KDL 1 | 27663 | 09.1943 | 1989 | Bulgarian State Railways | Ruse | ex 555.063 |  
| 15.117 | KDL 1 | 13882 | 1943 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | ex 555.0119 |  
| 15.118 |  | 1514 | 1943 | 1983 | Bulgarian State Railways | Levski | 52.7438 |  
| 15.119 |  | 1617 | 1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Levski | 52.7519 |  
| 15.120 |  | 1625 | 1945 | 1989 | Bulgarian State Railways | Other | 52.7527 |  
| 15.121 |  | 4771 | 1944 | 1989 | Bulgarian State Railways | Other | 52.1547 |  
| 15.122 | KDL 1 | 13901 | 1943 | 1980 | Bulgarian State Railways | Other | ex 555.069 |  
| 15.123 |  | 4846 | 1944 | 1989 | Bulgarian State Railways | Other | 52.1596 |  
| 15.124 | KDL 1 | 12814 | 02.1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | ex 555.0124 |  
| 15.125 |  | 1558 | 1944 | 1983 | Bulgarian State Railways | Other | 52.7460 |  
| 15.126 |  | 28338 | 1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | 52.760 |  
| 15.127 |  | 16521 | 1943 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | 52.2495 |  
| 15.128 |  | 14046 | 1944 | 1977 | Bulgarian State Railways | Other | 52.3635 |  
| 15.129 |  | 652 | 1944 | 1989 | Bulgarian State Railways | Other |  |  
| 15.130 |  | 4654 | 1943 | 1982 | Bulgarian State Railways | Other | 52.1468 |  
| 15.131 | KDL 1 | 3936 | 1943 | 1993 | Bulgarian State Railways | Asenovo | ex 52 5049 |  
| 15.132 |  | 11241 | 1944 | 1989 | Bulgarian State Railways | Other | 52.3230 |  
| 15.133 | KDL 1 | 12964 | 03.1944 | 1989 | Bulgarian State Railways | Other | ex 52 6411 |  
| 15.134 |  | 27337 | 1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | 52.2009 |  
| 15.135 | KDL 1 | 1237 | 09.1943 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | ex 52 5228 |  
| 15.136 |  | 4169 | 1943 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | 52.655 |  
| 15.137 |  | 11236 | 1944 | 1979 | Bulgarian State Railways | Other | 52.3225 |  
| 15.138 | KDL 1 | 656 | 01.1944 | 1989 | Bulgarian State Railways | Bodrovo | ex ТЭ-1229 |  
| 15.139 | KDL 1 | 742 | 05.1944 | 1989 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-1301 |  
| 15.140 | KDL 1 | 7962 | 03.1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-1695 |  
| 15.141 | KDL 1 | 27035 | 1943 | 1986 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-2184 |  
| 15.142 | KDL 1 | 773 | 06.1944 | 1989 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-1321 |  
| 15.143 | KDL 1 | 1323 | 01.1944 | 1989 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-3737 |  
| 15.144 | KDL 1 | 17292 | 1944 | 1983 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-3780 |  
| 15.145 | KDL 1 | 14100 | 04.1944 | 1980 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-3791 |  
| 15.146 | KDL 1 | 14125 | 05.1944 | 1989 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-3830 |  
| 15.147 | KDL 1 | 799 | 08.1944 | 1989 | Bulgarian State Railways | Bodrovo | ex ТЭ-3884 |  
| 15.148 | KDL 1 | 14113 | 1944 | 1985 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-5028 |  
| 15.149 | KDL 1 | 1185 | 07.1943 | 1993 | Bulgarian State Railways | Asenovo | ex ТЭ-5176 |  
| 15.150 | KDL 1 | 3946 | 1943 | 1979 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-5668 |  
| 15.151 |  | 3946 | 1943 | 1980 | Bulgarian State Railways | Other | 52.5645 |  
| 15.152 | KDL 1 | 11274 | 05.1944 | 1988 | Bulgarian State Railways | Other | ex TЭ-3263 |  
| 15.153 | KDL 1 | 12945 | 02.1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | ex TЭ-6392 |  
| 15.154 |  | 16403 | 1943 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | 52.6950 |  
| 15.155 | KDL 1 | 11192 | 09.1943 | 1994 | Bulgarian State Railways | Kaloyanovets | ex ТЭ-3181 |  
| 15.156 |  | 11189 | 1943 | 1980 | Bulgarian State Railways | Other | 52.3178 |  
| 15.157 | KDL 1 | 4035 | 1943 | 1979 | Bulgarian State Railways | Other | 52.8016 |  
| 15.158 | KDL 1 | 27915 | 04.1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-722 |  
| 15.159 | KDL 1 | 1487 | 11.1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-866 |  
| 15.160 |  | 7912 | 1943 | 1979 | Bulgarian State Railways | Other | 52.1645 |  
| 15.161 | KDL 1 | 14155 | 06.1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | ex TЭ-5074 |  
| 15.162 | KDL 1 | 4171 | 03.1944 | 1979 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-654 |  
| 15.163 |  | 12547 | 1943 | 1979 | Bulgarian State Railways | Other | 52.6106 |  
| 15.164 | KDL 1 | 4237 | 05.1944 | 1989 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-683 |  
| 15.165 | KDL 1 | 1284 | 11.1943 | 1989 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-3671 |  
| 15.166 | KDL 1 | 27967 | 03.1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-738 |  
| 15.167 | KDL 1 | 28335 | 06.1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-757 |  
| 15.168 | KDL 1 | 1291 | 12.1943 | 1989 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-5276 |  
| 15.169 | KDL 1 | 11123 | 03.1943 | 1989 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-3112 |  
| 15.170 |  | 1291 | 1943 | 1978 | Bulgarian State Railways | Other | 52.5096 |  
| 15.171 | KDL 1 | 27913 | 03.1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-720 |  
| 15.172 |  | 16485 | 1943 | 1978 | Bulgarian State Railways | Other | 52.7032 |  
| 15.173 |  | 27715 | 1943 | 1979 | Bulgarian State Railways | Other | 52.2547 |  
| 15.174 | KDL 1 | 12492 | 1943 | 1989 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-6051 |  
| 15.175 | KDL 1 | 14316 | 08.1944 | 1989 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-5112 |  
| 15.176 | KDL 1 | 27025 | 1943 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-2174 |  
| 15.177 |  | 17003 | 1944 | 1989 | Bulgarian State Railways | Other | 52.7655 |  
| 15.178 | KDL 1 | 14293 | 08.1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Kaloyanovets | ex ТЭ-5084 |  
| 15.179 | KDL 1 | 3982 | 11.1943 | 1980 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-5691 |  
| 15.180 | KDL 1 | 16701 | 1943 | 1989 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-8005 |  
| 15.181 | KDL 1 | 807 | 08.1944 | 1989 | Bulgarian State Railways | Other | ex TЭ-1341 |  
| 15.182 | KDL 1 | 4216 | 04.1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Kaloyanovets | ex ТЭ-663 |  
| 15.183 | KDL 1 | 14012 | 12.1943 | 1993 | Bulgarian State Railways | Asenovo | ex ТЭ-4942 |  
| 15.185 | KDL 1 | 7975 | 04.1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-1708 |  
| 15.186 | KDL 1 | 28336 | 06.1944 | 1986 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-758 |  
| 15.187 |  | 28357 | 1944 | 1987 | Bulgarian State Railways | Other | 52.2793 |  
| 15.188 | KDL 1 | 669 | 01.1944 | 1989 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-1242 |  
| 15.189 | KDL 1 | 16537 | 05.1943 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-3411 |  
| 15.190 | KDL 1 | 865 | 1944 | 1980 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-4549 |  
| 15.191 |  | 12726 | 1943 | 1981 | Bulgarian State Railways | Other | 52.6283 |  
| 15.192 | KDL 1 | 14020 | 01.1944 | 1979 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-4950 |  
| 15.193 | KDL 1 | 27973 | 04.1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | 52.744 |  
| 15.194 |  | 16971 | 1943 | 1989 | Bulgarian State Railways | Other | 52.7338 |  
| 15.195 |  | 16806 | 1943 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | 52.7353 |  
| 15.196 |  | 16307 | 1943 | 1989 | Bulgarian State Railways | Other | 52.6854 |  
| 15.197 | KDL 1 | 27033 | 03.1943 | 1989 | Bulgarian State Railways | Other | 52.2182 |  
| 15.198 |  | 16816 | 1943 | 1976 | Bulgarian State Railways | Other | 52.7363 |  
| 15.199 |  | 16821 | 1943 | 1980 | Bulgarian State Railways | Other | 52.7368 |  
| 15.200 |  | 4145 | 1944 | 1980 | Bulgarian State Railways | Other | 52.7539 |  
| 15.201 | KDL 1 | 12778 | 01.1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-6325 |  
| 15.202 | KDL 1 | 14007 | 12.1943 | 1993 | Bulgarian State Railways | Bodrovo | ex ТЭ-4937 |  
| 15.203 | KDL 1 | 27928 | 03.1944 | 1975 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-735 |  
| 15.204 | KDL 1 | 15531 | 1943 | 1989 | Bulgarian State Railways | Kaloyanovets | ex ТЭ-8031 |  
| 15.205 |  | 844 | 1944 | 1975 | Bulgarian State Railways | Other | 52.4527 |  
| 15.206 |  | 16481 | 1943 | 1975 | Bulgarian State Railways | Other | 52.3355 |  
| 15.207 | KDL 1 | 4831 | 1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-3797 |  
| 15.208 | KDL 1 | 836 | 10.1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-4520 |  
| 15.209 | KDL 1 | 883 | 1945 | 1992 | Bulgarian State Railways | Other | 52.4566 |  
| 15.210 |  | 1140 | 1943 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | 52.5131 |  
| 15.211 | KDL 1 | 12163 | 11.1942 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-158 |  
| 15.212 | KDL 1 | 16749 | 1943 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | 52.7296 |  
| 15.213 | KDL 1 | 27969 | 04.1944 | 1981 | Bulgarian State Railways | Other | 52.740 |  
| 15.214 | KDL 1 | 12929 | 02.1944 | 1989 | Bulgarian State Railways | Other | ex TЭ-6376 |  
| 15.215 | KDL 1 | 12341 | 03.1943 | 1982 | Bulgarian State Railways | Levski | ex TЭ-5915 |  
| 15.216 |  | 16406 | 1943 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | 52.6953 |  
| 15.217 |  | 1459 | 1944 | 1991 | Bulgarian State Railways | Other | 52.3957 |  
| 15.218 |  | 27702 | 1943 | 1979 | Bulgarian State Railways | Other | 52.2534 |  
| 15.219 | KDL 1 | 16641 | 1943 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-3515 |  
| 15.220 | KDL 1 | 27606 | 1943 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | 52.2438 |  
| 15.221 |  | 16244 | 1943 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | 52.6791 |  
| 15.222 | KDL 1 | 26901 | 02.1943 | 1980 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-2145 |  
| 15.223 |  | 1612 | 1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | 52.7514 |  
| 15.224 | KDL 1 | 28179 | 08.1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Kaloyanovets | 52.2833 |  
| 15.225 | KDL 1 | 4230 | 05.1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-679 |  
| 15.226 | KDL 1 | 3900 | 09.1943 | 1979 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-5622 |  
| 15.227 | KDL 1 | 27560 | 1943 | 1977 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-2392 |  
| 15.228 | KDL 1 | 804 | 08.1944 | 1987 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-1338 |  
| 15.229 | KDL 1 | 28156 | 08.1944 | 1989 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-2810 |  
| 15.230 | KDL 1 | 1319 | 01.1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-5301 |  
| 15.231 |  | 1593 | 1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | 52.7495 |  
| 15.232 |  | 16458 | 1943 | 1986 | Bulgaria, other companies | Other | СП "Петрол" |  
| 15.233 | KDL 1 | 28197 | 09.1944 | 1976 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-2840 |  
| 15.234 | KDL 1 | 16541 | 1943 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-3415 |  
| 15.235 | KDL 1 | 12730 | 11.1943 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-6287 |  
| 15.236 |  | 16284 | 1943 | 1972 | Bulgarian State Railways | Other | 52.6831 |  
| 15.237 | KDL 1 | 3988 | 11.1943 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-5697 |  
| 15.238 | KDL 1 | 4742 | 11.1943 | 1975 | Bulgarian State Railways | Other | ex TЭ-1518 |  
| 15.239 | KDL 1 | 16719 | 09.1943 | 1989 | Bulgarian State Railways | Kaloyanovets | ex ТЭ-3582 |  
| 15.240 | KDL 1 | 3891 | 09.1943 | 1976 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-5613 |  
| 15.241 | KDL 1 | 4815 | 1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Bodrovo | ex ТЭ-3835 |  
| 15.242 | KDL 1 | 27541 | 06.1943 | 1993 | Bulgarian State Railways | Kaloyanovets | ex ТЭ-2373 |  
| 15.243 |  | 16478 | 1943 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | 52.3352 |  
| 15.244 | KDL 1 | 842 | 10.1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Bodrovo | ex ТЭ-4526 |  
| 15.245 | KDL 1 | 4751 | 1943 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-1527 |  
| 15.247 | KDL 1 | 27567 | 07.1943 | 1991 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-2399 |  
| 15.248 | KDL 1 | 27536 | 06.1943 | 1982 | Bulgarian State Railways | Other | ex 555.0910 |  
| 15.249 | KDL 1 | 27964 | 04.1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-2732 |  
| 15.250 | KDL 1 | 4186 | 03.1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-649 |  
| 15.251 | KDL 1 | 3857 | 08.1943 | 1982 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-5579 |  
| 15.252 | KDL 1 | 1160 | 06.1943 | 1989 | Bulgarian State Railways | Asenovo | ex ТЭ-5151 |  
| 15.253 |  | 27074 | 1943 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | 52.2223 |  
| 15.254 |  | 16785 | 1943 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | 52.7312 |  
| 15.255 | KDL 1 | 28154 | 08.1944 | 1984 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-2808 |  
| 15.256 | KDL 1 | 1369 | 1944 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-5342 |  
| 15.257 | KDL 1 | 4016 | 1943 | 1993 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-5725 |  
| 15.258 | KDL 1 | 1396 | 04.1944 | 1989 | Bulgarian State Railways | Other | ex ТЭ-5363 |  
