| ЧС2-098
 
| Željeznički prijevoznik: | Pridnjeparska željeznica |  | Depo: | TCH-8 Dnipro |  | Serija vozila: | ChS2 |  | Graditelj: | Závody V. I. Lenina Plzeň, národní podnik  Plzeň |  | Podserija vozila: | 34E2 |  | Tvornički broj: | 4595 |  | Identifikacijski broj: | 11010436 |  | Godina proizvodnje: | 12.1962 |  | Vrsta vozila: | Electric Locomotives |  | Trenutno stanje: | U službi |  | С завода поступил в депо Харьков-Октябрь Южной ж. д. 
 1965 — передан в депо Славянск Донецкой ж. д.
 1977 — передан в депо Днепропетровск Приднепровской ж. д.
 1990 — передан в депо Кривой Рог
 2005 — передан в депо Мелитополь
 2006 — передан в депо Днепропетровск
 2008 — передан в депо Кривой Рог
 2011 — передан в депо Днепропетровск
 
 В 2009 г. подменён электровозом ЧС2-045
 
 КР-1 Запорожский ЭРЗ 10.2012 г.
 |  
 
 
 
 Fotografije ovog vozila u drugom planu: Sakrij  / Prikaži
|  | Украина, Херсонская область, станция НовоалексеевкаUkraine, Kherson region, Novoaleksiivka station
 Україна, Херсонська область, станцiя Новоолексіївка
 14 studenoga 2018  , srijedaAutor: railman
 | 
|  | Украина, Херсонская область, станция НовоалексеевкаUkraine, Kherson region, Novoaleksiivka station
 Україна, Херсонська область, станцiя Новоолексіївка
 14 studenoga 2018  , srijedaAutor: railman
 | 
2018 2013 
|  |  ЧС2-608 , Pridnjeparska željeznica Украина, АР Крым, перегон Симферополь-Грузовой — СимферопольUkraine, AR of Crimea, Simferopol-Vantazhny — Simferopol
 Україна, АР Крим, перегін Сімферополь-Вантажний — Сімферополь
 29 travnja 2013  , ponedjeljakAutor: Igor Balaklavskij
 | 
|  | Украина, АР Крым, перегон Пролётная — ОстряковоUkraine, AR of Crimea, Prolitna — Ostryakove stretch
 Україна, АР Крим, перегін Пролітна — Острякове
 
 С поездом № 342 Луганск — Симферополь
 9 veljače 2013  , subotaAutor: Андрей Южный
 | 
|  | Украина, Луганская область, станция ЛуганскUkraine, Luhansk region, Luhansk station
 Україна, Луганська область, станція Луганськ
 3 siječnja 2013  , četvrtakAutor: toljn
 | 
2013 2012 
|  | Украина, Запорожская область, станция Запорожье-IUkraine, Zaporizhzhia region, Zaporizhzhia-I station
 Україна, Запорізька область, станція Запоріжжя-I
 25 veljače 2012  , subotaAutor: Aleks
 | 
| Brojčana oznaka: | ЧС2-098 |  | Željeznički prijevoznik: | Pridnjeparska željeznica |  | Depo: | TCH-8 Dnipro |  | Serija vozila: | ChS2 |  | Graditelj: | Závody V. I. Lenina Plzeň, národní podnik  Plzeň |  | Podserija vozila: | 34E2 |  | Tvornički broj: | 4595 |  | Identifikacijski broj: | 11010436 |  | Godina proizvodnje: | 12.1962 |  | Vrsta vozila: | Electric Locomotives |  | Premještaj u drugi depo2011 | ↑Premještaj u drugi depo |  | Brojčana oznaka: | ЧС2-098 |  | Željeznički prijevoznik: | Pridnjeparska željeznica |  | Depo: | TCH-2 Krivoj Rog |  | Serija vozila: | ChS2 |  | Graditelj: | Závody V. I. Lenina Plzeň, národní podnik  Plzeň |  | Podserija vozila: | 34E2 |  | Tvornički broj: | 4595 |  | Identifikacijski broj: | 11010436 |  | Godina proizvodnje: | 12.1962 |  | Vrsta vozila: | Electric Locomotives |  |  | Prikaži sve podatkePrikaži samo izmjene |  
 
| Brojčana oznaka: | ЧС2-098 |  | Željeznički prijevoznik: | Pridnjeparska željeznica |  | Depo: | TCH-2 Krivoj Rog |  | Serija vozila: | ChS2 |  | Graditelj: | Závody V. I. Lenina Plzeň, národní podnik  Plzeň |  | Podserija vozila: | 34E2 |  | Tvornički broj: | 4595 |  | Identifikacijski broj: | 11010436 |  | Godina proizvodnje: | 12.1962 |  | Vrsta vozila: | Electric Locomotives |  | Premještaj u drugi depo2008 | ↑Premještaj u drugi depo |  | Brojčana oznaka: | ЧС2-098 |  | Željeznički prijevoznik: | Pridnjeparska željeznica |  | Depo: | TCH-8 Dnipro |  | Serija vozila: | ChS2 |  | Graditelj: | Závody V. I. Lenina Plzeň, národní podnik  Plzeň |  | Podserija vozila: | 34E2 |  | Tvornički broj: | 4595 |  | Identifikacijski broj: | 11010436 |  | Godina proizvodnje: | 12.1962 |  | Vrsta vozila: | Electric Locomotives |  |  | Prikaži sve podatkePrikaži samo izmjene |  
 
| Brojčana oznaka: | ЧС2-098 |  | Željeznički prijevoznik: | Pridnjeparska željeznica |  | Depo: | TCH-8 Dnipro |  | Serija vozila: | ChS2 |  | Graditelj: | Závody V. I. Lenina Plzeň, národní podnik  Plzeň |  | Podserija vozila: | 34E2 |  | Tvornički broj: | 4595 |  | Identifikacijski broj: | 11010436 |  | Godina proizvodnje: | 12.1962 |  | Vrsta vozila: | Electric Locomotives |  | Premještaj u drugi depo2006 | ↑Premještaj u drugi depo |  | Brojčana oznaka: | ЧС2-098 |  | Željeznički prijevoznik: | Pridnjeparska željeznica |  | Depo: | TCH-3 Melitopol' |  | Serija vozila: | ChS2 |  | Graditelj: | Závody V. I. Lenina Plzeň, národní podnik  Plzeň |  | Podserija vozila: | 34E2 |  | Tvornički broj: | 4595 |  | Identifikacijski broj: | 11010436 |  | Godina proizvodnje: | 12.1962 |  | Vrsta vozila: | Electric Locomotives |  |  | Prikaži sve podatkePrikaži samo izmjene |  
 
| Brojčana oznaka: | ЧС2-098 |  | Željeznički prijevoznik: | Pridnjeparska željeznica |  | Depo: | TCH-3 Melitopol' |  | Serija vozila: | ChS2 |  | Graditelj: | Závody V. I. Lenina Plzeň, národní podnik  Plzeň |  | Podserija vozila: | 34E2 |  | Tvornički broj: | 4595 |  | Identifikacijski broj: | 11010436 |  | Godina proizvodnje: | 12.1962 |  | Vrsta vozila: | Electric Locomotives |  | Premještaj u drugi depo2005 | ↑Premještaj u drugi depo |  | Brojčana oznaka: | ЧС2-098 |  | Željeznički prijevoznik: | Pridnjeparska željeznica |  | Depo: | TCH-2 Krivoj Rog |  | Serija vozila: | ChS2 |  | Graditelj: | Závody V. I. Lenina Plzeň, národní podnik  Plzeň |  | Podserija vozila: | 34E2 |  | Tvornički broj: | 4595 |  | Identifikacijski broj: | 11010436 |  | Godina proizvodnje: | 12.1962 |  | Vrsta vozila: | Electric Locomotives |  |  | Prikaži sve podatkePrikaži samo izmjene |  
 
| Brojčana oznaka: | ЧС2-098 |  | Željeznički prijevoznik: | Pridnjeparska željeznica |  | Depo: | TCH-2 Krivoj Rog |  | Serija vozila: | ChS2 |  | Graditelj: | Závody V. I. Lenina Plzeň, národní podnik  Plzeň |  | Podserija vozila: | 34E2 |  | Tvornički broj: | 4595 |  | Identifikacijski broj: | 11010436 |  | Godina proizvodnje: | 12.1962 |  | Vrsta vozila: | Electric Locomotives |  | Premještaj u drugi depo1990 | ↑Premještaj u drugi depo |  | Brojčana oznaka: | ЧС2-098 |  | Željeznički prijevoznik: | Pridnjeparska željeznica |  | Depo: | TCH-8 Dnipro |  | Serija vozila: | ChS2 |  | Graditelj: | Závody V. I. Lenina Plzeň, národní podnik  Plzeň |  | Podserija vozila: | 34E2 |  | Tvornički broj: | 4595 |  | Identifikacijski broj: | 11010436 |  | Godina proizvodnje: | 12.1962 |  | Vrsta vozila: | Electric Locomotives |  |  | Prikaži sve podatkePrikaži samo izmjene |  
 
| Brojčana oznaka: | ЧС2-098 |  | Željeznički prijevoznik: | Pridnjeparska željeznica |  | Depo: | TCH-8 Dnipro |  | Serija vozila: | ChS2 |  | Graditelj: | Závody V. I. Lenina Plzeň, národní podnik  Plzeň |  | Podserija vozila: | 34E2 |  | Tvornički broj: | 4595 |  | Identifikacijski broj: | 11010436 |  | Godina proizvodnje: | 12.1962 |  | Vrsta vozila: | Electric Locomotives |  | Prodaja novom vlasniku1977 | ↑Prodaja novom vlasniku |  | Brojčana oznaka: | ЧС2-098 |  | Željeznički prijevoznik: | Donjecka željeznica |  | Depo: | TCH-2 Slavyansk |  | Serija vozila: | ChS2 |  | Graditelj: | Závody V. I. Lenina Plzeň, národní podnik  Plzeň |  | Podserija vozila: | 34E2 |  | Tvornički broj: | 4595 |  | Identifikacijski broj: | 11010436 |  | Godina proizvodnje: | 12.1962 |  | Vrsta vozila: | Electric Locomotives |  |  | Prikaži sve podatkePrikaži samo izmjene |  
 
|  | СССР, Украинская ССР, Донецкая область, депо СлавянскUSSR, Ukrainian SSR, Donetsk region, Slavyansk depot
 СРСР, Українська РСР, Донецька область, депо Слов'янськ
 
 Фото из фондов музея локомотивного депо Славянск
 1970-ihObjavio Lasselan
 | 
| Brojčana oznaka: | ЧС2-098 |  | Željeznički prijevoznik: | Donjecka željeznica |  | Depo: | TCH-2 Slavyansk |  | Serija vozila: | ChS2 |  | Graditelj: | Závody V. I. Lenina Plzeň, národní podnik  Plzeň |  | Podserija vozila: | 34E2 |  | Tvornički broj: | 4595 |  | Identifikacijski broj: | 11010436 |  | Godina proizvodnje: | 12.1962 |  | Vrsta vozila: | Electric Locomotives |  | Prodaja novom vlasniku1965 | ↑Prodaja novom vlasniku |  | Brojčana oznaka: | ЧС2-098 |  | Željeznički prijevoznik: | Južna željeznica |  | Depo: | TCH-2 Kharkov-Glavnое |  | Serija vozila: | ChS2 |  | Graditelj: | Závody V. I. Lenina Plzeň, národní podnik  Plzeň |  | Podserija vozila: | 34E2 |  | Tvornički broj: | 4595 |  | Identifikacijski broj: | 11010436 |  | Godina proizvodnje: | 12.1962 |  | Vrsta vozila: | Electric Locomotives |  |  | Prikaži sve podatkePrikaži samo izmjene |  
 
 
 Popisi željezničkih vozila:—  Pridnjeparska željeznica → TCH-8 Dnipro → ChS2—  Pridnjeparska željeznica → TCH-2 Krivoj Rog → ChS2
 —  Pridnjeparska željeznica → TCH-3 Melitopol' → ChS2
 —  Donjecka željeznica → TCH-2 Slavyansk → ChS2
 —  Južna željeznica → TCH-2 Kharkov-Glavnое → ChS2
 —  Pridnjeparska željeznica → TCH-8 Dnipro
 —  Pridnjeparska željeznica → TCH-2 Krivoj Rog
 —  Pridnjeparska željeznica → TCH-3 Melitopol'
 —  Donjecka željeznica → TCH-2 Slavyansk
 —  Južna željeznica → TCH-2 Kharkov-Glavnое
 —  Pridnjeparska željeznica → ChS2
 —  Donjecka željeznica → ChS2
 —  Južna željeznica → ChS2
 —  ChS2
 
 |