Informacje o zdjęciu
Licencja: Copyright ©
Opublikowano 17.04.2022 12:33 MSK
Wyświetleń — 1146
Original publication date on TrainPix: 04.03.2017 12:23 MSK
Dokładne informacje
Rating: +9
|
Okręg kolejowy/Spółka: | Moscow Railway Msk |
Lokomotywownia: | Bryansk-II operational depot (TChE-46) |
Seria: | VL80S |
Producent: | Novocherkassk Electric Locomotive Plant Novocherkassk |
Nr. ID lokomotywy: | 12519518/12519526 |
Wyprodukowano: | 1984 |
Kategoria: | Lokomotywy elektryczne |
Aktualny stan taboru: | Pomnik / Eksponat muzealny / Sprzęt do ćwiczeń Czynny |
Ремонт:
__.2015 — ТР-3 СЛД-56 Горький-Центральный
02.2018 — СР Челябинский ЭРЗ
06.2021 — КР Ростовский ЭРЗ |
Okręg kolejowy/Spółka: | Moscow Railway Msk |
Lokomotywownia: | Bryansk-II operational depot (TChE-46) |
Seria: | 2TE10M, 3TE10M |
Producent: | Voroshilovgrad Octoberrevolution Locomotive works |
Nr. ID lokomotywy: | 16201931/16201949 |
Wyprodukowano: | 1988 |
Wycofano: | 2023 |
Kategoria: | Lokomotywy spalinowe |
Aktualny stan taboru: | Obecna lokalizacja i stan są nieznane |
Эксплуатация:
С завода поступил в депо Брянск-II Московской ж. д.
Ремонт:
10.1993 г. КР-2 Оренбургский ЛРЗ
07.2004 г. КР-1 Оренбургский ЛРЗ
10.2010 г. КР Уссурийский ЛРЗ
08.2014 г. ТР-3 СЛД-42 Ершовское |
Okręg kolejowy/Spółka: | Moscow Railway Msk |
Lokomotywownia: | Bryansk-II operational depot (TChE-46) |
Seria: | 2TE10U |
Producent: | Voroshilovgrad Octoberrevolution Locomotive works |
Nr. ID lokomotywy: | 16281891/16281909 |
Wyprodukowano: | 19.06.1990 |
Kategoria: | Lokomotywy spalinowe |
Aktualny stan taboru: | Czynny |
Przypis: | 2ТЭ10УК |
Эксплуатация:
С завода поступил в депо Брянск-II Московской ж. д.
Ремонт:
31.12.2019 — КР Уссурийский ЛРЗ, установлены дизели 1А-9ДГ
14.11.2023 — ТР-3 СЛД-28 Унеча |
Make/Manufacturer: | NIKON CORPORATION |
Model: | NIKON D5300 |
Software or Firmware: | Ver.1.01 |
Date and Time: | 23.02.2017 13:34 |
Exposure Time: | 2499/1000000 sec |
Aperture Value: | 6.3 |
ISO Speed: | 320 |
Focal Length: | 55 mm |
Metering Mode: | Pattern |
Shooting Mode: | Manual |
Pokaż wszystkie dane EXIF |
|
|
Link