|
|
Lista pojazdów
Moscow Railway, Ramenskoe suburban depot (TChPRIG-7)
Открыто в 1965 году (перевод парка из депо Панки)
| № |
Seria |
Typ fabryczny |
Nr. fabryczny |
Nr.ID |
Wyprodukowano |
Left/written off |
Przypis |
|
ДГ14-1 |
(нет в списке) |
|
|
|
1941 |
|
|
|
Да20-11 |
Da |
|
|
|
1945 |
|
|
|
ЭМ2-029 |
EM2 |
|
|
|
2004 |
06.2010 |
|
|
ЭМ2-030 |
EM2 |
|
|
|
2004 |
2004 |
|
|
ЭМ2И-004 |
EM2I |
|
|
|
20.11.2003 |
12.2004 |
|
|
ЭМ2И-007 |
EM2I |
|
|
|
12.2004 |
02.08.2017 |
Московский ЛРЗ |
|
ЭМ4-001 |
EM4 |
|
|
|
09.2003 |
07.2019 |
|
|
ЭМ4-00101 |
EM4 |
|
|
|
09.2003 |
07.2019 |
|
| ЭМ4-00102 | | | | | | | |
| ЭМ4-00110 | | | | | | | |
| ЭМ4-00109 | | | | | | | |
| ЭМ4-00103 | | | | | | | |
| ЭМ4-00104 | | | | | | | |
|
ЭМ4-006 |
EM4 |
|
|
|
01.2004 |
11.2009 |
|
|
ЭМ4-007 |
EM4 |
|
|
|
04.2005 |
11.2017 |
|
|
ЭМ4-008 |
EM4 |
|
|
|
06.2005 |
08.2022 |
|
|
ЭМ4-009 |
EM4 |
|
|
|
07.2005 |
|
|
|
ЭМ4-010 |
EM4 |
|
|
|
07.2005 |
07.2023 |
|
|
ЭМ4-011 |
EM4 |
|
|
|
08.2005 |
07.2023 |
|
|
ЭМ4-012 |
EM4 |
|
|
|
09.2005 |
07.2012 |
ex ЭР2-1100 |
|
ЭМ4-012 |
EM4 |
|
|
|
09.2005 |
08.2022 |
|
|
ЭМ4-015 |
EM4 |
|
|
|
03.2006 |
11.2022 |
|
|
ЭМ9-005 |
EM9 |
|
|
|
2002 |
12.2015 |
ex ЭР9П-213; участок Рыбное |
|
ЭД2Т-003П |
EMU ED2T |
62-236 |
|
|
04.1993 |
04.2021 |
БЗ Курск |
|
ЭД2Т-0013 |
EMU ED2T |
62-233 |
|
|
02.1995 |
10.2023 |
|
| ЭД2Т-001301 | | | | | | | |
| ЭД2Т-001302 | | | | | | | |
| ЭД2Т-001303 | | | | | | | |
| ЭД2Т-001304 | | | | | | | |
| ЭД2Т-001305 | | | | | | | |
| ЭД2Т-001306 | | | | | | | |
| ЭД2Т-001307 | | | | | | | |
| ЭД2Т-001308 | | | | | | | |
| ЭД2Т-001309 | | | | | | | |
| ЭД2Т-001310 | | | | | | | |
|
ЭД2Т-0017 |
EMU ED2T |
62-233 |
|
|
04.1995 |
03.2002 |
|
| ЭД2Т-0017А | | | | | | | |
| ЭД2Т-0017Б | | | | | | | |
| ЭД2Т-0017В | | | | | | | |
| ЭД2Т-0017Г | | | | | | | |
| ЭД2Т-0017Д | | | | | | | |
| ЭД2Т-0017Е | | | | | | | |
|
ЭД2Т-0029 |
EMU ED2T |
62-233 |
|
|
07.1996 |
06.2023 |
01-02-003505-04-10-09; участок Рыбное |
| ЭД2Т-002901 | | | | | | | |
| ЭД2Т-002902 | | | | | | | |
| ЭД2Т-002903 | | | | | | | |
| ЭД2Т-002904 | | | | | | | |
| ЭД2Т-002905 | | | | | | | |
| ЭД2Т-002906 | | | | | | | |
| ЭД2Т-002907 | | | | | | | |
| ЭД2Т-002908 | | | | | | | |
| ЭД2Т-002909 | | | | | | | |
| ЭД2Т-002910 | | | | | | | |
|
ЭД2Т-0033 |
EMU ED2T |
62-233 |
|
|
10.1996 |
04.2022 |
|
| ЭД2Т-003301 | | | | | | | |
| ЭД2Т-003302 | | | | | | | |
| ЭД2Т-003303 | | | | | | | |
| ЭД2Т-003304 | | | | | | | |
| ЭД2Т-003305 | | | | | | | |
| ЭД2Т-003306 | | | | | | | |
| ЭД2Т-003307 | | | | | | | |
| ЭД2Т-003308 | | | | | | | |
| ЭД2Т-003309 | | | | | | | |
| ЭД2Т-003310 | | | | | | | |
|
ЭД2Т-0035 |
EMU ED2T |
62-233 |
|
|
12.1996 |
05.2023 |
004201-10-07-08-06-004209; участок Рыбное |
| ЭД2Т-003501 | | | | | | | |
| ЭД2Т-003502 | | | | | | | |
| ЭД2Т-003503 | | | | | | | |
| ЭД2Т-003504 | | | | | | | |
| ЭД2Т-003505 | | | | | | | |
| ЭД2Т-003506 | | | | | | | |
| ЭД2Т-003507 | | | | | | | |
| ЭД2Т-003508 | | | | | | | |
| ЭД2Т-003509 | | | | | | | |
| ЭД2Т-003510 | | | | | | | |
|
ЭД2Т-0035 |
EMU ED2T |
62-233 |
|
|
12.1996 |
01.2025 |
участок Рыбное |
| ЭД2Т-003501 | | | | | | | |
| ЭД2Т-003502 | | | | | | | |
| ЭД2Т-003503 | | | | | | | |
| ЭД2Т-003504 | | | | | | | |
| ЭД2Т-003505 | | | | | | | |
| ЭД2Т-003506 | | | | | | | |
| ЭД2Т-003507 | | | | | | | |
| ЭД2Т-003508 | | | | | | | |
| ЭД2Т-003509 | | | | | | | |
| ЭД2Т-003510 | | | | | | | |
|
ЭД2Т-0045 |
EMU ED2T |
62-333 |
|
|
11.1997 |
06.2023 |
01-06-03-02-10-09 |
| ЭД2Т-004501 | | | | | | | |
| ЭД2Т-004502 | | | | | | | |
| ЭД2Т-004503 | | | | | | | |
| ЭД2Т-004504 | | | | | | | |
| ЭД2Т-004505 | | | | | | | |
| ЭД2Т-004506 | | | | | | | |
| ЭД2Т-004507 | | | | | | | |
| ЭД2Т-004508 | | | | | | | |
| ЭД2Т-004509 | | | | | | | |
| ЭД2Т-004510 | | | | | | | |
|
ЭД2Т-0050 |
EMU ED2T |
62-233 |
|
|
01.03.1998 |
03.2023 |
002905 |
| ЭД2Т-005001 | | | | | | | |
| ЭД2Т-005002 | | | | | | | |
| ЭД2Т-005003 | | | | | | | |
| ЭД2Т-005004 | | | | | | | |
| ЭД2Т-005005 | | | | | | | |
| ЭД2Т-005006 | | | | | | | |
| ЭД2Т-005007 | | | | | | | |
| ЭД2Т-005008 | | | | | | | |
| ЭД2Т-005009 | | | | | | | |
| ЭД2Т-005010 | | | | | | | |
|
ЭД4М-0013 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
|
12.1998 |
05.2023 |
01-04-06-05-10-09, участок Рыбное |
| ЭД4М-001301 | | | | | | | |
| ЭД4М-001302 | | | | | | | |
| ЭД4М-001303 | | | | | | | |
| ЭД4М-001304 | | | | | | | |
| ЭД4М-001305 | | | | | | | |
| ЭД4М-001306 | | | | | | | |
| ЭД4М-001307 | | | | | | | |
| ЭД4М-001308 | | | | | | | |
| ЭД4М-001309 | | | | | | | |
| ЭД4М-001310 | | | | | | | |
|
ЭД4МК-0020 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
|
01.05.1999 |
03.2023 |
|
| ЭД4МК-002001 | | | | | | | |
| ЭД4МК-002002 | | | | | | | |
|
ЭД4МК-002003 |
EMU ED4 (M) |
62-304 |
|
|
01.05.1999 |
07.2018 |
|
|
ЭД4МК-002004 |
EMU ED4 (M) |
62-302 |
|
|
01.05.1999 |
07.2018 |
|
| ЭД4МК-002005 | | | | | | | |
| ЭД4МК-002006 | | | | | | | |
| ЭД4МК-002007 | | | | | | | |
| ЭД4МК-002008 | | | | | | | |
| ЭД4МК-002009 | | | | | | | |
| ЭД4МК-002010 | | | | | | | |
| ЭД4МК-002011 | | | | | | | |
| ЭД4МК-002012 | | | | | | | |
|
ЭД4МК-0022 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
|
25.06.1999 |
04.2014 |
«Сергей Есенин» |
| ЭД4МК-002201 | | | | | | | |
| ЭД4МК-002202 | | | | | | | |
| ЭД4МК-002203 | | | | | | | |
| ЭД4МК-002204 | | | | | | | |
| ЭД4МК-002205 | | | | | | | |
| ЭД4МК-002206 | | | | | | | |
| ЭД4МК-002207 | | | | | | | |
| ЭД4МК-002208 | | | | | | | |
| ЭД4МК-002209 | | | | | | | |
| ЭД4МК-002210 | | | | | | | |
|
ЭД4МК-0026 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
|
10.1999 |
12.2014 |
|
| ЭД4МК-002601 | | | | | | | |
| ЭД4МК-002602 | | | | | | | |
| ЭД4МК-002603 | | | | | | | |
| ЭД4МК-002604 | | | | | | | |
| ЭД4МК-002605 | | | | | | | |
| ЭД4МК-002606 | | | | | | | |
| ЭД4МК-002607 | | | | | | | |
| ЭД4МК-002608 | | | | | | | |
| ЭД4МК-002609 | | | | | | | |
| ЭД4МК-002610 | | | | | | | |
|
ЭД4М-0046 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
|
11.2000 |
04.2022 |
ЭД4М-3045 |
| ЭД4М-004601 | | | | | | | |
| ЭД4М-004602 | | | | | | | |
| ЭД4М-004603 | | | | | | | |
| ЭД4М-004604 | | | | | | | |
| ЭД4М-004605 | | | | | | | |
| ЭД4М-004606 | | | | | | | |
| ЭД4М-004607 | | | | | | | |
| ЭД4М-004608 | | | | | | | |
| ЭД4М-004609 | | | | | | | |
| ЭД4М-004610 | | | | | | | |
|
ЭД4МК-0048 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
|
26.12.2000 |
04.2014 |
|
| ЭД4МК-004801 | | | | | | | |
| ЭД4МК-004802 | | | | | | | |
| ЭД4МК-004803 | | | | | | | |
| ЭД4МК-004804 | | | | | | | |
| ЭД4МК-004805 | | | | | | | |
| ЭД4МК-004806 | | | | | | | |
| ЭД4МК-004807 | | | | | | | |
| ЭД4МК-004808 | | | | | | | |
| ЭД4МК-004809 | | | | | | | |
| ЭД4МК-004810 | | | | | | | |
|
ЭД4МК-0052 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
|
05.2001 |
07.2013 |
|
| ЭД4МК-005201 | | | | | | | |
| ЭД4МК-005202 | | | | | | | |
| ЭД4МК-005203 | | | | | | | |
| ЭД4МК-005204 | | | | | | | |
| ЭД4МК-005205 | | | | | | | |
| ЭД4МК-005206 | | | | | | | |
| ЭД4МК-005207 | | | | | | | |
| ЭД4МК-005208 | | | | | | | |
| ЭД4МК-005209 | | | | | | | |
| ЭД4МК-005210 | | | | | | | |
|
ЭД4М-0066 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
|
01.2002 |
02.2022 |
|
| ЭД4М-006601 | | | | | | | |
| ЭД4М-006602 | | | | | | | |
| ЭД4М-006603 | | | | | | | |
| ЭД4М-006604 | | | | | | | |
| ЭД4М-006605 | | | | | | | |
| ЭД4М-006606 | | | | | | | |
| ЭД4М-006607 | | | | | | | |
| ЭД4М-006608 | | | | | | | |
| ЭД4М-006609 | | | | | | | |
| ЭД4М-006610 | | | | | | | |
|
ЭД4М-0067 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
|
02.2002 |
07.2023 |
|
| ЭД4М-006701 | | | | | | | |
| ЭД4М-006702 | | | | | | | |
| ЭД4М-006703 | | | | | | | |
| ЭД4М-006704 | | | | | | | |
| ЭД4М-006705 | | | | | | | |
| ЭД4М-006706 | | | | | | | |
| ЭД4М-006707 | | | | | | | |
| ЭД4М-006708 | | | | | | | |
| ЭД4М-006709 | | | | | | | |
| ЭД4М-006710 | | | | | | | |
|
ЭД4МК-0073 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
12875 |
|
01.07.2002 |
01.2013 |
|
| ЭД4МК-007301 | | | | | | | |
| ЭД4МК-007302 | | | | | | | |
| ЭД4МК-007303 | | | | | | | |
| ЭД4МК-007304 | | | | | | | |
| ЭД4МК-007305 | | | | | | | |
| ЭД4МК-007306 | | | | | | | |
| ЭД4МК-007307 | | | | | | | |
| ЭД4МК-007308 | | | | | | | |
|
ЭД4МК-0074 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
|
07.2002 |
08.2013 |
|
| ЭД4МК-007401 | | | | | | | |
| ЭД4МК-007402 | | | | | | | |
| ЭД4МК-007403 | | | | | | | |
| ЭД4МК-007404 | | | | | | | |
| ЭД4МК-007405 | | | | | | | |
| ЭД4МК-007406 | | | | | | | |
| ЭД4МК-007407 | | | | | | | |
| ЭД4МК-007408 | | | | | | | |
|
ЭД4МК-0075 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
|
07.2002 |
01.2013 |
|
| ЭД4МК-007501 | | | | | | | |
| ЭД4МК-007502 | | | | | | | |
| ЭД4МК-007503 | | | | | | | |
| ЭД4МК-007504 | | | | | | | |
| ЭД4МК-007505 | | | | | | | |
| ЭД4МК-007506 | | | | | | | |
| ЭД4МК-007507 | | | | | | | |
| ЭД4МК-007508 | | | | | | | |
|
ЭД4МК-0075 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
|
07.2002 |
05.2023 |
01-02-05-06-10-09; участок Рыбное |
| ЭД4МК-007501 | | | | | | | |
| ЭД4МК-007502 | | | | | | | |
| ЭД4МК-007503 | | | | | | | |
| ЭД4МК-007504 | | | | | | | |
| ЭД4МК-007505 | | | | | | | |
| ЭД4МК-007506 | | | | | | | |
| ЭД4МК-007507 | | | | | | | |
| ЭД4МК-007508 | | | | | | | |
|
ЭД4М-0086 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
|
05.2003 |
01.2021 |
|
| ЭД4М-008601 | | | | | | | |
| ЭД4М-008602 | | | | | | | |
| ЭД4М-008603 | | | | | | | |
| ЭД4М-008604 | | | | | | | |
| ЭД4М-008605 | | | | | | | |
| ЭД4М-008606 | | | | | | | |
| ЭД4М-008607 | | | | | | | |
| ЭД4М-008608 | | | | | | | |
| ЭД4М-008609 | | | | | | | |
| ЭД4М-008610 | | | | | | | |
|
ЭД4М-0087 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
|
07.2003 |
07.2024 |
Вагоны 06, 08, 09; ЭД4М-0293 |
|
ЭД4М-008701 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
13007091 |
07.2003 |
|
БЗ Курск |
| ЭД4М-008702 | | | | | | | |
| ЭД4М-008703 | | | | | | | |
| ЭД4М-008704 | | | | | | | |
|
ЭД4М-008705 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
13007133 |
07.2003 |
08.2023 |
|
| ЭД4М-008706 | | | | | | | |
|
ЭД4М-008707 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
13007158 |
07.2003 |
|
Депо Железнодорожная |
| ЭД4М-008708 | | | | | | | |
| ЭД4М-008709 | | | | | | | |
|
ЭД4М-008710 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
13007182 |
07.2003 |
|
БЗ Курск |
|
ЭД4М-0095 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
|
24.09.2003 |
01.2023 |
|
| ЭД4М-009501 | | | | | | | |
| ЭД4М-009502 | | | | | | | |
| ЭД4М-009503 | | | | | | | |
| ЭД4М-009504 | | | | | | | |
| ЭД4М-009505 | | | | | | | |
| ЭД4М-009506 | | | | | | | |
| ЭД4М-009507 | | | | | | | |
| ЭД4М-009508 | | | | | | | |
| ЭД4М-009509 | | | | | | | |
| ЭД4М-009510 | | | | | | | |
|
ЭД4М-0096 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
|
11.2003 |
10.2007 |
|
| ЭД4М-009601 | | | | | | | |
| ЭД4М-009602 | | | | | | | |
| ЭД4М-009603 | | | | | | | |
| ЭД4М-009604 | | | | | | | |
| ЭД4М-009605 | | | | | | | |
|
ЭД4М-009606 |
EMU ED4 (M) |
62-302 |
|
|
11.2003 |
04.2012 |
|
| ЭД4М-009607 | | | | | | | |
| ЭД4М-009608 | | | | | | | |
| ЭД4М-009609 | | | | | | | |
| ЭД4М-009610 | | | | | | | |
|
ЭД4М-0100 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
|
11.2003 |
08.2023 |
|
| ЭД4М-010001 | | | | | | | |
| ЭД4М-010002 | | | | | | | |
| ЭД4М-010003 | | | | | | | |
| ЭД4М-010004 | | | | | | | |
| ЭД4М-010005 | | | | | | | |
| ЭД4М-010006 | | | | | | | |
| ЭД4М-010007 | | | | | | | |
| ЭД4М-010008 | | | | | | | |
| ЭД4М-010009 | | | | | | | |
| ЭД4М-010010 | | | | | | | |
|
ЭД4М-0103 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
|
12.2003 |
03.2004 |
|
| ЭД4М-010301 | | | | | | | |
| ЭД4М-010302 | | | | | | | |
| ЭД4М-010303 | | | | | | | |
| ЭД4М-010304 | | | | | | | |
| ЭД4М-010305 | | | | | | | |
| ЭД4М-010306 | | | | | | | |
| ЭД4М-010307 | | | | | | | |
| ЭД4М-010308 | | | | | | | |
| ЭД4М-010309 | | | | | | | |
| ЭД4М-010310 | | | | | | | |
|
ЭД4М-0105 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
|
02.2004 |
2019 |
|
| ЭД4М-010501 | | | | | | | |
| ЭД4М-010502 | | | | | | | |
| ЭД4М-010503 | | | | | | | |
| ЭД4М-010504 | | | | | | | |
|
ЭД4М-010505 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
13007430 |
02.2004 |
11.2024 |
|
| ЭД4М-010506 | | | | | | | |
|
ЭД4М-010507 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
13007455 |
02.2004 |
|
БЗ Кожурла |
| ЭД4М-010508 | | | | | | | |
|
ЭД4М-010509 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
13007406 |
02.2004 |
|
БЗ Курск |
| ЭД4М-010510 | | | | | | | |
|
ЭД4М-0107 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
|
01.2004 |
11.2022 |
|
| ЭД4М-010701 | | | | | | | |
|
ЭД4М-010702 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
13007570 |
01.2004 |
09.2018 |
|
|
ЭД4М-010703 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
13007513 |
01.2004 |
09.2018 |
|
|
ЭД4М-010704 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
13007521 |
01.2004 |
07.2024 |
|
| ЭД4М-010705 | | | | | | | |
| ЭД4М-010706 | | | | | | | |
| ЭД4М-010707 | | | | | | | |
| ЭД4М-010708 | | | | | | | |
| ЭД4М-010709 | | | | | | | |
| ЭД4М-010710 | | | | | | | |
|
ЭД4М-0113 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
|
04.2004 |
02.2023 |
014605 |
| ЭД4М-011301 | | | | | | | |
| ЭД4М-011302 | | | | | | | |
| ЭД4М-011303 | | | | | | | |
| ЭД4М-011304 | | | | | | | |
| ЭД4М-011305 | | | | | | | |
| ЭД4М-011306 | | | | | | | |
| ЭД4М-011307 | | | | | | | |
| ЭД4М-011308 | | | | | | | |
| ЭД4М-011309 | | | | | | | |
| ЭД4М-011310 | | | | | | | |
|
ЭД4М-0119 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
|
08.2004 |
11.2022 |
|
| ЭД4М-011901 | | | | | | | |
|
ЭД4М-011902 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
13007778 |
08.2004 |
|
БЗ Курск |
|
ЭД4М-011903 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
13007711 |
08.2004 |
|
|
|
ЭД4М-011904 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
13007729 |
08.2004 |
|
БЗ Курск |
|
ЭД4М-011905 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
13007737 |
08.2004 |
|
|
| ЭД4М-011906 | | | | | | | |
|
ЭД4М-011907 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
13007752 |
08.2004 |
|
|
|
ЭД4М-011908 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
13007760 |
08.2004 |
|
|
| ЭД4М-011909 | | | | | | | |
|
ЭД4М-011910 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
13007786 |
08.2004 |
|
БЗ Курск |
|
ЭД4М-0127 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
|
29.11.2004 |
01.2023 |
|
| ЭД4М-012701 | | | | | | | |
| ЭД4М-012702 | | | | | | | |
| ЭД4М-012703 | | | | | | | |
| ЭД4М-012704 | | | | | | | |
| ЭД4М-012705 | | | | | | | |
| ЭД4М-012706 | | | | | | | |
| ЭД4М-012707 | | | | | | | |
| ЭД4М-012708 | | | | | | | |
| ЭД4М-012709 | | | | | | | |
| ЭД4М-012710 | | | | | | | |
|
ЭД4М-0129 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
|
27.12.2004 |
11.2022 |
|
| ЭД4М-012901 | | | | | | | |
| ЭД4М-012902 | | | | | | | |
| ЭД4М-012903 | | | | | | | |
| ЭД4М-012904 | | | | | | | |
| ЭД4М-012905 | | | | | | | |
| ЭД4М-012906 | | | | | | | |
| ЭД4М-012907 | | | | | | | |
| ЭД4М-012908 | | | | | | | |
| ЭД4М-012909 | | | | | | | |
| ЭД4М-012910 | | | | | | | |
|
ЭД4М-0130 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
|
12.2004 |
06.2023 |
|
| ЭД4М-013001 | | | | | | | |
| ЭД4М-013002 | | | | | | | |
| ЭД4М-013003 | | | | | | | |
| ЭД4М-013004 | | | | | | | |
| ЭД4М-013005 | | | | | | | |
| ЭД4М-013006 | | | | | | | |
| ЭД4М-013007 | | | | | | | |
| ЭД4М-013008 | | | | | | | |
| ЭД4М-013009 | | | | | | | |
| ЭД4М-013010 | | | | | | | |
|
ЭД4М-0133 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
|
03.2005 |
05.2023 |
|
| ЭД4М-013301 | | | | | | | |
| ЭД4М-013302 | | | | | | | |
| ЭД4М-013303 | | | | | | | |
| ЭД4М-013304 | | | | | | | |
| ЭД4М-013305 | | | | | | | |
| ЭД4М-013306 | | | | | | | |
| ЭД4М-013307 | | | | | | | |
| ЭД4М-013308 | | | | | | | |
| ЭД4М-013309 | | | | | | | |
| ЭД4М-013310 | | | | | | | |
|
ЭД4М-0136 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
|
08.2005 |
05.2023 |
01-02-03-04-10-09 |
| ЭД4М-013601 | | | | | | | |
| ЭД4М-013602 | | | | | | | |
| ЭД4М-013603 | | | | | | | |
| ЭД4М-013604 | | | | | | | |
| ЭД4М-013605 | | | | | | | |
| ЭД4М-013606 | | | | | | | |
| ЭД4М-013607 | | | | | | | |
| ЭД4М-013608 | | | | | | | |
| ЭД4М-013609 | | | | | | | |
| ЭД4М-013610 | | | | | | | |
|
ЭД4М-0138 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
|
08.2005 |
05.2023 |
Расформирован |
| ЭД4М-013801 | | | | | | | |
| ЭД4М-013802 | | | | | | | |
| ЭД4М-013803 | | | | | | | |
| ЭД4М-013804 | | | | | | | |
| ЭД4М-013805 | | | | | | | |
| ЭД4М-013806 | | | | | | | |
| ЭД4М-013807 | | | | | | | |
| ЭД4М-013808 | | | | | | | |
| ЭД4М-013809 | | | | | | | |
| ЭД4М-013810 | | | | | | | |
|
ЭД4М-0142 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
|
10.2005 |
07.2024 |
ЭД4М-3024 |
| ЭД4М-014201 | | | | | | | |
| ЭД4М-014202 | | | | | | | |
| ЭД4М-014203 | | | | | | | |
| ЭД4М-014204 | | | | | | | |
| ЭД4М-014205 | | | | | | | |
| ЭД4М-014206 | | | | | | | |
| ЭД4М-014207 | | | | | | | |
| ЭД4М-014208 | | | | | | | |
| ЭД4М-014209 | | | | | | | |
| ЭД4М-014210 | | | | | | | |
|
ЭД4М-0144 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
|
08.12.2005 |
09.2022 |
|
| ЭД4М-014401 | | | | | | | |
| ЭД4М-014402 | | | | | | | |
| ЭД4М-014403 | | | | | | | |
| ЭД4М-014404 | | | | | | | |
| ЭД4М-014405 | | | | | | | |
| ЭД4М-014406 | | | | | | | |
| ЭД4М-014407 | | | | | | | |
| ЭД4М-014408 | | | | | | | |
| ЭД4М-014409 | | | | | | | |
| ЭД4М-014410 | | | | | | | |
|
ЭД4М-0146 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
|
21.12.2005 |
07.2024 |
Расформирован |
| ЭД4М-014601 | | | | | | | |
| ЭД4М-014602 | | | | | | | |
| ЭД4М-014603 | | | | | | | |
| ЭД4М-014604 | | | | | | | |
| ЭД4М-014605 | | | | | | | |
| ЭД4М-014606 | | | | | | | |
| ЭД4М-014607 | | | | | | | |
| ЭД4М-014608 | | | | | | | |
| ЭД4М-014609 | | | | | | | |
| ЭД4М-014610 | | | | | | | |
|
ЭД4М-0148 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
|
12.2005 |
05.2023 |
|
| ЭД4М-014801 | | | | | | | |
| ЭД4М-014802 | | | | | | | |
| ЭД4М-014803 | | | | | | | |
| ЭД4М-014804 | | | | | | | |
| ЭД4М-014805 | | | | | | | |
| ЭД4М-014806 | | | | | | | |
| ЭД4М-014807 | | | | | | | |
| ЭД4М-014808 | | | | | | | |
| ЭД4М-014809 | | | | | | | |
| ЭД4М-014810 | | | | | | | |
|
ЭД4М-0149 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
|
30.12.2005 |
04.2023 |
014607 |
| ЭД4М-014901 | | | | | | | |
| ЭД4М-014902 | | | | | | | |
| ЭД4М-014903 | | | | | | | |
| ЭД4М-014904 | | | | | | | |
| ЭД4М-014905 | | | | | | | |
| ЭД4М-014906 | | | | | | | |
| ЭД4М-014907 | | | | | | | |
| ЭД4М-014908 | | | | | | | |
| ЭД4М-014909 | | | | | | | |
| ЭД4М-014910 | | | | | | | |
|
ЭД4М-0158 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
|
17.03.2006 |
05.2023 |
|
| ЭД4М-015801 | | | | | | | |
| ЭД4М-015802 | | | | | | | |
| ЭД4М-015803 | | | | | | | |
| ЭД4М-015804 | | | | | | | |
| ЭД4М-015805 | | | | | | | |
| ЭД4М-015806 | | | | | | | |
| ЭД4М-015807 | | | | | | | |
| ЭД4М-015808 | | | | | | | |
| ЭД4М-015809 | | | | | | | |
| ЭД4М-015810 | | | | | | | |
|
ЭД4М-0163 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
|
06.2006 |
11.2019 |
ЭД4М-3055 |
| ЭД4М-016301 | | | | | | | |
| ЭД4М-016302 | | | | | | | |
| ЭД4М-016303 | | | | | | | |
| ЭД4М-016304 | | | | | | | |
| ЭД4М-016305 | | | | | | | |
| ЭД4М-016306 | | | | | | | |
| ЭД4М-016307 | | | | | | | |
| ЭД4М-016308 | | | | | | | |
| ЭД4М-016309 | | | | | | | |
| ЭД4М-016310 | | | | | | | |
|
ЭД4М-0165 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
|
06.2006 |
09.2022 |
|
| ЭД4М-016501 | | | | | | | |
| ЭД4М-016502 | | | | | | | |
| ЭД4М-016503 | | | | | | | |
| ЭД4М-016504 | | | | | | | |
| ЭД4М-016505 | | | | | | | |
| ЭД4М-016506 | | | | | | | |
| ЭД4М-016507 | | | | | | | |
| ЭД4М-016508 | | | | | | | |
| ЭД4М-016509 | | | | | | | |
| ЭД4М-016510 | | | | | | | |
|
ЭД4М-0197 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
|
04.2007 |
10.2022 |
|
| ЭД4М-019701 | | | | | | | |
| ЭД4М-019702 | | | | | | | |
| ЭД4М-019703 | | | | | | | |
| ЭД4М-019704 | | | | | | | |
| ЭД4М-019705 | | | | | | | |
| ЭД4М-019706 | | | | | | | |
| ЭД4М-019707 | | | | | | | |
| ЭД4М-019708 | | | | | | | |
| ЭД4М-019709 | | | | | | | |
| ЭД4М-019710 | | | | | | | |
|
ЭД4М-0198 |
EMU ED4 (M) |
62-301 |
|
|
04.2007 |
11.2022 |
|
| ЭД4М-019801 | | | | | | | |
| ЭД4М-019802 | | | | | | | |
| ЭД4М-019803 | | | | | | | |
| ЭД4М-019804 | | | | | | | |
| ЭД4М-019805 | | | | | | | |
| ЭД4М-019806 | | | | | | | |
| ЭД4М-019807 | | | | | | | |
| ЭД4М-019808 | | | | | | | |
| ЭД4М-019809 | | | | | | | |
| ЭД4М-019810 | | | | | | | |
|
ЭД4М-0200 |
EMU ED4 (M) |
