Список подвижного состава

MÁV-TRAKCIÓ, Dombóvár / Домбовар


Ud


Сортировать по:  серии и номеру  ·  дате постройки  ·  дате выбытия/списания


Серия Зав.тип Зав.№ Сет.№ Постр. Ушёл/списан Примечание
418 122 DHM-7 DHM7-3 1760 92 55 0418 122-1 H-MÁVTR 1974 01.2014
418 126 DHM-7 DHM7-4 1813 92 55 0418 126-2 H-MÁVTR 1976 01.2014
418 142 DHM-7 DHM7-5 1860 92 55 0418 142-9 H-MÁVTR 1978 01.2014
418 150 DHM-7 DHM7-5 1868 92 55 0418 150-2 H-MÁVTR 1978 01.2014
418 157 DHM-7 DHM7-6 1886 92 55 0418 157-7 H-MÁVTR 1979 01.2014
418 187 DHM-7 DHM7-8 1951 92 55 0418 187-4 H-START 1981 01.2014
M41 2118 DHM-7 DHM7-3 1756 95 55 2241 118-5 H-MÁVTR 1974 12.2009
M41 2122 DHM-7 DHM7-3 1760 95 55 2241 122-7 H-MÁVTR 1974 2011
M41 2123 DHM-7 DHM7-3 1761 95 55 2241 123-5 H-MÁVTR 1974 01.2014
M41 2126 DHM-7 DHM7-4 1813 95 55 2241 126-8 H-MÁVTR 1976 2011
M41 2142 DHM-7 DHM7-5 1860 95 55 2241 142-5 H-MÁVTR 1978 12.2009
M41 2148 DHM-7 DHM7-5 1866 95 55 2241 148-2 H-MÁVTR 1978 12.2009
M41 2150 DHM-7 DHM7-5 1868 95 55 2241 150-8 H-MÁVTR 1978 ≈ 12.2009
M41 2152 DHM-7 DHM7-6 1881 95 55 2241 152-4 H-MÁVTR 1979 2010
M41 2157 DHM-7 DHM7-6 1886 95 55 2241 157-3 H-MÁVTR 1979 02.2010
M41 2164 DHM-7 DHM7-3 1759 95 55 2241 164-9 H-MÁVTR 1974 08.2010
M41 2178 DHM-7 DHM7-7 1830 95 55 2241 178-9 H-MÁVTR 1980 06.2010
M41 2187 DHM-7 DHM7-8 1951 92 55 0418 187-4 H-START 1981 2011
M41 2197 DHM-7 DHM7-9 1961 95 55 2241 197-9 H-MÁVTR 1982 02.2010
M44 514 DVM-2 DVM2-52 1503 95 55 2544 514-9 H-MÁVTR 1970 2011
M40-225 DVM-8 DVM8-6 1452 95 55 2240 225-9 H-MÁVTR 1969 2012
408 225 DVM-8 DVM8-6 1452 92 55 0408 225-4 H-MÁVTR 1969 01.2014
M40 301 DVM-8 DVM8-5 1308 95 55 2440 301-6 H-MÁVTR 1968 11.2009
M40 302 DVM-8 DVM8-3 1183 95 55 2440 302-4 H-MÁVTR 1967 01.2010
M40 303 DVM-8 DVM8-7 1595 95 55 2440 303-2 H-MÁVTR 1970 01.2010
438 029 LDH 45 LDH45 22635 98 55 0438 029-8 H-MÁVTR 1975 01.2014
438 085 LDH 45 LDH45 23788 98 55 0438 085-0 H-MÁVTR 1979 01.2014
438 103 LDH 45 LDH45 23831 98 55 0438 103-1 H-MÁVTR 1979 01.2014
438 108 LDH 45 LDH45 23836 98 55 0438 108-0 H-MÁVTR 1979 01.2014
M43 1029 LDH 45 LDH45 22635 95 55 2143 029-3 H-MÁVTR 1975 2011
M43 1085 LDH 45 LDH45 23788 95 55 2143 085-5 H-MÁVTR 1979 2011
M43 1103 LDH 45 LDH45 23831 95 55 2143 103-6 H-MÁVTR 1979 2011
M43 1108 LDH 45 LDH45 23836 95 55 2143 108-5 H-MÁVTR 1979 2011
M47 2023 LDH 95 LDH-MÁV95 22957 95 55 2447 023-9 H-MÁVTR 1976 05.2011
478 216 M47 LDH-MÁV95 23489 98 55 0478 216-2 H-MÁVTR 1977 01.2014
478 217 M47 LDH-MÁV95 23491 98 55 0478 217-0 H-MÁVTR 1977 01.2014
478 239 M47 LDH45 23854 98 55 0478 239-4 H-MÁVTR 1979 01.2014
478 317 M47 LDH-MÁV95 23936 98 55 0478 317-8 H-MÁVTR 1979 01.2014
478 319 M47 LDH-MÁV95 23942 98 55 0478 319-4 H-MÁVTR 1979 01.2014
M47 1216 M47 LDH-MÁV95 23489 95 55 2247 216-1 H-MÁVTR 1977 2011
M47 1217 M47 LDH-MÁV95 23491 95 55 2247 217-9 H-MÁVTR 1977 2011
M47 1239 M47 LDH45 23854 95 55 2247 239-3 H-MÁVTR 1979 2011
M47 1240 M47 LDH45 23868 95 55 2247 240-1 H-MÁVTR 1979 05.2011
M47 1317 M47 LDH-MÁV95 23936 95 55 2347 317-6 H-MÁVTR 1979 2011
M47 1319 M47 LDH-MÁV95 23942 95 55 2347 319-2 H-MÁVTR 1979 2011
M47 1320 M47 LDH45 23340 95 55 2347 320-0 H-MÁVTR 1977 2010
M47 1324 M47 LDH-MÁV95 23929 95 55 2347 324-2 H-MÁVTR 1979 11.2009
M62 109 M62 MAV 0310 95 55 2062 109-0 H-MÁVTR 1968 2012
628 109 M62 MAV 0310 92 55 0628 109-4 H-MÁVTR 1968 01.2014
628 116 M62 MAV 322 1967
628 151 M62 MAV 1402 92 55 0628 151-6 H-MÁVTR 1972 2013
M62 228 M62 MAV 1936 95 55 2062 228-8 H-MÁVTR 1974 2012
628 228 M62 MAV 1936 92 55 0628 228-4 H-MÁVTR 1974 01.2014
M62-235 M62 MAV 1939 1974 11.2010
628 235 M62 MAV 1939 1974
628 260 M62 MAV 2064 92 55 0628 260-5 1974
431 011 V43 VM14-2 119 91 55 0431 011-0 H-MÁVTR 1964 01.2014
431 012 V43 VM14-2 120 91 55 0431 012-8 H-MÁVTR 1964 01.2014
431 066 V43 VM14-8 194 91 55 0431 066-4 H-MÁVTR 1967 01.2014
431 067 V43 VM14-8 195 91 55 0431 067-2 H-MÁVTR 1967 01.2014
431 068 V43 VM14-8 196 91 55 0431 068-0 H-MÁVTR 1968 01.2014
431 069 V43 VM14-8 197 91 55 0431 069-8 H-MÁVTR 1968 01.2014
431 070 V43 VM14-8 198 91 55 0431 070-6 H-MÁVTR 1968 01.2014
431 071 V43 VM14-8 199 91 55 0431 071-4 H-MÁVTR 1968 01.2014
431 072 V43 VM14-8 200 91 55 0431 072-2 H-MÁVTR 1968 01.2014
431 073 V43 VM14-8 201 91 55 0431 073-0 H-MÁVTR 1968 01.2014
431 074 V43 VM14-8 202 91 55 0431 074-8 H-MÁVTR 1968 01.2014
431 075 V43 VM14-8 203 91 55 0431 075-5 H-MÁVTR 1968 01.2014
431 077 V43 VM14-8 205 91 55 0431 077-1 H-MÁVTR 1968 01.2014
431 078 V43 VM14-9 206 91 55 0431 078-9 H-MÁVTR 1968 01.2014
431 079 V43 VM14-9 207 91 55 0431 079-7 H-MÁVTR 1968 01.2014
431 082 V43 VM14-9 210 91 55 0431 082-1 H-MÁVTR 1968 2012
431 146 V43 VM14-14 274 91 55 0431 146-4 H-MÁVTR 1971 01.2014
431 147 V43 VM14-14 275 91 55 0431 147-2 H-MÁVTR 1971 01.2014
431 148 V43 VM14-14 276 91 55 0431 148-0 H-MÁVTR 1971 01.2014
431 149 V43 VM14-14 277 91 55 0431 149-8 H-MÁVTR 1971 01.2014
431 150 V43 VM14-14 278 91 55 0431 150-6 H-MÁVTR 1971 01.2014
431 151 V43 VM14-14 279 91 55 0431 151-4 H-MÁVTR 1971 01.2014
431 152 V43 VM14-14 280 91 55 0431 152-2 H-MÁVTR 1971 02.2012
431 153 V43 VM14-14 281 91 55 0431 153-0 H-MÁVTR 1971 02.2012
431 154 V43 VM14-14 282 91 55 0431 154-8 H-MÁVTR 1971 01.2014
433 159 V43 VM14-14 287 91 55 0433 159-5 H-MÁVTR 1971 01.2014
433 161 V43 VM14-14 289 91 55 0433 161-1 H-MÁVTR 1971 01.2014
433 170 V43 VM14-15 298 91 55 0433 170-2 H-MÁVTR 1971 01.2014
431 173 V43 VM14-15 301 91 55 0431 173-8 H-MÁVTR 1972 01.2014
433 185 V43 VM14-15 313 91 55 0433 185-0 H-MÁVTR 1972 01.2014
433 187 V43 VM14-15 315 91 55 0433 187-6 H-MÁVTR 1972 01.2014
433 197 V43 VM14-15 325 91 55 0433 197-5 H-MÁVTR 1973 01.2014
433 201 V43 VM14-15 329 91 55 0433 201-5 H-MÁVTR 1973 01.2014
433 209 V43 VM14-16 339 91 55 0433 209-8 H-MÁVTR 1973 01.2014
433 210 V43 VM14-16 340 91 55 0433 210-6 H-MÁVTR 1973 01.2014
433 211 V43 VM14-16 341 91 55 0433 211-4 H-MÁVTR 1973 01.2014
433 216 V43 VM14-17 345 91 55 0433 216-3 H-MÁVTR 1974 01.2014
433 220 V43 VM14-17 350 91 55 0433 220-5 H-MÁVTR 1974 01.2014
433 222 V43 VM14-17 352 91 55 0433 222-1 H-MÁVTR 1974 01.2014
433 224 V43 VM14-17 354 91 55 0433 224-7 H-MÁVTR 1974 01.2014
433 227 V43 VM14-17 357 91 55 0433 227-0 H-MÁVTR 1974 01.2014
433 239 V43 VM14-18 369 91 55 0433 239-5 H-MÁVTR 1975 01.2014
433 242 V43 VM14-18 372 91 55 0433 242-9 H-MÁVTR 1975 01.2014
433 245 V43 VM14-18 375 91 55 0433 245-2 H-MÁVTR 1975 01.2014
433 268 V43 VM14-20 398 91 55 0433 268-4 H-MÁVTR 1976 01.2014
433 278 V43 VM14-20 408 91 55 0433 278-3 H-MÁVTR 1976 01.2014
433 280 V43 VM14-20 410 91 55 0433 280-9 H-MÁVTR 1976 01.2014
433 288 V43 VM14-21 418 91 55 0433 288-2 H-MÁVTR 1977 01.2014
433 305 V43 VM14-22 435 91 55 0433 305-4 H-MÁVTR 1979 01.2014
433 308 V43 VM14-22 438 91 55 0433 308-8 H-MÁVTR 1979 01.2014
433 312 V43 VM14-23 447 91 55 0433 312-0 H-MÁVTR 1980 01.2014
433 313 V43 VM14-23 448 91 55 0433 313-8 H-MÁVTR 1980 01.2014
433 315 V43 VM14-23 450 91 55 0433 315-3 H-MÁVTR 1980 01.2014
433 316 V43 VM14-23 451 91 55 0433 316-1 H-MÁVTR 1980 01.2014
433 333 V43 VM14-24 468 91 55 0433 333-6 H-MÁVTR 1981 01.2014
433 347 V43 VM14-24 482 91 55 0433 347-8 H-MÁVTR 1981 01.2014
431 374 V43 VM14-25 509 91 55 0431 374-2 H-MÁVTR 1982 01.2014
V43 1011 V43 VM14-2 119 95 55 1143 011-3 H-MÁVTR 1964 2011
V43 1012 V43 VM14-2 120 95 55 1143 012-1 H-MÁVTR 1964 2011
V43 1058 V43 VM14-7 186 95 55 1143 058-4 H-MÁVTR 1967 02.2008
V43 1059 V43 VM14-7 187 95 55 1143 059-2 H-MÁVTR 1967 02.2008
V43 1060 V43 VM14-7 188 95 55 1143 060-0 H-MÁVTR 1967 ≈ 11.2009
V43 1061 V43 VM14-7 189 95 55 1143 061-8 H-MÁVTR 1967 ≈ 11.2009
V43 1062 V43 VM14-7 190 95 55 1143 062-6 H-MÁVTR 1967 ≈ 11.2009
V43 1063 V43 VM14-7 191 95 55 1143 063-4 H-MÁVTR 1967 ≈ 11.2009
V43 1065 V43 VM14-7 193 95 55 1143 065-9 H-MÁVTR 1967 2010
V43 1066 V43 VM14-8 194 95 55 1143 066-7 H-MÁVTR 1967 2011
V43 1067 V43 VM14-8 195 95 55 1143 067-5 H-MÁVTR 1967 2011
V43 1068 V43 VM14-8 196 95 55 1143 068-3 H-MÁVTR 1968 2011
V43 1069 V43 VM14-8 197 95 55 1143 069-1 H-MÁVTR 1968 2011
V43 1070 V43 VM14-8 198 95 55 1143 070-9 H-MÁVTR 1968 2011
V43 1071 V43 VM14-8 199 95 55 1143 071-7 H-MÁVTR 1968 09.2012
V43 1072 V43 VM14-8 200 95 55 1143 072-5 H-MÁVTR 1968 2011
V43 1073 V43 VM14-8 201 95 55 1143 073-3 H-MÁVTR 1968 2011
V43 1074 V43 VM14-8 202 95 55 1143 074-1 H-MÁVTR 1968 2011
V43 1075 V43 VM14-8 203 95 55 1143 075-8 H-MÁVTR 1968 2011
V43 1077 V43 VM14-8 205 95 55 1143 077-4 H-MÁVTR 1968 2012
V43 1078 V43 VM14-9 206 95 55 1143 078-2 H-MÁVTR 1968 2011
V43 1079 V43 VM14-9 207 95 55 1143 079-0 H-MÁVTR 1968 2011
V43 1080 V43 VM14-9 208 95 55 1143 080-8 H-MÁVTR 1968 ≈ 11.2009
V43 1081 V43 VM14-9 209 95 55 1143 081-6 H-MÁVTR 1968 2011
V43 1082 V43 VM14-9 210 95 55 1143 082-4 H-MÁVTR 1968 2011
V43 1117 V43 VM14-11 245 95 55 1143 117-8 H-MÁVTR 1969 2009
V43 1120 V43 VM14-12 248 95 55 1143 120-2 H-MÁVTR 1970 2009
V43 1146 V43 VM14-14 274 95 55 1143 146-7 H-MÁVTR 1971 2011
V43 1147 V43 VM14-14 275 95 55 1143 147-5 H-MÁVTR 1971 2011
V43 1148 V43 VM14-14 276 95 55 1143 148-3 H-MÁVTR 1971 2011
V43 1149 V43 VM14-14 277 95 55 1143 149-1 H-MÁVTR 1971 2011
V43 1150 V43 VM14-14 278 95 55 1143 150-9 H-MÁVTR 1971 2011
V43 1151 V43 VM14-14 279 95 55 1143 151-7 H-MÁVTR 1971 2011
V43 1152 V43 VM14-14 280 95 55 1143 152-5 H-MÁVTR 1971 2011
V43 1153 V43 VM14-14 281 95 55 1143 153-3 H-MÁVTR 1971 2011
V43 1154 V43 VM14-14 282 95 55 1143 154-1 H-MÁVTR 1971 2011
V43 1159 V43 VM14-14 287 95 55 1143 159-0 H-MÁVTR 1971 02.2008
V43 1161 V43 VM14-14 289 95 55 1143 161-6 H-MÁVTR 1971 07.2008
V43 1170 V43 VM14-15 298 95 55 1143 170-7 H-MÁVTR 1971 10.2008
V43 1173 V43 VM14-15 301 95 55 1143 173-1 H-MÁVTR 1972 2011
V43 1185 V43 VM14-15 313 95 55 1143 185-5 H-MÁVTR 1972 12.2008
V43 1295 V43 VM14-22 425 95 55 1143 295-2 H-MÁVTR 1978 02.2008
V43 1374 V43 VM14-25 509 95 55 1143 374-5 H-MÁVTR 1982 2011
V43 3159 V43 VM14-14 287 95 55 1343 159-8 H-MÁVTR 1971 2011
V43 3161 V43 VM14-14 289 95 55 1343 161-4 H-MÁVTR 1971 2011
V43 3170 V43 VM14-15 298 95 55 1343 170-5 H-MÁVTR 1971 2011
V43 3185 V43 VM14-15 313 95 55 1343 185-3 H-MÁVTR 1972 2011
V43 3187 V43 VM14-15 315 95 55 1343 187-9 H-MÁVTR 1972 2011
V43 3197 V43 VM14-15 325 95 55 1343 197-8 H-MÁVTR 1973 2011
V43 3201 V43 VM14-15 329 95 55 1343 201-8 H-MÁVTR 1973 2011
V43 3209 V43 VM14-16 339 95 55 1343 209-1 H-MÁVTR 1973 2011
V43 3210 V43 VM14-16 340 95 55 1343 210-9 H-MÁVTR 1973 2011
V43 3211 V43 VM14-16 341 95 55 1343 211-7 H-MÁVTR 1973 2011
V43 3216 V43 VM14-17 345 95 55 1343 216-6 H-MÁVTR 1974 2011
V43 3220 V43 VM14-17 350 95 55 1343 220-8 H-MÁVTR 1974 2011
V43 3222 V43 VM14-17 352 95 55 1343 222-4 H-MÁVTR 1974 2011
V43 3224 V43 VM14-17 354 95 55 1343 224-0 H-MÁVTR 1974 2011
V43 3227 V43 VM14-17 357 95 55 1343 227-3 H-MÁVTR 1974 2011
V43 3239 V43 VM14-18 369 95 55 1343 239-8 H-MÁVTR 1975 2011
V43 3242 V43 VM14-18 372 95 55 1343 242-2 H-MÁVTR 1975 2011
V43 3245 V43 VM14-18 375 95 55 1343 245-5 H-MÁVTR 1975 2011
V43 3268 V43 VM14-20 398 95 55 1343 268-7 H-MÁVTR 1976 2011
V43 3278 V43 VM14-20 408 95 55 1343 278-6 H-MÁVTR 1976 2011
V43 3280 V43 VM14-20 410 95 55 1343 280-2 H-MÁVTR 1976 2011
V43 3288 V43 VM14-21 418 95 55 1343 288-5 H-MÁVTR 1977 2011
V43 3305 V43 VM14-22 435 95 55 1343 305-7 H-MÁVTR 1979 2011
V43 3308 V43 VM14-22 438 95 55 1343 308-1 H-MÁVTR 1979 2011
V43 3312 V43 VM14-23 447 95 55 1343 312-3 H-MÁVTR 1980 2011
V43 3313 V43 VM14-23 448 95 55 1343 313-1 H-MÁVTR 1980 2011
V43 3315 V43 VM14-23 450 95 55 1343 315-6 H-MÁVTR 1980 2011
V43 3316 V43 VM14-23 451 95 55 1343 316-4 H-MÁVTR 1980 2011
V43 3333 V43 VM14-24 468 95 55 1343 333-9 H-MÁVTR 1981 2011
V43 3347 V43 VM14-24 482 95 55 1343 347-9 H-MÁVTR 1981 2011
V46 037 V46 VM16-3 10272 95 55 1046 037-6 H-MÁVTR 1988 2011
460 037 V46 VM16-3 10272 97 55 0460 037-3 H-MÁVTR 1988 01.2014
V46 040 V46 VM16-3 10275 95 55 1046 040-0 H-MÁVTR 1988 2011
460 040 V46 VM16-3 10275 97 55 0460 040-7 H-MÁVTR 1988 01.2014
V46 046 V46 VM16-4 10281 95 55 1046 046-7 H-MÁVTR 1991 2011
460 046 V46 VM16-4 10281 97 55 0460 046-4 H-MÁVTR 1991 01.2014
V46 047 V46 VM16-4 10282 95 55 1046 047-5 H-MÁVTR 1991 2011
460 047 V46 VM16-4 10282 97 55 0460 047-2 H-MÁVTR 1991 01.2014
V46 048 V46 VM16-4 10283 95 55 1046 048-3 H-MÁVTR 1991 2011
460 048 V46 VM16-4 10283 97 55 0460 048-0 H-MÁVTR 1991 01.2014
V46 050 V46 VM16-4 10285 95 55 1046 050-9 H-MÁVTR 1991 2011
460 050 V46 VM16-4 10285 97 55 0460 050-6 H-MÁVTR 1991 01.2014
630 004 V63 VM15-2 440 91 55 0630 004-4 H-MÁVTR 1981 01.2014
630 006 V63 VM15-2 442 91 55 0630 006-9 H-MÁVTR 1981 01.2014
630 007 V63 VM15-2 443 91 55 0630 007-7 H-MÁVTR 1981 01.2014
V63 008 V63 VM15-3 520 95 55 1063 008-5 H-MÁVTR 1984 04.2008
V63 009 V63 VM15-3 521 95 55 1063 009-3 H-MÁVTR 1984 04.2008
V63 010 V63 VM15-3 522 95 55 1063 010-1 H-MÁVTR 1984 2011
630 010 V63 VM15-3 522 91 55 0630 010-1 H-MÁVTR 1984 01.2014
V63 011 V63 VM15-3 523 95 55 1063 011-9 H-MÁVTR 1984 2011
630 011 V63 VM15-3 523 91 55 0630 011-9 H-MÁVTR 1984 01.2014
V63 012 V63 VM15-3 524 95 55 1063 012-7 H-MÁVTR 1984 2011
630 012 V63 VM15-3 524 91 55 0630 012-7 H-MÁVTR 1984 01.2014
V63 013 V63 VM15-3 525 95 55 1063 013-5 H-MÁVTR 1985 2011 "Dombóvár"
630 013 V63 VM15-3 525 91 55 0630 013-5 H-MÁVTR 1985 01.2014 "Dombóvár"
V63 014 V63 VM15-3 526 95 55 1063 014-3 H-MÁVTR 1985 2011
630 014 V63 VM15-3 526 91 55 0630 014-3 H-MÁVTR 1985 01.2014
V63 015 V63 VM15-3 527 95 55 1063 015-0 H-MÁVTR 1985 2011
630 015 V63 VM15-3 527 91 55 0630 015-0 H-MÁVTR 1985 01.2014
V63 016 V63 VM15-3 528 95 55 1063 016-8 H-MÁVTR 1985 2011
630 016 V63 VM15-3 528 91 55 0630 016-8 H-MÁVTR 1985 01.2014
V63 017 V63 VM15-3 529 95 55 1063 017-6 H-MÁVTR 1985 2011 "Celldömölk"
630 017 V63 VM15-3 529 91 55 0630 017-6 H-MÁVTR 1985 01.2014 "Celldömölk"
V63 018 V63 VM15-3 530 95 55 1063 018-4 H-MÁVTR 1985 04.2008
V63 025 V63 VM15-3 537 95 55 1063 025-9 H-MÁVTR 1986 2011
630 025 V63 VM15-3 537 91 55 0630 025-9 H-MÁVTR 1986 01.2014

Показано записей: 222 из 222

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Новый (не был в регулярной эксплуатации)
Не работает
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Нынешнее местонахождение и судьба неизвестны
КРП/модернизация
Передан в другое депо дороги
Передан на другую дорогу (или на завод)
Памятник/музейный экспонат/тренажёр
Перенумерован
Переименован

Настройки

Все записи в одной таблице  ·  Неактуальные записи в отдельной таблице
Без фотографий  ·  Показывать фотографии