Список подвижного состава

ЖС – Железнице Србије


Сортировать по:  серии и номеру  ·  дате постройки  ·  дате выбытия/списания


Серия Зав.тип Зав.№ Сет.№ Постр. Ушёл/списан Депо Примечание
461-??? CFR Class 461 (060-EA) 91 52 0046 110-0 ???? Beograd
461-004 CFR Class 461 (060-EA) 108 1971 2010 Beograd GFR 40 1001
461-019 CFR Class 461 (060-EA) 141 1972 2010 Beograd GFR 40 1004
461-022 CFR Class 461 (060-EA) 144 1972 2007 Beograd
461-023 CFR Class 461 (060-EA) 154 1972 2010 Beograd GFR 40 1005
461-025 CFR Class 461 (060-EA) 156 1972 2010 Beograd GFR 40 1006
461-028 CFR Class 461 (060-EA) 159 1972 2010 Beograd GFR 40 1007
461-103 CFR Class 461 (060-EA) 337 1978 2010 Niš GFR 40 1021
461-104 CFR Class 461 (060-EA) 338 1978 2010 Niš GFR 40 1008
461-105 CFR Class 461 (060-EA) 339 91 72 1 461 105-0 1978 2017 Other
461-114 CFR Class 461 (060-EA) 397 1978 2010 Niš GFR 40 1009
461-126 CFR Class 461 (060-EA) 444 1979 2007 Other
461-132 CFR Class 461 (060-EA) 450 1979 2010 Other
461-134 CFR Class 461 (060-EA) 452 1979 ???? Other
461-140 CFR Class 461 (060-EA) 483 1979 Other
461-141 CFR Class 461 (060-EA) 489 1979 Other
461-142 CFR Class 461 (060-EA) 490 1979 ???? Other
461-143 CFR Class 461 (060-EA) 491 1979 ???? Other
461-144 CFR Class 461 (060-EA) 492 1979 ???? Other
461-145 CFR Class 461 (060-EA) 493 1979 ???? Other
461-146 CFR Class 461 (060-EA) 509 1979 ???? Other
461-207 CFR Class 461 (060-EA) 119 1972 08.2015 Ruma
661-XXX G16 Niš
661-107 G16 26234 1960 Niš
661-108 G16 26235 1960 Beograd
661-110 G16 26237 1960 Niš
661-111 G16 26238 1960 Beograd
661-115 G16 26242 1960 Niš
661-122 G16 26249 1960 Kraljevo
661-123 G16 26250 1960 Kraljevo
661-125 G16 26252 1960 Kraljevo
661-126 G16 26253 1960 Kraljevo
661-127 G16 26254 1960 Kraljevo
661-135 G16 26262 1960 Beograd
661-136 G16 26263 1960 Beograd
661-137 G16 26264 1960 Beograd
661-139 G16 26266 1960 Zaječar
661-140 G16 26267 1960 Beograd
661-141 G16 26268 1960 Beograd
661-148 G16 26748 1961 Kraljevo
661-149 G16 26749 1961 Beograd
661-150 G16 26750 1961 Kraljevo
661-151 G16 26751 1961 Kraljevo
661-153 G16 26753 1961 Kraljevo
661-159 G16 26759 1961 Zaječar
661-160 G16 26760 1960 Zaječar
661-161 G16 26761 1960 Zaječar
661-201 G16 31805 1966 Beograd
661-203 G16 31807 1966 2012 Beograd
661-225 G16 31829 1966 Kraljevo
661-226 G16 31830 1966 Beograd
661-230 G16 31834 1966 Kraljevo
661-233 G16 31837 1966 Kraljevo
661-242 G16 A2738 1972 Beograd
661-244 G16 A2740 1972 Novi Sad
661-246 G16 A2742 1972 ???? Beograd
661-250 G16 A2746 1972 Beograd
661-252 G16 A2748 1972 Novi Sad
661-253 G16 A2749 1972 Beograd
661-254 G16 A2750 1972 ???? Beograd
661-257 G16 A2753 1972 Beograd
661-259 G16 A2755 1972 Niš
661-260 G16 A2756 1972 Niš
661-261 G16 A2757 1972 ???? Beograd
661-262 G16 A2758 1972 Beograd
661-263 G16 A2759 1972 Niš
661-264 G16 A2760 1972 Kraljevo
644-001 G22U 1435 1973 08.2015 Novi Sad
644-002 G22U 1436 1973 08.2015 Novi Sad
644-006 G22U 1440 1973 08.2015 Novi Sad
644-009 G22U 1443 1973 08.2015 Novi Sad
644-010 G22U 1444 1973 08.2015 Novi Sad
644-017 G22U 1451 1973 08.2015 Subotica
441-042 JŽ 441 (HŽ 1141) 1971 Beograd
441-074 JŽ 441 (HŽ 1141) 1972 Beograd
441-324 JŽ 441 (HŽ 1141) 1970 2007 Ruma
444-003 JŽ 444 91 72 1 444 003-9 1972 10.2015 Ruma
444-005 JŽ 444 67832 1969 08.2015 Novi Sad
444-006 JŽ 444 1975 08.2015 Ruma
444-008 JŽ 444 1972 08.2015 Lapovo
444-009 JŽ 444 1972 08.2015 Niš
444-010 JŽ 444 1970 08.2015 Ruma
444-011 JŽ 444 1970 08.2015 Lapovo
444-012 JŽ 444 1975 08.2015 Ruma
444-013 JŽ 444 67821 91 72 1 444 013-8 1969 08.2015 Novi Sad
444-014 JŽ 444 1971 08.2015 Novi Sad
444-015 JŽ 444 67834 1969 08.2015 Ruma
444-016 JŽ 444 1971 08.2015 Niš
444-017 JŽ 444 1970 08.2015 Niš
444-018 JŽ 444 1970 08.2015 Niš
444-019 JŽ 444 91 72 1 444 019-5 1976 08.2015 Ruma
444-020 JŽ 444 67829 1969 08.2015 Ruma
444-021 JŽ 444 1970 08.2015 Lapovo
444-022 JŽ 444 67827 1969 08.2015 Ruma
444-023 JŽ 444 67833 1969 08.2015 Lapovo
444-024 JŽ 444 67820 1969 08.2015 Beograd
444-025 JŽ 444 1976 08.2015 Kraljevo
444-026 JŽ 444 67823 1969 08.2015 Lapovo
444-028 JŽ 444 1976 08.2015 Lapovo
444-029 JŽ 444 1970 08.2015 Ruma
444-030 JŽ 444 65198 1967 2015 Užice
641-001 JŽ 641 322 1960 Lapovo
641-002 JŽ 641 323 1960 Other
641-003 JŽ 641 324 1960 Other
641-004 JŽ 641 325 1960 Other
641-005 JŽ 641 326 1960 Beograd
641-006 JŽ 641 327 1960 Novi Sad
641-007 JŽ 641 328 1960 Other
641-008 JŽ 641 329 1960 Other
641-009 JŽ 641 330 1960 Other
641-010 JŽ 641 421 1960 Other
641-011 JŽ 641 422 1961 Other
641-012 JŽ 641 423 1961 Novi Sad
641-013 JŽ 641 424 1961 Other
641-014 JŽ 641 425 1961 Other
641-015 JŽ 641 426 1961 Other
641-101 JŽ 641 1522 1971 Beograd
641-102 JŽ 641 1523 1971 Other
641-103 JŽ 641 1524 1971 Other
641-104 JŽ 641 1525 1971 Other
641-105 JŽ 641 1526 1971 Other
641-106 JŽ 641 1527 1971 Other
641-107 JŽ 641 1528 1971 Other
641-109 JŽ 641 1530 1971 Other
641-110 JŽ 641 1531 1971 Other
641-115 JŽ 641 1541 1971 Other
641-118 JŽ 641 1544 1971 Other
641-119 JŽ 641 1545 1971 Other
641-120 JŽ 641 1546 1971 Other
641-123 JŽ 641 1549 1971 Other
641-124 JŽ 641 1550 1971 Other
641-125 JŽ 641 1551 1971 Other
641-126 JŽ 641 1552 1971 Other
641-127 JŽ 641 1553 1971 Other
641-133 JŽ 641 1559 1971 Other
641-134 JŽ 641 1560 1971 Other
641-135 JŽ 641 1561 1971 Other
641-137 JŽ 641 1563 1971 Other
641-138 JŽ 641 1564 1971 Other
641-140 JŽ 641 1566 1971 Other
641-141 JŽ 641 1567 1971 Other
641-144 JŽ 641 1570 1971 Other
641-201 JŽ 641 1440 1970 Other
641-205 JŽ 641 1444 1970 Other
641-206 JŽ 641 1445 1970 Other
641-210 JŽ 641 1521 1970 Other
641-213 JŽ 641 1480 1970 Other
641-214 JŽ 641 1481 1970 Zrenjanin
641-216 JŽ 641 1587 1970 Other
641-217 JŽ 641 1588 1970 Other
641-220 JŽ 641 1591 1970 Other
641-301 JŽ 641 2042 1984 Other
641-302 JŽ 641 2043 1984 Other
641-304 JŽ 641 2045 1984 Other
641-308 JŽ 641 2049 1984 Other
641-313 JŽ 641 2054 1984 Other
641-315 JŽ 641 2056 1984 Other
641-316 JŽ 641 10201 1986 Other
641-317 JŽ 641 10202 1986 Other
641-318 JŽ 641 10206 1986 Kraljevo
641-320 JŽ 641 10212 1986 Other
641-328 JŽ 641 10252 1988 Lapovo
642-033 JŽ 642 520.0088.24 1963 Beograd
642-110 JŽ 642 520.0088.10 1962 Kraljevo
642-156 JŽ 642 645 1964 Kraljevo
642-157 JŽ 642 646 1964 Kraljevo
642-175 JŽ 642 684 1966 Kraljevo
642-176 JŽ 642 685 1966 Kraljevo
712-138 JŽ 712 (HŽ 7121) Other
712-201 JŽ 712 (HŽ 7121) Other
812-015 JŽ 812 (HŽ 7221) Zrenjanin
812-017 JŽ 812 (HŽ 7221) Zrenjanin
812-020 JŽ 812 (HŽ 7221) Zrenjanin
812-021 JŽ 812 (HŽ 7221) Zrenjanin
812-031 JŽ 812 (HŽ 7221) Zrenjanin
812-058 JŽ 812 (HŽ 7221) Zrenjanin
812-065 JŽ 812 (HŽ 7221) Zrenjanin
812-121 JŽ 812 (HŽ 7221) Zrenjanin
812-173 JŽ 812 (HŽ 7221) Zrenjanin
812-174 JŽ 812 (HŽ 7221) Zrenjanin
812-175 JŽ 812 (HŽ 7221) Zrenjanin
812-176 JŽ 812 (HŽ 7221) Zrenjanin
812-195 JŽ 812 (HŽ 7221) Zrenjanin
812-199 JŽ 812 (HŽ 7221) Zrenjanin
812-211 JŽ 812 (HŽ 7221) Zrenjanin
812-222 JŽ 812 (HŽ 7221) Zrenjanin
812-229 JŽ 812 (HŽ 7221) Zrenjanin
812-268 JŽ 812 (HŽ 7221) Zrenjanin
812-301 JŽ 812 (HŽ 7221) Zrenjanin
812-302 JŽ 812 (HŽ 7221) Zrenjanin
812-303 JŽ 812 (HŽ 7221) Zrenjanin
812-304 JŽ 812 (HŽ 7221) Zrenjanin
812-305 JŽ 812 (HŽ 7221) Zrenjanin
812-306 JŽ 812 (HŽ 7221) Zrenjanin
812-307 JŽ 812 (HŽ 7221) Zrenjanin
710-001 Y1 95 72 5 710 001-7 1980 2015 Zaječar
710-002 Y1 1980 2015 Zaječar
710-003 Y1 1980 2015 Zaječar
710-004 Y1 95 72 5 710 004-1 1981 2015 Zaječar
710-005 Y1 1980 2015 Zaječar
710-006 Y1 1980 2015 Zaječar
710-007 Y1 1980 2015 Beograd
710-008 Y1 1980 2015 Zaječar
710-009 Y1 1980 2015 Zaječar
710-010 Y1 1980 2015 Zaječar
01-035 Паровозы 7945 1922 Zaječar
01-121 Паровозы 4875 1923 Zaječar
05-017 Паровозы 9623 1930 Beograd
17-035 Паровозы 1917 Niš
20-100 Паровозы 1922 Niš
44-004 Паровозы 188х Other
51-052 Паровозы 43 1917 Beograd
61-002 Паровозы 19489 1922 Other
152-077 Паровозы 284 1889 Niš
162 004 Паровозы 312 1881 Niš
412-035 ЭР31 62-239 1984 2015 Zemun
412-036 ЭР31 62-239 1984 Zemun
412-063 ЭР31 62-239 1986 2015 Zemun
412-064 ЭР31 62-239 1986 2015 Zemun
412-065 ЭР31 62-239 1987 2015 Zemun
412-066 ЭР31 62-239 1987 2015 Zemun
412-067 ЭР31 62-239 1987 2015 Zemun
412-068 ЭР31 62-239 1987 2015 Zemun
412-080 ЭР31 62-239 1988 2015 Zemun
412-086 ЭР31 62-239 1988 2015 Zemun
412-087 ЭР31 62-239 1989 2015 Zemun
412-088 ЭР31 62-239 1989 2015 Zemun
412-091 ЭР31 62-239 1989 2015 Zemun
412-092 ЭР31 62-239 1989 2015 Zemun
412-096 ЭР31 62-239 1989 2015 Zemun
412-097 ЭР31 62-239 1989 2015 Zemun
412-103 ЭР35 62-2001 1995 2015 Zemun
412-104 ЭР35 62-2001 1996 2015 Zemun
412-105 ЭР35 62-2001 1996 2015 Zemun
412-106 ЭР35 62-2001 1996 2015 Zemun

Показано записей: 235 из 235

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Новый (не был в регулярной эксплуатации)
Не работает
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Нынешнее местонахождение и судьба неизвестны
КРП/модернизация
Передан в другое депо дороги
Передан на другую дорогу (или на завод)
Памятник/музейный экспонат/тренажёр
Перенумерован
Переименован

Настройки

Все записи в одной таблице  ·  Неактуальные записи в отдельной таблице
Без фотографий  ·  Показывать фотографии