Informacje o zdjęciu
Licencja: Copyright ©
Opublikowano 06.03.2022 18:38 MSK
Wyświetleń — 770
Original publication date on TrainPix: 07.04.2019 21:48 MSK
Dokładne informacje
Rating: +4
|
Okręg kolejowy/Spółka: | Sverdlovsk Railway Svrd |
Lokomotywownia: | TChE-5 Sverdlovsk-Sort |
Seria: | 2/3ES6 "Sinara" |
Producent: | Ural Rail Machine Building Plant Verkhnyaya Pyshma |
Nr. ID lokomotywy: | 11196102/11196110 |
Wyprodukowano: | 30.12.2009 |
Kategoria: | Lokomotywy elektryczne |
Aktualny stan taboru: | Czynny |
Эксплуатация:
С завода поступил в депо Свердловск-Сортировочный Свердловской ж. д.
Ремонт:
02.02.2019 — СР Новосибирский ЭРЗ
15.11.2021 — ТР-600 СЛД-33 Свердловск
31.08.2023 — СР Новосибирский ЭРЗ |
Okręg kolejowy/Spółka: | Sverdlovsk Railway Svrd |
Lokomotywownia: | TChE-5 Sverdlovsk-Sort |
Seria: | 2/3ES6 "Sinara" |
Producent: | Ural Rail Machine Building Plant Verkhnyaya Pyshma |
Nr. ID lokomotywy: | 11195724/11195732 |
Wyprodukowano: | 22.03.2010 |
Kategoria: | Lokomotywy elektryczne |
Aktualny stan taboru: | Czynny |
Эксплуатация:
С завода поступил в депо Свердловск-Сортировочный Свердловской ж. д.
Ремонт:
25.03.2019 — СР Новосибирский ЭРЗ
06.05.2022 — ТР-600 СЛД-33 Свердловск |
Okręg kolejowy/Spółka: | Sverdlovsk Railway Svrd |
Lokomotywownia: | TChE-5 Sverdlovsk-Sort |
Seria: | 2/3ES6 "Sinara" |
Producent: | Ural locomotives Verkhnyaya Pyshma |
Nr. ID lokomotywy: | 11198181/11198199 |
Wyprodukowano: | 13.12.2011 |
Kategoria: | Lokomotywy elektryczne |
Aktualny stan taboru: | Pomnik / Eksponat muzealny / Sprzęt do ćwiczeń Czynny |
Эксплуатация:
С завода поступил в депо Свердловск-Сортировочный Свердловской ж. д.
18.12.2020 — передан в депо Омск Западно-Сибирской ж. д.
Ремонт:
22.06.2018 — СР Новосибирский ЭРЗ
27.06.2021 — ТР-600 СЛД-1 Московка
29.02.2024 — СР Новосибирский ЭРЗ |
Make/Manufacturer: | SONY |
Model: | NEX-5 |
Software or Firmware: | NEX-5 Ver.03 |
Date and Time: | 03.04.2019 17:47 |
Exposure Time: | 1/200 sec |
Aperture Value: | 9 |
ISO Speed: | 400 |
Focal Length: | 42 mm |
Equivalent Focal Length: | 63 mm |
Flash: | Flash did not fire, compulsory flash suppression mode |
Metering Mode: | Pattern |
Shooting Mode: | Manual |
Pokaż wszystkie dane EXIF |
|
|
Link