Podaci o fotografiji
Licenca: Copyright ©
Objavljeno 28.03.2022 18:16 MSK
Broj pregleda — 875
Izvorni datum objave na stranici TrainPix: 01.12.2019 14:59 MSK
Detaljni podaci
Fotografija je dodana u favorite: 1
Ocjena: +15
|
Željeznički prijevoznik: | Moskovska željeznica Msk |
Depo: | Novomoskovsk-I suburban depot (TChPRIG-22) |
Serija vozila: | EMU RVR ER2 |
Graditelj: | Rīgas Vagonbūves Rūpnīca |
Podserija vozila: | 62-61 |
Godina proizvodnje: | 05.1984 |
Datum otpisa: | 01.2023 |
Vrsta vozila: | Electric Suburban |
Trenutno stanje: | Prodaja novom vlasniku Otpisano |
Построен в 12-вагонной составности
Экспулатация:
С завода поступил в депо имени Ильича Московской ж. д.
07.1989 — передан в депо Раменское
__.2008 — направлен на участок Рыбное
05.2013 — передан в депо Нахабино
09.2017 — передан в депо Новомосковск-I
04.2021 — передан в депо Санкт-Петербург-Балтийский (составность: 01-06-12-11-02-03-08-09)
11.2021 — передан в депо Новомосковск-I
На 12.2021 г. были вцеплены вагоны 115002 и 101807
Вагоны и сетевые коды:
01 — 13216759 (списан 01.2023)
02 — 13216767 (списан 01.2023)
03 — 13273495 (списан 01.2023)
04 — 13260245 (списан 08.2022)
05 — списан в 2007 г., взамен работал вагон ЭР2-208703
06 — 13260252 (списан 01.2023)
07 — 13273511 (списан 08.2022)
08 — 13260260 (списан 01.2023)
09 — 13260237 (списан 01.2023)
10 — 13260278 (на 09.2021 работал в сборном составе ЭТ2Р-901/902, списан 01.2023)
11 — 13273529 (списан 01.2023)
12 — 13260286 (списан 01.2023)
Ремонт:
__.2010 — КР-1 Московский ЛРЗ
05.2013 — ТР-3 депо Пермь-II
08.2017 — КР-1 Красноярский ЭВРЗ
__.2020 — ТР-3 депо Брянск-I
Происшествия:
2007 — вагон 05 сгорел на платформе Загорново |
Make/Manufacturer: | NIKON CORPORATION |
Model: | NIKON D5000 |
Software or Firmware: | Adobe Photoshop Lightroom Classic 9.2 (Windows) |
Date and Time: | 26.11.2019 13:30 |
Exposure Time: | 1/250 sec |
Aperture Value: | 6.7 |
ISO Speed: | 400 |
Focal Length: | 48 mm |
Equivalent Focal Length: | 72 mm |
Metering Mode: | Pattern |
Shooting Mode: | Manual |
Prikaži proširene EXIF podatke |
|
|
Citiraj označeno