|  | 
|  | 
| Popis vozilaChS4
 Электровоз ЧС4 (заводское обозначение 52Е) — пассажирский магистральный электровоз переменного тока (~25 кВ, 50 Гц). Выпускался заводом Шкода с 1965 по 1972 гг. для советских железных дорог. С 1973 года завод перешёл на выпуск модели ЧС4т, отличающейся формой кузова, конструкцией отдельных аппаратов, а также наличием реостатного тормоза.Электровозы ЧС4-002-011 (зав. тип 52Е1) отличались от первой машины креплением стёкол лобовых окон кабин машиниста и расположением воздухозаборников под крышей кузова. Электровозы последующих выпусков, ЧС4-012-160 и ЧС4-162-231, (зав. типы 52Е2-52Е5) не имели оборудования для электрического реостатного торможения. Год постройки | Зав. тип | Заводские №№ | Кол-во | Номера ___ 1965 ______ 52Е0 ______ 4805 ___________ 1 ____ 001 ___ 1966 ______ 52Е1 ______ 4602 — 4611 ____ 10 __ 002 — 011 ___ 1967 ______ 52Е2 ______ 5444 — 5493 ____ 50 __ 012 — 061 ___ 1968 ______ 52Е3 ______ 5659 — 5693 ____ 35 __ 062 — 096 ___ 1969 ______ 52Е3 ______ 5694 — 5757 ____ 64 __ 097 — 160 ___ 1970 ______ 52Е4 ______ 5793 — 5842 ____ 50 __ 162 — 211 ___ 1971 ______ 52Е5 ______ 6324 — 6336 ____ 13 __ 212 — 224 ___ 1972 ______ 52Е5 ______ 6337 — 6343 _____ 7 __ 225 — 231   Электровоз ЧС4 (заводское обозначение 52Е) — пассажирский магистральный электровоз переменного тока (~25 кВ, 50 Гц). Выпускался заводом Шкода с 1965 по 1972 гг. для советских железных дорог. С 1973 года завод перешёл на выпуск модели ЧС4т, отличающейся формой кузова, конструкцией отдельных аппаратов, а также наличием реостатного тормоза.Электровозы ЧС4-00Pročitaj više...
 
 
 
 
| Brojčana oznaka | Podserija vozila | Tvornički broj | Identifikacijski broj | Godina proizvodnje | Datum otpisa | Vlasnik | Depo | Napomena |  
| ЧС4-001 | 52E0 | 4805 |  | 16.04.1964 | 1972 | Sjevernokavkaska željeznica | Kavkazskaya |  |  
| ЧС4-002 | 52E1 | 4602 |  | 12.01.1966 | 05.2001 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-003 | 52E1 | 4603 | 11920030 | 14.01.1966 | 05.2001 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-004 | 52E1 | 4604 |  | 01.1966 | 01.2003 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-005 | 52E1 | 4605 |  | 04.02.1966 | 11.1986 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-006 | 52E1 | 4606 |  | 06.02.1966 | 05.2001 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-007 | 52E1 | 4607 | 11920071 | 02.1966 | 12.2005 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-008 | 52E1 | 4608 | 11920089 | 02.1966 | 09.2007 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. | Запорожский ЭРЗ |  
| ЧС4-009 | 52E1 | 4609 |  | 02.03.1966 | 15.09.2007 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. | Запорожский ЭРЗ |  
| ЧС4-010 | 52E1 | 4610 |  | 05.03.1966 | 25.03.2001 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-011 | 52E1 | 4611 | 11920113 | 03.1966 | 09.2007 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-012 | 52E2 | 5444 | 11920121 | 26.12.1966 |  | Oktobarska željeznica | Museum | "Имени юного героя-подпольщика Казика Гапоненко" |  
| ЧС4-013 | 52E2 | 5445 |  | 28.12.1966 | 05.2001 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-014 | 52E2 | 5446 |  | 04.01.1967 |  | Jugoistočna željeznica | Balashov |  |  
| ЧС4-015 | 52E2 | 5447 |  | 08.01.1967 | 05.2001 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-016 | 52E2 | 5448 |  | 10.01.1967 |  | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-017 | 52E2 | 5449 | 11920170 | 12.01.1967 | 04.2006 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-018 | 52E2 | 5450 |  | 14.01.1967 | 2004 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-019 | 52E2 | 5451 |  | 16.01.1967 | 2004 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-020 | 52E2 | 5452 | 11920204 | 17.01.1967 | 2001 | Privolška željeznica | Saratov |  |  
| ЧС4-021 | 52E2 | 5453 | 11920212 | 01.1967 |  | Jugoistočna željeznica | Balashov |  |  
| ЧС4-022 | 52E2 | 5454 | 11920220 | 22.01.1967 |  | Jugoistočna željeznica | Balashov |  |  
| ЧС4-023 | 52E2 | 5455 | 11920238 | 25.01.1967 | 02.2015 | Zapadnosibirska željeznica | Novosibirsk Museum |  |  
| ЧС4-024 | 52E2 | 5456 | 11920246 | 01.02.1967 | 200* | Privolška željeznica | Saratov |  |  
| ЧС4-025 | 52E2 | 5457 | 11920253 | 08.02.1967 | 03.2014 | Moskovska željeznica | Moscow Museum |  |  
| ЧС4-026 | 52E2 | 5458 |  | 10.02.1967 | 11.1999 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-027 | 52E2 | 5459 | 11920279 | 12.02.1967 | 200* | Jugoistočna željeznica | Balashov |  |  
| ЧС4-028 | 52E2 | 5460 |  | 14.02.1967 | 2006 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-029 | 52E2 | 5461 | 11920295 | 16.02.1967 |  | Sjevernokavkaska željeznica | Museum |  |  
| ЧС4-030 | 52E2 | 5462 | 11920303 | 17.02.1967 | 200* | Privolška željeznica | Saratov |  |  
| ЧС4-031 | 52E2 | 5463 | 11920311 | 20.02.1967 |  | Sjeverna željeznica | Ivanovo | БЗ Ермолино |  
| ЧС4-032 | 52E2 | 5464 | 11920329 | 22.02.1967 |  | Jugoistočna željeznica | Balashov |  |  
| ЧС4-033 | 52E2 | 5465 | 11920337 | 25.02.1967 | 2008 | Jugoistočna željeznica | Balashov |  |  
| ЧС4-034 | 52E2 | 5466 |  | 04.03.1967 | 2007 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-035 | 52E2 | 5467 | 11920352 | 08.03.1967 | 2003 | Privolška željeznica | Saratov |  |  
| ЧС4-036 | 52E2 | 5468 |  | 10.03.1967 | 08.2006 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-037 | 52E2 | 5469 | 11920378 | 12.03.1967 | ???? | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-038 | 52E2 | 5470 | 11920386 | 14.03.1967 | 01.2006 | Jugoistočna željeznica | Balashov |  |  
| ЧС4-039 | 52E2 | 5471 |  | 16.03.1967 | 08.2006 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-040 | 52E2 | 5472 |  | 18.03.1967 | ???? | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-041 | 52E2 | 5473 |  | 20.03.1967 | 09.2006 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-042 | 52E2 | 5474 |  | 22.03.1967 | 2004 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-043 | 52E2 | 5475 |  | 26.03.1967 | 2009 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-044 | 52E2 | 5476 |  | 01.04.1967 | 2008 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-045 | 52E2 | 5477 | 11920451 | 04.04.1967 |  | Jugoistočna željeznica | Balashov |  |  
| ЧС4-046 | 52E2 | 5478 |  | 05.04.1967 | ≈ 2007 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-047 | 52E2 | 5479 |  | 07.04.1967 | 05.2009 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-048 | 52E2 | 5480 |  | 09.04.1967 | 2006 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-049 | 52E2 | 5481 |  | 10.04.1967 | 01.2007 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-050 | 52E2 | 5482 |  | 12.04.1967 | ???? | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-051 | 52E2 | 5483 |  | 1967 |  | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-052 | 52E2 | 5484 |  | 16.04.1967 | 10.2004 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-053 | 52E2 | 5485 | 11920535 | 04.1967 |  | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-054 | 52E2 | 5486 |  | 18.04.1967 | 12.2005 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-055 | 52E2 | 5487 |  | 20.04.1967 | 2008 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-056 | 52E2 | 5488 |  | 20.04.1967 |  | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-057 | 52E2 | 5489 | 11920576 | 23.04.1967 | 2003 | Privolška željeznica | Saratov |  |  
| ЧС4-058 | 52E2 | 5490 |  | 24.04.1967 | 2008 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-059 | 52E2 | 5491 | 11920592 | 04.1967 | ???? | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-060 | 52E2 | 5492 |  | 04.1967 | ≈ 1999 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-061 | 52E2 | 5493 | 11920611 | 30.04.1967 | 2007 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. | КРП ЗЭРЗ 2007 |  
| ЧС4-062 | 52Е3 |  |  | 1968 |  | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-063 | 52E3 | 5660 |  | 12.1967 | 2007 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. | КРП ЗЭРЗ 2007 |  
| ЧС4-064 | 52E3 | 5661 |  | 20.12.1967 | 10.2005 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-065 | 52E3 | 5662 |  | 12.1967 | 07.2006 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-066 | 52E3 | 5663 |  | 1968 |  | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-067 | 52E3 | 5664 |  | 14.09.1967 | 05.2000 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-068 | 52E3 | 5665 |  | 27.12.1967 |  | Branch "Locomotive Company" of JSC Ukrzaliznytsia | Kyiv-Pass | ПрАТ «Запорожский ЭРЗ» |  
| ЧС4-069 | 52E3 | 5666 |  | 01.1968 | 06.2011 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-070 | 52E3 | 5667 |  | 1968 | ???? | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-071 | 52E3 | 5668 | 11920717 | 01.1968 | 11.1986 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-072 | 52E3 | 5669 | 11920725 | 01.1968 | 11.2013 | Jugozapadna željeznica |  |  |  
| ЧС4-073 | 52E3 | 5670 |  | 03.01.1968 |  | Branch "Locomotive Company" of JSC Ukrzaliznytsia | Kyiv-Pass | ПрАТ «Запорожский ЭРЗ» |  
| ЧС4-074 | 52E3 | 5671 | 11923406 | 18.12.1967 | 09.2013 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-075 | 52E3 | 5672 |  | 01.1968 | 12.2009 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-076 | 52E3 | 5673 | 11923422 | 03.1968 | ≤ 2006 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-077 | 52E3 | 5674 | 11920774 | 08.1968 | 2008 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-078 | 52E3 | 5675 |  | 05.08.1968 | 03.2009 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-079 | 52E3 | 5676 | 11920790 | 08.1968 |  | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-080 | 52E3 | 5677 |  | 08.08.1968 | 07.2002 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-081 | 52E3 | 5678 | 11920816 | 02.08.1968 | 03.06.2014 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-082 | 52Er | 5679 |  | 12.08.1968 | 03.2002 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-083 | 52E3 | 5680 |  | 08.1968 | 01.2008 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-084 | 52E3 | 5681 | 11920847 | 08.1968 | 12.2007 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-085 | 52E3 | 5682 |  | 07.1968 | ≤ 2005 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-086 | 52E3 | 5683 |  | 01.1968 | 08.2005 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-087 | 52E3 | 5684 |  | 08.1968 | 2001 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-088 | 52E3 | 5685 |  | 08.1968 | 10.2007 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-089 | 52E3 | 5686 |  | 08.1968 | 09.2014 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-090 | 52E3 | 5687 |  | 08.1969 |  | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-091 | 52E3 | 5688 |  | 06.1968 | ≤ 2006 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-092 | 52E3 | 5691 | 11920923 | 08.1969 | 10.2014 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-093 | 52E3 | 5690 | 11920931 | 1969 | 1995 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-094 | 52E3 | 5691 | 11920949 | 08.1969 | 11.2012 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-095 | 52E3 | 5692 |  | 06.1968 | ≤ 2007 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-096 | 52E3 | 5693 |  | 08.1969 | 08.2006 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-097 | 52E3 | 5694 | 11920972 | 08.1969 | 02.2002 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-098 | 52E3 | 5695 |  | 25.08.1969 |  | Branch "Locomotive Company" of JSC Ukrzaliznytsia | Kyiv-Pass | б/з Черный Остров |  
| ЧС4-099 | 52E3 | 5696 |  | 08.1969 | ≤ 2007 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-100 | 52E3 | 5697 |  | 08.1969 | ≤ 2008 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-101 | 52E3 | 5698 | 11921012 | 08.1969 |  | Jugoistočna željeznica | Balashov |  |  
| ЧС4-102 | 52E3 | 5699 |  | 09.1969 | ≤ 2005 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-103 | 52E3 | 5700 | 11921038 | 09.1969 |  | Jugoistočna željeznica | Balashov |  |  
| ЧС4-104 | 52E3 | 5701 | 11921046 | 09.1969 |  | Jugoistočna željeznica | Balashov |  |  
| ЧС4-105 | 52E3 | 5702 |  | 09.1969 | ≤ 2007 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-106 | 52E3 | 5703 | 11902061 | 09.1969 | ≤ 2009 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-107 | 52E3 | 5704 |  | 09.1969 | 06.2004 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-108 | 52E3 | 5705 |  | 09.1969 | ≤ 2005 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-109 | 52E3 | 5706 |  | 09.1969 | 07.2005 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-110 | 52E3 | 5707 |  | 09.1969 | ≤ 2006 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-111 | 52E3 | 5708 |  | 09.1969 | 06.2001 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-112 | 52E3 | 5709 | 11921129 | 09.1969 | 2005 | Jugoistočna željeznica | Balashov |  |  
| ЧС4-113 | 52E3 | 5710 |  | 09.1969 | ≤ 2007 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-114 | 52E3 | 5711 | 11921145 | 09.1969 |  | Jugoistočna željeznica | Balashov |  |  
| ЧС4-115 | 52E3 | 5712 | 11921152 | 09.1969 |  | Jugoistočna željeznica | Balashov |  |  
| ЧС4-116 | 52E3 | 5713 | 11921160 | 09.1969 |  | Jugoistočna željeznica | Balashov |  |  
| ЧС4-117 | 52E3 | 5714 |  | 10.1969 | 2001 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-118 | 52E3 | 5715 |  | 05.10.1969 |  | Branch "Locomotive Company" of JSC Ukrzaliznytsia | Kyiv-Pass | ПрАТ «Запорожский ЭРЗ» |  
| ЧС4-119 | 52E3 | 5716 |  | 05.10.1969 | 10.2001 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-120 | 52E3 | 5717 | 11921202 | 10.1969 |  | Jugoistočna željeznica | Balashov |  |  
| ЧС4-121 | 52E3 | 5718 | 11921210 | 10.1969 | 03.2011 | Jugoistočna željeznica | Balashov |  |  
| ЧС4-122 | 52E3 | 5719 | 11921228 | 10.1969 | 08.2001 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-123 | 52E3 | 5720 | 11921236 | 10.1969 |  | Jugoistočna željeznica | Balashov |  |  
| ЧС4-124 | 52E3 | 5721 | 11921244 | 10.1969 | 03.2011 | Jugoistočna željeznica | Balashov |  |  
| ЧС4-125 | 52E3 | 5722 |  | 10.1969 | 2005 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-126 | 52E3 | 5723 | 11921269 | 10.1969 | 03.2011 | Jugoistočna željeznica | Balashov |  |  
| ЧС4-127 | 52E3 | 5724 | 11921277 | 10.1969 |  | Jugoistočna željeznica | Balashov |  |  
| ЧС4-128 | 52E3 | 5725 |  | 22.10.1969 | 12.2006 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-129 | 52E3 | 5726 | 11921293 | 10.1969 |  | Jugoistočna željeznica | Balashov |  |  
| ЧС4-130 | 52E3 | 5727 | 11921301 | 24.11.1969 | 10.2004 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-131 | 52E3 | 5728 |  | 24.11.1969 | 11.2004 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-132 | 52E3 | 5729 |  | 11.1969 | 04.2007 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-133 | 52E3 | 5730 | 11921335 | 11.1969 |  | Jugoistočna željeznica | Balashov |  |  
| ЧС4-134 | 52E3 | 5731 |  | 11.1969 |  | Jugoistočna željeznica | Balashov |  |  
| ЧС4-135 | 52E3 | 5732 |  | 11.1969 |  | Jugoistočna željeznica | Balashov |  |  
| ЧС4-136 | 52E3 | 5733 |  | 03.11.1969 | ???? | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-137 | 52E3 | 5734 | 11921376 | 11.1969 |  | Jugoistočna željeznica | Balashov |  |  
| ЧС4-138 | 52E3 | 5735 |  | 11.1969 | ???? | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-139 | 52E3 | 5736 |  | 11.1969 | 2005 | Jugoistočna željeznica | Balashov |  |  
| ЧС4-140 | 52E3 | 5737 | 11921400 | 10.12.1969 |  | Jugoistočna željeznica | Rossosh |  |  
| ЧС4-141 | 52E3 | 5738 |  | 12.1969 | 09.2000 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-142 | 52E3 | 5739 |  | 12.1969 | 11.2005 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-143 | 52E3 | 5740 | 11921434 | 11.1969 | 06.2014 | Jugoistočna željeznica | Rossosh |  |  
| ЧС4-144 | 52E3 | 5731 |  | 11.1969 | ≤ 09.2009 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-145 | 52E3 | 5742 | 11921459 | 11.1969 |  | Jugoistočna željeznica | Balashov |  |  
| ЧС4-146 | 52E3 | 5743 | 11920253 | 12.1969 | ≤ 2010 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-147 | 52E3 | 5744 |  | 12.1969 |  | Jugoistočna željeznica | Balashov |  |  
| ЧС4-148 | 52E3 | 5745 | 11921483 | 12.1969 |  | Jugoistočna željeznica | Balashov |  |  
| ЧС4-149 | 52E3 | 5746 | 11921491 | 12.1969 | ???? | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-150 | 52E3 | 5747 |  | 12.1969 |  | Gorkovska željeznica | Kirov |  |  
| ЧС4-151 | 52E3 | 5748 |  | 12.1969 | 199* | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-152 | 52E3 | 5749 | 11921525 | 12.1969 | 03.2011 | Jugoistočna željeznica | Balashov |  |  
| ЧС4-153 | 52E3 | 5750 |  | 12.1969 | ≤ 2002 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-154 | 52E3 | 5751 |  | 12.1969 | 02.2002 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-155 | 52E3 | 5752 | 11923927(11921558) | 12.1969 |  | Branch "Locomotive Company" of JSC Ukrzaliznytsia | Kyiv-Pass | ПрАТ «Запорожский ЭРЗ» |  
| ЧС4-156 | 52E3 | 5753 |  | 12.1969 | ≤ 2006 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-157 | 52E3 | 5754 | 11921574 | 12.1969 | 06.2014 | Jugoistočna željeznica | Balashov |  |  
| ЧС4-158 | 52E3 | 5755 |  | 20.12.1969 | 01.2004 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-159 | 52E3 | 5756 |  | 12.1969 | ≤ 03.2000 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-160 | 52E3 | 5757 | 11921608 | 12.1969 | 03.2013 | Kujbiševska željeznica | Samara rail museum |  |  
| ЧС4-162 | 52E4 | 5793 |  | 09.1970 |  | Jugoistočna željeznica | Balashov |  |  
| ЧС4-163 | 52E4 | 5794 | 11921632 | 1970 |  | Jugoistočna željeznica | Balashov |  |  
| ЧС4-164 | 52E4 | 5795 | 11921640 | 1970 |  | Jugoistočna željeznica | Balashov |  |  
| ЧС4-165 | 52E4 | 5796 |  | 1970 |  | Jugoistočna željeznica | Balashov |  |  
| ЧС4-166 | 52E4 | 5797 |  | 1970 |  | Jugoistočna željeznica | Balashov |  |  
| ЧС4-167 | 52E4 | 5798 | 11921673 | 09.1970 |  | Jugoistočna željeznica | Balashov |  |  
| ЧС4-168 | 52E4 | 5799 |  | 1970 |  | Jugoistočna željeznica | Balashov |  |  
| ЧС4-169 | 52E4 | 5800 |  | 09.1970 | 2007 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-170 | 52E4 | 5801 |  | 1970 |  | Jugoistočna željeznica | Balashov |  |  
| ЧС4-171 | 52E4 | 5802 |  | 1970 |  | Jugoistočna željeznica | Balashov |  |  
| ЧС4-172 | 52E4 | 5803 |  | 1970 |  | Jugoistočna željeznica | Balashov |  |  
| ЧС4-173 | 52E4 | 5804 | 11923976 | 04.10.1970 | 07.2006 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-174 | 52E4 | 5805 |  | 07.10.1970 | 2006 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-175 | 52E4 | 5806 | 11921756 | 1970 |  | Jugoistočna željeznica | Balashov |  |  
| ЧС4-176 | 52E4 | 5807 |  | 1970 |  | Jugoistočna željeznica | Balashov |  |  
| ЧС4-177 | 52E4 | 5808 | 11921772 | 1970 |  | Jugoistočna željeznica | Balashov |  |  
| ЧС4-178 | 52E4 | 5809 | 11921780 | 10.1970 | ???? | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-179 | 52E4 | 5810 |  | 16.10.1970 | 12.2003 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-180 | 52E4 | 5811 |  | 1970 |  | Jugoistočna željeznica | Balashov |  |  
| ЧС4-181 | 52E4 | 5812 |  | 1970 |  | Jugoistočna željeznica | Balashov |  |  
| ЧС4-182 | 52E4 | 5813 | 11921822 | 1970 | 03.2011 | Jugoistočna željeznica | Balashov |  |  
| ЧС4-183 | 52E4 | 5814 |  | 10.1970 | ???? | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-184 | 52E4 | 5815 | 11921848 | 23.10.1970 |  | Branch "Locomotive Company" of JSC Ukrzaliznytsia | Kyiv-Pass | б/з Черный Остров |  
| ЧС4-185 | 52E4 | 5816 |  | 10.1970 | 06.1999 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-186 | 52E4 | 5817 | 11921863 | 11.1970 | 07.2001 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-187 | 52E4 | 5818 |  | 11.1970 | 07.2007 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-188 | 52E4 | 5819 |  | 03.11.1970 | 10.2008 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-189 | 52E4 | 5820 |  | 11.1970 | 2004 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-190 | 52E4 | 5821 | 11921905 | 11.1970 | 10.2010 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-191 | 52E4 | 5822 |  | 11.11.1970 | 06.2005 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-192 | 52E4 | 5823 |  | 01.1970 | ???? | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-193 | 52E4 | 5824 |  | 15.11.1970 | 08.2007 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-194 | 52E4 | 5825 | 11921947 | 1970 |  | Jugoistočna željeznica | Balashov |  |  
| ЧС4-195 | 52E4 | 5826 | 11924123 | 23.11.1970 | 09.2005 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-196 | 52E4 | 5827 |  | 20.11.1970 | 01.2008 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-197 | 52E4 | 5828 |  | 22.11.1970 | 06.2004 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-198 | 52E4 | 5829 | 11921988 | 11.1970 | ???? | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-199 | 52E4 | 5830 |  | 11.1970 | 09.2007 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-200 | 52E4 | 5831 | 11922002 | 11.1970 | 02.2007 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-201 | 52E4 | 5832 |  | 12.1970 | 07.2007 | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
| ЧС4-202 | 52E4 | 5833 | 11922028 | 1970 |  | Jugozapadna željeznica | Kiev-Pass. |  |  
