Список подвижного состава
Открыто в 1965 году (перевод парка из депо Панки)
| № |
Зав.тип |
Постр. |
Ушёл/списан |
Примечание |
|
ЭР2Р-7013 |
62-259 |
03.1985 |
03.2023 |
|
| ЭР2Р-701301 | | | | |
| ЭР2Р-701302 | | | | |
| ЭР2Р-701303 | | | | |
| ЭР2Р-701304 | | | | |
| ЭР2Р-701305 | | | | |
| ЭР2Р-701306 | | | | |
| ЭР2Р-701307 | | | | |
| ЭР2Р-701308 | | | | |
| ЭР2Р-701309 | | | | |
| ЭР2Р-701310 | | | | |
|
ЭР2Р-7016 |
62-259 |
31.03.1985 |
08.2022 |
|
| ЭР2Р-701601 | | | | |
| ЭР2Р-701602 | | | | |
| ЭР2Р-701603 | | | | |
| ЭР2Р-701604 | | | | |
| ЭР2Р-701605 | | | | |
| ЭР2Р-701606 | | | | |
| ЭР2Р-701607 | | | | |
| ЭР2Р-701608 | | | | |
| ЭР2Р-701609 | | | | |
| ЭР2Р-701610 | | | | |
|
ЭР2Р-7022 |
62-259 |
05.1985 |
10.2023 |
участок Рыбное |
| ЭР2Р-702201 | | | | |
| ЭР2Р-702202 | | | | |
| ЭР2Р-702203 | | | | |
| ЭР2Р-702204 | | | | |
| ЭР2Р-702205 | | | | |
| ЭР2Р-702206 | | | | |
| ЭР2Р-702207 | | | | |
| ЭР2Р-702208 | | | | |
| ЭР2Р-702209 | | | | |
| ЭР2Р-702210 | | | | |
|
ЭР2Р-7080 |
62-259 |
06.1987 |
05.2023 |
01-707512-708505-08-10-09; участок Рыбное |
| ЭР2Р-708001 | | | | |
| ЭР2Р-708002 | | | | |
| ЭР2Р-708003 | | | | |
| ЭР2Р-708004 | | | | |
| ЭР2Р-708005 | | | | |
| ЭР2Р-708006 | | | | |
| ЭР2Р-708007 | | | | |
| ЭР2Р-708008 | | | | |
| ЭР2Р-708009 | | | | |
| ЭР2Р-708010 | | | | |
| ЭР2Р-708011 | | | | |
| ЭР2Р-708012 | | | | |
|
ЭР2Р-7085 |
62-259 |
08.1987 |
04.2023 |
01-06-03-04-707704-09; участок Рыбное |
| ЭР2Р-708501 | | | | |
| ЭР2Р-708502 | | | | |
| ЭР2Р-708503 | | | | |
| ЭР2Р-708504 | | | | |
| ЭР2Р-708505 | | | | |
| ЭР2Р-708506 | | | | |
| ЭР2Р-708507 | | | | |
| ЭР2Р-708508 | | | | |
| ЭР2Р-708509 | | | | |
| ЭР2Р-708510 | | | | |
| ЭР2Р-708511 | | | | |
| ЭР2Р-708512 | | | | |
|
ЭР2Р-7088 |
62-259 |
09.1987 |
05.2023 |
01-02-11-003504(ЭД2Т)-013606-09; участок Рыбное |
| ЭР2Р-708801 | | | | |
| ЭР2Р-708802 | | | | |
| ЭР2Р-708803 | | | | |
| ЭР2Р-708804 | | | | |
| ЭР2Р-708805 | | | | |
| ЭР2Р-708806 | | | | |
| ЭР2Р-708807 | | | | |
| ЭР2Р-708808 | | | | |
| ЭР2Р-708809 | | | | |
| ЭР2Р-708810 | | | | |
| ЭР2Р-708811 | | | | |
| ЭР2Р-708812 | | | | |
|
ЭР2Т-7214 |
62-297 |
30.01.1992 |
22.07.2021 |
Вагон 03, участок Рыбное |
| ЭР2Т-721401 | | | | |
| ЭР2Т-721402 | | | | |
| ЭР2Т-721403 | | | | |
| ЭР2Т-721404 | | | | |
| ЭР2Т-721405 | | | | |
| ЭР2Т-721406 | | | | |
| ЭР2Т-721407 | | | | |
| ЭР2Т-721408 | | | | |
| ЭР2Т-721409 | | | | |
| ЭР2Т-721410 | | | | |
| ЭР2Т-721411 | | | | |
| ЭР2Т-721412 | | | | |
|
ЭР2Т-7224 |
62-297 |
06.1992 |
10.2022 |
01-08-02-09; участок Рыбное |
| ЭР2Т-722401 | | | | |
| ЭР2Т-722402 | | | | |
| ЭР2Т-722403 | | | | |
| ЭР2Т-722404 | | | | |
| ЭР2Т-722405 | | | | |
| ЭР2Т-722406 | | | | |
| ЭР2Т-722407 | | | | |
| ЭР2Т-722408 | | | | |
| ЭР2Т-722409 | | | | |
| ЭР2Т-722410 | | | | |
|
ЭР2Т-7225 |
62-297 |
06.1992 |
10.2022 |
01-10-08-09; участок Рыбное |
| ЭР2Т-722501 | | | | |
| ЭР2Т-722502 | | | | |
| ЭР2Т-722503 | | | | |
| ЭР2Т-722504 | | | | |
| ЭР2Т-722505 | | | | |
| ЭР2Т-722506 | | | | |
| ЭР2Т-722507 | | | | |
| ЭР2Т-722508 | | | | |
| ЭР2Т-722509 | | | | |
| ЭР2Т-722510 | | | | |
|
ЭР2Т-7235 |
62-297 |
01.1993 |
05.2021 |
ЭР2Т-723509/7947; участок Рыбное |
| ЭР2Т-723501 | | | | |
| ЭР2Т-723502 | | | | |
| ЭР2Т-723503 | | | | |
| ЭР2Т-723504 | | | | |
| ЭР2Т-723505 | | | | |
| ЭР2Т-723506 | | | | |
| ЭР2Т-723507 | | | | |
| ЭР2Т-723508 | | | | |
| ЭР2Т-723509 | | | | |
| ЭР2Т-723510 | | | | |
|
ЭР2Т-7238 |
62-297 |
05.1993 |
05.2021 |
01-06-722807-722808-08-09; участок Рыбное |
| ЭР2Т-723801 | | | | |
| ЭР2Т-723802 | | | | |
| ЭР2Т-723803 | | | | |
| ЭР2Т-723804 | | | | |
| ЭР2Т-723805 | | | | |
| ЭР2Т-723806 | | | | |
| ЭР2Т-723807 | | | | |
| ЭР2Т-723808 | | | | |
| ЭР2Т-723809 | | | | |
| ЭР2Т-723810 | | | | |
|
ЭР2Т-7947 |
62-297 |
08.1994 |
10.2023 |
723509 |
| ЭР2Т-794701 | | | | |
| ЭР2Т-794702 | | | | |
| ЭР2Т-794703 | | | | |
| ЭР2Т-794704 | | | | |
| ЭР2Т-794705 | | | | |
| ЭР2Т-794706 | | | | |
| ЭР2Т-794707 | | | | |
| ЭР2Т-794708 | | | | |
| ЭР2Т-794709 | | | | |
| ЭР2Т-794710 | | | | |
Отдельные секции
№ |
Зав.тип |
Сет.№ |
Постр. |
Ушёл/списан |
ЭР2Т-722807 |
62-300 |
13139118 |
31.07.1992 |
06.05.2021 |
ЭР2Т-722808 |
62-298 |
13123666 |
31.07.1992 |
06.05.2021 |
Цветовые обозначения
Эксплуатируется |
Новый (не был в регулярной эксплуатации) |
Не работает |
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения |
Списан |
Нынешнее местонахождение и судьба неизвестны |
КРП/модернизация |
Передан в другое депо дороги |
Передан на другую дорогу (или на завод) |
Памятник/музейный экспонат/тренажёр |
Перенумерован |
Переименован |
Настройки
|