Список подвижного состава

Приднепровская железная дорога


Сортировать по:  серии и номеру  ·  дате постройки  ·  дате выбытия/списания


««1 ··· 89101112»»
Серия Зав.тип Зав.№ Сет.№ Постр. Ушёл/списан Депо Примечание
ЧС7-175 ЧС7 82E6 8463 19.09.1988 03.2022 Мелитополь
ЧС7-175 ЧС7 82E6 8463 19.09.1988 Кривой Рог
ЧС7-176 ЧС7 82E6 8464 12027827/12027835 09.1988 Днепр
ЧС7-177 ЧС7 82E6 8465 12027843/12027850 24.09.1988 03.2022 Мелитополь
ЧС7-178 ЧС7 82E6 8466 12027868/12027876 27.09.1988 03.2022 Мелитополь
ЧС7-180 ЧС7 82E6 8468 12027900/12027918 10.1988 2022 Мелитополь
ЧС7-180 ЧС7 82E6 8468 12027900/12027918 10.1988 Днепр
ЧС7-211 ЧС7 82E7 8599 12028106/12028114 14.06.1989 Днепр
ЧС7-212 ЧС7 82E7 8600 12028122/12028130 17.06.1989 Днепр
ЧС7-213 ЧС7 82E7 8601 12028148/12028155 06.1989 Днепр
ЧС7-214 ЧС7 82E7 8602 12028163/12028171 22.06.1989 2023 Днепр
ЧС7-215 ЧС7 82E7 8603 12028189/12028197 26.06.1989 Днепр
ЧС7-216 ЧС7 82E7 8604 12028205/12028213 29.06.1989 02.2022 Мелитополь
ЧС7-216 ЧС7 82E7 8604 12028205/12028213 29.06.1989 Днепр
ЧС7-217 ЧС7 82E7 8605 07.1989 03.2022 Мелитополь
ЧС7-218 ЧС7 82E7 8606 12028247/12028254 07.1989 01.2021 Мелитополь
ЧС7-219 ЧС7 82E7 8607 12028262/12028270 06.07.1989 2023 Мелитополь
ЧС7-220 ЧС7 82E7 8608 12028288/12028296 11.07.1989 2022 Мелитополь
ЧС7-220 ЧС7 82E7 8608 12028288/12028296 11.07.1989 Днепр
ЧС7-287 ЧС7 82E9 8975 12028304/12028312 05.1994 03.2019 Мелитополь
ЧС7-287 ЧС7 82E9 8975 12028304/12028312 05.1994 Днепр
ЧС7-288 ЧС7 82E9 8976 12028320/12028338 06.05.1994 Днепр
ЧС7-289 ЧС7 82E9 8977 12028346/12028353 10.1992 06.2020 Мелитополь
ЧС7-289 ЧС7 82E9 8977 12028346/12028353 10.1992 Днепр
ЧС7-290 ЧС7 82E9 8978 12028361/12028379 22.07.1994 Днепр
ЧС7-291 ЧС7 82E9 8979 12028387/12028395 28.07.1994 Днепр
ЧС7-292 ЧС7 82E9 8980 12028403/12028411 07.1994 2022 Мелитополь
ЧС7-292 ЧС7 82E9 8980 12028403/12028411 07.1994 Днепр
ЧС7-293 ЧС7 82E9 8981 12028429/12028437 06.08.1994 Днепр
ЧС7-294 ЧС7 82E9 8982 12028445/12028452 08.1994 Днепр
ЧС7-295 ЧС7 82E9 8983 12028460/12028478 15.06.1993 Днепр
ЧС7-296 ЧС7 82E9 8984 12028486/12028494 21.08.1994 Днепр
ЧС7-297 ЧС7 82E9 8985 01.04.1995 2022 Мелитополь
ЧС7-297 ЧС7 82E9 8985 01.04.1995 Днепр
ЧС7-298 ЧС7 82E9 8986 12028528/12028536 11.04.1995 Днепр
ЧС7-299 ЧС7 82E9 8987 12028544/12028551 16.04.1995 Днепр
ЧС7-300 ЧС7 82E9 8988 12028569/12028577 23.04.1995 03.2022 Мелитополь
ЧС7-301 ЧС7 82E9 8989 08.1995 03.2022 Мелитополь
ЧС7-302 ЧС7 82E9 8990 12028601/12028619 08.1995 12.2007 Днепр
ЧС7-302 ЧС7 82E9 8990 12028601/12028619 08.1995 07.2020 Мелитополь
ЧС7-302 ЧС7 82E9 8990 12028601/12028619 08.1995 Днепр
ЧС7-303 ЧС7 82E9 8991 12028627/12028635 09.09.1995 Днепр
ЧС7-304 ЧС7 82E9 8992 12028643/12028650 14.09.1995 03.2022 Мелитополь
ЧС7-305 ЧС7 82E9 8993 16.09.1995 03.2022 Мелитополь
ЧС7-305 ЧС7 82E9 8993 16.09.1995 Кривой Рог
ЧС7-306 ЧС7 82E9 8994 12028684/12028692 09.1995 03.2019 Мелитополь
ЧС7-306 ЧС7 82E9 8994 12028684/12028692 09.1995 Днепр
ЧС7-307 ЧС7 82Е9 8995 12028700/12028718 06.02.1996 03.2022 Мелитополь
ЧС7-308 ЧС7 82E9 8996 12028726/12028734 16.03.1996 Днепр ТЧ-2 Харьков-Главное; Донор
ЧС7-309 ЧС7 82E9 8997 03.1996 11.2020 Мелитополь
ЧС7-309 ЧС7 82E9 8997 03.1996 Днепр
ЧС7-310 ЧС7 82E9 8998 12028767/12028775 03.1996 Днепр
ЧС7-311 ЧС7 82E9 9000 12028783/12028791 04.04.1996 Днепр
ЧС7-312 ЧС7 82E9 9000 12028809/12028817 06.04.1996 03.2022 Мелитополь
ЧС7-313 ЧС7 82E9 9001 12028825/12028833 08.04.1996 03.2022 Мелитополь
ЧС7-314 ЧС7 82E9 9002 12028841/12028858 11.05.1996 Днепр
ЧС7-315 ЧС7 82E9 9003 12028866/12028874 13.05.1996 03.2022 Мелитополь -> ЧС7-107
ЧС7-316 ЧС7 82E9 9004 12028882/12028890 15.05.1996 12.2007 Мелитополь
ЧС7-316 ЧС7 82E9 9004 12028882/12028890 15.05.1996 Днепр БЗ Чаплино
Щ.3548 Щ 1908 Прочее
Щ.4001 Щ 1907 Прочее
Щ.4019 Щ 1907 Прочее
Щ.4020 Щ 1908 Прочее
Щ.4050 Щ 1908 Прочее
Щ.4060 Щ 1908 Прочее
Юп.4504 Щ 1907 1912 Днепр
Щ.4504 Щ 1907 Днепр
Щ.5062 Щ 1776 1910 Прочее
Щ.6001 Щ 1907 Прочее
Щ.6504 Щ 108 1908 Прочее
Щ.6505 Щ 108 1908 Прочее
Щ.6510 Щ 108 1908 Прочее
Щ.6515 Щ 139 1914 Прочее
Щ.6516 Щ 139 1914 Прочее
Щ.6519 Щ 139 1914 Прочее
ЩОМ-Д-004 ЩОМ-Д Служба П
ЩОМ-Д-032 ЩОМ-Д ???? Служба П
ЩОМ-МФ 02 ЩОМ-МФ 1984 07.2012 Филиал ЦСРП Придн ж.д. ПМС-6 Илларионово
ЩОМ-МФ 04 ЩОМ-МФ 19151422 1990 ???? Служба П ПМС-137 Новоалексеевка
ЩОМ-МФ 08 ЩОМ-МФ 19151083 1998 Филиал ЦСРП Придн ж.д. ПМС-6 Илларионово
ЩОМ4-006 ЩОМ4 19138064 1976 Филиал ЦСРП Придн ж.д. ПМС-6 Илларионово
ЩОМ4-017 ЩОМ4 1979 04.2005 Филиал ЦСРП Придн ж.д. ПМС-80 Батуринская
ЩОМ4-027 ЩОМ4 19138270 1982 Филиал ЦСРП Придн ж.д. ПМС-80 Батуринская
ЩОМ4-038 ЩОМ4 19138387 1985 Служба П ПМС-137 Новоалексеевка
ЩОМ4М-031 ЩОМ4М 19138817 1991 Днепровский ЦМПР
ЩОМ6У-010 ЩОМ6У 19132604 2006 Днепровский ЦМПР
Ьл.31 Ьл Частные Днепрострой
Ьл.38 Ьл 234 Частные Днепрострой
Эх.60 Э 2631 18.12.1917 ≈ 1948 Прочее
Э.159 Э 2204 17.10.1918 11.1972 Нижднепр-Узел
Эс.179 Э 2228 25.05.1919 Частные
Эл.715 Э 9555А 2134 1918 1975 Верховцево
Э.1443 Э 2844 05.07.1917 Частные
Эл.2500 Э 2600 20.09.1917 10.1967 Джанкой
Эл.2500 Э 2600 20.09.1917 03.2014 Памятники Памятник в г. Севастополь
Эл.2501 Э 9555А 1921 07.1982 Прочее
Эш.4008 Э 1193 1921 Днепровский МЗ
Эш.4053 Э 1922 1975 Прочее
Эш.4111 Э 1922 1930-е гг. Мелитополь
Эш.4181 Э 1922 1972 Прочее
Эш.4210 Э 1395 1922 Частные Приднепровский СНХ
Эш.4252 Э 1923 1962 Прочее Сталинская ЖД
Эш.4256 Э 1923 1985 Прочее Сталинская ЖД
Эш.4256 Э 1923 03.06.1985 Памятники Памятник на въезде в Пятихатки
Эш.4374 Э 1923 ???? Прочее Сталинская ЖД
Эш.4374 Э 1923 Частные Приднепровский СНХ
Эш.4405 Э 08.1924 нач. 1950-х гг. Прочее Сталинская ЖД
Эш.4444 Э 1629 09.1924 кон. 1950-х гг. Апостолово
Эш.4444 Э 1629 09.1924 нач. 1990-х гг. Днепр
Эш.4452 Э 1637 30.10.1924 ≈ 1992 Симферополь
Эш.4484 Э 1924 1970 Прочее
Эг.5025 Э 18314 1921 1970 Прочее Опытный, установлено устройства подогрева воды системы Вира
Эг.5097 Э 1068 1922 1969 Частные Бердянскстрой
Эг.5133 Э 4475 1921 сер. 1930-х гг. Никополь МВПС
Эг.5190 Э 18695 1921 ???? Симферополь
Эг.5227 Э 18736 1921 ≤ 11.1942 Мелитополь
Эг.5239 Э 18748 1921 нач. 1950-х гг. Прочее
Эг.5239 Э 18748 1921 ≈ 1991 Пятихатки
Эг.5248 Э 18757 1921 ???? Прочее Екатерининская ЖД
Эг.5440 Э 9653 1922 1935 Никополь МВПС
Эг.5442 Э 9655 1922 10.1975 Прочее
Эг.5449 Э 9662 1922 Прочее
Эг.5509 Э 7673 1922 Частные Днепродзержинский СНХ
Эг.5610 Э 2298 1921 ???? Пологи
Эг.5610 Э 2298 1921 1950-е гг. Синельниково
Эг.5610 Э 2298 1921 Симферополь
Эг.5652 Э 11155 1922 ≈ 1948 Прочее
Эг.5652 Э 11155 1922 Криворожсталь
Э.7008 Э 9555А 1852 12.12.1915 1988 Прочее
Эл.7015 Э 9555А 1859 15.12.1915 Частные Севастопольская ТЭЦ
Эл.7106 Э 9555А 12.1916 1920-е гг. Прочее Екатерининская ЖД
Э.7643 Э 2352 1916 ???? Днепр
Эх.7670 Э 2462 30.11.1916 1936 Пологи
Э.7680 Э 2472 26.10.1916 ???? Прочее Екатерининская ЖД
Эх.7711 Э 2648 1918 1920-е гг. Нижднепр-Узел Ектерининская ЖД
Эх.7716 Э 2653 1918 ???? Днепр. МВПС Екатерининская ЖД
Эх.7732 Э 2689 09.1918 1920-е гг. Прочее Екатерининская ЖД
Эк.7802 Э 148 4767 13.05.1916 1940 Мелитополь
Эк.7802 Э 148 4767 13.05.1916 ≤ 1943 Нижднепр-Узел
Э.8001 Э 2082 30.04.1916 1920-е гг. Днепр Екатерининская ЖД
Эс.8014 Э 2095 20.07.1916 Частные Мелитопольский СНХ
ЭД2Т-0052 ЭД2Т 28.03.1998 2023 Днепр. МВПС
ЩОМ-Д-043 ЭЛБ1 Служба П
ЭЛБР3-019 ЭЛБ3 19101195 1957 Филиал ЦСРП Придн ж.д. ПМС-80 Батуринская
ЭЛБР3-032 ЭЛБ3 19101328 1958 Служба П ПМС-136 Федоровка
ЭПЛ2Т-011 ЭПЛ2Т 2006 01.2008 Днепр
ЭПЛ2Т-011 ЭПЛ2Т 2006 08.2024 Днепр. МВПС
ЭПЛ2Т-013 ЭПЛ2Т 2006 01.2008 Днепр
ЭПЛ2Т-013 ЭПЛ2Т 2006 08.2024 Днепр. МВПС
ЭПЛ2Т-014 ЭПЛ2Т 2006 01.2008 Днепр
ЭПЛ2Т-014 ЭПЛ2Т 2006 08.2024 Днепр. МВПС
ЭПЛ2Т-015 ЭПЛ2Т 2006 01.2008 Днепр
ЭПЛ2Т-015 ЭПЛ2Т 2006 08.2024 Днепр. МВПС
ЭПЛ2Т-016 ЭПЛ2Т 2006 01.2008 Днепр
ЭПЛ2Т-016 ЭПЛ2Т 2006 08.2024 Днепр. МВПС
ЭПЛ2Т-017 ЭПЛ2Т 2006 01.2008 Днепр
ЭПЛ2Т-017 ЭПЛ2Т 2006 08.2024 Днепр. МВПС
ЭПЛ2Т-018 ЭПЛ2Т 2006 01.2008 Днепр
ЭПЛ2Т-018 ЭПЛ2Т 2006 08.2024 Днепр. МВПС
ЭПЛ2Т-019 ЭПЛ2Т 2006 01.2008 Днепр
ЭПЛ2Т-019 ЭПЛ2Т 2006 08.2024 Днепр. МВПС
ЭПЛ2Т-020 ЭПЛ2Т 12.2006 01.2008 Днепр
ЭПЛ2Т-020 ЭПЛ2Т 12.2006 08.2024 Днепр. МВПС
ЭПЛ2Т-021 ЭПЛ2Т 2007 01.2008 Днепр
ЭПЛ2Т-021 ЭПЛ2Т 2007 08.2024 Днепр. МВПС
ЭПЛ2Т-022 ЭПЛ2Т 2007 01.2008 Днепр
ЭПЛ2Т-022 ЭПЛ2Т 2007 08.2024 Днепр. МВПС
ЭПЛ2Т-023 ЭПЛ2Т 2007 01.2008 Днепр
ЭПЛ2Т-023 ЭПЛ2Т 2007 08.2024 Днепр. МВПС
ЭПЛ2Т-024 ЭПЛ2Т 07.2007 01.2008 Днепр «Схiдний Експрес»
ЭПЛ2Т-024 ЭПЛ2Т 07.2007 08.2024 Днепр. МВПС
ЭПЛ2Т-025 ЭПЛ2Т 2007 01.2008 Днепр
ЭПЛ2Т-025 ЭПЛ2Т 2007 08.2024 Днепр. МВПС
ЭПЛ2Т-027 ЭПЛ2Т 2007 12.2007 Днепр
ЭПЛ2Т-027 ЭПЛ2Т 2007 08.2024 Днепр. МВПС
ЭПЛ2Т-028 ЭПЛ2Т 2007 01.2008 Днепр
ЭПЛ2Т-028 ЭПЛ2Т 2007 08.2024 Днепр. МВПС
ЭПЛ2Т-029 ЭПЛ2Т 2007 08.2024 Днепр. МВПС
ЭПЛ2Т-032 ЭПЛ2Т 2008 09.2010 Днепр. МВПС
ЭПЛ2Т-032 ЭПЛ2Т 2008 02.2014 Симферополь МВПС
ЭПЛ2Т-032 ЭПЛ2Т 2008 08.2024 Днепр. МВПС
ЭПЛ2Т-033 ЭПЛ2Т 05.2008 08.2024 Днепр. МВПС
ЭПЛ2Т-034 ЭПЛ2Т 05.2008 08.2024 Днепр. МВПС
ЭР1-02Г ЭР1 62-13 2011 Днепр
ЭР1-03Г ЭР1 62-13 04.2002 Симферополь
ЭР1-03Г ЭР1 62-13 10.2006 Днепр
ЭР1-03Г ЭР1 62-13 11.2007 Симферополь
ЭР1-03Г ЭР1 62-13 03.2014 Симферополь МВПС
ЭР1-17 ЭР1 62-11 02.1959 02.1986 Днепр
ЭР1-17 ЭР1 62-11 02.1959 03.1988 Запорожье-II
ЭР1-17 ЭР1 62-11 02.1959 12.2007 Никополь
ЭР1-20 ЭР1 62-11 03.1959 01.2002 Днепр
ЭР1-20 ЭР1 62-11 03.1959 02.2007 Запорожье-II
ЭР1-31 ЭР1 62-11 06.1959 04.2006 Симферополь МВПС ЭР1м-31/55
ЭР1-33 ЭР1 62-11 06.1959 2001 Днепр
ЭР1-33 ЭР1 62-11 06.1959 2008 Симферополь
ЭР1-33 ЭР1 62-11 06.1959 30.06.2016 Симферополь МВПС
ЭР1-35 ЭР1 62-11 09.1959 04.1977 Днепр
ЭР1-35 ЭР1 62-11 09.1959 2008 Симферополь
ЭР1-35 ЭР1 62-11 09.1959 10.2007 Симферополь МВПС
ЭР1-43 ЭР1 62-11 08.1959 12.2007 Днепр
ЭР1-43 ЭР1 62-11 08.1959 ???? Днепр. МВПС
ЭР1-43 ЭР1 62-11 08.1959 05.2011 Памятники Вагон 09; Памятник в РПЧ-2
ЭР1-44 ЭР1 62-11 08.1959 09.1997 Днепр
ЭР1-44 ЭР1 62-11 08.1959 11.2008 Пятихатки ЭР2-844
ЭР1-44 ЭР1 62-11 08.1959 05.11.2012 Днепр. МВПС ЭР2-844
ЭР1-48 ЭР1 62-11 10.1959 04.2008 Симферополь
ЭР1-48 ЭР1 62-11 10.1959 04.2011 Симферополь МВПС
ЭР1-51 ЭР1 62-11 12.1959 2001 Днепр
ЭР1-51 ЭР1 62-11 12.1959 11.2005 Симферополь
ЭР1-53 ЭР1 62-11 12.1959 1992 Днепр
ЭР1-53 ЭР1 62-11 12.1959 09.1997 Пятихатки
ЭР1-54 ЭР1 62-11 12.1959 2008 Симферополь
ЭР1-54 ЭР1 62-11 12.1959 10.2011 Симферополь МВПС
ЭР1-55 ЭР1 12.1959 04.2006 Симферополь вагоны 01 и 02 — ЭР1м-31/55
ЭР1-60 ЭР1 62-11 12.1959 02.1998 Днепр
ЭР1-62 ЭР1 62-11 01.1960 07.2007 Симферополь
ЭР1-63 ЭР1 62-11 12.1959 12.1987 Симферополь
ЭР1-63 ЭР1 62-11 12.1959 05.1990 Никополь
ЭР1-66 ЭР1 62-11 05.1960 09.2006 Днепр
ЭР1-66 ЭР1 62-11 05.1960 07.2007 Никополь
ЭР1-69 ЭР1 62-11 03.1960 06.2007 Запорожье-II
ЭР1-75 ЭР1 62-11 06.1960 11.1985 Запорожье-II Вагон 09
ЭР1-76 ЭР1 62-11 03.1960 12.2007 Днепр
ЭР1-76 ЭР1 62-11 03.1960 05.2012 Днепр. МВПС
ЭР1-87 ЭР1 62-11 19918010 04.1960 2020 Днепр
ЭР1-101 ЭР1 62-11 09.1960 1990 Днепр
ЭР1-101 ЭР1 62-11 09.1960 12.2007 Запорожье-II
ЭР1-101 ЭР1 62-11 09.1960 11.2012 Днепр. МВПС
ЭР1-102 ЭР1 62-11 07.1960 07.2007 Днепр
ЭР1-107 ЭР1 62-11 08.1960 10.1994 Днепр
ЭР1-117 ЭР1 62-11 10.1960 12.2007 Днепр
ЭР1-117 ЭР1 62-11 10.1960 10.2010 Днепр. МВПС
ЭР1-117 ЭР1 62-11 10.1960 03.2014 Симферополь МВПС
ЭР1-119 ЭР1 62-11 10.1960 10.2007 Днепр
ЭР1-126 ЭР1 62-11 12.1960 12.2007 Днепр
ЭР1-126 ЭР1 62-11 12.1960 07.2019 Днепр. МВПС
ЭР1-126 ЭР1 62-11 12.1960 06.2021 Запорожье МВПС
ЭР1-129 ЭР1 62-11 12.1960 2008 Симферополь
ЭР1-129 ЭР1 62-11 12.1960 03.2014 Симферополь МВПС
ЭР1-138 ЭР1 62-11 02.1961 ≈ 2003 Симферополь
ЭР1-138 ЭР1 62-11 02.1961 10.2007 Никополь МВПС
ЭР1-140 ЭР1 62-11 01.1961 2008 Симферополь
ЭР1-140 ЭР1 62-11 01.1961 03.2014 Симферополь МВПС
ЭР1-144 ЭР1 62-11 02.1961 09.2007 Днепр
ЭР1-144 ЭР1 62-11 02.1961 11.2007 Запорожье-II
ЭР1-144 ЭР1 62-11 02.1961 12.2007 Пятихатки
ЭР1-144 ЭР1 62-11 02.1961 11.2012 Днепр. МВПС
ЭР1-147 ЭР1 62-11 02.1961 2006 Днепр
ЭР1-147 ЭР1 62-11 02.1961 2007 Запорожье-II
ЭР1-149 ЭР1 62-11 03.1961 08.1988 Днепр
ЭР1-149 ЭР1 62-11 03.1961 10.2005 Запорожье-II
ЭР1-149 ЭР1 62-11 03.1961 12.2007 Симферополь
ЭР1-157 ЭР1 62-11 04.1961 03.1988 Днепр
ЭР1-157 ЭР1 62-11 04.1961 01.2008 Никополь
ЭР1-157 ЭР1 62-11 04.1961 08.2024 Никополь МВПС
ЭР1-176 ЭР1 62-11 06.1961 01.2008 Запорожье-II
ЭР1-176 ЭР1 62-11 06.1961 08.2024 Запорожье МВПС
ЭР1-179 ЭР1 62-11 07.1961 12.2007 Симферополь
ЭР1-180 ЭР1 62-11 07.1961 11.2007 Пятихатки
ЭР1-180 ЭР1 62-11 07.1961 11.2012 Днепр. МВПС
ЭР1-181 ЭР1 62-11 07.1961 12.2007 Днепр
ЭР1-181 ЭР1 62-11 07.1961 11.2012 Днепр. МВПС
ЭР1-187 ЭР1 62-11 08.1961 12.2007 Днепр
ЭР1-187 ЭР1 62-11 08.1961 12.2013 Днепр. МВПС
ЭР1-189 ЭР1 62-11 08.1961 11.1990 Никополь
ЭР1-189 ЭР1 62-11 08.1961 2008 Симферополь
ЭР1-189 ЭР1 62-11 08.1961 03.2014 Симферополь МВПС
ЭР1-190 ЭР1 62-11 08.1961 06.1999 Днепр
ЭР1-190 ЭР1 62-11 08.1961 11.2007 Симферополь
ЭР1-190 ЭР1 62-11 08.1961 03.2014 Симферополь МВПС
ЭР1-192 ЭР1 62-11 08.1961 09.1989 Днепр
ЭР1-192 ЭР1 62-11 08.1961 01.2008 Никополь
ЭР1-192 ЭР1 62-11 08.1961 08.2024 Никополь МВПС
ЭР1-193 ЭР1 62-11 08.1961 12.2007 Днепр
ЭР1-193 ЭР1 62-11 08.1961 2013 Днепр. МВПС
ЭР1-197 ЭР1 62-11 09.1961 11.2007 Симферополь
ЭР1-197 ЭР1 62-11 09.1961 03.2014 Симферополь МВПС
ЭР1-199 ЭР1 62-11 10.1961 2008 Симферополь
ЭР1-199 ЭР1 62-11 10.1961 03.2014 Симферополь МВПС
ЭР1-203 ЭР1 62-11 10.1961 12.2007 Днепр
ЭР1-203 ЭР1 62-11 10.1961 05.2008 Днепр. МВПС
ЭР1-203 ЭР1 62-11 10.1961 06.2021 Запорожье МВПС
ЭР1-205 ЭР1 62-11 10.1961 2006 Днепр
ЭР1-205 ЭР1 62-11 10.1961 11.2007 Симферополь
ЭР1-205 ЭР1 62-11 10.1961 03.2014 Симферополь МВПС
ЭР1-206 ЭР1 62-11 10.1961 12.2007 Запорожье-II
ЭР1-206 ЭР1 62-11 10.1961 06.2021 Запорожье МВПС
ЭР1-207 ЭР1 62-11 15.11.1961 12.2007 Запорожье-II
ЭР1-207 ЭР1 62-11 15.11.1961 06.2021 Запорожье МВПС
ЭР1-208 ЭР1 62-11 11.1961 09.1991 Днепр
ЭР1-208 ЭР1 62-11 11.1961 01.2008 Никополь
ЭР1-208 ЭР1 62-11 11.1961 08.2024 Никополь МВПС
ЭР1-209 ЭР1 62-11 11.1961 10.1988 Днепр
ЭР1-209 ЭР1 62-11 11.1961 2008 Симферополь
ЭР1-209 ЭР1 62-11 11.1961 03.2014 Симферополь МВПС
ЭР1-211 ЭР1 62-11 11.1961 11.2007 Запорожье-II
ЭР1-211 ЭР1 62-11 11.1961 2018 Запорожье МВПС
ЭР1-218 ЭР1 62-11 01.1962 04.2002 Симферополь
ЭР1-218 ЭР1 62-11 01.1962 10.2006 Днепр
ЭР1-218 ЭР1 62-11 01.1962 11.2007 Симферополь
ЭР1-218 ЭР1 62-11 01.1962 03.2014 Симферополь МВПС
ЭР1-219 ЭР1 62-11 01.1962 2008 Пятихатки
ЭР1-219 ЭР1 62-11 01.1962 08.2024 Днепр. МВПС
ЭР1-220 ЭР1 62-11 01.1962 12.2007 Запорожье-II
ЭР1-220 ЭР1 62-11 01.1962 06.2021 Запорожье МВПС
ЭР1-221 ЭР1 62-11 01.1962 12.2007 Запорожье-II
ЭР1-221 ЭР1 62-11 01.1962 11.2008 Запорожье МВПС
ЭР1-221 ЭР1 62-11 01.1962 09.2010 Симферополь МВПС
ЭР1-221 ЭР1 62-11 01.1962 08.2024 Днепр. МВПС
ЭР1-222 ЭР1 62-11 01.1962 2008 Пятихатки
ЭР1-222 ЭР1 62-11 01.1962 08.2024 Днепр. МВПС
ЭР1-223 ЭР1 62-11 01.1962 09.1991 Запорожье-II
ЭР1-223 ЭР1 62-11 01.1962 10.2007 Днепр
ЭР1-223 ЭР1 62-11 01.1962 03.2014 Симферополь МВПС
ЭР1-224 ЭР1 62-11 01.1962 01.2008 Запорожье-II
ЭР1-224 ЭР1 62-11 01.1962 08.2024 Запорожье МВПС
ЭР1-225 ЭР1 62-11 01.1962 01.2008 Днепр
ЭР1-225 ЭР1 62-11 01.1962 08.2024 Днепр. МВПС
ЭР1-226 ЭР1 62-11 02.1962 12.2007 Днепр
ЭР1-226 ЭР1 62-11 02.1962 07.2008 Днепр. МВПС
ЭР1-226 ЭР1 62-11 02.1962 03.2014 Симферополь МВПС
ЭР1-227 ЭР1 62-11 02.1962 06.1999 Днепр
ЭР1-227 ЭР1 62-11 02.1962 2008 Симферополь
ЭР1-227 ЭР1 62-11 02.1962 03.2014 Симферополь МВПС
ЭР1-231 ЭР1 62-11 02.1962 2006 Днепр
ЭР1-231 ЭР1 62-11 02.1962 12.2007 Запорожье-II
ЭР1-231 ЭР1 62-11 02.1962 06.2021 Запорожье МВПС
ЭР1-233 ЭР1 62-11 02.1962 2007 Днепр
ЭР1-233 ЭР1 62-11 02.1962 2008 Никополь
ЭР1-233 ЭР1 62-11 02.1962 08.2024 Никополь МВПС
ЭР1-234 ЭР1 62-11 02.1962 12.2007 Днепр
ЭР1-234 ЭР1 62-11 02.1962 07.2008 Днепр. МВПС
ЭР1-234 ЭР1 62-11 02.1962 03.2014 Симферополь МВПС
ЭР1-237 ЭР1 62-11 03.1962 ???? Днепр
ЭР1-237 ЭР1 62-11 03.1962 2002 Пятихатки
ЭР1-237 ЭР1 62-11 03.1962 01.2008 Днепр
ЭР1-237 ЭР1 62-11 03.1962 08.2024 Днепр. МВПС
ЭР1-241 ЭР1 62-11 03.1962 2004 Днепр
ЭР1-241 ЭР1 62-11 03.1962 01.2008 Никополь
ЭР1-241 ЭР1 62-11 03.1962 08.2024 Никополь МВПС
ЭР1-247 ЭР1 62-11 04.1962 2008 Симферополь
ЭР1-247 ЭР1 62-11 04.1962 03.2014 Симферополь МВПС Вагоны 01 и 09
ЭР1-249 ЭР1 62-11 04.1962 01.2008 Запорожье-II
ЭР1-249 ЭР1 62-11 04.1962 06.12.2023 Запорожье МВПС
ЭР1-257 ЭР1 62-11 05.1962 01.2008 Запорожье-II
ЭР1-257 ЭР1 62-11 05.1962 08.2024 Запорожье МВПС
ЭР1-8705 ЭР1 62-11 19918010 04.1960 Нижднепр-Узел Рельсосмазыватель
ЭР2-359 ЭР2 62-61 02.1963 11.2008 Пятихатки
ЭР2-359 ЭР2 62-61 02.1963 2021 Днепр. МВПС
ЭР2-359 ЭР2 62-61 02.1963 08.2024 Никополь МВПС 35901/38109
ЭР2-381 ЭР2 62-61 04.1963 01.2008 Никополь
ЭР2-381 ЭР2 62-61 04.1963 08.2024 Никополь МВПС 38109/35901
ЭР2-398 ЭР2 62-61 08.1963 11.1993 Никополь
ЭР2-398 ЭР2 08.1963 1994 Никополь
ЭР2-398 ЭР2 62-61 08.1963 11.1994 Пятихатки
ЭР2-398 ЭР2 08.1963 ???? Пятихатки
ЭР2-398 ЭР2 62-61 08.1963 01.2008 Днепр Вагоны 01 и 10; 398/503
ЭР2-398 ЭР2 08.1963 01.2008 Днепр
ЭР2-398 ЭР2 62-61 08.1963 08.2024 Днепр. МВПС Вагоны 01 и 10; 398/503
ЭР2-398 ЭР2 08.1963 02.2022 Днепр. МВПС
ЭР2-398 ЭР2 08.1963 08.2024 Запорожье МВПС
ЭР2-425 ЭР2 62-61 12.1962 12.2007 Днепр
ЭР2-425 ЭР2 62-61 12.1962 02.2014 Днепр. МВПС
ЭР2-425 ЭР2 62-61 12.1962 03.2014 Симферополь МВПС
ЭР2-503 ЭР2 62-61 01.1965 11.2003 Запорожье-II
ЭР2-503 ЭР2 62-61 01.1965 01.2008 Днепр
ЭР2-503 ЭР2 62-61 01.1965 08.2024 Днепр. МВПС
ЭР2-572 ЭР2 62-61 08.01.1966 10.2023 Запорожье МВПС
ЭР2-578 ЭР2 02.1966 03.2014 Симферополь МВПС Вагон 01
ЭР2-587 ЭР2 62-61 03.1966 01.2008 Запорожье-II
ЭР2-587 ЭР2 62-61 03.1966 2021 Запорожье МВПС
ЭР2-587 ЭР2 62-61 03.1966 08.2024 Запорожье МВПС РПЧ-2 Никополь
ЭР2-696 ЭР2 62-61 05.1970 01.2008 Запорожье-II
ЭР2-696 ЭР2 62-61 05.1970 08.2024 Запорожье МВПС
ЭР2-735 ЭР2 62-62 08.1968 03.2014 Симферополь МВПС
ЭР2-737 ЭР2 62-62 08.1968 01.2008 Днепр
ЭР2-737 ЭР2 62-62 08.1968 Днепр. МВПС БЗ Диевка
