|
|
Список подвижного состава
| № |
Зав.тип |
Постр. |
Ушёл/списан |
Депо |
Примечание |
|
ЭР9М-385 |
62-255 |
10.1976 |
08.2024 |
Полтава МВПС |
Вагоны №01; №09 |
| ЭР9М-38501 | | | | | |
| ЭР9М-38502 | | | | | |
| ЭР9М-38503 | | | | | |
| ЭР9М-38504 | | | | | |
| ЭР9М-38505 | | | | | |
| ЭР9М-38506 | | | | | |
| ЭР9М-38507 | | | | | |
| ЭР9М-38508 | | | | | |
| ЭР9М-38509 | | | | | |
| ЭР9М-38510 | | | | | |
|
ЭР9М-398 |
62-255 |
09.1977 |
08.2024 |
Полтава МВПС |
01-08-05-06-04-03-02-09 |
| ЭР9М-39801 | | | | | |
| ЭР9М-39802 | | | | | |
| ЭР9М-39803 | | | | | |
| ЭР9М-39804 | | | | | |
| ЭР9М-39805 | | | | | |
| ЭР9М-39806 | | | | | |
| ЭР9М-39807 | | | | | |
| ЭР9М-39808 | | | | | |
| ЭР9М-39809 | | | | | |
| ЭР9М-39810 | | | | | |
|
ЭР9М-502 |
62-255 |
10.1977 |
08.2024 |
Полтава МВПС |
Вагоны №01; 09 |
| ЭР9М-50201 | | | | | |
| ЭР9М-50202 | | | | | |
| ЭР9М-50203 | | | | | |
| ЭР9М-50204 | | | | | |
| ЭР9М-50205 | | | | | |
| ЭР9М-50206 | | | | | |
| ЭР9М-50207 | | | | | |
| ЭР9М-50208 | | | | | |
| ЭР9М-50209 | | | | | |
| ЭР9М-50210 | | | | | |
|
ЭР9М-506 |
62-255 |
11.1977 |
08.2008 |
Гребёнка |
|
| ЭР9М-50601 | | | | | |
| ЭР9М-50602 | | | | | |
| ЭР9М-50603 | | | | | |
| ЭР9М-50604 | | | | | |
| ЭР9М-50605 | | | | | |
| ЭР9М-50606 | | | | | |
| ЭР9М-50607 | | | | | |
| ЭР9М-50608 | | | | | |
| ЭР9М-50609 | | | | | |
| ЭР9М-50610 | | | | | |
|
ЭР9М-506 |
62-255 |
11.1977 |
08.2024 |
Полтава МВПС |
|
| ЭР9М-50601 | | | | | |
| ЭР9М-50602 | | | | | |
| ЭР9М-50603 | | | | | |
| ЭР9М-50604 | | | | | |
| ЭР9М-50605 | | | | | |
| ЭР9М-50606 | | | | | |
| ЭР9М-50607 | | | | | |
| ЭР9М-50608 | | | | | |
| ЭР9М-50609 | | | | | |
| ЭР9М-50610 | | | | | |
|
ЭР9М-507 |
62-255 |
11.1977 |
08.2008 |
Гребёнка |
|
| ЭР9М-50701 | | | | | |
| ЭР9М-50702 | | | | | |
| ЭР9М-50703 | | | | | |
| ЭР9М-50704 | | | | | |
| ЭР9М-50705 | | | | | |
| ЭР9М-50706 | | | | | |
| ЭР9М-50707 | | | | | |
| ЭР9М-50708 | | | | | |
| ЭР9М-50709 | | | | | |
| ЭР9М-50710 | | | | | |
|
ЭР9М-507 |
62-255 |
11.1977 |
08.2024 |
Полтава МВПС |
01-5011-05-02-06-07-08-09 |
| ЭР9М-50701 | | | | | |
| ЭР9М-50702 | | | | | |
| ЭР9М-50703 | | | | | |
| ЭР9М-50704 | | | | | |
| ЭР9М-50705 | | | | | |
| ЭР9М-50706 | | | | | |
| ЭР9М-50707 | | | | | |
| ЭР9М-50708 | | | | | |
| ЭР9М-50709 | | | | | |
| ЭР9М-50710 | | | | | |
|
ЭР9М-523 |
62-255 |
02.1978 |
03.2005 |
Купянск |
|
| ЭР9М-52301 | | | | | |
| ЭР9М-52302 | | | | | |
| ЭР9М-52303 | | | | | |
| ЭР9М-52304 | | | | | |
| ЭР9М-52305 | | | | | |
| ЭР9М-52306 | | | | | |
| ЭР9М-52307 | | | | | |
| ЭР9М-52308 | | | | | |
| ЭР9М-52309 | | | | | |
| ЭР9М-52310 | | | | | |
|
ЭР9М-523 |
62-255 |
02.1978 |
08.2008 |
Гребёнка |
|
| ЭР9М-52301 | | | | | |
| ЭР9М-52302 | | | | | |
| ЭР9М-52303 | | | | | |
| ЭР9М-52304 | | | | | |
| ЭР9М-52305 | | | | | |
| ЭР9М-52306 | | | | | |
| ЭР9М-52307 | | | | | |
| ЭР9М-52308 | | | | | |
| ЭР9М-52309 | | | | | |
| ЭР9М-52310 | | | | | |
|
ЭР9М-523 |
62-255 |
02.1978 |
08.2024 |
Полтава МВПС |
|
| ЭР9М-52301 | | | | | |
| ЭР9М-52302 | | | | | |
| ЭР9М-52303 | | | | | |
| ЭР9М-52304 | | | | | |
| ЭР9М-52305 | | | | | |
| ЭР9М-52306 | | | | | |
| ЭР9М-52307 | | | | | |
| ЭР9М-52308 | | | | | |
| ЭР9М-52309 | | | | | |
| ЭР9М-52310 | | | | | |
|
ЭР9М-4007 |
62-257/62-256 |
12.1977 |
2006 |
Купянск |
Вагон №02 |
|
ЭР9М-4007 |
62-257/62-256 |
12.1977 |
2010 |
Гребёнка |
Вагон №02 |
|
ЭР9М-4007 |
62-257/62-256 |
12.1977 |
08.2024 |
Полтава МВПС |
Вагон №02 |
|
ЭР9М-5011 |
62-256 |
11.1976 |
08.2008 |
Гребёнка |
|
|
ЭР9М-5011 |
62-256 |
11.1976 |
08.2024 |
Полтава МВПС |
ЭР9М-507 |
|
ЭР9М-5013 |
62-256 |
11.1976 |
|
Купянск МВПС |
44201-400002-5013-61703-33506-44301 (моторный вагон) |
Цветовые обозначения
Эксплуатируется |
Новый (не был в регулярной эксплуатации) |
Не работает |
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения |
Списан |
Нынешнее местонахождение и судьба неизвестны |
КРП/модернизация |
Передан в другое депо дороги |
Передан на другую дорогу (или на завод) |
Памятник/музейный экспонат/тренажёр |
Перенумерован |
Переименован |
Настройки
|
|