|
|
|
|
814 112-9
| Railway District/Company: | ČD - České dráhy |
| Depot: | SS Praha-Libeň |
| Model: | 814 "Regionova Duo" |
| Builder: | Pars nova a.s. Šumperk |
| Works number: | 84017 |
| Identification number: | 95 54 5 814 112-9 CZ-ČD |
| Built: | 03.2010 |
| Category: | Diesel Suburban |
| Current condition: | In operation |
30.03.2010 — из Pars nova a.s., Šumperk передан ČD
Эксплуатация:
⋆ České dráhy
__.__.____ — DKV Praha, PJ Děčín
__.__.2010 — DKV Plzeň, PJ Plzeň, PP Klatovy
01.07.2018 — OCÚ Západ, SÚ Klatovy
01.02.2022 — OŘOD Západ, SS Klatovy
__.12.2023 — OŘOD Západ, PP Plzeň
13.01.2024 — OŘOD Západ, PP Děčín
13.06.2024 — OŘOD Střed, SS Praha-Libeň |
| №: | 814 112-9 |
| Railway District/Company: | ČD - České dráhy |
| Depot: | SÚ Klatovy |
| Model: | 814 "Regionova Duo" |
| Builder: | Pars nova a.s. Šumperk |
| Works number: | 84017 |
| Identification number: | 95 54 5 814 112-9 CZ-ČD |
| Built: | 03.2010 |
| Category: | Diesel Suburban |
Transferred to another depot July 1, 2018 | ↑Transferred to another depot |
| №: | 814 112-9 |
| Railway District/Company: | ČD - České dráhy |
| Depot: | DKV Plzeň |
| Model: | 814 "Regionova Duo" |
| Builder: | Pars nova a.s. Šumperk |
| Works number: | 84017 |
| Identification number: | 95 54 5 814 112-9 CZ-ČD |
| Built: | 03.2010 |
| Category: | Diesel Suburban |
| Note: | + 914 112-8 · PJ Plzeň, PP Klatovy |
| Show full dataShow only changes |
| №: | 814 112-9 |
| Railway District/Company: | ČD - České dráhy |
| Depot: | DKV Plzeň |
| Model: | 814 "Regionova Duo" |
| Builder: | Pars nova a.s. Šumperk |
| Works number: | 84017 |
| Identification number: | 95 54 5 814 112-9 CZ-ČD |
| Built: | 03.2010 |
| Category: | Diesel Suburban |
| Note: | + 914 112-8 · PJ Plzeň, PP Klatovy |
Refurbishment (change of the serial number) March 2010 | ↑Refurbishment (change of the serial number) |
| №: | 810 363-2 |
| Railway District/Company: | ČD - České dráhy |
| Depot: | DKV Praha |
| Model: | 810 (M 152.0) |
| Builder: | Vagónka Studénka Studénka |
| Works number: | 84017 |
| Identification number: | 95 54 5 810 363-2 CZ-ČD |
| Built: | 1981 |
| Category: | Motorcars |
| Note: | PJ Děčín |
| Show full dataShow only changes |
Lists of rolling stock:
— ČD - České dráhy → SS Praha-Libeň → 814 "Regionova Duo"
— ČD - České dráhy → PP Děčín → 814 "Regionova Duo"
— ČD - České dráhy → PP Plzeň → 814 "Regionova Duo"
— ČD - České dráhy → SS Klatovy → 814 "Regionova Duo"
— ČD - České dráhy → SÚ Klatovy → 814 "Regionova Duo"
— ČD - České dráhy → DKV Plzeň → 814 "Regionova Duo"
— ČD - České dráhy → DKV Praha → 810 (M 152.0)
— ČD - České dráhy → Other → 810 (M 152.0)
— ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) → Other → 810 (M 152.0)
— ČD - České dráhy → SS Praha-Libeň
— ČD - České dráhy → PP Děčín
— ČD - České dráhy → PP Plzeň
— ČD - České dráhy → SS Klatovy
— ČD - České dráhy → SÚ Klatovy
— ČD - České dráhy → DKV Plzeň
— ČD - České dráhy → DKV Praha
— ČD - České dráhy → Other
— ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) → Other
— ČD - České dráhy → 814 "Regionova Duo"
— ČD - České dráhy → 810 (M 152.0)
— ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) → 810 (M 152.0)
— 814 "Regionova Duo"
— 810 (M 152.0)
|
|
|