|
|
|
|
810 570-2
| Railway District/Company: | České dráhy |
| Depot: | SS Louny |
| Model: | 810 (M 152.0) |
| Builder: | Vagónka Studénka Studénka |
| Works number: | 85803 |
| Identification number: | 95 54 5 810 570-2 CZ-ČD |
| Built: | 1982 |
| Category: | Motorcars |
| Current condition: | In operation |
Эксплуатация:
⋆ ČSD Československé státní dráhy
__.__.1982 — LD Valašské Meziříčí
⋆ České dráhy
__.__.1993 — LD Valašské Meziříčí
01.01.1995 — DKV Valašské Meziříčí, PJ Valašské Meziříčí
__.__.2000 — DKV Praha, PJ Vršovice, PP Čerčany
__.__.2011 — DKV Plzeň, PJ Tábor, PP Blatná
__.__.201_ — DKV Plzeň, PJ Rakovník
01.07.2018 — OCÚ Západ, SÚ Rakovník
01.07.2021 — OCÚ Střed, SÚ Rakovník
01.02.2022 — OŘOD Střed, PP Rakovník
__.12.2025 — OŘOD Západ, SS Louny |
| №: | 810 570-2 |
| Railway District/Company: | České dráhy |
| Depot: | SS Louny |
| Model: | 810 (M 152.0) |
| Builder: | Vagónka Studénka Studénka |
| Works number: | 85803 |
| Identification number: | 95 54 5 810 570-2 CZ-ČD |
| Built: | 1982 |
| Category: | Motorcars |
Transferred to another depot December 2025 | ↑Transferred to another depot |
| №: | 810 570-2 |
| Railway District/Company: | České dráhy |
| Depot: | PP Rakovník |
| Model: | 810 (M 152.0) |
| Builder: | Vagónka Studénka Studénka |
| Works number: | 85803 |
| Identification number: | 95 54 5 810 570-2 CZ-ČD |
| Built: | 1982 |
| Category: | Motorcars |
| Show full dataShow only changes |
| №: | 810 570-2 |
| Railway District/Company: | České dráhy |
| Depot: | PP Rakovník |
| Model: | 810 (M 152.0) |
| Builder: | Vagónka Studénka Studénka |
| Works number: | 85803 |
| Identification number: | 95 54 5 810 570-2 CZ-ČD |
| Built: | 1982 |
| Category: | Motorcars |
Transferred to another depot 2022 | ↑Transferred to another depot |
| №: | 810 570-2 |
| Railway District/Company: | České dráhy |
| Depot: | SÚ Rakovník |
| Model: | 810 (M 152.0) |
| Builder: | Vagónka Studénka Studénka |
| Works number: | 85803 |
| Identification number: | 95 54 5 810 570-2 CZ-ČD |
| Built: | 1982 |
| Category: | Motorcars |
| Show full dataShow only changes |
| №: | 810 570-2 |
| Railway District/Company: | České dráhy |
| Depot: | SÚ Rakovník |
| Model: | 810 (M 152.0) |
| Builder: | Vagónka Studénka Studénka |
| Works number: | 85803 |
| Identification number: | 95 54 5 810 570-2 CZ-ČD |
| Built: | 1982 |
| Category: | Motorcars |
Transferred to another depot July 2018 | ↑Transferred to another depot |
| №: | 810 570-2 |
| Railway District/Company: | České dráhy |
| Depot: | DKV Plzeň |
| Model: | 810 (M 152.0) |
| Builder: | Vagónka Studénka Studénka |
| Works number: | 85803 |
| Identification number: | 95 54 5 810 570-2 CZ-ČD |
| Built: | 1982 |
| Category: | Motorcars |
| Note: | PJ Tábor, PP Blatná / PJ Rakovník |
| Show full dataShow only changes |
| №: | 810 570-2 |
| Railway District/Company: | České dráhy |
| Depot: | DKV Plzeň |
| Model: | 810 (M 152.0) |
| Builder: | Vagónka Studénka Studénka |
| Works number: | 85803 |
| Identification number: | 95 54 5 810 570-2 CZ-ČD |
| Built: | 1982 |
| Category: | Motorcars |
| Note: | PJ Tábor, PP Blatná / PJ Rakovník |
Transferred to another depot 2011 | ↑Transferred to another depot |
| №: | 810 570-2 |
| Railway District/Company: | České dráhy |
| Depot: | DKV Praha |
| Model: | 810 (M 152.0) |
| Builder: | Vagónka Studénka Studénka |
| Works number: | 85803 |
| Built: | 1982 |
| Category: | Motorcars |
| Note: | PJ Vršovice, PP Čerčany |
| Show full dataShow only changes |
Lists of rolling stock:
— České dráhy → SS Louny → 810 (M 152.0)
— České dráhy → PP Rakovník → 810 (M 152.0)
— České dráhy → SÚ Rakovník → 810 (M 152.0)
— České dráhy → DKV Plzeň → 810 (M 152.0)
— České dráhy → DKV Praha → 810 (M 152.0)
— České dráhy → DKV Valašské Meziříčí → 810 (M 152.0)
— České dráhy → LD Valašské Meziříčí → 810 (M 152.0)
— ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) → LD Valašské Meziříčí → 810 (M 152.0)
— České dráhy → SS Louny
— České dráhy → PP Rakovník
— České dráhy → SÚ Rakovník
— České dráhy → DKV Plzeň
— České dráhy → DKV Praha
— České dráhy → DKV Valašské Meziříčí
— České dráhy → LD Valašské Meziříčí
— ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) → LD Valašské Meziříčí
— České dráhy → 810 (M 152.0)
— ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) → 810 (M 152.0)
— 810 (M 152.0)
|
|
|