|
|
|
|
Mk48 2016
| Okręg kolejowy/Spółka: | Hungary, other companies |
| Lokomotywownia: | Vál-Völgyi Kisvasút |
| Seria: | MÁV Mk48 |
| Producent: | W. P. Wagon and Machine Factory |
| Typ fabryczny: | M041 |
| Nr. fabryczny: | 46 |
| Nr. ID lokomotywy: | 98 55 8244 216-8 |
| Wyprodukowano: | 1961 |
| Przybył: | 21.11.1961 |
| Kategoria: | Lokomotywy spalinowe |
| Aktualny stan taboru: | Czynny |
Drugorzędne zdjęcia: ukryj / pokaż
 |
Венгрия, медье Фейер, станция Фельчут Hungary, Fejér county, Felcsút station Magyarország, Fejér megye, Felcsút állomás
19 marca 2023 r., niedziela Autor: 01-06
|
| №: | Mk48 2016 |
| Okręg kolejowy/Spółka: | Hungary, other companies |
| Lokomotywownia: | Vál-Völgyi Kisvasút |
| Seria: | MÁV Mk48 |
| Producent: | W. P. Wagon and Machine Factory |
| Typ fabryczny: | M041 |
| Nr. fabryczny: | 46 |
| Nr. ID lokomotywy: | 98 55 8244 216-8 |
| Wyprodukowano: | 1961 |
| Kategoria: | Lokomotywy spalinowe |
Pomnik / Eksponat muzealny / Sprzęt do ćwiczeń Listopad 2015 r. | ↑Pomnik / Eksponat muzealny / Sprzęt do ćwiczeń |
| №: | Mk48 2016 |
| Okręg kolejowy/Spółka: | MÁV-TRAKCIÓ |
| Lokomotywownia: | Nyíregyháza-NyVKV |
| Seria: | MÁV Mk48 |
| Producent: | W. P. Wagon and Machine Factory |
| Typ fabryczny: | M041 |
| Nr. fabryczny: | 46 |
| Nr. ID lokomotywy: | 95 55 2948 016-7 H-MÁVTR |
| Wyprodukowano: | 1961 |
| Kategoria: | Lokomotywy spalinowe |
| Pokaż wszystkie danePokaż tylko zmiany |
 |
Венгрия, медье Сабольч-Сатмар-Берег, станция Херминатанья Hungary, Szabolcs-Szatmár-Bereg county, Herminatanya station Magyarország, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Herminatanya állomás
1 czerwca 2008 r., niedziela Autor: Воздух Свободы
|
| №: | Mk48 2016 |
| Okręg kolejowy/Spółka: | MÁV-TRAKCIÓ |
| Lokomotywownia: | Nyíregyháza-NyVKV |
| Seria: | MÁV Mk48 |
| Producent: | W. P. Wagon and Machine Factory |
| Typ fabryczny: | M041 |
| Nr. fabryczny: | 46 |
| Nr. ID lokomotywy: | 95 55 2948 016-7 H-MÁVTR |
| Wyprodukowano: | 1961 |
| Kategoria: | Lokomotywy spalinowe |
Pomnik / Eksponat muzealny / Sprzęt do ćwiczeń Styczeń 2008 r. | ↑Pomnik / Eksponat muzealny / Sprzęt do ćwiczeń |
| №: | Mk48 2016 |
| Okręg kolejowy/Spółka: | Magyar Államvasutak |
| Lokomotywownia: | Nyíregyháza-NyVKV |
| Seria: | MÁV Mk48 |
| Producent: | W. P. Wagon and Machine Factory |
| Typ fabryczny: | M041 |
| Nr. fabryczny: | 46 |
| Nr. ID lokomotywy: | 95 55 2948 016-7 MÁV |
| Wyprodukowano: | 1961 |
| Kategoria: | Lokomotywy spalinowe |
| Pokaż wszystkie danePokaż tylko zmiany |
| №: | Mk48 2023 |
| Okręg kolejowy/Spółka: | Magyar Államvasutak |
| Lokomotywownia: | Nyíregyháza-NyVKV |
| Seria: | MÁV Mk48 |
| Producent: | W. P. Wagon and Machine Factory |
| Typ fabryczny: | M041 |
| Nr. fabryczny: | 46 |
| Wyprodukowano: | 1961 |
| Kategoria: | Lokomotywy spalinowe |
Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) Maj 1994 r. | ↑Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) |
| №: | Mk48 2023 |
| Okręg kolejowy/Spółka: | Magyar Államvasutak |
| Lokomotywownia: | Szob |
| Seria: | MÁV Mk48 |
| Producent: | W. P. Wagon and Machine Factory |
| Typ fabryczny: | M041 |
| Nr. fabryczny: | 46 |
| Wyprodukowano: | 1961 |
| Kategoria: | Lokomotywy spalinowe |
| Pokaż wszystkie danePokaż tylko zmiany |
| №: | Mk48 2023 |
| Okręg kolejowy/Spółka: | Magyar Államvasutak |
| Lokomotywownia: | Szob |
| Seria: | MÁV Mk48 |
| Producent: | W. P. Wagon and Machine Factory |
| Typ fabryczny: | M041 |
| Nr. fabryczny: | 46 |
| Wyprodukowano: | 1961 |
| Kategoria: | Lokomotywy spalinowe |
Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) Maj 1980 r. | ↑Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) |
| №: | Mk48 2023 |
| Okręg kolejowy/Spółka: | Magyar Államvasutak |
| Lokomotywownia: | Sárospatak |
| Seria: | MÁV Mk48 |
| Producent: | W. P. Wagon and Machine Factory |
| Typ fabryczny: | M041 |
| Nr. fabryczny: | 46 |
| Wyprodukowano: | 1961 |
| Kategoria: | Lokomotywy spalinowe |
| Pokaż wszystkie danePokaż tylko zmiany |
21 listopada 1961 r. Przybył od producenta do lokomotywowni (firmy lub spółki)
Nie jesteś zalogowany. Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zdjęcia.
Wpisy o tej samej nazwie:
| № |
Seria |
Lokomotywownia |
Wyprodukowano |
| Mk48 2023 |
MÁV Mk48 |
Nyíregyháza-NyVKV |
1961 |
| Mk48 2016 |
MÁV Mk48 |
Nyíregyháza-NyVKV |
1961 |
Lista taboru kolejowego:
— Hungary, other companies → Vál-Völgyi Kisvasút → MÁV Mk48
— MÁV-TRAKCIÓ → Nyíregyháza-NyVKV → MÁV Mk48
— Magyar Államvasutak → Nyíregyháza-NyVKV → MÁV Mk48
— Magyar Államvasutak → Szob → MÁV Mk48
— Magyar Államvasutak → Sárospatak → MÁV Mk48
— Hungary, other companies → Vál-Völgyi Kisvasút
— MÁV-TRAKCIÓ → Nyíregyháza-NyVKV
— Magyar Államvasutak → Nyíregyháza-NyVKV
— Magyar Államvasutak → Szob
— Magyar Államvasutak → Sárospatak
— Hungary, other companies → MÁV Mk48
— MÁV-TRAKCIÓ → MÁV Mk48
— Magyar Államvasutak → MÁV Mk48
— MÁV Mk48
|
|
|