|  | 
|  | 
| 432 302
 
| Дорога приписки: | MÁV-START |  | Депо: | Szolnok |  | Серия: | MAV V43 (431) |  | Завод-изготовитель: | Локомотиво-, вагоно- и машиностроительный завод Ganz–MÁVAG  Будапешт |  | Заводской тип: | VM14-22 |  | Заводской №: | 432 |  | Сетевой №: | 91 55 0432 302-2 H-START |  | Построен: | 1978 |  | Поступил c завода: | 27.11.1978 |  | Категория: | Магистральные электровозы |  | Текущее состояние: | Эксплуатируется |  
 
 
 
| №: | 432 302 |  | Дорога приписки: | MÁV-START |  | Депо: | Szolnok |  | Серия: | MAV V43 (431) |  | Завод-изготовитель: | Локомотиво-, вагоно- и машиностроительный завод Ganz–MÁVAG  Будапешт |  | Заводской тип: | VM14-22 |  | Заводской №: | 432 |  | Сетевой №: | 91 55 0432 302-2 H-START |  | Построен: | 1978 |  | Категория: | Магистральные электровозы |  | Передан на другую дорогу (или на завод)Январь 2014 г. | ↑Передан на другую дорогу (или на завод) |  | №: | 432 302 |  | Дорога приписки: | MÁV-TRAKCIÓ |  | Депо: | Szolnok / Сольнок |  | Серия: | MAV V43 (431) |  | Завод-изготовитель: | Локомотиво-, вагоно- и машиностроительный завод Ganz–MÁVAG  Будапешт |  | Заводской тип: | VM14-22 |  | Заводской №: | 432 |  | Сетевой №: | 91 55 0432 302-2 H-MÁVTR |  | Построен: | 1978 |  | Категория: | Магистральные электровозы |  |  | Показать все данныеПоказать только изменения |  
 
| №: | 432 302 |  | Дорога приписки: | MÁV-TRAKCIÓ |  | Депо: | Szolnok / Сольнок |  | Серия: | MAV V43 (431) |  | Завод-изготовитель: | Локомотиво-, вагоно- и машиностроительный завод Ganz–MÁVAG  Будапешт |  | Заводской тип: | VM14-22 |  | Заводской №: | 432 |  | Сетевой №: | 91 55 0432 302-2 H-MÁVTR |  | Построен: | 1978 |  | Категория: | Магистральные электровозы |  | Перенумерован2011 г. | ↑Перенумерован |  | №: | V43 2302 |  | Дорога приписки: | MÁV-TRAKCIÓ |  | Депо: | Szolnok / Сольнок |  | Серия: | MAV V43 (431) |  | Завод-изготовитель: | Локомотиво-, вагоно- и машиностроительный завод Ganz–MÁVAG  Будапешт |  | Заводской тип: | VM14-22 |  | Заводской №: | 432 |  | Сетевой №: | 95 55 1243 302-5 H-MÁVTR |  | Построен: | 1978 |  | Категория: | Магистральные электровозы |  |  | Показать все данныеПоказать только изменения |  
 
| №: | V43 2302 |  | Дорога приписки: | MÁV-TRAKCIÓ |  | Депо: | Szolnok / Сольнок |  | Серия: | MAV V43 (431) |  | Завод-изготовитель: | Локомотиво-, вагоно- и машиностроительный завод Ganz–MÁVAG  Будапешт |  | Заводской тип: | VM14-22 |  | Заводской №: | 432 |  | Сетевой №: | 95 55 1243 302-5 H-MÁVTR |  | Построен: | 1978 |  | Категория: | Магистральные электровозы |  | Передан на другую дорогу (или на завод)Январь 2008 г. | ↑Передан на другую дорогу (или на завод) |  | №: | V43 2302 |  | Дорога приписки: | Magyar Államvasutak |  | Депо: | Szolnok |  | Серия: | MAV V43 (431) |  | Завод-изготовитель: | Локомотиво-, вагоно- и машиностроительный завод Ganz–MÁVAG  Будапешт |  | Заводской тип: | VM14-22 |  | Заводской №: | 432 |  | Сетевой №: | 95 55 1243 302-5 MÁV |  | Построен: | 1978 |  | Категория: | Магистральные электровозы |  |  | Показать все данныеПоказать только изменения |  
 
| №: | V43 2302 |  | Дорога приписки: | Magyar Államvasutak |  | Депо: | Szolnok |  | Серия: | MAV V43 (431) |  | Завод-изготовитель: | Локомотиво-, вагоно- и машиностроительный завод Ganz–MÁVAG  Будапешт |  | Заводской тип: | VM14-22 |  | Заводской №: | 432 |  | Сетевой №: | 95 55 1243 302-5 MÁV |  | Построен: | 1978 |  | Категория: | Магистральные электровозы |  | ПеренумерованМай 2007 г. | ↑Перенумерован |  | №: | V43 1302 |  | Дорога приписки: | Magyar Államvasutak |  | Депо: | Szolnok |  | Серия: | MAV V43 (431) |  | Завод-изготовитель: | Локомотиво-, вагоно- и машиностроительный завод Ganz–MÁVAG  Будапешт |  | Заводской тип: | VM14-22 |  | Заводской №: | 432 |  | Сетевой №: | 95 55 1143 302-6 MÁV |  | Построен: | 1978 |  | Категория: | Магистральные электровозы |  |  | Показать все данныеПоказать только изменения |  
 
| №: | V43 1302 |  | Дорога приписки: | Magyar Államvasutak |  | Депо: | Szolnok |  | Серия: | MAV V43 (431) |  | Завод-изготовитель: | Локомотиво-, вагоно- и машиностроительный завод Ganz–MÁVAG  Будапешт |  | Заводской тип: | VM14-22 |  | Заводской №: | 432 |  | Сетевой №: | 95 55 1143 302-6 MÁV |  | Построен: | 1978 |  | Категория: | Магистральные электровозы |  | Передан в другое депо дорогиНоябрь 2005 г. | ↑Передан в другое депо дороги |  | №: | V43 1302 |  | Дорога приписки: | Magyar Államvasutak |  | Депо: | Hatvan |  | Серия: | MAV V43 (431) |  | Завод-изготовитель: | Локомотиво-, вагоно- и машиностроительный завод Ganz–MÁVAG  Будапешт |  | Заводской тип: | VM14-22 |  | Заводской №: | 432 |  | Построен: | 1978 |  | Категория: | Магистральные электровозы |  |  | Показать все данныеПоказать только изменения |  
 
| №: | V43 1302 |  | Дорога приписки: | Magyar Államvasutak |  | Депо: | Hatvan |  | Серия: | MAV V43 (431) |  | Завод-изготовитель: | Локомотиво-, вагоно- и машиностроительный завод Ganz–MÁVAG  Будапешт |  | Заводской тип: | VM14-22 |  | Заводской №: | 432 |  | Построен: | 1978 |  | Категория: | Магистральные электровозы |  | Передан в другое депо дороги1982 г. | ↑Передан в другое депо дороги |  | №: | V43 1302 |  | Дорога приписки: | Magyar Államvasutak |  | Депо: | Miskolc |  | Серия: | MAV V43 (431) |  | Завод-изготовитель: | Локомотиво-, вагоно- и машиностроительный завод Ganz–MÁVAG  Будапешт |  | Заводской тип: | VM14-22 |  | Заводской №: | 432 |  | Построен: | 1978 |  | Категория: | Магистральные электровозы |  |  | Показать все данныеПоказать только изменения |  
 
 
27 ноября 1978 г.    Поступил c завода в депо (на предприятие) 
 
Вы не вошли на сайт . Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. 
 Cписки подвижного состава:—  MÁV-START → Szolnok → MAV V43 (431)—  MÁV-TRAKCIÓ → Szolnok / Сольнок → MAV V43 (431)
 —  Magyar Államvasutak → Szolnok → MAV V43 (431)
 —  Magyar Államvasutak → Hatvan → MAV V43 (431)
 —  Magyar Államvasutak → Miskolc → MAV V43 (431)
 —  Magyar Államvasutak → Budapest-Keleti → MAV V43 (431)
 —  MÁV-START → Szolnok
 —  MÁV-TRAKCIÓ → Szolnok / Сольнок
 —  Magyar Államvasutak → Szolnok
 —  Magyar Államvasutak → Hatvan
 —  Magyar Államvasutak → Miskolc
 —  Magyar Államvasutak → Budapest-Keleti
 —  MÁV-START → MAV V43 (431)
 —  MÁV-TRAKCIÓ → MAV V43 (431)
 —  Magyar Államvasutak → MAV V43 (431)
 —  MAV V43 (431)
 
 | 
|  | 
|