|
|
|
|
432 376
| Дорога приписки: | MÁV-START |
| Депо: | Szolnok |
| Серия: | MAV V43 (431) |
| Завод-изготовитель: | Локомотиво- и машиностроительный завод MÁVAG Будапешт |
| Заводской тип: | VM14-25 |
| Заводской №: | 511 |
| Сетевой №: | 91 55 0432 376-6 H-START |
| Построен: | 1982 |
| Поступил c завода: | 14.12.1982 |
| Категория: | Магистральные электровозы |
| Текущее состояние: | Не работает |
| №: | 432 376 |
| Дорога приписки: | MÁV-START |
| Депо: | Szolnok |
| Серия: | MAV V43 (431) |
| Завод-изготовитель: | Локомотиво- и машиностроительный завод MÁVAG Будапешт |
| Заводской тип: | VM14-25 |
| Заводской №: | 511 |
| Сетевой №: | 91 55 0432 376-6 H-START |
| Построен: | 1982 |
| Категория: | Магистральные электровозы |
Передан на другую дорогу (или на завод) Январь 2014 г. | ↑Передан на другую дорогу (или на завод) |
| №: | 432 376 |
| Дорога приписки: | MÁV-TRAKCIÓ |
| Депо: | Szolnok / Сольнок |
| Серия: | MAV V43 (431) |
| Завод-изготовитель: | Локомотиво- и машиностроительный завод MÁVAG Будапешт |
| Заводской тип: | VM14-25 |
| Заводской №: | 511 |
| Сетевой №: | 91 55 0432 376-6 H-MÁVTR |
| Построен: | 1982 |
| Категория: | Магистральные электровозы |
| Показать все данныеПоказать только изменения |
| №: | 432 376 |
| Дорога приписки: | MÁV-TRAKCIÓ |
| Депо: | Szolnok / Сольнок |
| Серия: | MAV V43 (431) |
| Завод-изготовитель: | Локомотиво- и машиностроительный завод MÁVAG Будапешт |
| Заводской тип: | VM14-25 |
| Заводской №: | 511 |
| Сетевой №: | 91 55 0432 376-6 H-MÁVTR |
| Построен: | 1982 |
| Категория: | Магистральные электровозы |
Перенумерован 2011 г. | ↑Перенумерован |
| №: | V43 2376 |
| Дорога приписки: | MÁV-TRAKCIÓ |
| Депо: | Szolnok / Сольнок |
| Серия: | MAV V43 (431) |
| Завод-изготовитель: | Локомотиво- и машиностроительный завод MÁVAG Будапешт |
| Заводской тип: | VM14-25 |
| Заводской №: | 511 |
| Сетевой №: | 95 55 1243 376-9 H-MÁVTR |
| Построен: | 1982 |
| Категория: | Магистральные электровозы |
| Показать все данныеПоказать только изменения |
| №: | V43 2376 |
| Дорога приписки: | MÁV-TRAKCIÓ |
| Депо: | Szolnok / Сольнок |
| Серия: | MAV V43 (431) |
| Завод-изготовитель: | Локомотиво- и машиностроительный завод MÁVAG Будапешт |
| Заводской тип: | VM14-25 |
| Заводской №: | 511 |
| Сетевой №: | 95 55 1243 376-9 H-MÁVTR |
| Построен: | 1982 |
| Категория: | Магистральные электровозы |
Передан на другую дорогу (или на завод) Январь 2008 г. | ↑Передан на другую дорогу (или на завод) |
| №: | V43 2376 |
| Дорога приписки: | Magyar Államvasutak |
| Депо: | Szolnok |
| Серия: | MAV V43 (431) |
| Завод-изготовитель: | Локомотиво- и машиностроительный завод MÁVAG Будапешт |
| Заводской тип: | VM14-25 |
| Заводской №: | 511 |
| Сетевой №: | 95 55 1243 376-9 MÁV |
| Построен: | 1982 |
| Категория: | Магистральные электровозы |
| Показать все данныеПоказать только изменения |
14 декабря 1982 г. Поступил c завода в депо (на предприятие)
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Cписки подвижного состава:
— MÁV-START → Szolnok → MAV V43 (431)
— MÁV-TRAKCIÓ → Szolnok / Сольнок → MAV V43 (431)
— Magyar Államvasutak → Szolnok → MAV V43 (431)
— Magyar Államvasutak → Budapest-Ferencváros → MAV V43 (431)
— Magyar Államvasutak → Budapest-Keleti → MAV V43 (431)
— MÁV-START → Szolnok
— MÁV-TRAKCIÓ → Szolnok / Сольнок
— Magyar Államvasutak → Szolnok
— Magyar Államvasutak → Budapest-Ferencváros
— Magyar Államvasutak → Budapest-Keleti
— MÁV-START → MAV V43 (431)
— MÁV-TRAKCIÓ → MAV V43 (431)
— Magyar Államvasutak → MAV V43 (431)
— MAV V43 (431)
|
|
|