|
|
|
|
418 314
| Дорога приписки: | MÁV-START |
| Депо: | Miskolc |
| Серия: | DHM-7 |
| Завод-изготовитель: | Локомотиво-, вагоно- и машиностроительный завод Ganz–MÁVAG Будапешт |
| Заводской тип: | DHM7-6 |
| Заводской №: | 1879 |
| Сетевой №: | 92 55 0418 314-4 H-START |
| Построен: | 1979 |
| Поступил c завода: | 31.03.1979 |
| Категория: | Магистральные тепловозы |
| Текущее состояние: | Не работает |
У ПС нет ни одной основной фотографии
 |
628 271 , MÁV-START
Венгрия, медье Боршод-Абауй-Земплен, депо Мишкольц Hungary, Borsod-Abaúj-Zemplén county, Miskolc depot Magyarország, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc fűtőház
24 мая 2014 г., суббота Автор: 2M62
|
| №: | 418 314 |
| Дорога приписки: | MÁV-START |
| Депо: | Miskolc |
| Серия: | DHM-7 |
| Завод-изготовитель: | Локомотиво-, вагоно- и машиностроительный завод Ganz–MÁVAG Будапешт |
| Заводской тип: | DHM7-6 |
| Заводской №: | 1879 |
| Сетевой №: | 92 55 0418 314-4 H-START |
| Построен: | 1979 |
| Категория: | Магистральные тепловозы |
Передан на другую дорогу (или на завод) Январь 2014 г. | ↑Передан на другую дорогу (или на завод) |
| №: | 418 314 |
| Дорога приписки: | MÁV-TRAKCIÓ |
| Депо: | Miskolc / Мишкольц |
| Серия: | DHM-7 |
| Завод-изготовитель: | Локомотиво-, вагоно- и машиностроительный завод Ganz–MÁVAG Будапешт |
| Заводской тип: | DHM7-6 |
| Заводской №: | 1879 |
| Сетевой №: | 92 55 0418 314-4 H-MÁVTR |
| Построен: | 1979 |
| Категория: | Магистральные тепловозы |
| Показать все данныеПоказать только изменения |
| №: | 418 314 |
| Дорога приписки: | MÁV-TRAKCIÓ |
| Депо: | Miskolc / Мишкольц |
| Серия: | DHM-7 |
| Завод-изготовитель: | Локомотиво-, вагоно- и машиностроительный завод Ganz–MÁVAG Будапешт |
| Заводской тип: | DHM7-6 |
| Заводской №: | 1879 |
| Сетевой №: | 92 55 0418 314-4 H-MÁVTR |
| Построен: | 1979 |
| Категория: | Магистральные тепловозы |
Перенумерован 2011 г. | ↑Перенумерован |
| №: | M41 2314 |
| Дорога приписки: | MÁV-TRAKCIÓ |
| Депо: | Miskolc / Мишкольц |
| Серия: | DHM-7 |
| Завод-изготовитель: | Локомотиво-, вагоно- и машиностроительный завод Ganz–MÁVAG Будапешт |
| Заводской тип: | DHM7-6 |
| Заводской №: | 1879 |
| Сетевой №: | 95 55 2341 314-9 H-MÁVTR |
| Построен: | 1979 |
| Категория: | Магистральные тепловозы |
| Показать все данныеПоказать только изменения |
| №: | M41 2314 |
| Дорога приписки: | MÁV-TRAKCIÓ |
| Депо: | Miskolc / Мишкольц |
| Серия: | DHM-7 |
| Завод-изготовитель: | Локомотиво-, вагоно- и машиностроительный завод Ganz–MÁVAG Будапешт |
| Заводской тип: | DHM7-6 |
| Заводской №: | 1879 |
| Сетевой №: | 95 55 2341 314-9 H-MÁVTR |
| Построен: | 1979 |
| Категория: | Магистральные тепловозы |
Передан на другую дорогу (или на завод) Январь 2008 г. | ↑Передан на другую дорогу (или на завод) |
| №: | M41 2314 |
| Дорога приписки: | Magyar Államvasutak |
| Депо: | Miskolc |
| Серия: | DHM-7 |
| Завод-изготовитель: | Локомотиво-, вагоно- и машиностроительный завод Ganz–MÁVAG Будапешт |
| Заводской тип: | DHM7-6 |
| Заводской №: | 1879 |
| Сетевой №: | 95 55 2341 314-9 MÁV |
| Построен: | 1979 |
| Категория: | Магистральные тепловозы |
| Показать все данныеПоказать только изменения |
| №: | M41 2314 |
| Дорога приписки: | Magyar Államvasutak |
| Депо: | Miskolc |
| Серия: | DHM-7 |
| Завод-изготовитель: | Локомотиво-, вагоно- и машиностроительный завод Ganz–MÁVAG Будапешт |
| Заводской тип: | DHM7-6 |
| Заводской №: | 1879 |
| Сетевой №: | 95 55 2341 314-9 MÁV |
| Построен: | 1979 |
| Категория: | Магистральные тепловозы |
Перенумерован Июнь 2005 г. | ↑Перенумерован |
| №: | M41 2209 |
| Дорога приписки: | Magyar Államvasutak |
| Депо: | Dombóvár |
| Серия: | DHM-7 |
| Завод-изготовитель: | Локомотиво-, вагоно- и машиностроительный завод Ganz–MÁVAG Будапешт |
| Заводской тип: | DHM7-6 |
| Заводской №: | 1879 |
| Построен: | 1979 |
| Категория: | Магистральные тепловозы |
| Показать все данныеПоказать только изменения |
| №: | M41 2209 |
| Дорога приписки: | Magyar Államvasutak |
| Депо: | Dombóvár |
| Серия: | DHM-7 |
| Завод-изготовитель: | Локомотиво-, вагоно- и машиностроительный завод Ganz–MÁVAG Будапешт |
| Заводской тип: | DHM7-6 |
| Заводской №: | 1879 |
| Построен: | 1979 |
| Категория: | Магистральные тепловозы |
Передан в другое депо дороги Июнь 1987 г. | ↑Передан в другое депо дороги |
| №: | M41 2209 |
| Дорога приписки: | Magyar Államvasutak |
| Депо: | Celldömölk |
| Серия: | DHM-7 |
| Завод-изготовитель: | Локомотиво-, вагоно- и машиностроительный завод Ganz–MÁVAG Будапешт |
| Заводской тип: | DHM7-6 |
| Заводской №: | 1879 |
| Построен: | 1979 |
| Категория: | Магистральные тепловозы |
| Показать все данныеПоказать только изменения |
| №: | M41 2209 |
| Дорога приписки: | Magyar Államvasutak |
| Депо: | Celldömölk |
| Серия: | DHM-7 |
| Завод-изготовитель: | Локомотиво-, вагоно- и машиностроительный завод Ganz–MÁVAG Будапешт |
| Заводской тип: | DHM7-6 |
| Заводской №: | 1879 |
| Построен: | 1979 |
| Категория: | Магистральные тепловозы |
Перенумерован Апрель 1987 г. | ↑Перенумерован |
| №: | M41 002 |
| Дорога приписки: | GySEV |
| Депо: | Sopron |
| Серия: | DHM-7 |
| Завод-изготовитель: | Локомотиво-, вагоно- и машиностроительный завод Ganz–MÁVAG Будапешт |
| Заводской тип: | DHM7-6 |
| Заводской №: | 1879 |
| Построен: | 1979 |
| Категория: | Магистральные тепловозы |
| Показать все данныеПоказать только изменения |
31 марта 1979 г. Поступил c завода в депо (на предприятие)
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Cписки подвижного состава:
— MÁV-START → Miskolc → DHM-7
— MÁV-TRAKCIÓ → Miskolc / Мишкольц → DHM-7
— Magyar Államvasutak → Miskolc → DHM-7
— Magyar Államvasutak → Dombóvár → DHM-7
— Magyar Államvasutak → Celldömölk → DHM-7
— GySEV → Sopron → DHM-7
— MÁV-START → Miskolc
— MÁV-TRAKCIÓ → Miskolc / Мишкольц
— Magyar Államvasutak → Miskolc
— Magyar Államvasutak → Dombóvár
— Magyar Államvasutak → Celldömölk
— GySEV → Sopron
— MÁV-START → DHM-7
— MÁV-TRAKCIÓ → DHM-7
— Magyar Államvasutak → DHM-7
— GySEV → DHM-7
— DHM-7
|
|
|