|  | 
|  | 
| 810 493-7
 
| Railway District/Company: | České dráhy |  | Depot: | SS Nymburk |  | Model: | 810 (M 152.0) |  | Builder: | Vagónka Studénka  Studénka |  | Works number: | 85726 |  | Identification number: | 95 54 5 810 493-7 |  | Built: | 1982 |  | Category: | Motorcars |  | Current condition: | In operation |  | Эксплуатация: ⋆ České dráhy
 __.__.1993 — LD Valašské Meziříčí
 01.01.1995 — DKV Valašské Meziříčí, PJ Valašské Meziříčí
 __.__.2004 — DKV Česká Třebová, PJ Trutnov
 01.07.2018 — OCÚ Střed, SÚ Trutnov
 __.11.2021 — OCÚ Střed, SÚ Nymburk
 01.02.2022 — OŘOD Střed, SS Praha-Libeň
 __.10.2022 — OŘOD Střed, SS Trutnov
 11.12.2022 — OŘOD Střed, SS Praha-Libeň
 __.12.2024 — OŘOD Střed, SS Nymburk
 |  
 
 
 
| №: | 810 493-7 |  | Railway District/Company: | České dráhy |  | Depot: | SS Nymburk |  | Model: | 810 (M 152.0) |  | Builder: | Vagónka Studénka  Studénka |  | Works number: | 85726 |  | Identification number: | 95 54 5 810 493-7 |  | Built: | 1982 |  | Category: | Motorcars |  | Transferred to another depotDecember 2024 | ↑Transferred to another depot |  | №: | 810 493-7 |  | Railway District/Company: | České dráhy |  | Depot: | SS Praha-Libeň |  | Model: | 810 (M 152.0) |  | Builder: | Vagónka Studénka  Studénka |  | Works number: | 85726 |  | Identification number: | 95 54 5 810 493-7 |  | Built: | 1982 |  | Category: | Motorcars |  |  | Show full dataShow only changes |  
 
| №: | 810 493-7 |  | Railway District/Company: | České dráhy |  | Depot: | SS Praha-Libeň |  | Model: | 810 (M 152.0) |  | Builder: | Vagónka Studénka  Studénka |  | Works number: | 85726 |  | Identification number: | 95 54 5 810 493-7 |  | Built: | 1982 |  | Category: | Motorcars |  | Transferred to another depotDecember 2022 | ↑Transferred to another depot |  | №: | 810 493-7 |  | Railway District/Company: | České dráhy |  | Depot: | SS Trutnov |  | Model: | 810 (M 152.0) |  | Builder: | Vagónka Studénka  Studénka |  | Works number: | 85726 |  | Identification number: | 95 54 5 810 493-7 |  | Built: | 1982 |  | Category: | Motorcars |  |  | Show full dataShow only changes |  
 
| №: | 810 493-7 |  | Railway District/Company: | České dráhy |  | Depot: | SS Trutnov |  | Model: | 810 (M 152.0) |  | Builder: | Vagónka Studénka  Studénka |  | Works number: | 85726 |  | Identification number: | 95 54 5 810 493-7 |  | Built: | 1982 |  | Category: | Motorcars |  | Transferred to another depotOctober 2022 | ↑Transferred to another depot |  | №: | 810 493-7 |  | Railway District/Company: | České dráhy |  | Depot: | SS Praha-Libeň |  | Model: | 810 (M 152.0) |  | Builder: | Vagónka Studénka  Studénka |  | Works number: | 85726 |  | Identification number: | 95 54 5 810 493-7 |  | Built: | 1982 |  | Category: | Motorcars |  |  | Show full dataShow only changes |  
 
| №: | 810 493-7 |  | Railway District/Company: | České dráhy |  | Depot: | SS Praha-Libeň |  | Model: | 810 (M 152.0) |  | Builder: | Vagónka Studénka  Studénka |  | Works number: | 85726 |  | Identification number: | 95 54 5 810 493-7 |  | Built: | 1982 |  | Category: | Motorcars |  | Transferred to another depotFebruary 2022 | ↑Transferred to another depot |  | №: | 810 493-7 |  | Railway District/Company: | České dráhy |  | Depot: | SÚ Nymburk |  | Model: | 810 (M 152.0) |  | Builder: | Vagónka Studénka  Studénka |  | Works number: | 85726 |  | Identification number: | 95 54 5 810 493-7 |  | Built: | 1982 |  | Category: | Motorcars |  |  | Show full dataShow only changes |  
 
| №: | 810 493-7 |  | Railway District/Company: | České dráhy |  | Depot: | SÚ Nymburk |  | Model: | 810 (M 152.0) |  | Builder: | Vagónka Studénka  Studénka |  | Works number: | 85726 |  | Identification number: | 95 54 5 810 493-7 |  | Built: | 1982 |  | Category: | Motorcars |  | Transferred to another depotNovember 2021 | ↑Transferred to another depot |  | №: | 810 493-7 |  | Railway District/Company: | České dráhy |  | Depot: | SÚ Trutnov |  | Model: | 810 (M 152.0) |  | Builder: | Vagónka Studénka  Studénka |  | Works number: | 85726 |  | Identification number: | 95 54 5 810 493-7 |  | Built: | 1982 |  | Category: | Motorcars |  |  | Show full dataShow only changes |  
 
| №: | 810 493-7 |  | Railway District/Company: | České dráhy |  | Depot: | SÚ Trutnov |  | Model: | 810 (M 152.0) |  | Builder: | Vagónka Studénka  Studénka |  | Works number: | 85726 |  | Identification number: | 95 54 5 810 493-7 |  | Built: | 1982 |  | Category: | Motorcars |  | Transferred to another depotJuly 2018 | ↑Transferred to another depot |  | №: | 810 493-7 |  | Railway District/Company: | České dráhy |  | Depot: | DKV Česká Třebová |  | Model: | 810 (M 152.0) |  | Builder: | Vagónka Studénka  Studénka |  | Works number: | 85726 |  | Identification number: | 95 54 5 810 493-7 |  | Built: | 1982 |  | Category: | Motorcars |  | Note: | PJ Trutnov |  |  | Show full dataShow only changes |  
 
 
 
 
 
 
 Lists of rolling stock:—  České dráhy → SS Nymburk → 810 (M 152.0)—  České dráhy → SS Praha-Libeň → 810 (M 152.0)
 —  České dráhy → SS Trutnov → 810 (M 152.0)
 —  České dráhy → SÚ Nymburk → 810 (M 152.0)
 —  České dráhy → SÚ Trutnov → 810 (M 152.0)
 —  České dráhy → DKV Česká Třebová → 810 (M 152.0)
 —  České dráhy → DKV Valašské Meziříčí → 810 (M 152.0)
 —  České dráhy → LD Valašské Meziříčí → 810 (M 152.0)
 —  ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) → Other → 810 (M 152.0)
 —  České dráhy → SS Nymburk
 —  České dráhy → SS Praha-Libeň
 —  České dráhy → SS Trutnov
 —  České dráhy → SÚ Nymburk
 —  České dráhy → SÚ Trutnov
 —  České dráhy → DKV Česká Třebová
 —  České dráhy → DKV Valašské Meziříčí
 —  České dráhy → LD Valašské Meziříčí
 —  ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) → Other
 —  České dráhy → 810 (M 152.0)
 —  ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) → 810 (M 152.0)
 —  810 (M 152.0)
 
 | 
|  | 
|