|  | 
|  | 
| 810 291-5
 
| Željeznički prijevoznik: | České dráhy |  | Depo: | SS Nymburk |  | Serija vozila: | 810 (M 152.0) |  | Graditelj: | Vagónka Studénka  Studénka |  | Tvornički broj: | 80531 |  | Identifikacijski broj: | 95 54 5 810 291-5 |  | Godina proizvodnje: | 1978 |  | Vrsta vozila: | Railcars |  | Trenutno stanje: | U službi |  | Эксплуатация: ◇ České dráhy
 __.__.1993 — LD Břeclav
 01.01.1995 — DKV Břeclav
 __.__.1997 — DKV Valašské Meziříčí
 __.__.2004 — DKV Brno
 __.__.2010 — DKV Olomouc, PJ Bohumín
 01.07.2018 — OCÚ Východ, SÚ Bohumín
 __.__.2021 — OCÚ Střed, SÚ Rakovník
 __.02.2022 — OŘOD Střed, PP Rakovník
 __.12.2023 — OŘOD Střed, SS Praha-Libeň
 __.12.2024 — OŘOD Střed, SS Nymburk
 |  
 
 
 
| Brojčana oznaka: | 810 291-5 |  | Željeznički prijevoznik: | České dráhy |  | Depo: | SS Nymburk |  | Serija vozila: | 810 (M 152.0) |  | Graditelj: | Vagónka Studénka  Studénka |  | Tvornički broj: | 80531 |  | Identifikacijski broj: | 95 54 5 810 291-5 |  | Godina proizvodnje: | 1978 |  | Vrsta vozila: | Railcars |  | Premještaj u drugi depoprosinac 2024 | ↑Premještaj u drugi depo |  | Brojčana oznaka: | 810 291-5 |  | Željeznički prijevoznik: | České dráhy |  | Depo: | SS Praha-Libeň |  | Serija vozila: | 810 (M 152.0) |  | Graditelj: | Vagónka Studénka  Studénka |  | Tvornički broj: | 80531 |  | Identifikacijski broj: | 95 54 5 810 291-5 |  | Godina proizvodnje: | 1978 |  | Vrsta vozila: | Railcars |  |  | Prikaži sve podatkePrikaži samo izmjene |  
 
| Brojčana oznaka: | 810 291-5 |  | Željeznički prijevoznik: | České dráhy |  | Depo: | SS Praha-Libeň |  | Serija vozila: | 810 (M 152.0) |  | Graditelj: | Vagónka Studénka  Studénka |  | Tvornički broj: | 80531 |  | Identifikacijski broj: | 95 54 5 810 291-5 |  | Godina proizvodnje: | 1978 |  | Vrsta vozila: | Railcars |  | Premještaj u drugi depoprosinac 2023 | ↑Premještaj u drugi depo |  | Brojčana oznaka: | 810 291-5 |  | Željeznički prijevoznik: | České dráhy |  | Depo: | PP Rakovník |  | Serija vozila: | 810 (M 152.0) |  | Graditelj: | Vagónka Studénka  Studénka |  | Tvornički broj: | 80531 |  | Identifikacijski broj: | 95 54 5 810 291-5 |  | Godina proizvodnje: | 1978 |  | Vrsta vozila: | Railcars |  |  | Prikaži sve podatkePrikaži samo izmjene |  
 
| Brojčana oznaka: | 810 291-5 |  | Željeznički prijevoznik: | České dráhy |  | Depo: | PP Rakovník |  | Serija vozila: | 810 (M 152.0) |  | Graditelj: | Vagónka Studénka  Studénka |  | Tvornički broj: | 80531 |  | Identifikacijski broj: | 95 54 5 810 291-5 |  | Godina proizvodnje: | 1978 |  | Vrsta vozila: | Railcars |  | Premještaj u drugi depoveljača 2022 | ↑Premještaj u drugi depo |  | Brojčana oznaka: | 810 291-5 |  | Željeznički prijevoznik: | České dráhy |  | Depo: | SÚ Rakovník |  | Serija vozila: | 810 (M 152.0) |  | Graditelj: | Vagónka Studénka  Studénka |  | Tvornički broj: | 80531 |  | Identifikacijski broj: | 95 54 5 810 291-5 |  | Godina proizvodnje: | 1978 |  | Vrsta vozila: | Railcars |  |  | Prikaži sve podatkePrikaži samo izmjene |  
 
| Brojčana oznaka: | 810 291-5 |  | Željeznički prijevoznik: | České dráhy |  | Depo: | SÚ Rakovník |  | Serija vozila: | 810 (M 152.0) |  | Graditelj: | Vagónka Studénka  Studénka |  | Tvornički broj: | 80531 |  | Identifikacijski broj: | 95 54 5 810 291-5 |  | Godina proizvodnje: | 1978 |  | Vrsta vozila: | Railcars |  | Premještaj u drugi depo2021 | ↑Premještaj u drugi depo |  | Brojčana oznaka: | 810 291-5 |  | Željeznički prijevoznik: | České dráhy |  | Depo: | SÚ Bohumín |  | Serija vozila: | 810 (M 152.0) |  | Graditelj: | Vagónka Studénka  Studénka |  | Tvornički broj: | 80531 |  | Identifikacijski broj: | 95 54 5 810 291-5 |  | Godina proizvodnje: | 1978 |  | Vrsta vozila: | Railcars |  |  | Prikaži sve podatkePrikaži samo izmjene |  
 
| Brojčana oznaka: | 810 291-5 |  | Željeznički prijevoznik: | České dráhy |  | Depo: | SÚ Bohumín |  | Serija vozila: | 810 (M 152.0) |  | Graditelj: | Vagónka Studénka  Studénka |  | Tvornički broj: | 80531 |  | Identifikacijski broj: | 95 54 5 810 291-5 |  | Godina proizvodnje: | 1978 |  | Vrsta vozila: | Railcars |  | Premještaj u drugi deposrpanj 2018 | ↑Premještaj u drugi depo |  | Brojčana oznaka: | 810 291-5 |  | Željeznički prijevoznik: | České dráhy |  | Depo: | DKV Olomouc |  | Serija vozila: | 810 (M 152.0) |  | Graditelj: | Vagónka Studénka  Studénka |  | Tvornički broj: | 80531 |  | Identifikacijski broj: | 95 54 5 810 291-5 |  | Godina proizvodnje: | 1978 |  | Vrsta vozila: | Railcars |  | Napomena: | PJ Bohumín |  |  | Prikaži sve podatkePrikaži samo izmjene |  
 
| Brojčana oznaka: | 810 291-5 |  | Željeznički prijevoznik: | České dráhy |  | Depo: | DKV Olomouc |  | Serija vozila: | 810 (M 152.0) |  | Graditelj: | Vagónka Studénka  Studénka |  | Tvornički broj: | 80531 |  | Identifikacijski broj: | 95 54 5 810 291-5 |  | Godina proizvodnje: | 1978 |  | Vrsta vozila: | Railcars |  | Napomena: | PJ Bohumín |  | Premještaj u drugi depo2010 | ↑Premještaj u drugi depo |  | Brojčana oznaka: | 810 291-5 |  | Željeznički prijevoznik: | České dráhy |  | Depo: | DKV Brno |  | Serija vozila: | 810 (M 152.0) |  | Graditelj: | Vagónka Studénka  Studénka |  | Tvornički broj: | 80531 |  | Identifikacijski broj: | 95 54 5 810 291-5 |  | Godina proizvodnje: | 1978 |  | Vrsta vozila: | Railcars |  |  | Prikaži sve podatkePrikaži samo izmjene |  
 
 
 
 
 
 
 
 Popisi željezničkih vozila:—  České dráhy → SS Nymburk → 810 (M 152.0)—  České dráhy → SS Praha-Libeň → 810 (M 152.0)
 —  České dráhy → PP Rakovník → 810 (M 152.0)
 —  České dráhy → SÚ Rakovník → 810 (M 152.0)
 —  České dráhy → SÚ Bohumín → 810 (M 152.0)
 —  České dráhy → DKV Olomouc → 810 (M 152.0)
 —  České dráhy → DKV Brno → 810 (M 152.0)
 —  České dráhy → DKV Valašské Meziříčí → 810 (M 152.0)
 —  České dráhy → DKV Břeclav → 810 (M 152.0)
 —  České dráhy → LD Břeclav → 810 (M 152.0)
 —  ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) → Other → 810 (M 152.0)
 —  České dráhy → SS Nymburk
 —  České dráhy → SS Praha-Libeň
 —  České dráhy → PP Rakovník
 —  České dráhy → SÚ Rakovník
 —  České dráhy → SÚ Bohumín
 —  České dráhy → DKV Olomouc
 —  České dráhy → DKV Brno
 —  České dráhy → DKV Valašské Meziříčí
 —  České dráhy → DKV Břeclav
 —  České dráhy → LD Břeclav
 —  ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) → Other
 —  České dráhy → 810 (M 152.0)
 —  ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) → 810 (M 152.0)
 —  810 (M 152.0)
 
 | 
|  | 
|