|  | 
|  | 
| 810 291-5
 
| Railway District/Company: | České dráhy |  | Depot: | SS Nymburk |  | Model: | 810 (M 152.0) |  | Builder: | Vagónka Studénka  Studénka |  | Works number: | 80531 |  | Identification number: | 95 54 5 810 291-5 |  | Built: | 1978 |  | Category: | Motorcars |  | Current condition: | In operation |  | Эксплуатация: ◇ České dráhy
 __.__.1993 — LD Břeclav
 01.01.1995 — DKV Břeclav
 __.__.1997 — DKV Valašské Meziříčí
 __.__.2004 — DKV Brno
 __.__.2010 — DKV Olomouc, PJ Bohumín
 01.07.2018 — OCÚ Východ, SÚ Bohumín
 __.__.2021 — OCÚ Střed, SÚ Rakovník
 __.02.2022 — OŘOD Střed, PP Rakovník
 __.12.2023 — OŘOD Střed, SS Praha-Libeň
 __.12.2024 — OŘOD Střed, SS Nymburk
 |  
 
 
 
| №: | 810 291-5 |  | Railway District/Company: | České dráhy |  | Depot: | SS Nymburk |  | Model: | 810 (M 152.0) |  | Builder: | Vagónka Studénka  Studénka |  | Works number: | 80531 |  | Identification number: | 95 54 5 810 291-5 |  | Built: | 1978 |  | Category: | Motorcars |  | Transferred to another depotDecember 2024 | ↑Transferred to another depot |  | №: | 810 291-5 |  | Railway District/Company: | České dráhy |  | Depot: | SS Praha-Libeň |  | Model: | 810 (M 152.0) |  | Builder: | Vagónka Studénka  Studénka |  | Works number: | 80531 |  | Identification number: | 95 54 5 810 291-5 |  | Built: | 1978 |  | Category: | Motorcars |  |  | Show full dataShow only changes |  
 
| №: | 810 291-5 |  | Railway District/Company: | České dráhy |  | Depot: | SS Praha-Libeň |  | Model: | 810 (M 152.0) |  | Builder: | Vagónka Studénka  Studénka |  | Works number: | 80531 |  | Identification number: | 95 54 5 810 291-5 |  | Built: | 1978 |  | Category: | Motorcars |  | Transferred to another depotDecember 2023 | ↑Transferred to another depot |  | №: | 810 291-5 |  | Railway District/Company: | České dráhy |  | Depot: | PP Rakovník |  | Model: | 810 (M 152.0) |  | Builder: | Vagónka Studénka  Studénka |  | Works number: | 80531 |  | Identification number: | 95 54 5 810 291-5 |  | Built: | 1978 |  | Category: | Motorcars |  |  | Show full dataShow only changes |  
 
| №: | 810 291-5 |  | Railway District/Company: | České dráhy |  | Depot: | PP Rakovník |  | Model: | 810 (M 152.0) |  | Builder: | Vagónka Studénka  Studénka |  | Works number: | 80531 |  | Identification number: | 95 54 5 810 291-5 |  | Built: | 1978 |  | Category: | Motorcars |  | Transferred to another depotFebruary 2022 | ↑Transferred to another depot |  | №: | 810 291-5 |  | Railway District/Company: | České dráhy |  | Depot: | SÚ Rakovník |  | Model: | 810 (M 152.0) |  | Builder: | Vagónka Studénka  Studénka |  | Works number: | 80531 |  | Identification number: | 95 54 5 810 291-5 |  | Built: | 1978 |  | Category: | Motorcars |  |  | Show full dataShow only changes |  
 
| №: | 810 291-5 |  | Railway District/Company: | České dráhy |  | Depot: | SÚ Rakovník |  | Model: | 810 (M 152.0) |  | Builder: | Vagónka Studénka  Studénka |  | Works number: | 80531 |  | Identification number: | 95 54 5 810 291-5 |  | Built: | 1978 |  | Category: | Motorcars |  | Transferred to another depot2021 | ↑Transferred to another depot |  | №: | 810 291-5 |  | Railway District/Company: | České dráhy |  | Depot: | SÚ Bohumín |  | Model: | 810 (M 152.0) |  | Builder: | Vagónka Studénka  Studénka |  | Works number: | 80531 |  | Identification number: | 95 54 5 810 291-5 |  | Built: | 1978 |  | Category: | Motorcars |  |  | Show full dataShow only changes |  
 
| №: | 810 291-5 |  | Railway District/Company: | České dráhy |  | Depot: | SÚ Bohumín |  | Model: | 810 (M 152.0) |  | Builder: | Vagónka Studénka  Studénka |  | Works number: | 80531 |  | Identification number: | 95 54 5 810 291-5 |  | Built: | 1978 |  | Category: | Motorcars |  | Transferred to another depotJuly 2018 | ↑Transferred to another depot |  | №: | 810 291-5 |  | Railway District/Company: | České dráhy |  | Depot: | DKV Olomouc |  | Model: | 810 (M 152.0) |  | Builder: | Vagónka Studénka  Studénka |  | Works number: | 80531 |  | Identification number: | 95 54 5 810 291-5 |  | Built: | 1978 |  | Category: | Motorcars |  | Note: | PJ Bohumín |  |  | Show full dataShow only changes |  
 
| №: | 810 291-5 |  | Railway District/Company: | České dráhy |  | Depot: | DKV Olomouc |  | Model: | 810 (M 152.0) |  | Builder: | Vagónka Studénka  Studénka |  | Works number: | 80531 |  | Identification number: | 95 54 5 810 291-5 |  | Built: | 1978 |  | Category: | Motorcars |  | Note: | PJ Bohumín |  | Transferred to another depot2010 | ↑Transferred to another depot |  | №: | 810 291-5 |  | Railway District/Company: | České dráhy |  | Depot: | DKV Brno |  | Model: | 810 (M 152.0) |  | Builder: | Vagónka Studénka  Studénka |  | Works number: | 80531 |  | Identification number: | 95 54 5 810 291-5 |  | Built: | 1978 |  | Category: | Motorcars |  |  | Show full dataShow only changes |  
 
 
 
 
 
 
 
 Lists of rolling stock:—  České dráhy → SS Nymburk → 810 (M 152.0)—  České dráhy → SS Praha-Libeň → 810 (M 152.0)
 —  České dráhy → PP Rakovník → 810 (M 152.0)
 —  České dráhy → SÚ Rakovník → 810 (M 152.0)
 —  České dráhy → SÚ Bohumín → 810 (M 152.0)
 —  České dráhy → DKV Olomouc → 810 (M 152.0)
 —  České dráhy → DKV Brno → 810 (M 152.0)
 —  České dráhy → DKV Valašské Meziříčí → 810 (M 152.0)
 —  České dráhy → DKV Břeclav → 810 (M 152.0)
 —  České dráhy → LD Břeclav → 810 (M 152.0)
 —  ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) → Other → 810 (M 152.0)
 —  České dráhy → SS Nymburk
 —  České dráhy → SS Praha-Libeň
 —  České dráhy → PP Rakovník
 —  České dráhy → SÚ Rakovník
 —  České dráhy → SÚ Bohumín
 —  České dráhy → DKV Olomouc
 —  České dráhy → DKV Brno
 —  České dráhy → DKV Valašské Meziříčí
 —  České dráhy → DKV Břeclav
 —  České dráhy → LD Břeclav
 —  ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) → Other
 —  České dráhy → 810 (M 152.0)
 —  ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) → 810 (M 152.0)
 —  810 (M 152.0)
 
 | 
|  | 
|