|
|
|
|
814 130-1
| Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |
| Lokomotywownia: | SÚ Hradec Králové |
| Seria: | 814/914 "Regionova" |
| Producent: | Pars nova a.s. Šumperk |
| Nr. fabryczny: | 77711 |
| Wyprodukowano: | 2010 |
| Kategoria: | Spalinowe zespoły trakcyjne |
| Aktualny stan taboru: | Czynny |
LD Liberec, PLD Turnov 1993-31.12.1994
DKV Nymburk, PJ Turnov 1.1.1995-1997
DKV Liberec, PJ Turnov 1997-2004
DKV Praha, PJ Vršovice, PP Čerčany 2004-2010
DKV Praha, PJ Kolín 2010-30.6.2018
OCÚ Střed, SÚ Kolín 1.7.2018-2018
OCÚ Střed, SÚ Nymburk 2018-2019
OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové 2019-dosud |
| №: | 814 130-1 |
| Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |
| Lokomotywownia: | SÚ Nymburk |
| Seria: | 814/914 "Regionova" |
| Producent: | Pars nova a.s. Šumperk |
| Nr. fabryczny: | 77711 |
| Wyprodukowano: | 2010 |
| Kategoria: | Spalinowe zespoły trakcyjne |
Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) 2018 r. | ↑Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) |
| №: | 814 130-1 |
| Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |
| Lokomotywownia: | SÚ Kolín |
| Seria: | 814/914 "Regionova" |
| Producent: | Pars nova a.s. Šumperk |
| Nr. fabryczny: | 77711 |
| Wyprodukowano: | 2010 |
| Kategoria: | Spalinowe zespoły trakcyjne |
| Pokaż wszystkie danePokaż tylko zmiany |
| №: | 814 130-1 |
| Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |
| Lokomotywownia: | SÚ Kolín |
| Seria: | 814/914 "Regionova" |
| Producent: | Pars nova a.s. Šumperk |
| Nr. fabryczny: | 77711 |
| Wyprodukowano: | 2010 |
| Kategoria: | Spalinowe zespoły trakcyjne |
Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) Lipiec 2018 r. | ↑Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) |
| №: | 814 130-1 |
| Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |
| Lokomotywownia: | DKV Praha |
| Seria: | 814/914 "Regionova" |
| Producent: | Pars nova a.s. Šumperk |
| Nr. fabryczny: | 77711 |
| Wyprodukowano: | 2010 |
| Kategoria: | Spalinowe zespoły trakcyjne |
| Przypis: | PJ Kolín |
| Pokaż wszystkie danePokaż tylko zmiany |
| №: | 810 027-3 |
| Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |
| Lokomotywownia: | DKV Praha |
| Seria: | 810 (M 152.0) |
| Producent: | Vagónka Studénka Studénka |
| Nr. fabryczny: | 77711 |
| Nr. ID lokomotywy: | 95 54 5 810 027-3 |
| Wyprodukowano: | 1975 |
| Kategoria: | Drezyny |
| Przypis: | PJ Vršovice, PP Čerčany |
Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) 2004 r. | ↑Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) |
| №: | 810 027-3 |
| Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |
| Lokomotywownia: | DKV Liberec |
| Seria: | 810 (M 152.0) |
| Producent: | Vagónka Studénka Studénka |
| Nr. fabryczny: | 77711 |
| Wyprodukowano: | 1975 |
| Kategoria: | Drezyny |
| Przypis: | PJ Turnov |
| Pokaż wszystkie danePokaż tylko zmiany |
| №: | 810 027-3 |
| Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |
| Lokomotywownia: | DKV Liberec |
| Seria: | 810 (M 152.0) |
| Producent: | Vagónka Studénka Studénka |
| Nr. fabryczny: | 77711 |
| Wyprodukowano: | 1975 |
| Kategoria: | Drezyny |
| Przypis: | PJ Turnov |
Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) 1997 r. | ↑Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) |
| №: | 810 027-3 |
| Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |
| Lokomotywownia: | DKV Nymburk |
| Seria: | 810 (M 152.0) |
| Producent: | Vagónka Studénka Studénka |
| Nr. fabryczny: | 77711 |
| Wyprodukowano: | 1975 |
| Kategoria: | Drezyny |
| Przypis: | PJ Turnov |
| Pokaż wszystkie danePokaż tylko zmiany |
| №: | 810 027-3 |
| Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |
| Lokomotywownia: | DKV Nymburk |
| Seria: | 810 (M 152.0) |
| Producent: | Vagónka Studénka Studénka |
| Nr. fabryczny: | 77711 |
| Wyprodukowano: | 1975 |
| Kategoria: | Drezyny |
| Przypis: | PJ Turnov |
Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) 1995 r. | ↑Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) |
| №: | 810 027-3 |
| Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |
| Lokomotywownia: | LD Liberec |
| Seria: | 810 (M 152.0) |
| Producent: | Vagónka Studénka Studénka |
| Nr. fabryczny: | 77711 |
| Wyprodukowano: | 1975 |
| Kategoria: | Drezyny |
| Przypis: | PJ Turnov |
| Pokaż wszystkie danePokaż tylko zmiany |
Nie jesteś zalogowany. Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zdjęcia.
Lista taboru kolejowego:
— České dráhy → SÚ Hradec Králové → 814/914 "Regionova"
— České dráhy → SÚ Nymburk → 814/914 "Regionova"
— České dráhy → SÚ Kolín → 814/914 "Regionova"
— České dráhy → DKV Praha → 814/914 "Regionova"
— České dráhy → DKV Praha → 810 (M 152.0)
— České dráhy → DKV Liberec → 810 (M 152.0)
— České dráhy → DKV Nymburk → 810 (M 152.0)
— České dráhy → LD Liberec → 810 (M 152.0)
— České dráhy → SÚ Hradec Králové
— České dráhy → SÚ Nymburk
— České dráhy → SÚ Kolín
— České dráhy → DKV Praha
— České dráhy → DKV Liberec
— České dráhy → DKV Nymburk
— České dráhy → LD Liberec
— České dráhy → 814/914 "Regionova"
— České dráhy → 810 (M 152.0)
— 814/914 "Regionova"
— 810 (M 152.0)
|
|
|