|
|
814 022-0
Željeznički prijevoznik: | České dráhy |
Depo: | PP Děčín |
Serija vozila: | 814/914 "Regionova" |
Graditelj: | Pars nova a.s. Šumperk |
Tvornički broj: | 84132 |
Identifikacijski broj: | CZ-ČD 95 54 5 814 022-0 |
Godina proizvodnje: | 2007 |
Vrsta vozila: | Diesel Suburban |
Trenutno stanje: | U službi |
ex 810.478 + 010.395
LD Veselí nad Lužnicí 1993-31.12.1993
DKV Veselí nad Moravou, PJ Veselí nad Moravou 1.1.1994-31.12.1996
DKV Valašské Meziříčí, PJ Veselí nad Moravou 1.1.1997-2004
DKV Ostrava, PJ Valašské Meziříčí 2004-2005
DKV Brno 2005-2007
DKV Praha, PJ Vršovice 2007-2012
DKV Plzeň, PJ Rakovník 2012-30.6.2018
OCÚ Západ, SÚ Rakovník 1.7.2018-30.6.2021
OCÚ Střed, SÚ Rakovník 1.7.2021-12/2021
OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové 12/2021-31.1.2022
OŘOD Střed, PP Hradec Králové 1.2.2022-11/2022
OŘOD Východ, PP Olomouc 11/2022-9.6.2023
OŘOD Západ, SS Louny 9.6.2023-14.11.2023
OŘOD Západ, PP Děčín 14.11.2023-dosud |
Brojčana oznaka: | 814 022-0 |
Željeznički prijevoznik: | České dráhy |
Depo: | PP Děčín |
Serija vozila: | 814/914 "Regionova" |
Graditelj: | Pars nova a.s. Šumperk |
Tvornički broj: | 84132 |
Identifikacijski broj: | CZ-ČD 95 54 5 814 022-0 |
Godina proizvodnje: | 2007 |
Vrsta vozila: | Diesel Suburban |
Premještaj u drugi depo studeni 2023 | ↑Premještaj u drugi depo |
Brojčana oznaka: | 814 022-0 |
Željeznički prijevoznik: | České dráhy |
Depo: | SS Louny |
Serija vozila: | 814/914 "Regionova" |
Graditelj: | Pars nova a.s. Šumperk |
Tvornički broj: | 84132 |
Identifikacijski broj: | CZ-ČD 95 54 5 814 022-0 |
Godina proizvodnje: | 2007 |
Vrsta vozila: | Diesel Suburban |
| Prikaži sve podatkePrikaži samo izmjene |
Brojčana oznaka: | 814 022-0 |
Željeznički prijevoznik: | České dráhy |
Depo: | SS Louny |
Serija vozila: | 814/914 "Regionova" |
Graditelj: | Pars nova a.s. Šumperk |
Tvornički broj: | 84132 |
Identifikacijski broj: | CZ-ČD 95 54 5 814 022-0 |
Godina proizvodnje: | 2007 |
Vrsta vozila: | Diesel Suburban |
Premještaj u drugi depo lipanj 2023 | ↑Premještaj u drugi depo |
Brojčana oznaka: | 814 022-0 |
Željeznički prijevoznik: | České dráhy |
Depo: | PP Olomouc |
Serija vozila: | 814/914 "Regionova" |
Graditelj: | Pars nova a.s. Šumperk |
Tvornički broj: | 84132 |
Identifikacijski broj: | CZ-ČD 95 54 5 814 022-0 |
Godina proizvodnje: | 2007 |
Vrsta vozila: | Diesel Suburban |
| Prikaži sve podatkePrikaži samo izmjene |
Brojčana oznaka: | 814 022-0 |
Željeznički prijevoznik: | České dráhy |
Depo: | PP Olomouc |
Serija vozila: | 814/914 "Regionova" |
Graditelj: | Pars nova a.s. Šumperk |
Tvornički broj: | 84132 |
Identifikacijski broj: | CZ-ČD 95 54 5 814 022-0 |
Godina proizvodnje: | 2007 |
Vrsta vozila: | Diesel Suburban |
Premještaj u drugi depo studeni 2022 | ↑Premještaj u drugi depo |
Brojčana oznaka: | 814 022-0 |
Željeznički prijevoznik: | České dráhy |
Depo: | PP Hradec Králové |
Serija vozila: | 814/914 "Regionova" |
Graditelj: | Pars nova a.s. Šumperk |
Tvornički broj: | 84132 |
Identifikacijski broj: | CZ-ČD 95 54 5 814 022-0 |
Godina proizvodnje: | 2007 |
Vrsta vozila: | Diesel Suburban |
| Prikaži sve podatkePrikaži samo izmjene |
Brojčana oznaka: | 814 022-0 |
Željeznički prijevoznik: | České dráhy |
Depo: | SÚ Hradec Králové |
Serija vozila: | 814/914 "Regionova" |
Graditelj: | Pars nova a.s. Šumperk |
Tvornički broj: | 84132 |
Identifikacijski broj: | CZ-ČD 95 54 5 814 022-0 |
Godina proizvodnje: | 2007 |
Vrsta vozila: | Diesel Suburban |
Premještaj u drugi depo prosinac 2021 | ↑Premještaj u drugi depo |
Brojčana oznaka: | 814 022-0 |
Željeznički prijevoznik: | České dráhy |
Depo: | SÚ Rakovník |
Serija vozila: | 814/914 "Regionova" |
Graditelj: | Pars nova a.s. Šumperk |
Tvornički broj: | 84132 |
Identifikacijski broj: | CZ-ČD 95 54 5 814 022-0 |
Godina proizvodnje: | 2007 |
Vrsta vozila: | Diesel Suburban |
| Prikaži sve podatkePrikaži samo izmjene |
Brojčana oznaka: | 814 022-0 |
Željeznički prijevoznik: | České dráhy |
Depo: | SÚ Rakovník |
Serija vozila: | 814/914 "Regionova" |
Graditelj: | Pars nova a.s. Šumperk |
Tvornički broj: | 84132 |
Identifikacijski broj: | CZ-ČD 95 54 5 814 022-0 |
Godina proizvodnje: | 2007 |
Vrsta vozila: | Diesel Suburban |
Premještaj u drugi depo srpanj 2018 | ↑Premještaj u drugi depo |
Brojčana oznaka: | 814 022-0 |
Željeznički prijevoznik: | České dráhy |
Depo: | DKV Plzeň |
Serija vozila: | 814/914 "Regionova" |
Graditelj: | Pars nova a.s. Šumperk |
Tvornički broj: | 84132 |
Identifikacijski broj: | CZ-ČD 95 54 5 814 022-0 |
Godina proizvodnje: | 2007 |
Vrsta vozila: | Diesel Suburban |
Napomena: | PJ Rakovník |
| Prikaži sve podatkePrikaži samo izmjene |
Brojčana oznaka: | 814 022-0 |
Željeznički prijevoznik: | České dráhy |
Depo: | DKV Plzeň |
Serija vozila: | 814/914 "Regionova" |
Graditelj: | Pars nova a.s. Šumperk |
Tvornički broj: | 84132 |
Identifikacijski broj: | CZ-ČD 95 54 5 814 022-0 |
Godina proizvodnje: | 2007 |
Vrsta vozila: | Diesel Suburban |
Napomena: | PJ Rakovník |
Premještaj u drugi depo 2012 | ↑Premještaj u drugi depo |
Brojčana oznaka: | 814 022-0 |
Željeznički prijevoznik: | České dráhy |
Depo: | DKV Praha |
Serija vozila: | 814/914 "Regionova" |
Graditelj: | Pars nova a.s. Šumperk |
Tvornički broj: | 84132 |
Identifikacijski broj: | CZ-ČD 95 54 5 814 022-0 |
Godina proizvodnje: | 2007 |
Vrsta vozila: | Diesel Suburban |
Napomena: | PJ Vršovice |
| Prikaži sve podatkePrikaži samo izmjene |
Brojčana oznaka: | 814 022-0 |
Željeznički prijevoznik: | České dráhy |
Depo: | DKV Praha |
Serija vozila: | 814/914 "Regionova" |
Graditelj: | Pars nova a.s. Šumperk |
Tvornički broj: | 84132 |
Identifikacijski broj: | CZ-ČD 95 54 5 814 022-0 |
Godina proizvodnje: | 2007 |
Vrsta vozila: | Diesel Suburban |
Napomena: | PJ Vršovice |
Modernizacija u novu seriju 2007 | ↑Modernizacija u novu seriju |
Brojčana oznaka: | 810 478-8 |
Željeznički prijevoznik: | České dráhy |
Depo: | DKV Brno |
Serija vozila: | 810 (M 152.0) |
Graditelj: | Vagónka Studénka Studénka |
Tvornički broj: | 84132 |
Godina proizvodnje: | 1982 |
Vrsta vozila: | Railcars |
| Prikaži sve podatkePrikaži samo izmjene |
Brojčana oznaka: | 810 478-8 |
Željeznički prijevoznik: | České dráhy |
Depo: | DKV Brno |
Serija vozila: | 810 (M 152.0) |
Graditelj: | Vagónka Studénka Studénka |
Tvornički broj: | 84132 |
Godina proizvodnje: | 1982 |
Vrsta vozila: | Railcars |
Premještaj u drugi depo 2005 | ↑Premještaj u drugi depo |
Brojčana oznaka: | 810 478-8 |
Željeznički prijevoznik: | České dráhy |
Depo: | DKV Ostrava |
Serija vozila: | 810 (M 152.0) |
Graditelj: | Vagónka Studénka Studénka |
Tvornički broj: | 84132 |
Godina proizvodnje: | 1982 |
Vrsta vozila: | Railcars |
Napomena: | PJ Valašské Meziříčí |
| Prikaži sve podatkePrikaži samo izmjene |
Popisi željezničkih vozila:
— České dráhy → PP Děčín → 814/914 "Regionova"
— České dráhy → SS Louny → 814/914 "Regionova"
— České dráhy → PP Olomouc → 814/914 "Regionova"
— České dráhy → PP Hradec Králové → 814/914 "Regionova"
— České dráhy → SÚ Hradec Králové → 814/914 "Regionova"
— České dráhy → SÚ Rakovník → 814/914 "Regionova"
— České dráhy → DKV Plzeň → 814/914 "Regionova"
— České dráhy → DKV Praha → 814/914 "Regionova"
— České dráhy → DKV Brno → 810 (M 152.0)
— České dráhy → DKV Ostrava → 810 (M 152.0)
— České dráhy → DKV Valašské Meziříčí → 810 (M 152.0)
— České dráhy → DKV Veselí nad Moravou → 810 (M 152.0)
— České dráhy → LD Veselí nad Lužnicí → 810 (M 152.0)
— ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) → Other → 810 (M 152.0)
— České dráhy → PP Děčín
— České dráhy → SS Louny
— České dráhy → PP Olomouc
— České dráhy → PP Hradec Králové
— České dráhy → SÚ Hradec Králové
— České dráhy → SÚ Rakovník
— České dráhy → DKV Plzeň
— České dráhy → DKV Praha
— České dráhy → DKV Brno
— České dráhy → DKV Ostrava
— České dráhy → DKV Valašské Meziříčí
— České dráhy → DKV Veselí nad Moravou
— České dráhy → LD Veselí nad Lužnicí
— ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) → Other
— České dráhy → 814/914 "Regionova"
— České dráhy → 810 (M 152.0)
— ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) → 810 (M 152.0)
— 814/914 "Regionova"
— 810 (M 152.0)
|
|