|  | 
|  | 
| ET21-253
 
| Okręg kolejowy/Spółka: | Polish State Railways (PKP) |  | Lokomotywownia: | Kraków |  | Seria: | ET21 |  | Producent: | Państwowa Fabryka Wagonowa  Wrocław |  | Typ fabryczny: | 3E/1 |  | Nr. fabryczny: | 283 |  | Wyprodukowano: | 1964 |  | Przybył: | 11.1964 |  | Wycofano: | 1993 |  | Kategoria: | Lokomotywy elektryczne |  | Aktualny stan taboru: | Obecna lokalizacja i stan są nieznane |  | 1964-11-**	MD Kutno	PKP 1965-04-18	MD Kraków Prokocim	PKP
 1981-05-**	MD Sucha Beskidzka	PKP
 1982-01-**	MD Kraków Prokocim	PKP
 1990-05-14	MD Chabówka	PKP
 1991-07-01	MD Sucha Beskidzka	PKP
 1991-09-**	MD Kraków Prokocim	PKP
 |  
 
 
 
1993 r.    Obecna lokalizacja i stan są nieznane 
| №: | ET21-253 |  | Okręg kolejowy/Spółka: | Polish State Railways (PKP) |  | Lokomotywownia: | Kraków |  | Seria: | ET21 |  | Producent: | Państwowa Fabryka Wagonowa  Wrocław |  | Typ fabryczny: | 3E/1 |  | Nr. fabryczny: | 283 |  | Wyprodukowano: | 1964 |  | Kategoria: | Lokomotywy elektryczne |  | Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki)Wrzesień 1991 r. | ↑Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) |  | №: | ET21-253 |  | Okręg kolejowy/Spółka: | Polish State Railways (PKP) |  | Lokomotywownia: | Sucha Beskidzka |  | Seria: | ET21 |  | Producent: | Państwowa Fabryka Wagonowa  Wrocław |  | Typ fabryczny: | 3E/1 |  | Nr. fabryczny: | 283 |  | Wyprodukowano: | 1964 |  | Kategoria: | Lokomotywy elektryczne |  |  | Pokaż wszystkie danePokaż tylko zmiany |  
 
| №: | ET21-253 |  | Okręg kolejowy/Spółka: | Polish State Railways (PKP) |  | Lokomotywownia: | Sucha Beskidzka |  | Seria: | ET21 |  | Producent: | Państwowa Fabryka Wagonowa  Wrocław |  | Typ fabryczny: | 3E/1 |  | Nr. fabryczny: | 283 |  | Wyprodukowano: | 1964 |  | Kategoria: | Lokomotywy elektryczne |  | Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki)Lipiec 1991 r. | ↑Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) |  | №: | ET21-253 |  | Okręg kolejowy/Spółka: | Polish State Railways (PKP) |  | Lokomotywownia: | Chabówka |  | Seria: | ET21 |  | Producent: | Państwowa Fabryka Wagonowa  Wrocław |  | Typ fabryczny: | 3E/1 |  | Nr. fabryczny: | 283 |  | Wyprodukowano: | 1964 |  | Kategoria: | Lokomotywy elektryczne |  |  | Pokaż wszystkie danePokaż tylko zmiany |  
 
| №: | ET21-253 |  | Okręg kolejowy/Spółka: | Polish State Railways (PKP) |  | Lokomotywownia: | Chabówka |  | Seria: | ET21 |  | Producent: | Państwowa Fabryka Wagonowa  Wrocław |  | Typ fabryczny: | 3E/1 |  | Nr. fabryczny: | 283 |  | Wyprodukowano: | 1964 |  | Kategoria: | Lokomotywy elektryczne |  | Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki)Maj 1990 r. | ↑Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) |  | №: | ET21-253 |  | Okręg kolejowy/Spółka: | Polish State Railways (PKP) |  | Lokomotywownia: | Kraków |  | Seria: | ET21 |  | Producent: | Państwowa Fabryka Wagonowa  Wrocław |  | Typ fabryczny: | 3E/1 |  | Nr. fabryczny: | 283 |  | Wyprodukowano: | 1964 |  | Kategoria: | Lokomotywy elektryczne |  |  | Pokaż wszystkie danePokaż tylko zmiany |  
 
| №: | ET21-253 |  | Okręg kolejowy/Spółka: | Polish State Railways (PKP) |  | Lokomotywownia: | Kraków |  | Seria: | ET21 |  | Producent: | Państwowa Fabryka Wagonowa  Wrocław |  | Typ fabryczny: | 3E/1 |  | Nr. fabryczny: | 283 |  | Wyprodukowano: | 1964 |  | Kategoria: | Lokomotywy elektryczne |  | Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki)Styczeń 1982 r. | ↑Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) |  | №: | ET21-253 |  | Okręg kolejowy/Spółka: | Polish State Railways (PKP) |  | Lokomotywownia: | Sucha Beskidzka |  | Seria: | ET21 |  | Producent: | Państwowa Fabryka Wagonowa  Wrocław |  | Typ fabryczny: | 3E/1 |  | Nr. fabryczny: | 283 |  | Wyprodukowano: | 1964 |  | Kategoria: | Lokomotywy elektryczne |  |  | Pokaż wszystkie danePokaż tylko zmiany |  
 
| №: | ET21-253 |  | Okręg kolejowy/Spółka: | Polish State Railways (PKP) |  | Lokomotywownia: | Sucha Beskidzka |  | Seria: | ET21 |  | Producent: | Państwowa Fabryka Wagonowa  Wrocław |  | Typ fabryczny: | 3E/1 |  | Nr. fabryczny: | 283 |  | Wyprodukowano: | 1964 |  | Kategoria: | Lokomotywy elektryczne |  | Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki)Maj 1981 r. | ↑Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) |  | №: | ET21-253 |  | Okręg kolejowy/Spółka: | Polish State Railways (PKP) |  | Lokomotywownia: | Kraków |  | Seria: | ET21 |  | Producent: | Państwowa Fabryka Wagonowa  Wrocław |  | Typ fabryczny: | 3E/1 |  | Nr. fabryczny: | 283 |  | Wyprodukowano: | 1964 |  | Kategoria: | Lokomotywy elektryczne |  |  | Pokaż wszystkie danePokaż tylko zmiany |  
 
| №: | ET21-253 |  | Okręg kolejowy/Spółka: | Polish State Railways (PKP) |  | Lokomotywownia: | Kraków |  | Seria: | ET21 |  | Producent: | Państwowa Fabryka Wagonowa  Wrocław |  | Typ fabryczny: | 3E/1 |  | Nr. fabryczny: | 283 |  | Wyprodukowano: | 1964 |  | Kategoria: | Lokomotywy elektryczne |  | Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki)Kwiecień 1965 r. | ↑Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) |  | №: | ET21-253 |  | Okręg kolejowy/Spółka: | Polish State Railways (PKP) |  | Lokomotywownia: | Kutno |  | Seria: | ET21 |  | Producent: | Państwowa Fabryka Wagonowa  Wrocław |  | Typ fabryczny: | 3E/1 |  | Nr. fabryczny: | 283 |  | Wyprodukowano: | 1964 |  | Kategoria: | Lokomotywy elektryczne |  |  | Pokaż wszystkie danePokaż tylko zmiany |  
 
Listopad 1964 r.    Przybył od producenta do lokomotywowni (firmy lub spółki) 
 
Nie jesteś zalogowany . Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zdjęcia. 
 Lista taboru kolejowego:—  Polish State Railways (PKP) → Kraków → ET21—  Polish State Railways (PKP) → Sucha Beskidzka → ET21
 —  Polish State Railways (PKP) → Chabówka → ET21
 —  Polish State Railways (PKP) → Kutno → ET21
 —  Polish State Railways (PKP) → Kraków
 —  Polish State Railways (PKP) → Sucha Beskidzka
 —  Polish State Railways (PKP) → Chabówka
 —  Polish State Railways (PKP) → Kutno
 —  Polish State Railways (PKP) → ET21
 —  ET21
 
 | 
|  | 
|