|  | 
|  | 
| ET21-326
 
| Okręg kolejowy/Spółka: | Polish State Railways (PKP) |  | Lokomotywownia: | Wrocław |  | Seria: | ET21 |  | Producent: | Państwowa Fabryka Wagonowa  Wrocław |  | Typ fabryczny: | 3E/1 |  | Nr. fabryczny: | 359 |  | Wyprodukowano: | 1965 |  | Wycofano: | 22.12.1999 |  | Zezłomowany: | 16.11.2002 |  | Kategoria: | Lokomotywy elektryczne |  | Aktualny stan taboru: | Obecna lokalizacja i stan są nieznane |  | 1965-**-**	MD Karsznice	PKP 1966-11-23	MD Kutno	PKP
 1977-12-01	MD Piotrków Trybunalski	PKP
 1981-05-29	MD Warszawa Olszynka Grochowska	PKP
 1981-07-16	MD Warszawa Odolany	PKP
 1987-04-07	MD Skierniewice	PKP
 1989-**-**	MD Czechowice Dziedzice	PKP
 1997-07-01	MT Czechowice Dziedzice	PKP
 1999-04-01	MZ Wrocław Południe	PKP
 1999-08-01	MZ Wrocław	PKP
 1999-09-01	Zakład Taboru we Wrocławiu	PKP
 22.12.1999 снят с баланса в Wałbrzych (16.11.2002 утилизирован в Imbramowice)
 |  
 
 
 
22 grudnia 1999 r.    Obecna lokalizacja i stan są nieznane 
| №: | ET21-326 |  | Okręg kolejowy/Spółka: | Polish State Railways (PKP) |  | Lokomotywownia: | Wrocław |  | Seria: | ET21 |  | Producent: | Państwowa Fabryka Wagonowa  Wrocław |  | Typ fabryczny: | 3E/1 |  | Nr. fabryczny: | 359 |  | Wyprodukowano: | 1965 |  | Kategoria: | Lokomotywy elektryczne |  | Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki)Kwiecień 1999 r. | ↑Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) |  | №: | ET21-326 |  | Okręg kolejowy/Spółka: | Polish State Railways (PKP) |  | Lokomotywownia: | Czechowice Dziedzice |  | Seria: | ET21 |  | Producent: | Państwowa Fabryka Wagonowa  Wrocław |  | Typ fabryczny: | 3E/1 |  | Nr. fabryczny: | 359 |  | Wyprodukowano: | 1965 |  | Kategoria: | Lokomotywy elektryczne |  |  | Pokaż wszystkie danePokaż tylko zmiany |  
 
 
| №: | ET21-326 |  | Okręg kolejowy/Spółka: | Polish State Railways (PKP) |  | Lokomotywownia: | Skierniewice |  | Seria: | ET21 |  | Producent: | Państwowa Fabryka Wagonowa  Wrocław |  | Typ fabryczny: | 3E/1 |  | Nr. fabryczny: | 359 |  | Wyprodukowano: | 1965 |  | Kategoria: | Lokomotywy elektryczne |  | Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki)Kwiecień 1987 r. | ↑Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) |  | №: | ET21-326 |  | Okręg kolejowy/Spółka: | Polish State Railways (PKP) |  | Lokomotywownia: | Warszawa |  | Seria: | ET21 |  | Producent: | Państwowa Fabryka Wagonowa  Wrocław |  | Typ fabryczny: | 3E/1 |  | Nr. fabryczny: | 359 |  | Wyprodukowano: | 1965 |  | Kategoria: | Lokomotywy elektryczne |  |  | Pokaż wszystkie danePokaż tylko zmiany |  
 
| №: | ET21-326 |  | Okręg kolejowy/Spółka: | Polish State Railways (PKP) |  | Lokomotywownia: | Warszawa |  | Seria: | ET21 |  | Producent: | Państwowa Fabryka Wagonowa  Wrocław |  | Typ fabryczny: | 3E/1 |  | Nr. fabryczny: | 359 |  | Wyprodukowano: | 1965 |  | Kategoria: | Lokomotywy elektryczne |  | Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki)Maj 1981 r. | ↑Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) |  | №: | ET21-326 |  | Okręg kolejowy/Spółka: | Polish State Railways (PKP) |  | Lokomotywownia: | Piotrków Trybunalski |  | Seria: | ET21 |  | Producent: | Państwowa Fabryka Wagonowa  Wrocław |  | Typ fabryczny: | 3E/1 |  | Nr. fabryczny: | 359 |  | Wyprodukowano: | 1965 |  | Kategoria: | Lokomotywy elektryczne |  |  | Pokaż wszystkie danePokaż tylko zmiany |  
 
| №: | ET21-326 |  | Okręg kolejowy/Spółka: | Polish State Railways (PKP) |  | Lokomotywownia: | Piotrków Trybunalski |  | Seria: | ET21 |  | Producent: | Państwowa Fabryka Wagonowa  Wrocław |  | Typ fabryczny: | 3E/1 |  | Nr. fabryczny: | 359 |  | Wyprodukowano: | 1965 |  | Kategoria: | Lokomotywy elektryczne |  | Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki)Grudzień 1977 r. | ↑Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) |  | №: | ET21-326 |  | Okręg kolejowy/Spółka: | Polish State Railways (PKP) |  | Lokomotywownia: | Kutno |  | Seria: | ET21 |  | Producent: | Państwowa Fabryka Wagonowa  Wrocław |  | Typ fabryczny: | 3E/1 |  | Nr. fabryczny: | 359 |  | Wyprodukowano: | 1965 |  | Kategoria: | Lokomotywy elektryczne |  |  | Pokaż wszystkie danePokaż tylko zmiany |  
 
| №: | ET21-326 |  | Okręg kolejowy/Spółka: | Polish State Railways (PKP) |  | Lokomotywownia: | Kutno |  | Seria: | ET21 |  | Producent: | Państwowa Fabryka Wagonowa  Wrocław |  | Typ fabryczny: | 3E/1 |  | Nr. fabryczny: | 359 |  | Wyprodukowano: | 1965 |  | Kategoria: | Lokomotywy elektryczne |  | Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki)Listopad 1966 r. | ↑Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) |  | №: | ET21-326 |  | Okręg kolejowy/Spółka: | Polish State Railways (PKP) |  | Lokomotywownia: | Karsznice |  | Seria: | ET21 |  | Producent: | Państwowa Fabryka Wagonowa  Wrocław |  | Typ fabryczny: | 3E/1 |  | Nr. fabryczny: | 359 |  | Wyprodukowano: | 1965 |  | Kategoria: | Lokomotywy elektryczne |  |  | Pokaż wszystkie danePokaż tylko zmiany |  
 
 
Nie jesteś zalogowany . Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zdjęcia. 
 Lista taboru kolejowego:—  Polish State Railways (PKP) → Wrocław → ET21—  Polish State Railways (PKP) → Czechowice Dziedzice → ET21
 —  Polish State Railways (PKP) → Skierniewice → ET21
 —  Polish State Railways (PKP) → Warszawa → ET21
 —  Polish State Railways (PKP) → Piotrków Trybunalski → ET21
 —  Polish State Railways (PKP) → Kutno → ET21
 —  Polish State Railways (PKP) → Karsznice → ET21
 —  Polish State Railways (PKP) → Wrocław
 —  Polish State Railways (PKP) → Czechowice Dziedzice
 —  Polish State Railways (PKP) → Skierniewice
 —  Polish State Railways (PKP) → Warszawa
 —  Polish State Railways (PKP) → Piotrków Trybunalski
 —  Polish State Railways (PKP) → Kutno
 —  Polish State Railways (PKP) → Karsznice
 —  Polish State Railways (PKP) → ET21
 —  ET21
 
 | 
|  | 
|