|
|
182 004
Okręg kolejowy/Spółka: | DB Regio |
Lokomotywownia: | Cottbus |
Seria: | ES 64 U2 "Taurus" |
Producent: | Siemens Krefeld |
Typ fabryczny: | ES 64 U2 |
Nr. fabryczny: | 20301 |
Nr. ID lokomotywy: | 91 80 6182 004-2 D-DB |
Wyprodukowano: | 2001 |
Przybył: | 08.2001 |
Kategoria: | Lokomotywy elektryczne |
Aktualny stan taboru: | Czynny |
Эксплуатация:
⋆ DB Cargo GmbH
06.08.2001 — принят в эксплуатацию, сертифицирован для: D/A
__.__.2001 — DB Cargo AG
01.09.2003 — Railion Deutschland AG
16.02.2009 — DB Schenker Rail Deutschland AG
⋆ DB Regio AG
12.12.2009 — DB Regio AG |
Drugorzędne zdjęcia: ukryj / pokaż
 |
Германия, Бранденбург, станция Котбус Germany, Brandenburg, Cottbus station Deutschland, Brandenburg, Bahnhof Cottbus
5 października 2024 r., sobota Autor: Франт
|
№: | 182 004 |
Okręg kolejowy/Spółka: | DB Regio |
Lokomotywownia: | Cottbus |
Seria: | ES 64 U2 "Taurus" |
Producent: | Siemens Krefeld |
Typ fabryczny: | ES 64 U2 |
Nr. fabryczny: | 20301 |
Nr. ID lokomotywy: | 91 80 6182 004-2 D-DB |
Wyprodukowano: | 2001 |
Kategoria: | Lokomotywy elektryczne |
Renamed Grudzień 2009 r. | ↑Renamed |
№: | 182 004-2 |
Okręg kolejowy/Spółka: | DB Cargo |
Lokomotywownia: | Nürnberg |
Seria: | ES 64 U2 "Taurus" |
Producent: | Siemens Krefeld |
Typ fabryczny: | ES 64 U2 |
Nr. fabryczny: | 20301 |
Nr. ID lokomotywy: | 91 80 6182 004-2 D-DB |
Wyprodukowano: | 2001 |
Kategoria: | Lokomotywy elektryczne |
| Pokaż wszystkie danePokaż tylko zmiany |
Sierpień 2001 r. Przybył od producenta do lokomotywowni (firmy lub spółki)
Nie jesteś zalogowany. Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zdjęcia.
Lista taboru kolejowego:
— DB Regio → Cottbus → ES 64 U2 "Taurus"
— DB Cargo → Nürnberg → ES 64 U2 "Taurus"
— DB Regio → Cottbus
— DB Cargo → Nürnberg
— DB Regio → ES 64 U2 "Taurus"
— DB Cargo → ES 64 U2 "Taurus"
— ES 64 U2 "Taurus"
|
|