|
|
814 144-2
Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |
Lokomotywownia: | SÚ Praha Libeň |
Seria: | 814/914 "Regionova" |
Producent: | Pars nova a.s. Šumperk |
Nr. fabryczny: | 80554 |
Nr. ID lokomotywy: | 95 54 5 814 144-2 |
Wyprodukowano: | 07.2011 |
Kategoria: | Spalinowe zespoły trakcyjne |
Aktualny stan taboru: | Czynny |
ex 810 315 + 010 168
22.07.2011 — из Pars nova a.s., Šumperk передан ČD в депо Louny
LD Chomutov 1993-31.12.1994
DKV Chomutov, PJ Chomutov 1.1.1995-31.12.1996
DKV Louny, PJ Chomutov 1.1.1997-2004
DKV Ústí nad Labem 2004-2007
DKV Praha 2007-2010
DKV Olomouc 2010-2011
DKV Plzeň, PJ Rakovník 2011-30.6.2018
OCÚ Západ, SÚ Rakovník 1.7.2018-30.6.2021
OCÚ Střed, SÚ Rakovník 1.7.2021-31.1.2022
OŘOD Střed, PP Rakovník 1.2.2022-12/2022
OŘOD Střed, SS Praha-Libeň 12/2022-dosud |
№: | 814 144-2 |
Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |
Lokomotywownia: | SÚ Praha Libeň |
Seria: | 814/914 "Regionova" |
Producent: | Pars nova a.s. Šumperk |
Nr. fabryczny: | 80554 |
Nr. ID lokomotywy: | 95 54 5 814 144-2 |
Wyprodukowano: | 07.2011 |
Kategoria: | Spalinowe zespoły trakcyjne |
Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) Grudzień 2022 r. | ↑Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) |
№: | 814 144-2 |
Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |
Lokomotywownia: | SÚ Rakovník |
Seria: | 814/914 "Regionova" |
Producent: | Pars nova a.s. Šumperk |
Nr. fabryczny: | 80554 |
Nr. ID lokomotywy: | 95 54 5 814 144-2 |
Wyprodukowano: | 07.2011 |
Kategoria: | Spalinowe zespoły trakcyjne |
| Pokaż wszystkie danePokaż tylko zmiany |
№: | 814 144-2 |
Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |
Lokomotywownia: | SÚ Rakovník |
Seria: | 814/914 "Regionova" |
Producent: | Pars nova a.s. Šumperk |
Nr. fabryczny: | 80554 |
Nr. ID lokomotywy: | 95 54 5 814 144-2 |
Wyprodukowano: | 07.2011 |
Kategoria: | Spalinowe zespoły trakcyjne |
Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) Lipiec 2018 r. | ↑Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) |
№: | 814 144-2 |
Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |
Lokomotywownia: | DKV Plzeň |
Seria: | 814/914 "Regionova" |
Producent: | Pars nova a.s. Šumperk |
Nr. fabryczny: | 80554 |
Nr. ID lokomotywy: | 95 54 5 814 144-2 |
Wyprodukowano: | 07.2011 |
Kategoria: | Spalinowe zespoły trakcyjne |
Przypis: | + 914 144-1 · PJ Rakovník |
| Pokaż wszystkie danePokaż tylko zmiany |
№: | 814 144-2 |
Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |
Lokomotywownia: | DKV Plzeň |
Seria: | 814/914 "Regionova" |
Producent: | Pars nova a.s. Šumperk |
Nr. fabryczny: | 80554 |
Nr. ID lokomotywy: | 95 54 5 814 144-2 |
Wyprodukowano: | 07.2011 |
Kategoria: | Spalinowe zespoły trakcyjne |
Przypis: | + 914 144-1 · PJ Rakovník |
Modernizacja Lipiec 2011 r. | ↑Modernizacja |
№: | 810 315-2 |
Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |
Lokomotywownia: | DKV Olomouc |
Seria: | 810 (M 152.0) |
Producent: | Vagónka Studénka Studénka |
Nr. fabryczny: | 80554 |
Nr. ID lokomotywy: | 95 54 5 810 315-2 |
Wyprodukowano: | 1978 |
Kategoria: | Drezyny |
| Pokaż wszystkie danePokaż tylko zmiany |
№: | 810 315-2 |
Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |
Lokomotywownia: | DKV Olomouc |
Seria: | 810 (M 152.0) |
Producent: | Vagónka Studénka Studénka |
Nr. fabryczny: | 80554 |
Nr. ID lokomotywy: | 95 54 5 810 315-2 |
Wyprodukowano: | 1978 |
Kategoria: | Drezyny |
Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) 2010 r. | ↑Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) |
№: | 810 315-2 |
Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |
Lokomotywownia: | DKV Praha |
Seria: | 810 (M 152.0) |
Producent: | Vagónka Studénka Studénka |
Nr. fabryczny: | 80554 |
Nr. ID lokomotywy: | 95 54 5 810 315-2 |
Wyprodukowano: | 1978 |
Kategoria: | Drezyny |
| Pokaż wszystkie danePokaż tylko zmiany |
№: | 810 315-2 |
Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |
Lokomotywownia: | DKV Praha |
Seria: | 810 (M 152.0) |
Producent: | Vagónka Studénka Studénka |
Nr. fabryczny: | 80554 |
Nr. ID lokomotywy: | 95 54 5 810 315-2 |
Wyprodukowano: | 1978 |
Kategoria: | Drezyny |
Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) 2007 r. | ↑Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) |
№: | 810 315-2 |
Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |
Lokomotywownia: | DKV Ústí nad Labem |
Seria: | 810 (M 152.0) |
Producent: | Vagónka Studénka Studénka |
Nr. fabryczny: | 80554 |
Wyprodukowano: | 1978 |
Kategoria: | Drezyny |
| Pokaż wszystkie danePokaż tylko zmiany |
№: | 810 315-2 |
Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |
Lokomotywownia: | DKV Liberec |
Seria: | 810 (M 152.0) |
Producent: | Vagónka Studénka Studénka |
Nr. fabryczny: | 80554 |
Wyprodukowano: | 1978 |
Kategoria: | Drezyny |
Przypis: | PJ Chomutov |
Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) Styczeń 1997 r. | ↑Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) |
№: | 810 315-2 |
Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |
Lokomotywownia: | DKV Chomutov |
Seria: | 810 (M 152.0) |
Producent: | Vagónka Studénka Studénka |
Nr. fabryczny: | 80554 |
Wyprodukowano: | 1978 |
Kategoria: | Drezyny |
Przypis: | PJ Chomutov |
| Pokaż wszystkie danePokaż tylko zmiany |
№: | 810 315-2 |
Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |
Lokomotywownia: | DKV Chomutov |
Seria: | 810 (M 152.0) |
Producent: | Vagónka Studénka Studénka |
Nr. fabryczny: | 80554 |
Wyprodukowano: | 1978 |
Kategoria: | Drezyny |
Przypis: | PJ Chomutov |
Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) Styczeń 1995 r. | ↑Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) |
№: | 810 315-2 |
Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |
Lokomotywownia: | LD Chomutov |
Seria: | 810 (M 152.0) |
Producent: | Vagónka Studénka Studénka |
Nr. fabryczny: | 80554 |
Wyprodukowano: | 1978 |
Kategoria: | Drezyny |
| Pokaż wszystkie danePokaż tylko zmiany |
Nie jesteś zalogowany. Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zdjęcia.
Lista taboru kolejowego:
— České dráhy → SÚ Praha Libeň → 814/914 "Regionova"
— České dráhy → SÚ Rakovník → 814/914 "Regionova"
— České dráhy → DKV Plzeň → 814/914 "Regionova"
— České dráhy → DKV Olomouc → 810 (M 152.0)
— České dráhy → DKV Praha → 810 (M 152.0)
— České dráhy → DKV Ústí nad Labem → 810 (M 152.0)
— České dráhy → DKV Liberec → 810 (M 152.0)
— České dráhy → DKV Chomutov → 810 (M 152.0)
— České dráhy → LD Chomutov → 810 (M 152.0)
— ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) → Other → 810 (M 152.0)
— České dráhy → SÚ Praha Libeň
— České dráhy → SÚ Rakovník
— České dráhy → DKV Plzeň
— České dráhy → DKV Olomouc
— České dráhy → DKV Praha
— České dráhy → DKV Ústí nad Labem
— České dráhy → DKV Liberec
— České dráhy → DKV Chomutov
— České dráhy → LD Chomutov
— ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) → Other
— České dráhy → 814/914 "Regionova"
— České dráhy → 810 (M 152.0)
— ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) → 810 (M 152.0)
— 814/914 "Regionova"
— 810 (M 152.0)
|
|