|
|
|
|
814 199-6
| Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |
| Lokomotywownia: | SÚ Znojmo |
| Seria: | 814 "Regionova Duo" |
| Producent: | Pars nova a.s. Šumperk |
| Nr. fabryczny: | 84125 |
| Nr. ID lokomotywy: | 95 54 5 814 199-6 |
| Wyprodukowano: | 08.2012 |
| Kategoria: | Spalinowe zespoły trakcyjne |
| Aktualny stan taboru: | Czynny |
Составность: 814 199-6 + 914 199-5
⋆ 95 54 5 814 199-6
ex (до 1988) M 152.0471 (зав. № 84125/1981) позднее 810.471
⋆ 95 54 5 914 199-5
ex (до 1988) Blm 70 54 24-29 311-0 (зав. № 80060/1978) позднее 010.384 и 50 54 24-29 142
Эксплуатация:
◇ České dráhy
__.__.1993 — LD Nymburk
__.__.1995 — DKV Pardubice
__.__.1997 — DKV Česká Třebová, PJ Pardubice
24.08.2012 — DKV Brno, PJ Maloměřice
01.07.2018 — OCÚ Východ, SÚ Maloměřice
__.__.2019 — OCÚ Východ, SÚ Znojmo |
| №: | 814 199-6 |
| Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |
| Lokomotywownia: | SÚ Znojmo |
| Seria: | 814 "Regionova Duo" |
| Producent: | Pars nova a.s. Šumperk |
| Nr. fabryczny: | 84125 |
| Nr. ID lokomotywy: | 95 54 5 814 199-6 |
| Wyprodukowano: | 08.2012 |
| Kategoria: | Spalinowe zespoły trakcyjne |
Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) 2019 r. | ↑Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) |
| №: | 814 199-6 |
| Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |
| Lokomotywownia: | SÚ Brno-Maloměřice |
| Seria: | 814 "Regionova Duo" |
| Producent: | Pars nova a.s. Šumperk |
| Nr. fabryczny: | 84125 |
| Nr. ID lokomotywy: | 95 54 5 814 199-6 |
| Wyprodukowano: | 08.2012 |
| Kategoria: | Spalinowe zespoły trakcyjne |
| Pokaż wszystkie danePokaż tylko zmiany |
| №: | 814 199-6 |
| Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |
| Lokomotywownia: | SÚ Brno-Maloměřice |
| Seria: | 814 "Regionova Duo" |
| Producent: | Pars nova a.s. Šumperk |
| Nr. fabryczny: | 84125 |
| Nr. ID lokomotywy: | 95 54 5 814 199-6 |
| Wyprodukowano: | 08.2012 |
| Kategoria: | Spalinowe zespoły trakcyjne |
Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) Lipiec 2018 r. | ↑Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) |
| №: | 814 199-6 |
| Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |
| Lokomotywownia: | DKV Brno |
| Seria: | 814 "Regionova Duo" |
| Producent: | Pars nova a.s. Šumperk |
| Nr. fabryczny: | 84125 |
| Nr. ID lokomotywy: | 95 54 5 814 199-6 |
| Wyprodukowano: | 08.2012 |
| Kategoria: | Spalinowe zespoły trakcyjne |
| Przypis: | + 914 199-5 · PJ Maloměřice · "MEDUŇKA" |
| Pokaż wszystkie danePokaż tylko zmiany |
| №: | 814 199-6 |
| Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |
| Lokomotywownia: | DKV Brno |
| Seria: | 814 "Regionova Duo" |
| Producent: | Pars nova a.s. Šumperk |
| Nr. fabryczny: | 84125 |
| Nr. ID lokomotywy: | 95 54 5 814 199-6 |
| Wyprodukowano: | 08.2012 |
| Kategoria: | Spalinowe zespoły trakcyjne |
| Przypis: | + 914 199-5 · PJ Maloměřice · "MEDUŇKA" |
Modernizacja Sierpień 2012 r. | ↑Modernizacja |
| №: | 810 471-3 |
| Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |
| Lokomotywownia: | DKV Česká Třebová |
| Seria: | 810 (M 152.0) |
| Producent: | Vagónka Studénka Studénka |
| Nr. fabryczny: | 84125 |
| Nr. ID lokomotywy: | 95 54 5 810 471-3 |
| Wyprodukowano: | 1981 |
| Kategoria: | Drezyny |
| Przypis: | PJ Pardubice |
| Pokaż wszystkie danePokaż tylko zmiany |
| №: | 810 471-3 |
| Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |
| Lokomotywownia: | DKV Česká Třebová |
| Seria: | 810 (M 152.0) |
| Producent: | Vagónka Studénka Studénka |
| Nr. fabryczny: | 84125 |
| Nr. ID lokomotywy: | 95 54 5 810 471-3 |
| Wyprodukowano: | 1981 |
| Kategoria: | Drezyny |
| Przypis: | PJ Pardubice |
Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) 1997 r. | ↑Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) |
| №: | 810 471-3 |
| Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |
| Lokomotywownia: | DKV Pardubice |
| Seria: | 810 (M 152.0) |
| Producent: | Vagónka Studénka Studénka |
| Nr. fabryczny: | 84125 |
| Wyprodukowano: | 1981 |
| Kategoria: | Drezyny |
| Pokaż wszystkie danePokaż tylko zmiany |
Nie jesteś zalogowany. Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zdjęcia.
Lista taboru kolejowego:
— České dráhy → SÚ Znojmo → 814 "Regionova Duo"
— České dráhy → SÚ Brno-Maloměřice → 814 "Regionova Duo"
— České dráhy → DKV Brno → 814 "Regionova Duo"
— České dráhy → DKV Česká Třebová → 810 (M 152.0)
— České dráhy → DKV Pardubice → 810 (M 152.0)
— České dráhy → LD Nymburk → 810 (M 152.0)
— ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) → Other → 810 (M 152.0)
— České dráhy → SÚ Znojmo
— České dráhy → SÚ Brno-Maloměřice
— České dráhy → DKV Brno
— České dráhy → DKV Česká Třebová
— České dráhy → DKV Pardubice
— České dráhy → LD Nymburk
— ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) → Other
— České dráhy → 814 "Regionova Duo"
— České dráhy → 810 (M 152.0)
— ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) → 810 (M 152.0)
— 814 "Regionova Duo"
— 810 (M 152.0)
|
|
|