|
|
|
|
814 117-8
| Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |
| Lokomotywownia: | PP Česká Třebová |
| Seria: | 814 "Regionova Duo" |
| Producent: | Pars nova a.s. Šumperk |
| Nr. fabryczny: | 77759 |
| Nr. ID lokomotywy: | 95 54 5 814 117-8 |
| Wyprodukowano: | 2010 |
| Kategoria: | Spalinowe zespoły trakcyjne |
| Aktualny stan taboru: | Czynny |
95 54 5 814 117-8 + 95 54 5 914 117-7
LD České Budějovice 1993-31.12.1994
DKV České Budějovice 1.1.1995-2007
DKV Plzeň 2007-2010
DKV Praha, PJ Děčín 2010-30.6.2018
OCÚ Střed, SÚ Děčín 1.7.2018-2019
OCÚ Střed, SÚ Česká Třebová 2019-31.1.2022
OŘOD Střed, PP Česká Třebová 1.2.2022-dosud |
| №: | 814 117-8 |
| Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |
| Lokomotywownia: | PP Česká Třebová |
| Seria: | 814 "Regionova Duo" |
| Producent: | Pars nova a.s. Šumperk |
| Nr. fabryczny: | 77759 |
| Nr. ID lokomotywy: | 95 54 5 814 117-8 |
| Wyprodukowano: | 2010 |
| Kategoria: | Spalinowe zespoły trakcyjne |
Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) Luty 2022 r. | ↑Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) |
| №: | 814 117-8 |
| Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |
| Lokomotywownia: | SÚ Česká Třebová |
| Seria: | 814 "Regionova Duo" |
| Producent: | Pars nova a.s. Šumperk |
| Nr. fabryczny: | 77759 |
| Nr. ID lokomotywy: | 95 54 5 814 117-8 |
| Wyprodukowano: | 2010 |
| Kategoria: | Spalinowe zespoły trakcyjne |
| Pokaż wszystkie danePokaż tylko zmiany |
| №: | 814 117-8 |
| Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |
| Lokomotywownia: | SÚ Česká Třebová |
| Seria: | 814 "Regionova Duo" |
| Producent: | Pars nova a.s. Šumperk |
| Nr. fabryczny: | 77759 |
| Nr. ID lokomotywy: | 95 54 5 814 117-8 |
| Wyprodukowano: | 2010 |
| Kategoria: | Spalinowe zespoły trakcyjne |
Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) 2019 r. | ↑Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) |
| №: | 814 117-8 |
| Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |
| Lokomotywownia: | SÚ Děčín |
| Seria: | 814 "Regionova Duo" |
| Producent: | Pars nova a.s. Šumperk |
| Nr. fabryczny: | 77759 |
| Nr. ID lokomotywy: | 95 54 5 814 117-8 |
| Wyprodukowano: | 2010 |
| Kategoria: | Spalinowe zespoły trakcyjne |
| Pokaż wszystkie danePokaż tylko zmiany |
| №: | 814 117-8 |
| Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |
| Lokomotywownia: | SÚ Děčín |
| Seria: | 814 "Regionova Duo" |
| Producent: | Pars nova a.s. Šumperk |
| Nr. fabryczny: | 77759 |
| Nr. ID lokomotywy: | 95 54 5 814 117-8 |
| Wyprodukowano: | 2010 |
| Kategoria: | Spalinowe zespoły trakcyjne |
Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) Lipiec 2018 r. | ↑Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) |
| №: | 814 117-8 |
| Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |
| Lokomotywownia: | DKV Praha |
| Seria: | 814 "Regionova Duo" |
| Producent: | Pars nova a.s. Šumperk |
| Nr. fabryczny: | 77759 |
| Nr. ID lokomotywy: | 95 54 5 814 117-8 |
| Wyprodukowano: | 2010 |
| Kategoria: | Spalinowe zespoły trakcyjne |
| Przypis: | + 914 117-7 · PJ Děčín |
| Pokaż wszystkie danePokaż tylko zmiany |
| №: | 814 117-8 |
| Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |
| Lokomotywownia: | DKV Praha |
| Seria: | 814 "Regionova Duo" |
| Producent: | Pars nova a.s. Šumperk |
| Nr. fabryczny: | 77759 |
| Nr. ID lokomotywy: | 95 54 5 814 117-8 |
| Wyprodukowano: | 2010 |
| Kategoria: | Spalinowe zespoły trakcyjne |
| Przypis: | + 914 117-7 · PJ Děčín |
Modernizacja 2010 r. | ↑Modernizacja |
| №: | 810 075-2 |
| Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |
| Lokomotywownia: | DKV Plzeň |
| Seria: | 810 (M 152.0) |
| Producent: | Vagónka Studénka Studénka |
| Nr. fabryczny: | 77759 |
| Nr. ID lokomotywy: | 95 54 5 810 075-2 |
| Wyprodukowano: | 1976 |
| Kategoria: | Drezyny |
| Pokaż wszystkie danePokaż tylko zmiany |
| №: | 810 075-2 |
| Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |
| Lokomotywownia: | DKV Plzeň |
| Seria: | 810 (M 152.0) |
| Producent: | Vagónka Studénka Studénka |
| Nr. fabryczny: | 77759 |
| Nr. ID lokomotywy: | 95 54 5 810 075-2 |
| Wyprodukowano: | 1976 |
| Kategoria: | Drezyny |
Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) 2007 r. | ↑Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) |
| №: | 810 075-2 |
| Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |
| Lokomotywownia: | DKV České Budějovice |
| Seria: | 810 (M 152.0) |
| Producent: | Vagónka Studénka Studénka |
| Nr. fabryczny: | 77759 |
| Wyprodukowano: | 1976 |
| Kategoria: | Drezyny |
| Pokaż wszystkie danePokaż tylko zmiany |
Nie jesteś zalogowany. Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zdjęcia.
Lista taboru kolejowego:
— České dráhy → PP Česká Třebová → 814 "Regionova Duo"
— České dráhy → SÚ Česká Třebová → 814 "Regionova Duo"
— České dráhy → SÚ Děčín → 814 "Regionova Duo"
— České dráhy → DKV Praha → 814 "Regionova Duo"
— České dráhy → DKV Plzeň → 810 (M 152.0)
— České dráhy → DKV České Budějovice → 810 (M 152.0)
— České dráhy → LD České Budějovice → 810 (M 152.0)
— ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) → Other → 810 (M 152.0)
— České dráhy → PP Česká Třebová
— České dráhy → SÚ Česká Třebová
— České dráhy → SÚ Děčín
— České dráhy → DKV Praha
— České dráhy → DKV Plzeň
— České dráhy → DKV České Budějovice
— České dráhy → LD České Budějovice
— ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) → Other
— České dráhy → 814 "Regionova Duo"
— České dráhy → 810 (M 152.0)
— ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) → 810 (M 152.0)
— 814 "Regionova Duo"
— 810 (M 152.0)
|
|
|