|  | 
|  | 
| 714 016-3
 
| Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |  | Lokomotywownia: | SÚ Brno-Maloměřice |  | Seria: | 714 ČKD |  | Producent: | ČKD  Praha |  | Nr. fabryczny: | 16835 |  | Nr. ID lokomotywy: | 92 54 2 714 016-3 CZ-ČD |  | Wyprodukowano: | 1995 |  | Kategoria: | Lokomotywy manewrowe |  | Aktualny stan taboru: | Odstawiony |  | Эксплуатация: __.__.1993 — LD Břeclav
 01.01.1995 — DKV Břeclav
 __.__.1995 — DKV Plzeň-Západ, PJ Cheb
 __.__.1997 — DKV Plzeň, PJ Cheb
 __.__.1999 — DKV České Budějovice
 __.__.2004 — DKV Brno
 __.__.2007 — DKV Olomouc, PJ Bohumín, PP Opava
 01.07.2018 — OCÚ Východ, SÚ Opava
 __.__.2019 — OCÚ Východ, SÚ Znojmo
 03.06.2020 — OCÚ Východ, SÚ Maloměřice
 
 Ремонт:
 1995 — реконструкция ČKD Praha, обозначен 714 016-3
 |  
 
 
 
| №: | 714 016-3 |  | Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |  | Lokomotywownia: | SÚ Brno-Maloměřice |  | Seria: | 714 ČKD |  | Producent: | ČKD  Praha |  | Nr. fabryczny: | 16835 |  | Nr. ID lokomotywy: | 92 54 2 714 016-3 CZ-ČD |  | Wyprodukowano: | 1995 |  | Kategoria: | Lokomotywy manewrowe |  | Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki)Czerwiec 2020 r. | ↑Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) |  | №: | 714 016-3 |  | Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |  | Lokomotywownia: | SÚ Znojmo |  | Seria: | 714 ČKD |  | Producent: | ČKD  Praha |  | Nr. fabryczny: | 16835 |  | Nr. ID lokomotywy: | 92 54 2 714 016-3 CZ-ČD |  | Wyprodukowano: | 1995 |  | Kategoria: | Lokomotywy manewrowe |  |  | Pokaż wszystkie danePokaż tylko zmiany |  
 
| №: | 714 016-3 |  | Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |  | Lokomotywownia: | SÚ Znojmo |  | Seria: | 714 ČKD |  | Producent: | ČKD  Praha |  | Nr. fabryczny: | 16835 |  | Nr. ID lokomotywy: | 92 54 2 714 016-3 CZ-ČD |  | Wyprodukowano: | 1995 |  | Kategoria: | Lokomotywy manewrowe |  | Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki)2019 r. | ↑Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) |  | №: | 714 016-3 |  | Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |  | Lokomotywownia: | SÚ Opava |  | Seria: | 714 ČKD |  | Producent: | ČKD  Praha |  | Nr. fabryczny: | 16835 |  | Nr. ID lokomotywy: | 92 54 2 714 016-3 CZ-ČD |  | Wyprodukowano: | 1995 |  | Kategoria: | Lokomotywy manewrowe |  |  | Pokaż wszystkie danePokaż tylko zmiany |  
 
| №: | 714 016-3 |  | Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |  | Lokomotywownia: | SÚ Opava |  | Seria: | 714 ČKD |  | Producent: | ČKD  Praha |  | Nr. fabryczny: | 16835 |  | Nr. ID lokomotywy: | 92 54 2 714 016-3 CZ-ČD |  | Wyprodukowano: | 1995 |  | Kategoria: | Lokomotywy manewrowe |  | Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki)Lipiec 2018 r. | ↑Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) |  | №: | 714 016-3 |  | Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |  | Lokomotywownia: | DKV Olomouc |  | Seria: | 714 ČKD |  | Producent: | ČKD  Praha |  | Nr. fabryczny: | 16835 |  | Nr. ID lokomotywy: | 92 54 2 714 016-3 CZ-ČD |  | Wyprodukowano: | 1995 |  | Kategoria: | Lokomotywy manewrowe |  |  | Pokaż wszystkie danePokaż tylko zmiany |  
 
| №: | 714 016-3 |  | Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |  | Lokomotywownia: | DKV Olomouc |  | Seria: | 714 ČKD |  | Producent: | ČKD  Praha |  | Nr. fabryczny: | 16835 |  | Nr. ID lokomotywy: | 92 54 2 714 016-3 CZ-ČD |  | Wyprodukowano: | 1995 |  | Kategoria: | Lokomotywy manewrowe |  | Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki)2008 r. | ↑Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) |  | №: | 714 016-3 |  | Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |  | Lokomotywownia: | DKV Brno |  | Seria: | 714 ČKD |  | Producent: | ČKD  Praha |  | Nr. fabryczny: | 16835 |  | Nr. ID lokomotywy: | 92 54 2 714 016-3 CZ-ČD |  | Wyprodukowano: | 1995 |  | Kategoria: | Lokomotywy manewrowe |  |  | Pokaż wszystkie danePokaż tylko zmiany |  
 
| №: | 714 016-3 |  | Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |  | Lokomotywownia: | DKV Brno |  | Seria: | 714 ČKD |  | Producent: | ČKD  Praha |  | Nr. fabryczny: | 16835 |  | Nr. ID lokomotywy: | 92 54 2 714 016-3 CZ-ČD |  | Wyprodukowano: | 1995 |  | Kategoria: | Lokomotywy manewrowe |  | Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki)2005 r. | ↑Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) |  | №: | 714 016-3 |  | Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |  | Lokomotywownia: | DKV České Budějovice |  | Seria: | 714 ČKD |  | Producent: | ČKD  Praha |  | Nr. fabryczny: | 16835 |  | Wyprodukowano: | 1995 |  | Kategoria: | Lokomotywy manewrowe |  | Przypis: | PJ České Budějovice |  |  | Pokaż wszystkie danePokaż tylko zmiany |  
 
| №: | 714 016-3 |  | Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |  | Lokomotywownia: | DKV České Budějovice |  | Seria: | 714 ČKD |  | Producent: | ČKD  Praha |  | Nr. fabryczny: | 16835 |  | Wyprodukowano: | 1995 |  | Kategoria: | Lokomotywy manewrowe |  | Przypis: | PJ České Budějovice |  | Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki)2000 r. | ↑Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) |  | №: | 714 016-3 |  | Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |  | Lokomotywownia: | DKV Plzeň |  | Seria: | 714 ČKD |  | Producent: | ČKD  Praha |  | Nr. fabryczny: | 16835 |  | Wyprodukowano: | 1995 |  | Kategoria: | Lokomotywy manewrowe |  | Przypis: | PJ Cheb |  |  | Pokaż wszystkie danePokaż tylko zmiany |  
 
| №: | 714 016-3 |  | Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |  | Lokomotywownia: | DKV Plzeň |  | Seria: | 714 ČKD |  | Producent: | ČKD  Praha |  | Nr. fabryczny: | 16835 |  | Wyprodukowano: | 1995 |  | Kategoria: | Lokomotywy manewrowe |  | Przypis: | PJ Cheb |  | Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki)1997 r. | ↑Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) |  | №: | 714 016-3 |  | Okręg kolejowy/Spółka: | České dráhy |  | Lokomotywownia: | DKV Plzeň-Západ |  | Seria: | 714 ČKD |  | Producent: | ČKD  Praha |  | Nr. fabryczny: | 16835 |  | Wyprodukowano: | 1995 |  | Kategoria: | Lokomotywy manewrowe |  | Przypis: | PJ Cheb |  |  | Pokaż wszystkie danePokaż tylko zmiany |  
 
 
 
 
 
 
Nie jesteś zalogowany . Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zdjęcia. 
 Lista taboru kolejowego:—  České dráhy → SÚ Brno-Maloměřice → 714 ČKD—  České dráhy → SÚ Znojmo → 714 ČKD
 —  České dráhy → SÚ Opava → 714 ČKD
 —  České dráhy → DKV Olomouc → 714 ČKD
 —  České dráhy → DKV Brno → 714 ČKD
 —  České dráhy → DKV České Budějovice → 714 ČKD
 —  České dráhy → DKV Plzeň → 714 ČKD
 —  České dráhy → DKV Plzeň-Západ → 714 ČKD
 —  České dráhy → DKV Břeclav → 735 (T 466.0)
 —  České dráhy → LD Břeclav → 735 (T 466.0)
 —  ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) → Other → 735 (T 466.0)
 —  České dráhy → SÚ Brno-Maloměřice
 —  České dráhy → SÚ Znojmo
 —  České dráhy → SÚ Opava
 —  České dráhy → DKV Olomouc
 —  České dráhy → DKV Brno
 —  České dráhy → DKV České Budějovice
 —  České dráhy → DKV Plzeň
 —  České dráhy → DKV Plzeň-Západ
 —  České dráhy → DKV Břeclav
 —  České dráhy → LD Břeclav
 —  ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) → Other
 —  České dráhy → 714 ČKD
 —  České dráhy → 735 (T 466.0)
 —  ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) → 735 (T 466.0)
 —  714 ČKD
 —  735 (T 466.0)
 
 | 
|  | 
|