Informacje o zdjęciu
Licencja: Copyright ©
Opublikowano 13.04.2022 21:28 MSK
Wyświetleń — 728
Original publication date on TrainPix: 02.04.2012 19:55 MSK
Dokładne informacje
Rating: +4
|
Okręg kolejowy/Spółka: | Ukrainian fastspeed railway company UZHSK |
Lokomotywownia: | Darnitsa |
Seria: | EJ675 |
Producent: | ČKD VAGONKA STUDÉNKA Studénka |
Nr. fabryczny: | 00248/00252/00250/00251/00253/00249 |
Wyprodukowano: | 20.01.2012 |
Kategoria: | Elektryczne zespoły trakcyjne |
Aktualny stan taboru: | Czynny |
Przypis: | 225 001-7/225 002-5 |
Электропоезд постpоен в шестивагонной составности
С завода поступил на Южную ж. д.
25.03.2012 г. — зачислен на баланс РЭД Харьков
27.05.2012 г. — запущен в регулярную эксплуатацию
04.10.2016 г. — передан на баланс УЖСК
с __.__.2022 г. — запущен на маршрут Киев-Пасс — Чернигов, __.08.2022 г. — на маршрут Киев-Пасс — Луцк
225 001-7 — постр. 10.01.2012 г., зав. № 00248, сетевой номер 94 22 0 225 001-7
226 001-6 — постр. 12.01.2012 г., зав. № 00252, сетевой номер 94 22 0 226 001-6
227 001-5 — постр. 16.01.2012 г., зав. № 00250, сетевой номер 94 22 0 227 001-5
227 002-3 — постр. 19.01.2012 г., зав. № 00251, сетевой номер 94 22 0 227 002-3
226 002-4 — постр. 14.1.2012 г., зав. № 00253, сетевой номер 94 22 0 226 002-4
225 002-5 — постр. 11.1.2012 г., зав. № 00249, сетевой номер 94 22 0 225 002-5
Ремонт:
11.2021 г. — КР ПАО "Киевский ЭВРЗ", оформлен под бренд УЗ "City-Express" |
Make/Manufacturer: | OLYMPUS IMAGING CORP. |
Model: | E-450 |
Software or Firmware: | PhotoScape |
Date and Time: | 02.04.2012 13:53 |
Exposure Time: | 1/4000 sec |
ISO Speed: | 200 |
Flash: | Flash did not fire, auto mode |
Metering Mode: | Pattern |
Shooting Mode: | Aperture priority |
Pokaż wszystkie dane EXIF |
|
|
Link