Podaci o fotografiji
Licenca: Copyright ©
Objavljeno 06.03.2022 18:44 MSK
Broj pregleda — 690
Izvorni datum objave na stranici TrainPix: 27.05.2019 08:03 MSK
Detaljni podaci
Ocjena: +3
|
Željeznički prijevoznik: | Sverdlovska željeznica Svrd |
Depo: | TChE-5 Sverdlovsk-Sort |
Serija vozila: | 2/3ES6 "Sinara" |
Graditelj: | Ural locomotives Verkhnyaya Pyshma |
Identifikacijski broj: | 11200045/11200052 |
Godina proizvodnje: | 19.02.2013 |
Vrsta vozila: | Electric Locomotives |
Trenutno stanje: | U službi |
Эксплуатация:
С завода поступил в депо Свердловск-Сортировочный Свердловской ж. д.
Ремонт:
14.10.2019 — СР Новосибирский ЭРЗ
08.09.2022 — ТР-600 СЛД-33 Свердловск |
Željeznički prijevoznik: | Sverdlovska željeznica Svrd |
Depo: | TChE-5 Sverdlovsk-Sort |
Serija vozila: | 2/3ES6 "Sinara" |
Graditelj: | Ural Rail Machine Building Plant Verkhnyaya Pyshma |
Identifikacijski broj: | 11195989/11195997 |
Godina proizvodnje: | 01.05.2010 |
Vrsta vozila: | Electric Locomotives |
Trenutno stanje: | U službi |
Эксплуатация:
С завода поступил в депо Свердловск-Сортировочный Свердловской ж. д.
Ремонты:
21.03.2018 — СР Новосибирский ЭРЗ
13.12.2020 — ТР-600 СЛД-33 Свердловск
21.05.2024 — СР Новосибирский ЭРЗ |
Željeznički prijevoznik: | Sverdlovska željeznica Svrd |
Depo: | TChE-5 Sverdlovsk-Sort |
Serija vozila: | 2/3ES6 "Sinara" |
Graditelj: | Ural locomotives Verkhnyaya Pyshma |
Identifikacijski broj: | 11106465/11106473 |
Godina proizvodnje: | 24.06.2016 |
Vrsta vozila: | Electric Locomotives |
Trenutno stanje: | Izvan službe |
Napomena: | ТР-600 СЛД-32 Кинель |
Эксплуатация:
С завода поступил в депо Свердловск-Сортировочный Свердловской ж. д.
Ремонты:
10.04.2019 — ТР-600 СЛД-1 Московка
18.11.2021 — СР Новосибирский ЭРЗ |
Make/Manufacturer: | SONY |
Model: | NEX-5 |
Software or Firmware: | NEX-5 Ver.03 |
Date and Time: | 22.05.2019 17:10 |
Exposure Time: | 1/400 sec |
Aperture Value: | 8 |
ISO Speed: | 400 |
Focal Length: | 50 mm |
Equivalent Focal Length: | 75 mm |
Flash: | Flash did not fire, compulsory flash suppression mode |
Metering Mode: | Pattern |
Shooting Mode: | Manual |
Prikaži proširene EXIF podatke |
|
|
Citiraj označeno