Список подвижного состава

141 (E 499.1)


Сортировать по:  серии и номеру  ·  заводскому номеру  ·  дате постройки  ·  дате выбытия/списания


Зав.тип Зав.№ Сет.№ Постр. Ушёл/списан Дорога Депо Примечание
141 001-8 20E1 3393 91 54 7 141 001-8 CZ-ČD 11.1957 ČD - České dráhy Lužná u Rakovníka
141 002-6 30E1 3779 1959 1993 ČD - České dráhy LD Ústí nad Labem
141 003-4 30E1 3780 1959 1997 ČD - České dráhy DKV Praha PJ Masarykovo nádraží
141 004-2 30E1 3781 91 54 7 141 004-2 CZ-ČD 1959 ČD - České dráhy SÚ Praha Vršovice
141 005-9 30E1 3782 1959 1997 ČD - České dráhy DKV Ústí nad Labem PJ Ústí nad Labem
141 006-7 30E1 3783 1959 2006 ČD - České dráhy DKV Česká Třebová PJ Česká Třebová
141 007-5 30E1 3784 10.03.1959 1998 ČD - České dráhy DKV Ústí nad Labem
141 008-3 30E1 3785 1959 2005 ČD - České dráhy DKV Ústí nad Labem PJ Ústí nad Labem
141 009-1 30E1 3786 91 54 7 141 009-1 CZ-ČD 1959 нач. 2010-х гг. ČD - České dráhy DKV Olomouc PJ Olomouc
141 010-9 30E1 3787 1959 2003 ČD - České dráhy DKV Praha PJ Masarykovo nádraží/PJ Vršovice
141 011-7 30E1 3788 1959 1996 ČD - České dráhy DKV Hradec Králové
141 012-5 30E1 3789 90 54 3 141 012-5 CZ-ČD 1959 ČD - České dráhy Lužná u Rakovníka
141 013-3 30E1 3790 1959 1998 ČD - České dráhy DKV Ústí nad Labem PJ Ústí nad Labem
30E1-014 30E1 3791 91 51 5 150 052-6 1959 Польша, прочие компании STK ex 141 014-1
141 015-8 30E1 3792 1959 2009 ČD - České dráhy DKV Ústí nad Labem PJ Ústí nad Labem
141 016-6 30E1 3793 1959 1999 ČD - České dráhy DKV Praha PJ Masarykovo nádraží
141 017-4 30E1 3794 1959 2003 ČD - České dráhy DKV Praha PJ Masarykovo nádraží/PJ Vršovice
141 018-2 30E1 3795 91 54 7 141 018-2 CZ-JUMA 1959 2024 Чехия, прочие компании Junior market
141 023-2 30E1 3800 91 54 7 141 023-2 1959 2010 ČD - České dráhy DKV Olomouc PJ Olomouc
141 029-9 1959 Польша, прочие компании STK
141 036-4 30Е2 3853 17.06.1959 12.2005 ČD - České dráhy Прочее
141 037-2 30E2 3854 91 54 7 141 037-2 CZ-ČD 1959 2010 ČD - České dráhy DKV Olomouc
141 044-8 30E2 3861 1959 2000 ČD - České dráhy DKV Praha
30E1-045 30E2 3862 91 51 5 150 049-2 1959 Польша, прочие компании STK ex 141 045-5
141 046-3 30E2 3863 1959 2000 ČD - České dráhy DKV Česká Třebová PJ Česká Třebová
141 047-1 30E2 3864 1959 2008 ČD - České dráhy DKV Česká Třebová PJ Česká Třebová
141 055-4 30E2 3872 1960 2009 ČD - České dráhy DKV Olomouc
E499.101 20E1 3393 11.1957 1965 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Praha Masarykovo nádraží
E499.102 30E1 3779 1959 1965 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Прочее
E499.103 30E1 3780 1959 1965 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Прочее
E499.104 30E1 3781 1959 1965 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Прочее
E499.105 30E1 3782 1959 1965 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Прочее
E499.106 30E1 3783 1959 1965 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Прочее
E499.107 30E1 3784 10.03.1959 1965 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Прочее
E499.108 30E1 3785 1959 1965 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Прочее
E499.109 30E1 3786 1959 1965 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Прочее
E499.110 30E1 3787 1959 1965 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Прочее
E499.111 30E1 3788 1959 1965 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Прочее
E499.112 30E1 3789 1959 1965 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Прочее
E499.113 30E1 3790 1959 1965 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Прочее
E499.115 30E1 3792 1959 1965 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Прочее
E499.116 30E1 3793 1959 1965 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Прочее
E499.117 30E1 3794 1959 1965 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Прочее
E499.118 30E1 3795 1959 1965 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Прочее
E499.118 30E1 3795 91 54 7 141 018-2 CZ-JUMA 1959 Чехия, прочие компании Junior market
E499.123 30E1 3800 1959 1965 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Прочее
E499.137 30E2 3854 1959 1965 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Ústí nad Labem
E499.146 30E2 3863 1959 1965 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Прочее
E499.147 30E2 3864 1959 1965 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Прочее
E499.155 30E2 3872 1960 1965 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Прочее
E499.1001 20E1 3393 11.1957 1988 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Praha Masarykovo nádraží
E499.1002 30E1 3779 1959 1988 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Прочее
E499.1003 30E1 3780 1959 1988 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Прочее
E499.1004 30E1 3781 1959 1988 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Прочее
E499.1005 30E1 3782 1959 1988 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Прочее
E499.1006 30E1 3783 1959 1988 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Прочее
E499.1007 30E1 3784 10.03.1959 1988 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Прочее
E499.1008 30E1 3785 1959 1988 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Прочее
E499.1009 30E1 3786 1959 1988 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Прочее
E499.1010 30E1 3787 1959 1988 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Прочее
E499.1011 30E1 3788 1959 1988 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Прочее
E499.1012 30E1 3789 1959 1988 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Прочее
E499.1013 30E1 3790 1959 1988 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Прочее
E499.1015 30E1 3792 1959 1988 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Прочее
E499.1016 30E1 3793 1959 1988 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Прочее
E499.1017 30E1 3794 1959 1988 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Прочее
E499.1018 30E1 3795 1959 01.1988 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Прочее
E499.1023 30E1 3800 1959 1988 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Прочее
E499.1037 30E2 3854 1959 1988 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Ústí nad Labem
E499.1044 30E2 3861 1959 ???? ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Прочее
E499.1046 30E2 3863 1959 1988 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Прочее
E499.1047 30E2 3864 1959 1988 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Прочее
E499.1055 30E2 3872 1960 1988 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Прочее

Показано записей: 73 из 73

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Новый (не был в регулярной эксплуатации)
Не работает
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Нынешнее местонахождение и судьба неизвестны
КРП/модернизация
Передан в другое депо дороги
Передан на другую дорогу (или на завод)
Памятник/музейный экспонат/тренажёр
Перенумерован
Переименован

Настройки

Все записи в одной таблице  ·  Неактуальные записи в отдельной таблице
Без фотографий  ·  Показывать фотографии


Ваш комментарий

Вы не вошли на сайт.
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.