|  | 
|  | 
| Lista pojazdówGS-3
 
 
 
| № | Typ fabryczny | Nr. fabryczny | Wyprodukowano | Left/written off | Okręg kolejowy | Lokomotywownia |  
| 4416 | 2-4-2 | 7721 | 10.1937 | 05.04.1955 | Railways of the USA | SP |  
| 4417 | 2-4-2 | 7722 | 10.1937 | 13.08.1956 | Railways of the USA | SP |  
| 4418 | 2-4-2 | 7723 | 10.1937 | 10.12.1957 | Railways of the USA | SP |  
| 4419 | 2-4-2 | 7724 | 10.1937 | 25.05.1955 | Railways of the USA | SP |  
| 4420 | 2-4-2 | 7725 | 10.1937 | 21.05.1958 | Railways of the USA | SP |  
| 4421 | 2-4-2 | 7726 | 11.1937 | 24.09.1958 | Railways of the USA | SP |  
| 4422 | 2-4-2 | 7727 | 26.11.1937 | 29.11.1957 | Railways of the USA | SP |  
| 4423 | 2-4-2 | 7728 | 11.1937 | 28.12.1954 | Railways of the USA | SP |  
| 4424 | 2-4-2 | 7729 | 11.1937 | 10.09.1955 | Railways of the USA | SP |  
| 4425 | 2-4-2 | 7730 | 11.1937 | 14.05.1956 | Railways of the USA | SP |  
| 4426 | 2-4-2 | 7731 | 11.1937 | 12.06.1956 | Railways of the USA | SP |  
| 4427 | 2-4-2 | 7732 | 12.1937 | 08.02.1955 | Railways of the USA | SP |  
| 4428 | 2-4-2 | 7733 | 12.1937 | 24.09.1958 | Railways of the USA | SP |  
| 4429 | 2-4-2 | 7734 | 12.1937 | 08.02.1955 | Railways of the USA | SP |  
 Pokazano wpisów: 14 z 14 
 Kolorowe kodowanie
| Czynny |  | Nowy (nie był w regularnej eksploatacji) |  | Odstawiony |  | Skreślony |  | Obecna lokalizacja i stan są nieznane |  | Został przeniesiony do innej lokomotywowni |  | Modernizacja |  | Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) |  | Pomnik / Eksponat muzealny / Sprzęt do ćwiczeń |  | Przemianowany |  | Renumbered |  | Renamed |  
 Ustawienia
 
 
Nie jesteś zalogowany . Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zdjęcia. 
 | 
|  | 
|