| Popis vozilaCKD6E
 
 
 
| Brojčana oznaka | Identifikacijski broj | Godina proizvodnje | Vlasnik | Depo | Napomena |  
| CKD6E-0009 |  |  | Turkmenian railways | Ashhabad |  |  
| CKD6E-0012 |  |  | Turkmenian railways | Ashhabad |  |  
| CKD6E-0029 |  |  | Turkmenian railways | Ashhabad |  |  
| CKD6E-0049 |  |  | Turkmenian railways | Ashhabad |  |  
| CKD6E-0053 |  |  | Turkmenian railways | Ashhabad |  |  
| CKD6E-2001 |  | 2011 | Kazakhstan Temir Zholy | Dostyk | ТД-8 Достык |  
| CKD6E-2002 |  | 2011 | Kazakhstan Temir Zholy | Dostyk | ТД-8 Достык |  
| CKD6E-2003 |  | 2011 | Kazakhstan Temir Zholy | Dostyk | ТД-8 Достык |  
| CKD6E-2004 |  | 2011 | Kazakhstan Temir Zholy | Dostyk | ТД-8 Достык |  
| CKD6E-2005 |  | 2011 | Kazakhstan Temir Zholy | Dostyk | ТД-8 Достык |  
| CKD6E-2006 |  | 2011 | Kazakhstan Temir Zholy | Dostyk | ТД-8 Достык |  
| CKD6E-2007 |  | 2011 | Kazakhstan Temir Zholy | Dostyk | ТД-8 Достык |  
| CKD6E-2008 |  | 2011 | Kazakhstan Temir Zholy | Dostyk | ТД-8 Достык |  
| CKD6E-2009 |  | 2011 | Kazakhstan Temir Zholy | Dostyk | ТД-8 Достык |  
| CKD6E-2010 |  | 2011 | Kazakhstan Temir Zholy | Dostyk | ТД-8 Достык |  
| CKD6E-2011 |  | 2011 | Kazakhstan Temir Zholy | Dostyk | ТД-8 Достык |  
| CKD6E-2012 |  | 2011 | Kazakhstan Temir Zholy | Dostyk | ТД-8 Достык |  
| CKD6E-2013 |  | 2011 | Kazakhstan Temir Zholy | Dostyk | ТД-8 Достык |  
| CKD6E-2014 |  | 2011 | Kazakhstan Temir Zholy | Dostyk | ТД-8 Достык |  
| CKD6E-2015 |  | 2011 | Kazakhstan Temir Zholy | Dostyk | ТД-8 Достык |  
| CKD6E-2016 |  | 2011 | Kazakhstan Temir Zholy | Almaty |  |  
| CKD6E-2017 |  | 2011 | Kazakhstan Temir Zholy | Almaty |  |  
| CKD6E-2018 |  | 2011 | Kazakhstan Temir Zholy | Almaty |  |  
| CKD6E-2019 |  | 2011 | Kazakhstan Temir Zholy | Almaty |  |  
| CKD6E-2020 |  | 2011 | Kazakhstan Temir Zholy | Almaty |  |  
| CKD6E-2021 |  | 2011 | Kazakhstan Temir Zholy | Almaty |  |  
| CKD6E-2022 |  | 2011 | Kazakhstan Temir Zholy | Almaty |  |  
| CKD6E-2023 |  | 2011 | Kazakhstan Temir Zholy | Almaty |  |  
| CKD6E-2024 |  | 2011 | Kazakhstan Temir Zholy | Almaty |  |  
| CKD6E-2025 |  | 2011 | Kazakhstan Temir Zholy | Almaty |  |  
| CKD6E-2026 |  | 2011 | Kazakhstan Temir Zholy | Almaty |  |  
| CKD6E-2027 |  | 2011 | Kazakhstan Temir Zholy | Almaty |  |  
| CKD6E-2028 |  | 2011 | Kazakhstan Temir Zholy | Ekibastuz |  |  
| CKD6E-2029 |  | 2011 | Kazakhstan Temir Zholy | Almaty |  |  
| CKD6E-2030 |  | 2011 | Kazakhstan Temir Zholy | Almaty |  |  
| CKD6E-2031 |  | 2011 | Kazakhstan Temir Zholy | Almaty |  |  
| CKD6E-2032 |  | 2011 | Kazakhstan Temir Zholy | Almaty |  |  
| CKD6E-2033 |  | 2011 | Kazakhstan Temir Zholy | Almaty |  |  
| CKD6E-2034 |  | 2011 | Kazakhstan Temir Zholy | Almaty |  |  
| CKD6E-2035 |  | 2011 | Kazakhstan Temir Zholy | Ushtobe |  |  
| CKD6E-2036 |  | 2011 | Kazakhstan Temir Zholy | Almaty |  |  
| CKD6E-2037 |  | 2011 | Kazakhstan Temir Zholy | Almaty |  |  
| CKD6E-2038 |  | 2011 | Kazakhstan Temir Zholy | Almaty |  |  
| CKD6E-2039 |  | 2011 | Kazakhstan Temir Zholy | Aktogay |  |  
| CKD6E-2040 |  | 2011 | Kazakhstan Temir Zholy | Balkhash |  |  
| CKD6E-2041 |  | 2011 | Kazakhstan Temir Zholy | Almaty |  |  
| CKD6E-2042 |  | 2011 | Kazakhstan Temir Zholy | Almaty |  |  
| CKD6E-2043 |  | 2011 | Kazakhstan Temir Zholy | Almaty |  |  
| CKD6E-2044 |  | 2011 | Kazakhstan Temir Zholy | Almaty |  |  
| CKD6E-2045 |  | 2011 | Kazakhstan Temir Zholy | Aktogay |  |  
| CKD6E-2046 |  | 2011 | Kazakhstan Temir Zholy | Almaty |  |  
| CKD6E-2047 |  | 2011 | Kazakhstan Temir Zholy | Aktogay |  |  
| CKD6E-2048 |  | 2011 | Kazakhstan Temir Zholy | Aktogay |  |  
| CKD6E-2049 |  | 2011 | Kazakhstan Temir Zholy | Almaty |  |  
| CKD6E-2050 |  | 2011 | Kazakhstan Temir Zholy | Altynkol |  |  
| CKD6E-2051 | 15725609 | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Almaty |  |  
| CKD6E-2052 | 15725617 | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Almaty |  |  
| CKD6E-2053 | 15725625 | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Ushtobe |  |  
| CKD6E-2054 |  | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Altynkol |  |  
| CKD6E-2055 |  | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Almaty |  |  
| CKD6E-2056 |  | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Almaty |  |  
| CKD6E-2057 |  | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Almaty |  |  
| CKD6E-2058 |  | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Almaty |  |  
| CKD6E-2059 |  | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Almaty |  |  
| CKD6E-2060 |  | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Almaty |  |  
| CKD6E-2061 |  | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Almaty |  |  
| CKD6E-2062 |  | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Aktogay |  |  
| CKD6E-2063 |  | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Shar |  |  
| CKD6E-2064 |  | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Ayagoz |  |  
| CKD6E-2065 | 15725740 | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Balkhash |  |  
| CKD6E-2066 | 15725757 | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Ekibastuz |  |  
| CKD6E-2067 |  | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Ayagoz |  |  
| CKD6E-2068 |  | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Almaty |  |  
| CKD6E-2069 |  | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Oskemen |  |  
| CKD6E-2070 |  | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Ayagoz |  |  
| CKD6E-2071 |  | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Ushtobe |  |  
| CKD6E-2072 | 15725815 | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Semey |  |  
| CKD6E-2073 | 15725823 | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Balkhash |  |  
| CKD6E-2074 | 15725831 | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Astana |  |  
| CKD6E-2075 |  | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Shar |  |  
| CKD6E-2076 |  | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Astana |  |  
| CKD6E-2077 |  | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Pavlodar |  |  
| CKD6E-2078 |  | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Semey |  |  
| CKD6E-2079 |  | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Ekibastuz |  |  
| CKD6E-2080 |  | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Semey |  |  
| CKD6E-2081 | 15725906 | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Ermentau |  |  
| CKD6E-2082 |  | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Shar |  |  
| CKD6E-2083 |  | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Oskemen |  |  
| CKD6E-2084 | 15725930 | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Semey |  |  
| CKD6E-2085 |  | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Semey |  |  
| CKD6E-2086 |  | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Almaty |  |  
| CKD6E-2087 | 15725963 | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Oskemen |  |  
| CKD6E-2088 |  | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Semey |  |  
| CKD6E-2089 |  | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Semey |  |  
| CKD6E-2090 |  | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Shar |  |  
| CKD6E-2091 |  | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Ekibastuz |  |  
| CKD6E-2092 | 15726011 | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Semey |  |  
| CKD6E-2093 |  | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Almaty |  |  
| CKD6E-2094 |  | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Astana |  |  
| CKD6E-2095 |  | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Almaty |  |  
| CKD6E-2096 | 15726052 | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Semey |  |  
| CKD6E-2097 |  | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Locomotive |  |  
| CKD6E-2098 |  | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Oskemen |  |  
| CKD6E-2099 | 15726086 | 2011 | Kazakhstan Temir Zholy | Oskemen |  |  
| CKD6E-2100 | 15726094 | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Oskemen |  |  
| CKD6E-2101 |  | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Oskemen |  |  
| CKD6E-2102 |  | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Oskemen |  |  
| CKD6E-2103 |  | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Shar |  |  
| CKD6E-2104 |  | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Oskemen |  |  
| CKD6E-2105 | 15726144 | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Oskemen |  |  
| CKD6E-2106 | 15726151 | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Oskemen |  |  
| CKD6E-2107 | 15726169 | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Astana |  |  
| CKD6E-2108 |  | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Ayagoz |  |  
| CKD6E-2109 | 15726185 | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Oskemen |  |  
| CKD6E-2110 | 15726193 | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Pavlodar |  |  
| CKD6E-2111 | 15726201 |  | Kazakhstan Temir Zholy | Almaty |  |  
| CKD6E-2112 |  |  | Kazakhstan Temir Zholy | Ayagoz |  |  
| CKD6E-2113 | 15726227 |  | Kazakhstan Temir Zholy | Ayagoz |  |  
| CKD6E-2114 |  |  | Kazakhstan Temir Zholy | Ayagoz |  |  
| CKD6E-2201 | 15725500 | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Locomotive — 2030 | Семей |  
| CKD6E-2202 | 15725518 | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Locomotive — 2030 | Семей |  
| CKD6E-2203 | 15725526 | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Locomotive — 2030 |  |  
| CKD6E-2204 | 15725534 | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Locomotive — 2030 | Семей |  
| CKD6E-2205 | 15725542 | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Locomotive — 2030 |  |  
| CKD6E-2206 | 15725559 | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Locomotive — 2030 |  |  
| CKD6E-2207 | 15725567 | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Locomotive — 2030 | Аренда ОЖДХ "Темир-Транс ПВ" |  
| CKD6E-2208 | 15725575 | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Locomotive — 2030 |  |  
| CKD6E-2209 | 15725583 | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Locomotive — 2030 |  |  
| CKD6E-2210 | 15725591 | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Locomotive — 2030 |  |  
| CKD6E-2901 | 15726243 | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Atyrau | ТОО «РТИ-АНПЗ» |  
| CKD6E-2902 | 15726250 | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Atyrau | ТОО «РТИ-АНПЗ» |  
| CKD6E-2903 | 15726268 | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Atyrau | ТОО «РТИ-АНПЗ» |  
| CKD6E-2904 |  | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Other |  |  
| CKD6E-2905 |  | 2012 | Kazakhstan Temir Zholy | Other |  |  
| CKD6E-3002 |  |  | China Railway Corporation | Other |  |  
| CKD6E-3003 |  |  | China Railway Corporation | Other |  |  
| CKD6E-3006 |  |  | China Railway Corporation | Other |  |  
| CKD6E-3009 |  |  | China Railway Corporation | Other |  |  
| CKD6E-3012 |  |  | China Railway Corporation | Other |  |  
| CKD6E-3015 |  |  | China Railway Corporation | Other |  |  
| CKD6E-4001 |  | 2014 | Uzbekistan railways | Private | Мубаракский ГПЗ |  
| CKD6E-5000 |  |  | China Railway Corporation | Other |  |  
| CKD6E-5001 |  |  | China Railway Corporation | Other |  |  
 Prikazano zapisa: 143 of 143 
 Oznake stanja vozila
| U službi |  | Novo (čeka na službu) |  | Izvan službe |  | Trajno izvan službe |  | Otpisano |  | Trenutno stanje nepoznato |  | Modernizacija u novu seriju |  | Premještaj u drugi depo |  | Prodaja novom vlasniku |  | Spomenik/Muzejski izložak/ |  | Promijenjena brojčana oznaka |  | Promijenjeno ime |  
 Način prikaza
 
 
 |