| Список подвижного составаBDt 82-27 100
 Контрольные вагоны 2-го класса с камерой хранения багажа для M41, восстановленные из серий BDt 82-27 000 
 
 
 
 
| № | Сет.№ | Постр. | Ушёл/списан | Дорога | Депо |  
| 101 | 50 55 82-27 101-9 H-START | 1967 | 2022 | MÁV-START | Debrecen |  
| 102 | 50 55 82-27 102-7 H-START | 1967 | 06.2019 | MÁV-START | BNI |  
| 103 | 50 55 82-27 103-5 H-START | 1967 | 2018 | MÁV-START | Debrecen |  
| 104 | 50 55 82-27 104-3 H-START | 1967 | 05.2018 | MÁV-START | Debrecen |  
| 105 | 50 55 82-27 105-0 H-START | 1967 | 2018 | MÁV-START | Debrecen |  
| 106 | 50 55 82-27 106-8 H-START | 1967 | 2022 | MÁV-START | Debrecen |  
| 107 | 50 55 82-27 107-6 MÁV | 1967 | 1983 | Magyar Államvasutak | Budapest-Nyugati |  
| 108 | 50 55 82-27 108-4 H-START | 1967 | 2018 | MÁV-START | Debrecen |  
| 109 | 50 55 82-27 109-2 MÁV | 1967 | 1983 | Magyar Államvasutak | Budapest-Nyugati |  
| 110 | 50 55 82-27 110-0 H-START | 1967 | 04.2018 | MÁV-START | Debrecen |  
| 111 | 50 55 82-27 111-8 MÁV | 1966 | 1983 | Magyar Államvasutak | Budapest-Nyugati |  
| 112 | 50 55 82-27 112-6 MÁV | 1966 | 08.2003 | Magyar Államvasutak | Szeged |  
| 113 | 50 55 82-27 113-4 MÁV | 1966 | 10.2003 | Magyar Államvasutak | Szeged |  
| 114 | 50 55 82-27 114-2 H-START | 1966 | 06.2018 | MÁV-START | Debrecen |  
| 115 | 50 55 82-27 115-9 MÁV | 1966 |  | Magyar Államvasutak | Budapest-Nyugati |  
| 116 | 50 55 82-27 116-7 H-START | 1967 | 04.04.2013 | MÁV-START | Győr |  
| 117 | 50 55 82-27 117-5 MÁV | 1966 | 1987 | Magyar Államvasutak | Budapest-Nyugati |  
| 118 | 50 55 82-27 118-3 MÁV | 1966 | 09.2003 | Magyar Államvasutak | Szeged |  
| 119 | 50 55 82-27 119-1 H-START | 1966 | 05.2019 | MÁV-START | Debrecen |  
| 120 | 50 55 82-27 120-9 MÁV | 1966 | 1990-е гг. | Magyar Államvasutak | Miskolc |  
| 121 | 50 55 82-27 121-7 MÁV | 1966 | 08.2003 | Magyar Államvasutak | Nyíregyháza |  
| 122 | 50 55 82-27 122-5 MÁV | 1966 | ≈ 1987 | Magyar Államvasutak | Прочее |  
| 123 | 50 55 82-27 123-3 MÁV | 1966 | 1983 | Magyar Államvasutak | Прочее |  
| 124 | 50 55 82-27 124-1 MÁV | 1966 | ≈ 1987 | Magyar Államvasutak | Прочее |  
| 125 | 50 55 82-27 125-8 MÁV | 1966 | 2000-е гг. | Magyar Államvasutak | Miskolc |  
| 126 | 50 55 82-27 126-6 MÁV | 1966 | 1983 | Magyar Államvasutak | Прочее |  
| 127 | 50 55 82-27 127-4 MÁV | 1966 | 09.2003 | Magyar Államvasutak | Szeged |  
| 128 | 50 55 82-27 128-2 MÁV | 1966 | 1990-е гг. | Magyar Államvasutak | Miskolc |  
| 129 | 50 55 82-27 129-0 MÁV | 1966 | 1990-е гг. | Magyar Államvasutak | Miskolc |  
| 130 | 50 55 82-27 130-8 H-START | 1966 | 03.2021 | MÁV-START | Debrecen |  
| 131 | 50 55 82-27 131-6 MÁV | 1967 | ≈ 1987 | Magyar Államvasutak | Miskolc |  
| 132 | 50 55 82-27 132-4 MÁV | 1967 | 06.2004 | Magyar Államvasutak | Miskolc |  
| 133 | 50 55 82-27 133-2 MÁV | 1967 | 1983 | Magyar Államvasutak | Miskolc |  
| 134 | 50 55 82-27 134-0 MÁV | 1964 | 1990-е гг. | Magyar Államvasutak | Miskolc |  
| 135 | 50 55 82-27 135-7 MÁV | 1967 | 1983 | Magyar Államvasutak | Прочее |  
| 136 | 50 55 82-27 136-5 MÁV | 1967 | ≈ 1987 | Magyar Államvasutak | Miskolc |  
| 137 | 50 55 82-27 137-3 H-START | 1964 | 04.2020 | MÁV-START | Debrecen |  
| 138 | 50 55 82-27 138-1 MÁV | 1967 | 1983 | Magyar Államvasutak | Прочее |  
| 139 | 50 55 82-27 139-9 MÁV | 1967 | 1983 | Magyar Államvasutak | Прочее |  
| 140 | 50 55 82-27 140-7 MÁV | 1964 | 12.2003 | Magyar Államvasutak | Miskolc |  
| 141 | 50 55 82-27 141-5 H-START | 1967 | 08.2018 | MÁV-START | Debrecen |  
| 142 | 50 55 82-27 142-3 MÁV | 1967 | 14.12.2000 | Magyar Államvasutak | Kecskemét |  
| 143 | 50 55 82-27 143-1 MÁV | 1964 | 10.2001 | Magyar Államvasutak | Pécs |  
| 144 | 50 55 82-27 144-9 MÁV | 1967 | 1983 | Magyar Államvasutak | Прочее |  
| 145 | 50 55 82-27 145-6 H-START | 1964 | 03.2021 | MÁV-START | Debrecen |  
| 146 | 50 55 82-27 146-4 MÁV | 1963 | 13.10.1986 | Magyar Államvasutak | Hatvan |  
| 147 | 50 55 82-27 147-2 MÁV | 1969 | 10.2003 | Magyar Államvasutak | Pécs |  
| 148 | 50 55 82-27 148-0 MÁV | 1969 | 14.12.2000 | Magyar Államvasutak | Budapest-Nyugati |  
| 149 | 50 55 82-27 149-8 H-START | 1969 | 07.2020 | MÁV-START | Debrecen |  
| 150 | 50 55 82-27 150-6 MÁV | 1964 | ≈ 1987 | Magyar Államvasutak | Прочее |  
 Показано записей: 50 из 50 
 Цветовые обозначения
| Эксплуатируется |  | Новый (не был в регулярной эксплуатации) |  | Не работает |  | Выведен из эксплуатации / ожидание исключения |  | Списан |  | Нынешнее местонахождение и судьба неизвестны |  | КРП/модернизация |  | Передан в другое депо дороги |  | Передан на другую дорогу (или на завод) |  | Памятник/музейный экспонат/тренажёр |  | Перенумерован |  | Переименован |  
 Настройки
 
 
Вы не вошли на сайт . Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. 
 |