| Popis vozilaBDat/BDt 82-27 000
 Косвенно контрольные вагоны 2-го класса с камерой хранения багажа для 324, 424 и M40 
 
 
 
 
| Brojčana oznaka | Identifikacijski broj | Godina proizvodnje | Datum otpisa | Vlasnik | Depo |  
| 000 | 50 55 82-27 000-3 MÁV | 1964 | početkom 1980-ih | Magyar Államvasutak | Miskolc |  
| 001 | 50 55 82-27 001-1 MÁV | 1967 | 05.1979 | Magyar Államvasutak | Szeged |  
| 001 | 50 55 82-27 001-1 MÁV | 1964 | početkom 1980-ih | Magyar Államvasutak | Miskolc |  
| 002 | 50 55 82-27 002-9 MÁV | 1967 | krajem 1970-ih | Magyar Államvasutak | Szeged |  
| 002 | 50 55 82-27 002-9 MÁV | 1964 | početkom 1980-ih | Magyar Államvasutak | Miskolc |  
| 003 | 50 55 82-27 003-7 MÁV | 1967 | 1979 | Magyar Államvasutak | Szeged |  
| 003 | 50 55 82-27 003-7 MÁV | 1964 | početkom 1980-ih | Magyar Államvasutak | Miskolc |  
| 004 | 50 55 82-27 004-5 MÁV | 1967 | 1979 | Magyar Államvasutak | Szeged |  
| 004 | 50 55 82-27 004-5 MÁV | 1964 | početkom 1980-ih | Magyar Államvasutak | Miskolc |  
| 005 | 50 55 82-27 005-2 MÁV | 1967 | krajem 1970-ih | Magyar Államvasutak | Pécs |  
| 006 | 50 55 82-27 006-0 MÁV | 1967 | 1979 | Magyar Államvasutak | Pécs |  
| 007 | 50 55 82-27 007-8 MÁV | 1967 | krajem 1970-ih | Magyar Államvasutak | Pécs |  
| 008 | 50 55 82-27 008-6 MÁV | 1967 | krajem 1970-ih | Magyar Államvasutak | Pécs |  
| 009 | 50 55 82-27 009-4 MÁV | 1967 | krajem 1970-ih | Magyar Államvasutak | Pécs |  
| 011 | 50 55 82-27 011-0 MÁV | 1966 | krajem 1970-ih | Magyar Államvasutak | Miskolc |  
| 012 | 50 55 82-27 012-8 MÁV | 1966 | 03.1979 | Magyar Államvasutak | Miskolc |  
| 013 | 50 55 82-27 013-6 MÁV | 1966 | krajem 1970-ih | Magyar Államvasutak | Miskolc |  
| 014 | 50 55 82-27 014-4 MÁV | 1966 | krajem 1970-ih | Magyar Államvasutak | Miskolc |  
| 015 | 50 55 82-27 015-1 MÁV | 1966 | 03.1979 | Magyar Államvasutak | Miskolc |  
| 017 | 50 55 82-27 017-7 MÁV | 1966 | krajem 1970-ih | Magyar Államvasutak | Budapest-Nyugati |  
| 018 | 50 55 82-27 018-5 MÁV | 1966 | krajem 1970-ih | Magyar Államvasutak | Székesfehérvár |  
| 019 | 50 55 82-27 019-3 MÁV | 1966 | krajem 1970-ih | Magyar Államvasutak | Budapest-Nyugati |  
| 020 | 50 55 82-27 020-1 MÁV | 1966 | krajem 1970-ih | Magyar Államvasutak | Budapest-Keleti |  
| 021 | 50 55 82-27 021-9 MÁV | 1966 | krajem 1970-ih | Magyar Államvasutak | Miskolc |  
| 022 | 50 55 82-27 022-7 MÁV | 1966 | krajem 1970-ih | Magyar Államvasutak | Miskolc |  
| 023 | 50 55 82-27 023-5 MÁV | 1966 | krajem 1970-ih | Magyar Államvasutak | Miskolc |  
| 024 | 50 55 82-27 024-3 MÁV | 1966 | krajem 1970-ih | Magyar Államvasutak | Miskolc |  
| 025 | 50 55 82-27 025-0 MÁV | 1966 | krajem 1970-ih | Magyar Államvasutak | Miskolc |  
| 026 | 50 55 82-27 026-8 MÁV | 1966 | krajem 1970-ih | Magyar Államvasutak | Miskolc |  
| 027 | 50 55 82-27 027-6 MÁV | 1966 | krajem 1970-ih | Magyar Államvasutak | Miskolc |  
| 028 | 50 55 82-27 028-4 MÁV | 1966 | krajem 1970-ih | Magyar Államvasutak | Miskolc |  
| 029 | 50 55 82-27 029-2 MÁV | 1966 | krajem 1970-ih | Magyar Államvasutak | Miskolc |  
| 030 | 50 55 82-27 030-0 MÁV | 1966 | krajem 1970-ih | Magyar Államvasutak | Miskolc |  
| 031 | 50 55 82-27 031-8 MÁV | 1967 | krajem 1970-ih | Magyar Államvasutak | Budapest-Nyugati |  
| 032 | 50 55 82-27 032-6 MÁV | 1967 | krajem 1970-ih | Magyar Államvasutak | Budapest-Keleti |  
| 033 | 50 55 82-27 033-4 MÁV | 1967 | krajem 1970-ih | Magyar Államvasutak | Budapest-Nyugati |  
| 034 | 50 55 82-27 034-2 MÁV | 1967 | 1979 | Magyar Államvasutak | Székesfehérvár |  
| 035 | 50 55 82-27 035-9 MÁV | 1967 | krajem 1970-ih | Magyar Államvasutak | Budapest-Nyugati |  
| 036 | 50 55 82-27 036-7 MÁV | 1967 | krajem 1970-ih | Magyar Államvasutak | Budapest-Keleti |  
| 037 | 50 55 82-27 037-5 MÁV | 1967 | krajem 1970-ih | Magyar Államvasutak | Szolnok |  
| 038 | 50 55 82-27 038-3 MÁV | 1967 | krajem 1970-ih | Magyar Államvasutak | Budapest-Nyugati |  
| 039 | 50 55 82-27 039-1 MÁV | 1967 | krajem 1970-ih | Magyar Államvasutak | Székesfehérvár |  
| 040 | 50 55 82-27 040-9 MÁV | 1967 | 1977 | Magyar Államvasutak | Budapest-Nyugati |  
| 041 | 50 55 82-27 041-7 MÁV | 1967 | krajem 1970-ih | Magyar Államvasutak | Budapest-Keleti |  
| 042 | 50 55 82-27 042-5 MÁV | 1967 | krajem 1970-ih | Magyar Államvasutak | Budapest-Keleti |  
| 044 | 50 55 82-27 044-1 MÁV | 1967 | krajem 1970-ih | Magyar Államvasutak | Budapest-Keleti |  
| 046 | 50 55 82-27 046-6 MÁV | 1963 | krajem 1970-ih | Magyar Államvasutak | Budapest-Keleti |  
| 047 | 50 55 82-27 047-4 MÁV | 1969 | krajem 1970-ih | Magyar Államvasutak | Székesfehérvár |  
| 048 | 50 55 82-27 048-2 MÁV | 1969 | krajem 1970-ih | Magyar Államvasutak | Budapest-Nyugati |  
| 049 | 50 55 82-27 049-0 MÁV | 1969 | krajem 1970-ih | Magyar Államvasutak | Budapest-Nyugati |  
| 063 | 50 55 82-27 063-1 MÁV | 1963 | 1980-ih | Magyar Államvasutak | Székesfehérvár |  
| 080 | 50 55 82-27 080-5 MÁV | 1965 | 1980-ih | Magyar Államvasutak | Szombathely |  
| 081 | 50 55 82-27 081-3 MÁV | 1965 | ≈ 1987 | Magyar Államvasutak | Szombathely |  
| 082 | 50 55 82-27 082-1 MÁV | 1965 | 1996 | Magyar Államvasutak | Szombathely |  
| 083 | 50 55 82-27 083-9 MÁV | 1965 | ≈ 1987 | Magyar Államvasutak | Szombathely |  
| 084 | 50 55 82-27 084-7 MÁV | 1965 | ≈ 1987 | Magyar Államvasutak | Szombathely |  
| 085 | 50 55 82-27 085-4 MÁV | 1964 | sredinom 1990-ih | Magyar Államvasutak | Debrecen |  
| 086 | 50 55 82-27 086-2 MÁV | 1965 | sredinom 1990-ih | Magyar Államvasutak | Debrecen |  
| 087 | 50 55 82-27 087-0 MÁV | 1965 | 01.1996 | Magyar Államvasutak | Debrecen |  
| 088 | 50 55 82-27 088-8 MÁV | 1965 | 02.1996 | Magyar Államvasutak | Debrecen |  
| 089 | 50 55 82-27 089-6 MÁV | 1965 | 01.1996 | Magyar Államvasutak | Debrecen |  
| 090 | 50 55 82-27 090-4 MÁV | 1965 | 1980-ih | Magyar Államvasutak | Hatvan |  
| BDat 5850 |  | 1970 | 1972 | Magyar Államvasutak | Other |  
| BDat 5851 |  | 1970 | 1972 | Magyar Államvasutak | Other |  
| BDat 5852 |  | 1970 | 1973 | Magyar Államvasutak | Other |  
| BDat 5853 |  | 1970 | 1972 | Magyar Államvasutak | Other |  
| BDat 5854 |  | 1970 | 1973 | Magyar Államvasutak | Other |  
| BDat 5855 |  | 1970 | 1973 | Magyar Államvasutak | Other |  
| BDat 5856 |  | 1970 | 1972 | Magyar Államvasutak | Other |  
| BDat 5857 |  | 1970 | 1972 | Magyar Államvasutak | Other |  
| BDat 5858 |  | 1970 | 1973 | Magyar Államvasutak | Other |  
| BDat 5859 |  | 1970 | 1973 | Magyar Államvasutak | Other |  
| BDat 5860 |  | 1970 | 1973 | Magyar Államvasutak | Other |  
| BDat 5861 |  | 1970 | početkom 1970-ih | Magyar Államvasutak | Other |  
| BDat 5862 |  | 1970 | početkom 1970-ih | Magyar Államvasutak | Other |  
| BDat 5863 |  | 1970 | početkom 1970-ih | Magyar Államvasutak | Other |  
| BDat 5864 |  | 1970 | početkom 1970-ih | Magyar Államvasutak | Other |  
| BDat 5865 |  | 1970 | početkom 1970-ih | Magyar Államvasutak | Other |  
| BDat 5866 |  | 1970 | početkom 1970-ih | Magyar Államvasutak | Other |  
| BDat 5867 |  | 1970 | početkom 1970-ih | Magyar Államvasutak | Other |  
| BDat 5868 |  | 1970 | početkom 1970-ih | Magyar Államvasutak | Other |  
| BDat 5869 |  | 1970 | početkom 1970-ih | Magyar Államvasutak | Other |  
| BDat 5870 |  | 1970 | 1973 | Magyar Államvasutak | Other |  
| BDat 5871 |  | 1970 | 1973 | Magyar Államvasutak | Other |  
| BDat 5872 |  | 1970 | 1973 | Magyar Államvasutak | Other |  
| BDat 5873 |  | 1970 | početkom 1970-ih | Magyar Államvasutak | Other |  
| BDat 5874 |  | 1970 | 1973 | Magyar Államvasutak | Other |  
| BDat 5875 |  | 1969 | 1973 | Magyar Államvasutak | Budapest-Keleti |  
| BDat 5876 |  | 1969 | 1973 | Magyar Államvasutak | Szolnok |  
| BDat 5877 |  | 1969 | 1973 | Magyar Államvasutak | Szolnok |  
| BDat 5878 |  | 1969 | 11.1973 | Magyar Államvasutak | Budapest-Nyugati |  
| BDat 5879 |  | 1969 | 1973 | Magyar Államvasutak | Budapest-Keleti |  
| BDat 5880 |  | 1969 | 1973 | Magyar Államvasutak | Székesfehérvár |  
| BDat 5881 |  | 1969 | početkom 1970-ih | Magyar Államvasutak | Budapest-Keleti |  
| BDat 5882 |  | 1969 | početkom 1970-ih | Magyar Államvasutak | Budapest-Keleti |  
| BDat 5883 |  | 1969 | početkom 1970-ih | Magyar Államvasutak | Budapest-Keleti |  
| BDat 5884 |  | 1969 | početkom 1970-ih | Magyar Államvasutak | Szolnok |  
| BDat 5885 |  | 1969 | početkom 1970-ih | Magyar Államvasutak | Szolnok |  
| BDat 5886 |  | 1969 | početkom 1970-ih | Magyar Államvasutak | Budapest-Nyugati |  
| BDat 5887 |  | 1969 | početkom 1970-ih | Magyar Államvasutak | Budapest-Keleti |  
| BDat 5888 |  | 1969 | početkom 1970-ih | Magyar Államvasutak | Szolnok |  
| BDat 5889 |  | 1969 | početkom 1970-ih | Magyar Államvasutak | Budapest-Keleti |  
| BDat 5890 |  | 1969 | početkom 1970-ih | Magyar Államvasutak | Szolnok |  
| BDat 5891 |  | 1969 | početkom 1970-ih | Magyar Államvasutak | Székesfehérvár |  
| BDat 5892 |  | 1969 | početkom 1970-ih | Magyar Államvasutak | Székesfehérvár |  
| BDat 5893 |  | 1969 | početkom 1970-ih | Magyar Államvasutak | Budapest-Nyugati |  
| BDat 5894 |  | 1969 | početkom 1970-ih | Magyar Államvasutak | Székesfehérvár |  
| BDat 5895 |  | 1969 | početkom 1970-ih | Magyar Államvasutak | Budapest-Nyugati |  
| BDat 5896 |  | 1969 | početkom 1970-ih | Magyar Államvasutak | Budapest-Nyugati |  
| BDat 5897 |  | 1969 | 1975 | Magyar Államvasutak | Székesfehérvár |  
| BDat 5898 |  | 1969 | 1975 | Magyar Államvasutak | Budapest-Nyugati |  
| BDat 5899 |  | 1969 | 1975 | Magyar Államvasutak | Budapest-Nyugati |  
| BDat 5900 |  | 1967 | 1975 | Magyar Államvasutak | Szeged |  
| BDat 5901 |  | 1967 | 1975 | Magyar Államvasutak | Szeged |  
| BDat 5902 |  | 1967 | 1975 | Magyar Államvasutak | Szeged |  
| BDat 5903 |  | 1967 | 1975 | Magyar Államvasutak | Szeged |  
| BDat 5904 |  | 1967 | 1975 | Magyar Államvasutak | Szeged |  
| BDat 5905 |  | 1967 | 1975 | Magyar Államvasutak | Pécs |  
| BDat 5906 |  | 1967 | 1975 | Magyar Államvasutak | Pécs |  
| BDat 5907 |  | 1967 | 1975 | Magyar Államvasutak | Pécs |  
| BDat 5908 |  | 1967 | 1975 | Magyar Államvasutak | Pécs |  
| BDat 5909 |  | 1967 | 1975 | Magyar Államvasutak | Pécs |  
| BDat 5910 |  | 1965 | 1971 | Magyar Államvasutak | Miskolc |  
| BDat 5911 |  | 1966 | 1975 | Magyar Államvasutak | Miskolc |  
| BDat 5912 |  | 1966 | 1975 | Magyar Államvasutak | Miskolc |  
| BDat 5913 |  | 1966 | krajem 1960-ih | Magyar Államvasutak | Miskolc |  
| BDat 5914 |  | 1966 | 1975 | Magyar Államvasutak | Miskolc |  
| BDat 5915 |  | 1966 | 1975 | Magyar Államvasutak | Miskolc |  
| BDat 5916 |  | 1966 | 1973 | Magyar Államvasutak | Szolnok |  
| BDat 5917 |  | 1966 | 1975 | Magyar Államvasutak | Budapest-Nyugati |  
| BDat 5918 |  | 1966 | 1975 | Magyar Államvasutak | Székesfehérvár |  
| BDat 5919 |  | 1966 | 1975 | Magyar Államvasutak | Budapest-Nyugati |  
| BDat 5920 |  | 1966 | 1975 | Magyar Államvasutak | Budapest-Keleti |  
| BDat 5921 |  | 1966 | 1975 | Magyar Államvasutak | Miskolc |  
| BDat 5922 |  | 1966 | 1975 | Magyar Államvasutak | Miskolc |  
| BDat 5923 |  | 1966 | 1975 | Magyar Államvasutak | Miskolc |  
| BDat 5924 |  | 1966 | 1975 | Magyar Államvasutak | Miskolc |  
| BDat 5925 |  | 1966 | 1975 | Magyar Államvasutak | Miskolc |  
| BDat 5926 |  | 1966 | 1975 | Magyar Államvasutak | Miskolc |  
| BDat 5927 |  | 1966 | 1975 | Magyar Államvasutak | Miskolc |  
| BDat 5928 |  | 1966 | 1975 | Magyar Államvasutak | Miskolc |  
| BDat 5929 |  | 1966 | 1975 | Magyar Államvasutak | Miskolc |  
| BDat 5930 |  | 1966 | 1975 | Magyar Államvasutak | Miskolc |  
| BDat 5931 |  | 1967 | 1975 | Magyar Államvasutak | Budapest-Nyugati |  
| BDat 5932 |  | 1967 | 1975 | Magyar Államvasutak | Budapest-Keleti |  
| BDat 5933 |  | 1967 | 1975 | Magyar Államvasutak | Budapest-Nyugati |  
| BDat 5934 |  | 1967 | 1975 | Magyar Államvasutak | Székesfehérvár |  
| BDat 5935 |  | 1967 | 1975 | Magyar Államvasutak | Budapest-Nyugati |  
| BDat 5936 |  | 1967 | 1975 | Magyar Államvasutak | Budapest-Keleti |  
| BDat 5937 |  | 1967 | 1975 | Magyar Államvasutak | Szolnok |  
| BDat 5938 |  | 1967 | 1975 | Magyar Államvasutak | Budapest-Nyugati |  
| BDat 5939 |  | 1967 | 1975 | Magyar Államvasutak | Székesfehérvár |  
| BDat 5940 |  | 1967 | 1975 | Magyar Államvasutak | Budapest-Nyugati |  
| BDat 5941 |  | 1967 | 1970 | Magyar Államvasutak | Budapest-Keleti |  
| BDat 5942 |  | 1967 | 1970 | Magyar Államvasutak | Budapest-Keleti |  
| BDat 5943 |  | 1967 | 11.1970 | Magyar Államvasutak | Budapest-Keleti |  
| BDat 5944 |  | 1967 | 1970 | Magyar Államvasutak | Budapest-Keleti |  
 Prikazano zapisa: 157 of 157 
 Oznake stanja vozila
| U službi |  | Novo (čeka na službu) |  | Izvan službe |  | Trajno izvan službe |  | Otpisano |  | Trenutno stanje nepoznato |  | Modernizacija u novu seriju |  | Premještaj u drugi depo |  | Prodaja novom vlasniku |  | Spomenik/Muzejski izložak/ |  | Promijenjena brojčana oznaka |  | Promijenjeno ime |  
 Način prikaza
 
 
 |