| Popis vozilaVF
 серия статических локомотивов для подогрева вагонов 
 
 
 
 
| Brojčana oznaka | Podserija vozila | Tvornički broj | Godina proizvodnje | Datum otpisa | Vlasnik | Depo | Napomena |  
| VF 01 | VM11-2 | 76 | 1962 |  | Magyar Államvasutak | Budapest-Keleti |  |  
| VF 02 | VM11-2 | 68 | 1961 | 2025 | Magyar Államvasutak | Budapest-Keleti |  |  
| VF 03 | VM11-2 | 79 | 1962 |  | Magyar Államvasutak | Nyíregyháza |  |  
| VF 04 | VM11-2 | 66 | 1961 | početkom 2020-ih | Magyar Államvasutak | Budapest-Keleti |  |  
| VF 05 | VM11-2 | 67 | 1961 | 1991 | Magyar Államvasutak | Miskolc |  |  
| VF 06 | VM11-2 | 87 | 1962 |  | Magyar Államvasutak | Budapest-Keleti |  |  
| VF 07 | VM11-2 | 70 | 1961 |  | Magyar Államvasutak | Budapest-Ferencváros | Budapest-Józsefváros |  
| VF 08 | VM11-2 | 69 | 1961 | 1991 | Magyar Államvasutak | Miskolc |  |  
| VF 09 | VM11-2 | 93 | 1962 |  | Magyar Államvasutak | Szeged |  |  
| VF 10 | VM12-4 | 140 | 1965 |  | Magyar Államvasutak | Budapest-Déli |  |  
| VF 11 | VM12-4 | 151 | 1966 |  | Magyar Államvasutak | Budapest-Déli |  |  
| VF 12 | VM11-2 | 95 | 1962 |  | Magyar Államvasutak | Hatvan |  |  
| VF 13 | VM11-2 | 81 | 1962 |  | Magyar Államvasutak | Pécs |  |  
| VF 14 | VM11-2 | 83 | 1962 |  | Magyar Államvasutak | Budapest-Keleti |  |  
| VF 15 | VM11-2 | 86 | 1962 |  | Magyar Államvasutak | Székesfehérvár |  |  
| VF 16 | VM12-2 | 109 | 1963 |  | Magyar Államvasutak | Pécs |  |  
| VF 17 | VM12-3 | 115 | 1964 | 2025 | Magyar Államvasutak | Budapest-Keleti |  |  
| VF 18 | VM12-3 | 112 | 1964 |  | Magyar Államvasutak | Dombóvár |  |  
| VF 19 | VM11-2 | 78 | 1962 |  | Magyar Államvasutak | Nyíregyháza |  |  
| VF 20 | VM12-3 | 113 | 1964 |  | Magyar Államvasutak | Nagykanizsa | Gyékényes |  
| VF 21 | VM12-1 | 84 | 1962 |  | Magyar Államvasutak | Nyíregyháza |  |  
| VF 22 | VM12-2 | 99 | 1963 |  | Magyar Államvasutak | Szolnok |  |  
| VF 23 | VM12-2 | 101 | 1963 |  | Magyar Államvasutak | Debrecen |  |  
| VF 24 | VM12-2 | 108 | 1963 |  | Magyar Államvasutak | Szeged |  |  
| VF 25 | VM12-2 | 110 | 1963 |  | Magyar Államvasutak | Szolnok |  |  
| VF 26 | VM12-1 | 85 | 1962 |  | Magyar Államvasutak | Szolnok |  |  
| VF 27 | VM12-4 | 143 | 1966 |  | Magyar Államvasutak | Nyíregyháza |  |  
| VF 28 | VM12-2 | 107 | 1963 |  | Magyar Államvasutak | Celldömölk |  |  
| VF 29 | VM12-4 | 146 | 1966 | 02.1998 | Magyar Államvasutak | Szombathely |  |  
| VF 30 | VM12-4 | 155 | 1966 |  | Magyar Államvasutak | Nagykanizsa |  |  
| VF 31 | VM12-4 | 157 | 1966 |  | Magyar Államvasutak | Székesfehérvár |  |  
| VF 32 | VM11-1 | 64 | 1958 | 02.2022 | Hungary, other companies | MÁV Nosztalgia | Magyar Vasúttörténeti Park |  
| VF 33 | VM12-4 | 149 | 1966 |  | Magyar Államvasutak | Pécs | Pécsbánya-Rendező |  
| VF 089 | VM14-9 | 217 | 1968 | 23.07.2021 | Magyar Államvasutak | Nyíregyháza |  |  
| VF 100 | VM12-4 | 144 | 1966 |  | GySEV | Sopron | Szombathely |  
| VF 101 | VM12-4 | 146 | 1966 |  | GySEV | Sopron |  |  
| VF 101 | VM14-10 | 229 | 1969 | 23.07.2021 | Magyar Államvasutak | Nyíregyháza |  |  
| VF 1121 | VM14-12 | 249 | 1970 |  | Magyar Államvasutak | Békéscsaba |  |  
| VF 1168 | VM14-15 | 296 | 1971 | 13.09.2004 | Magyar Államvasutak | Budapest-Keleti |  |  
| VF 1168 | VM14-7 | 184 | 1967 |  | Magyar Államvasutak | Budapest-Keleti |  |  
| VF 1169 | VM14-15 | 297 | 1971 |  | Magyar Államvasutak | Budapest-Keleti |  |  
| VF 1178 | VM14-15 | 306 | 1972 |  | Magyar Államvasutak | Nagykanizsa |  |  
| VF 1186 | VM14-15 | 314 | 1972 | ≈ 2020 | Hungary, other companies | MÁV Nosztalgia | Magyar Vasúttörténeti Park |  
| VF 1196 | VM14-15 | 324 | 1973 |  | Magyar Államvasutak | Budapest-Északi |  |  
| VF 1266 | VM14-18 | 376 | 1975 |  | Magyar Államvasutak | Szolnok |  |  
 Prikazano zapisa: 45 of 45 
 Oznake stanja vozila
| U službi |  | Novo (čeka na službu) |  | Izvan službe |  | Trajno izvan službe |  | Otpisano |  | Trenutno stanje nepoznato |  | Modernizacija u novu seriju |  | Premještaj u drugi depo |  | Prodaja novom vlasniku |  | Spomenik/Muzejski izložak/ |  | Promijenjena brojčana oznaka |  | Promijenjeno ime |  
 Način prikaza
 
 
 |