Список подвижного состава

Btme


Сортировать по:  серии и номеру  ·  заводскому номеру  ·  дате постройки  ·  дате выбытия/списания


Зав.№ Сет.№ Постр. Ушёл/списан Дорога Депо
21-08 003-3 90448 50 54 21-08 003-3 1986 1990 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Прочее
21-08 014-2 90459 50 54 21-08 014-2 1986 1990 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Прочее
21-08 033-2 90478 50 54 21-08 033-2 1986 1990 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Прочее
21-08 042-3 90488 50 54 21-08 042-3 1987 1990 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Прочее
21-08 064-7 90509 50 54 21-08 064-7 1986 1990 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Plzeň
21-08 069-6 90514 50 54 21-08 069-6 1986 1990 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Прочее
21-08 133-0 90578 50 54 21-08 133-0 1987 1990 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Plzeň
21-08 154-6 90599 50 54 21-08 154-6 1987 1990 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Plzeň
21-08 168-6 90613 50 54 21-08 168-6 1987 1990 ČSD — Československé státní dráhy (1945-1993) Прочее

Показано записей: 9 из 9

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Новый (не был в регулярной эксплуатации)
Не работает
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Нынешнее местонахождение и судьба неизвестны
КРП/модернизация
Передан в другое депо дороги
Передан на другую дорогу (или на завод)
Памятник/музейный экспонат/тренажёр
Перенумерован
Переименован

Настройки

Все записи в одной таблице  ·  Неактуальные записи в отдельной таблице
Без фотографий  ·  Показывать фотографии


Ваш комментарий

Вы не вошли на сайт.
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.