| Lista pojazdówSDL40-2
 Тепловоз построен для Мавритании 
 
 
 
 
| № | Nr. fabryczny | Wyprodukowano | Okręg kolejowy | Lokomotywownia |  
| CC-111 | 908738-1 | 08.1993 | Mauritania Railway | SNIM |  
| CC-112 | 908738-2 | 08.1993 | Mauritania Railway | SNIM |  
| CC-113 | 908738-3 | 1993 | Mauritania Railway | SNIM |  
| CC-114 | 908738-4 | 1993 | Mauritania Railway | SNIM |  
| СС-115 | 908738-5 | 1993 | Mauritania Railway | SNIM |  
| CC-116 | 908738-6 | 09.1993 | Mauritania Railway | SNIM |  
| CC-117 | 958632-1 | 01.1997 | Mauritania Railway | SNIM |  
| CC-118 | 958632-2 | 01.1997 | Mauritania Railway | SNIM |  
| CC-119 | 958632-3 | 01.1997 | Mauritania Railway | SNIM |  
| CC-120 | 958632-4 | 01.1997 | Mauritania Railway | SNIM |  
| CC-121 | 958632-5 | 01.1997 | Mauritania Railway | SNIM |  
 Pokazano wpisów: 11 z 11 
 Kolorowe kodowanie
| Czynny |  | Nowy (nie był w regularnej eksploatacji) |  | Odstawiony |  | Skreślony |  | Obecna lokalizacja i stan są nieznane |  | Został przeniesiony do innej lokomotywowni |  | Modernizacja |  | Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) |  | Pomnik / Eksponat muzealny / Sprzęt do ćwiczeń |  | Przemianowany |  | Renumbered |  | Renamed |  
 Ustawienia
 
 
Nie jesteś zalogowany . Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zdjęcia. 
 |