| № | Серия | Зав.тип | Зав.№ | Сет.№ | Постр. | Ушёл/списан | Дорога | Депо | Примечание | 
| ЧМЭ3-2485 | ЧМЭ3 |  | 10182 | 15534852 | 29.08.1977 |  | Северная железная дорога | Исакогорка |  | 
| ЧМЭ3-2486 | ЧМЭ3 | XIV serie | 10183 | 15534860 | 13.08.1977 |  | Латвия, частные перевозчики | АО BTS |  | 
| ЧМЭ3-2487 | ЧМЭ3 |  | 10184 | 15534878 | 08.1977 |  | Юго-Восточная железная дорога | Старый Оскол |  | 
| ЧМЭ3-2488 | ЧМЭ3 |  | 10185 | 15534886 | 08.1977 |  | Южно-Уральская железная дорога | Златоуст | Консервация Муслюмово | 
| ЧМЭ3-2489 | ЧМЭ3 |  | 10186 | 15593510 | 08.1977 |  | Юго-Западная железная дорога | Конотоп |  | 
| ЧМЭ3-2490 | ЧМЭ3 |  | 10187 | 15593528 | 08.1977 |  | Юго-Западная железная дорога | Жмеринка |  | 
| ЧМЭ3-2491 | ЧМЭ3 |  | 10188 | 15593536 | 08.1977 |  | Юго-Западная железная дорога | Коростень |  | 
| ЧМЭ3-2492 | ЧМЭ3 |  | 10189 | 15534928 | 08.1977 |  | Юго-Восточная железная дорога | Белгород |  | 
| ЧМЭ3-2493 | ЧМЭ3 |  | 10190 | 15534936 | 08.1977 |  | Южно-Уральская железная дорога | Петропавловск |  | 
| ЧМЭ3-2494 | ЧМЭ3 |  | 10191 | 15534944 | 19.08.1977 |  | Горьковская железная дорога | Муром |  | 
| ЧМЭ3-2495 | ЧМЭ3 |  | 10192 | 15534951 | 08.1977 |  | Горьковская железная дорога | Муром |  | 
| ЧМЭ3-2496 | ЧМЭ3 |  | 10193 | 15534969 | 08.1977 |  | Южно-Уральская железная дорога | Курган |  | 
| ЧМЭ3-2497 | ЧМЭ3 |  | 10194 | 15534977 | 24.08.1977 |  | Юго-Восточная железная дорога | Кочетовка |  | 
| ЧМЭ3-2498 | ЧМЭ3 |  | 10195 | 15534985 | 08.1977 | ≈ 2021 | Южно-Уральская железная дорога | Курган |  | 
| ЧМЭ3-2499 | ЧМЭ3 |  | 10196 | 15593544 | 08.1977 |  | Юго-Западная железная дорога | Дарница |  | 
| ЧМЭ3-2500 | ЧМЭ3 |  | 10197 | 15593551 | 08.1977 |  | Юго-Западная железная дорога | Гречаны | Рельсосмазыватель | 
| ЧМЭ3-2501 | ЧМЭ3 |  | 10198 |  | 08.1977 |  | ФГУП "Железные дороги Новороссии" | Ясиноватая (ЖДН) |  | 
| ЧМЭ3-2502 | ЧМЭ3 |  | 10199 | 15593577 | 26.06.1977 |  | Львовская железная дорога | Черновцы |  | 
| ЧМЭ3-2503 | ЧМЭ3 | XIV serie | 10200 | 15535032 | 21.06.1977 |  | Южно-Уральская железная дорога | Карталы |  | 
| ЧМЭ3-2504 | ЧМЭ3 |  | 10201 |  | 08.1977 |  | ГУП ДНР "Донецкая железная дорога" | Ясиноватая (ДНР) |  | 
| ЧМЭ3-2505 | ЧМЭ3 |  | 10202 | 15593593 | 18.09.1977 |  | Львовская железная дорога | Здолбунов |  | 
| ЧМЭ3-2506 | ЧМЭ3 |  | 10203 | 15593601 | 03.10.1977 |  | Донецкая железная дорога | Славянск |  | 
| ЧМЭ3-2507 | ЧМЭ3 |  | 10204 | 15593619 | 08.1977 |  | Одесская железная дорога | Шевченко |  | 
| ЧМЭ3-2508 | ЧМЭ3 |  | 10205 | 15593627 | 08.1977 |  | Филиал "Локомотивная компания" | Смородино | ст. Люботин | 
| ЧМЭ3-2509 | ЧМЭ3 |  | 10206 | 15593635 | 08.1977 |  | Филиал "Локомотивная компания" | Смородино |  | 
| ЧМЭ3-2510 | ЧМЭ3 |  | 10207 | 15593643 | 08.1977 |  | Филиал "Локомотивная компания" | Смородино |  | 
| ЧМЭ3-2511 | ЧМЭ3 |  | 10208 | 15535115 | 09.09.1977 |  | Горьковская железная дорога | Муром |  | 
| ЧМЭ3-2512 | ЧМЭ3 |  | 10209 | 15535123 | 30.09.1977 |  | Московская железная дорога | Узловая |  | 
| ЧМЭ3-2513 | ЧМЭ3 |  | 10210 |  | 08.1977 |  | Донецкая железная дорога | Дебальцево-Пасс. |  | 
| ЧМЭ3-2514 | ЧМЭ3 |  | 10211 | 15535149 | 08.1977 | 04.2024 | Московская железная дорога | Ожерельe-Сорт. |  | 
| ЧМЭ3-2515 | ЧМЭ3 |  | 10212 | 15535156 | 08.1977 |  | Горьковская железная дорога | Муром |  | 
| ЧМЭ3-2516 | ЧМЭ3 |  |  |  | 1977 |  | Прочее | МПС (НКПС) СССР |  | 
| ЧМЭ3-2517 | ЧМЭ3 |  | 10214 | 15535172 | 20.09.1977 |  | Московская железная дорога | Москва-Сорт.-Рязанская |  | 
| ЧМЭ3-2518 | ЧМЭ3 |  | 10215 |  | 09.1977 |  | Донецкая железная дорога | Частные | Попаснянский ВРЗ | 
| ЧМЭ3-2519 | ЧМЭ3 |  | 10216 |  | 09.1977 |  | Донецкая железная дорога | Дебальцево-Пасс. |  | 
| ЧМЭ3-2520 | ЧМЭ3 |  | 10217 |  | 09.1977 |  | Донецкая железная дорога | Дебальцево-Сорт. |  | 
| ЧМЭ3-2521 | ЧМЭ3 |  | 10218 | 15535214 | 09.1977 |  | Горьковская железная дорога | Горький-Сорт. |  | 
| ЧМЭ3-2522 | ЧМЭ3 |  | 10219 | 15535222 | 09.1977 | 03.2015 | Горьковская железная дорога | Горький-Сорт. |  | 
| ЧМЭ3-2523 | ЧМЭ3 |  | 10220 |  | 09.1977 |  | Донецкая железная дорога | Дебальцево-Сорт. |  | 
| ЧМЭ3-2524 | ЧМЭ3 |  | 10221 | 15535248 | 18.10.1977 |  | Горьковская железная дорога | Горький-Сорт. |  | 
| ЧМЭ3-2525 | ЧМЭ3 |  | 10222 | 15535255 | 09.1977 |  | Горьковская железная дорога | Горький-Сорт. |  | 
| ЧМЭ3-2526 | ЧМЭ3 |  |  |  | 1977 |  | Грузинская железная дорога | Самтредиа |  | 
| ЧМЭ3-2527 | ЧМЭ3 |  | 10224 | 15535271 | 01.1977 |  | Горьковская железная дорога | Муром |  | 
| ЧМЭ3-2528 | ЧМЭ3 |  | 10225 | 15593700 | 26.05.1978 |  | Донецкая железная дорога | Дебальцево-Пасс. |  | 
| ЧМЭ3-2529 | ЧМЭ3 |  | 10226 | 15535297 | 05.10.1977 |  | Московская железная дорога | Москва-Сорт.-Рязанская |  | 
| ЧМЭ3-2530 | ЧМЭ3 |  | 10227 | 15535305 | 06.10.1977 |  | Юго-Восточная железная дорога | Ртищево |  | 
| ЧМЭ3-2531 | ЧМЭ3 |  | 10228 | 15535313 | 09.1977 |  | Приволжская железная дорога | Астрахань-II |  | 
| ЧМЭ3-2532 | ЧМЭ3 |  | 10229 |  | 09.1977 |  | Юго-Западная железная дорога | Частные | Пенизевичский карьер (ст. Пенизевичи) | 
| ЧМЭ3-2533 | ЧМЭ3 |  | 10230 | 15593726 | 07.07.1977 |  | Одесская железная дорога | Николаев |  | 
| ЧМЭ3-2534 | ЧМЭ3 |  | 10231 | 15593734 | 09.1977 |  | Одесская железная дорога | Николаев |  | 
| ЧМЭ3-2535 | ЧМЭ3 |  | 10232 | 15535354 | 09.1977 |  | Северная железная дорога | Воркута |  | 
| ЧМЭ3-2536 | ЧМЭ3 |  | 10233 | 15535362 | 09.1977 |  | Северная железная дорога | Сосногорск |  | 
| ЧМЭ3-2537 | ЧМЭ3 |  | 10234 | 15535370 | 03.11.1977 |  | Северная железная дорога | Буй |  | 
| ЧМЭ3-2538 | ЧМЭ3 |  | 10235 | 15535388 | 09.1977 |  | Приволжская железная дорога | Им. М. Горького |  | 
| ЧМЭ3-2539 | ЧМЭ3 |  | 10236 | 15593742 | 28.08.1977 |  | Одесская железная дорога | Одесса-Сорт |  | 
| ЧМЭ3-2540 | ЧМЭ3 |  | 10237 |  | 09.1977 | 2009 | Юго-Восточная железная дорога | Балашов |  | 
| ЧМЭ3-2541 | ЧМЭ3 |  | 10238 | 15593759 | 07.11.1977 |  | Одесская железная дорога | Одесса-Сорт |  | 
| ЧМЭ3-2542 | ЧМЭ3 |  | 10239 | 15535420 | 09.1977 | 06.2013 | Северная железная дорога | Иваново |  | 
| ЧМЭ3-2543 | ЧМЭ3 |  | 10240 | 15593767 | 09.1977 |  | Одесская железная дорога | Помошная |  | 
| ЧМЭ3-2544 | ЧМЭ3 |  | 10241 | 15593775 | 11.1977 |  | Одесская железная дорога | Одесса-Сорт |  | 
| ЧМЭ3-2545 | ЧМЭ3 |  | 10242 | 15535453 | 09.1977 |  | Северная железная дорога | Сосногорск |  | 
| ЧМЭ3-2546 | ЧМЭ3 |  | 10243 | 15535461 | 12.11.1977 |  | Северная железная дорога | Воркута |  | 
| ЧМЭ3-2547 | ЧМЭ3 |  | 10244 | 15593783 | 12.11.1977 |  | Одесская железная дорога | Одесса-Сорт |  | 
| ЧМЭ3-2548 | ЧМЭ3 |  | 10245 | 15535487 | 09.1977 |  | Южно-Уральская железная дорога | Златоуст |  | 
| ЧМЭ3-2549 | ЧМЭ3 |  |  |  | 1977 |  | Прочее | МПС (НКПС) СССР |  | 
| ЧМЭ3-2550 | ЧМЭ3 |  | 10247 |  | 09.1977 |  | Донецкая железная дорога | Дебальцево-Пасс. |  | 
| ЧМЭ3-2551 | ЧМЭ3 |  | 10248 |  | 09.1977 |  | Донецкая железная дорога | Дебальцево-Сорт. |  | 
| ЧМЭ3-2552 | ЧМЭ3 |  | 10249 | 15593817 | 09.1977 |  | Львовская железная дорога | Черновцы |  | 
| ЧМЭ3-2553 | ЧМЭ3 |  | 10250 | 15535537 | 18.11.1977 |  | Южно-Уральская железная дорога | Оренбург |  | 
| ЧМЭ3-2554 | ЧМЭ3 |  | 10251 | 15535545 | 21.11.1977 |  | Южно-Уральская железная дорога | Курган |  | 
| ЧМЭ3-2555 | ЧМЭ3 |  |  |  | 1977 |  | Прочее | МПС (НКПС) СССР |  | 
| ЧМЭ3-2556 | ЧМЭ3 |  | 10253 | 15535560 | 22.11.1977 |  | Южно-Уральская железная дорога | Карталы |  | 
| ЧМЭ3-2557 | ЧМЭ3 |  | 10254 | 15593833 | 09.1977 |  | Приднепровская железная дорога | Синельниково |  | 
| ЧМЭ3-2558 | ЧМЭ3 |  | 10255 |  | 10.1977 |  | Донецкая железная дорога | Ясиноватая |  | 
| ЧМЭ3-2559 | ЧМЭ3 |  | 10256 |  | 10.1977 |  | ФГУП "Железные дороги Новороссии" | Ясиноватая (ЖДН) |  | 
| ЧМЭ3-2560 | ЧМЭ3 |  | 10257 | 15535602 | 03.03.1977 |  | Московская железная дорога | Вязьма-Сорт. |  | 
| ЧМЭ3-2561 | ЧМЭ3 |  | 10258 |  | 10.1977 |  | ФГУП "Железные дороги Новороссии" | Ясиноватая (ЖДН) |  | 
| ЧМЭ3-2562 | ЧМЭ3 |  | 10259 |  | 10.1977 |  | Донецкая железная дорога | Ясиноватая |  | 
| ЧМЭ3-2563 | ЧМЭ3 |  | 10260 |  | 10.1977 |  | Донецкая железная дорога | Ясиноватая |  | 
| ЧМЭ3-2564 | ЧМЭ3 |  | 10261 | 15535644 | 10.1977 |  | Приволжская железная дорога | Волгоград-Пасс. |  | 
| ЧМЭ3-2565 | ЧМЭ3 |  | 10262 | 15593890 | 10.1977 |  | Приднепровская железная дорога | Днепр |  | 
| ЧМЭ3-2566 | ЧМЭ3 |  | 10263 | 15535669 | 10.12.1977 |  | Московская железная дорога | Орехово |  | 
| ЧМЭ3-2567 | ЧМЭ3 |  | 10294 | 15593908 | 10.1977 |  | Приднепровская железная дорога | Днепр |  | 
| ЧМЭ3-2568 | ЧМЭ3 |  | 10295 | 15535685 | 13.12.1977 |  | Московская железная дорога | Лихоборы |  | 
| ЧМЭ3-2569 | ЧМЭ3 |  | 10296 | 15593916 | 10.1977 |  | Приднепровская железная дорога | Днепр |  | 
| ЧМЭ3-2570 | ЧМЭ3 |  | 10297 | 15593924 | 10.1977 |  | Донецкая железная дорога | Покровск |  | 
| ЧМЭ3-2571 | ЧМЭ3 |  | 10318 | 15535719 | 27.12.1977 |  | Горьковская железная дорога | Муром |  | 
| ЧМЭ3-2572 | ЧМЭ3 |  |  |  | 1978 |  | Прочее | МПС (НКПС) СССР |  | 
| ЧМЭ3-2573 | ЧМЭ3 |  | 10320 | 15535735 | 02.1978 | 2017 | Юго-Восточная железная дорога | Белгород | Тренажер ВП ст. Кочетовка | 
| ЧМЭ3-2574 | ЧМЭ3 |  | 10321 | 15535743 | 03.01.1978 |  | Горьковская железная дорога | Муром |  | 
| ЧМЭ3-2575 | ЧМЭ3 |  | 10322 | 15535750 | 06.01.1978 |  | Горьковская железная дорога | Муром |  | 
| ЧМЭ3-2576 | ЧМЭ3 |  | 10323 | 15535768 | 03.01.1978 |  | Горьковская железная дорога | Муром |  | 
| ЧМЭ3-2577 | ЧМЭ3 |  | 10324 | 15535776 | 06.01.1978 |  | Юго-Восточная железная дорога | Белгород |  | 
| ЧМЭ3-2578 | ЧМЭ3 |  | 10325 | 15593932 | 03.1978 |  | Донецкая железная дорога | Славянск |  | 
| ЧМЭ3-2579 | ЧМЭ3 |  | 10326 | 15535792 | 12.1977 | 03.2015 | Юго-Восточная железная дорога | Белгород |  | 
| ЧМЭ3-2580 | ЧМЭ3 |  | 10327 | 15593940 | 12.1977 |  | Донецкая железная дорога | Славянск |  | 
| ЧМЭ3-2581 | ЧМЭ3 |  | 10328 | 15535818 | 16.01.1978 |  | Горьковская железная дорога | Муром |  | 
| ЧМЭ3-2582 | ЧМЭ3 |  | 10329 | 15535826 | 12.1977 |  | Юго-Восточная железная дорога | Старый Оскол |  | 
| ЧМЭ3-2583 | ЧМЭ3 |  | 10330 | 15593957 | 12.1977 |  | ФГУП "Железные дороги Новороссии" | - | б/з Чернухино | 
| ЧМЭ3-2584 | ЧМЭ3 |  | 10331 |  | 12.1977 |  | Донецкая железная дорога | Попасная |  | 
| ЧМЭ3-2585 | ЧМЭ3 |  | 10332 | 15535859 | 12.1977 |  | Северо-Кавказская железная дорога | Туапсе |  | 
| ЧМЭ3-2586 | ЧМЭ3 |  | 10333 |  | 12.1977 |  | Донецкая железная дорога | Волноваха |  | 
| ЧМЭ3-2587 | ЧМЭ3 |  | 10334 | 15586753 | 12.1977 |  | Белорусская железная дорога | Кричев |  | 
| ЧМЭ3-2588 | ЧМЭ3 |  | 10335 | 15535883 | 12.1977 |  | Северо-Кавказская железная дорога | Краснодар-I |  | 
| ЧМЭ3-2589 | ЧМЭ3 |  | 10336 | 15535891 | 12.1977 |  | Северо-Кавказская железная дорога | Краснодар-I | Консервация | 
| ЧМЭ3-2590 | ЧМЭ3 |  | 10337 | 15585466 | 12.1977 |  | Белорусская железная дорога | Барановичи |  | 
| ЧМЭ3-2591 | ЧМЭ3 |  | 10338 | 15586761 | 12.1977 | 10.2025 | Белорусская железная дорога | Могилёв |  | 
| ЧМЭ3-2592 | ЧМЭ3 |  | 10339 | 15535925 | 12.1977 |  | Северо-Кавказская железная дорога | Туапсе |  | 
| ЧМЭ3-2593 | ЧМЭ3 |  | 10340 | 15535933 | 12.1977 |  | Северо-Кавказская железная дорога | Краснодар-I |  | 
| ЧМЭ3-2594 | ЧМЭ3 |  | 10341 | 15329352 | 12.1977 |  | Приволжская железная дорога | Им. М. Горького |  | 
| ЧМЭ3-2595 | ЧМЭ3 |  | 10342 | 15535958 | 12.1977 |  | Северо-Кавказская железная дорога | Краснодар-I |  | 
| ЧМЭ3-2596 | ЧМЭ3 |  | 10343 | 15593981 | 1978 |  | Филиал "Локомотивная компания" | Харьков-Сорт |  | 
| ЧМЭ3-2597 | ЧМЭ3 |  | 10344 | 15586779 | 12.1977 |  | Белорусская железная дорога | Осиповичи | Именной "Аким Чумаков" | 
| ЧМЭ3-2598 | ЧМЭ3 |  | 10345 | 15586787 | 1978 | ≥ 10.2023 | Белорусская железная дорога | Осиповичи |  | 
| ЧМЭ3-2599 | ЧМЭ3 |  | 10346 | 15535990 | 12.1977 | 02.2017 | Северо-Кавказская железная дорога | Гудермес |  | 
| ЧМЭ3-2600 | ЧМЭ3 |  | 10347 | 15536006 | 08.02.1978 |  | Северо-Кавказская железная дорога | Тимашевская | депо Минеральные Воды | 
| ЧМЭ3-2601 | ЧМЭ3 |  | 10348 | 15536014 | 12.1977 |  | ФГУП "Железные дороги Новороссии" | Мелитополь (ЖДН) |  | 
| ЧМЭ3-2602 | ЧМЭ3 |  | 10349 | 15536022 | 13.11.1978 |  | Московская железная дорога | Узловая |  | 
| ЧМЭ3-2603 | ЧМЭ3 |  | 10350 | 15536030 | 12.1977 | 12.2016 | Московская железная дорога | Им. Ильича |  | 
| ЧМЭ3-2604 | ЧМЭ3 |  | 10351 | 15510142 | 02.10.1977 |  | Московская железная дорога | Рязань |  | 
| ЧМЭ3-2605 | ЧМЭ3 |  | 10352 | 15536055 | 12.1977 | 01.2015 | Московская железная дорога | Москва-Сорт.-Рязанская |  | 
| ЧМЭ3-2606 | ЧМЭ3 |  | 10353 | 15536063 | 10.02.1978 |  | Московская железная дорога | Рязань |  | 
| ЧМЭ3-2607 | ЧМЭ3 | XV serie | 10518 | 15593999 | 1978 |  | Филиал "Локомотивная компания" | Полтава |  | 
| ЧМЭ3-2608 | ЧМЭ3 | XV serie | 10519 | 15594005 | 1978 |  | Южная железная дорога | Купянск |  | 
| ЧМЭ3-2609 | ЧМЭ3 | XV serie | 10520 | 15594013 | 1978 |  | Донецкая железная дорога | Славянск |  | 
| ЧМЭ3-2610 | ЧМЭ3 | XV serie | 10521 | 15594021 | 1978 | 2014 | Донецкая железная дорога | Покровск |  | 
| ЧМЭ3-2611 | ЧМЭ3 |  | 10298 | 15536113 | 11.1977 | 2023 | Московская железная дорога | Москва-Сорт.-Рязанская | Мичуринский ЛРЗ | 
| ЧМЭ3-2612 | ЧМЭ3 |  | 10299 | 15536121 | 11.1977 |  | Северная железная дорога | Няндома |  | 
| ЧМЭ3-2613 | ЧМЭ3 |  | 10300 | 15594039 | 10.1977 |  | Одесская железная дорога | Одесса-Сорт |  | 
| ЧМЭ3-2614 | ЧМЭ3 |  | 10301 | 15536147 | 01.1977 |  | Московская железная дорога | Орехово |  | 
| ЧМЭ3-2615 | ЧМЭ3 |  | 10302 | 15536154 | 11.1977 | 01.2017 | Горьковская железная дорога | Муром |  | 
| ЧМЭ3-2616 | ЧМЭ3 |  | 10303 |  | 11.1977 |  | Грузинская железная дорога | Гурджаани |  | 
| ЧМЭ3-2617 | ЧМЭ3 |  | 10304 | 15536170 | 11.1977 |  | Северная железная дорога | Котлас |  | 
| ЧМЭ3-2618 | ЧМЭ3 |  | 10305 | 15536188 | 19.10.1977 |  | Московская железная дорога | Курск-Сорт. |  | 
| ЧМЭ3-2619 | ЧМЭ3 |  | 10306 | 15536196 | 11.1977 | 02.2014 | Юго-Восточная железная дорога | Кочетовка |  | 
| ЧМЭ3-2620 | ЧМЭ3 |  | 10307 | 15536204 | 11.1977 |  | Московская железная дорога | Брянск-II |  | 
| ЧМЭ3-2621 | ЧМЭ3 | XV serie | 10522 | 15594047 | 02.04.1978 |  | Филиал "Локомотивная компания" | Харьков-Сорт | ст. Основа | 
| ЧМЭ3-2622 | ЧМЭ3 |  |  | 15536220 | 21.02.1978 |  | Северная железная дорога | Лоста |  | 
| ЧМЭ3-2623 | ЧМЭ3 | XV serie | 10524 | 15594054 | 22.02.1978 |  | Львовская железная дорога | Прочее | ст. Неполоковцы (Львовская ж. д.) | 
| ЧМЭ3-2624 | ЧМЭ3 | XV serie | 10525 | 15594062 | 01.04.1978 |  | Львовская железная дорога | Прочее | ст. Неполоковцы (Львовская ж. д.) | 
| ЧМЭ3-2625 | ЧМЭ3 |  |  | 15536253 | 1978 | ≤ 10.2022 | Горьковская железная дорога | Горький-Сорт. |  | 
| ЧМЭ3-2626 | ЧМЭ3 |  |  | 15536261 | 07.1978 |  | Северная железная дорога | Лоста |  | 
| ЧМЭ3-2627 | ЧМЭ3 |  |  | 15536279 | 1978 |  | Северная железная дорога | Воркута |  | 
| ЧМЭ3-2628 | ЧМЭ3 | XV serie | 10529 | 15594070 | 08.04.1978 |  | Львовская железная дорога | Здолбунов |  | 
| ЧМЭ3-2629 | ЧМЭ3 |  |  | 15536295 | 1978 |  | Северная железная дорога | Сосногорск |  | 
| ЧМЭ3-2630 | ЧМЭ3 |  |  |  | 1978 |  | Абхазская железная дорога | Сухум |  | 
| ЧМЭ3-2631 | ЧМЭ3 |  |  |  | 1978 |  | Абхазская железная дорога | Сухум |  | 
| ЧМЭ3-2632 | ЧМЭ3 |  |  |  | 1978 |  | Абхазская железная дорога | Сухум |  | 
| ЧМЭ3-2633 | ЧМЭ3 | XV serie | 10534 | 15594088 | 1978 |  | Одесская железная дорога | Николаев |  | 
| ЧМЭ3-2634 | ЧМЭ3 | XV serie | 10535 | 15594096 | 19.04.1978 |  | Донецкая железная дорога | Покровск |  | 
| ЧМЭ3-2635 | ЧМЭ3 | XV serie | 10536 | 15594104 | 13.03.1978 |  | Одесская железная дорога | Одесса-Сорт | ТД Арциз | 
| ЧМЭ3-2636 | ЧМЭ3 |  |  | 15536360 | 1978 |  | Северная железная дорога | Воркута |  | 
| ЧМЭ3-2637 | ЧМЭ3 | XV serie | 10538 | 15594112 | 17.04.1978 |  | Львовская железная дорога | Черновцы |  | 
| ЧМЭ3-2638 | ЧМЭ3 |  |  |  | 1978 | 09.2010 | Южно-Уральская железная дорога | Челябинск |  | 
| ЧМЭ3-2639 | ЧМЭ3 |  |  | 15536394 | 14.03.1978 | 20.12.2021 | Южно-Уральская железная дорога | Челябинск |  | 
| ЧМЭ3-2640 | ЧМЭ3 |  |  | 15536402 | 16.03.1978 |  | Южно-Уральская железная дорога | Орск-Гл. |  | 
| ЧМЭ3-2641 | ЧМЭ3 |  |  | 15536410 | 01.1978 |  | Южно-Уральская железная дорога | Курган |  | 
| ЧМЭ3-2642 | ЧМЭ3 |  |  | 15536428 | 1978 |  | Северо-Кавказская железная дорога | Тимашевская |  | 
| ЧМЭ3-2643 | ЧМЭ3 | XV serie | 10544 | 15594120 | 18.03.1978 |  | Приднепровская железная дорога | Днепр |  | 
| ЧМЭ3-2644 | ЧМЭ3 |  |  | 15536444 | 1978 |  | ФГУП "Железные дороги Новороссии" | Мелитополь (ЖДН) |  | 
| ЧМЭ3-2645 | ЧМЭ3 |  |  | 15536451 | 1978 |  | Северо-Кавказская железная дорога | Краснодар-I |  | 
| ЧМЭ3-2646 | ЧМЭ3 |  |  | 15536469 | 1978 |  | Северо-Кавказская железная дорога | Краснодар-I |  | 
| ЧМЭ3-2647 | ЧМЭ3 | XV serie | 10548 | 15594138 | 01.05.1978 |  | Одесская железная дорога | Одесса-Сорт |  | 
| ЧМЭ3-2648 | ЧМЭ3 |  |  | 15536485 | 26.03.1978 |  | Северо-Кавказская железная дорога | Краснодар-I |  | 
| ЧМЭ3-2649 | ЧМЭ3 | XV serie | 10550 | 15594146 | 29.04.1978 |  | Львовская железная дорога | Прочее |  | 
| ЧМЭ3-2650 | ЧМЭ3 | XV serie | 10551 | 15594153 | 03.05.1978 |  | Донецкая железная дорога | Покровск |  | 
| ЧМЭ3-2651 | ЧМЭ3 | XV serie | 10552 | 15594161 | 06.05.1978 |  | Приднепровская железная дорога | Синельниково |  | 
| ЧМЭ3-2652 | ЧМЭ3 | XV serie | 10553 | 15594179 | 06.05.1978 |  | Львовская железная дорога | Черновцы |  | 
| ЧМЭ3-2653 | ЧМЭ3 | XV serie | 10554 | 15536535 | 1978 | 04.2015 | Северо-Кавказская железная дорога | Тимашевская |  | 
| ЧМЭ3-2654 | ЧМЭ3 | XV serie | 10555 | 15594187 | 10.05.1978 |  | Львовская железная дорога | Прочее |  | 
| ЧМЭ3-2655 | ЧМЭ3 | XV serie | 10556 | 15536550 | 07.05.1978 |  | Северо-Кавказская железная дорога | Краснодар-I |  | 
| ЧМЭ3-2656 | ЧМЭ3 |  |  |  | 1978 |  | Крымская железная дорога | Джанкой |  | 
| ЧМЭ3-2657 | ЧМЭ3 |  |  | 15536576 | 1978 |  | Северо-Кавказская железная дорога | Туапсе | Ожидание отправки на ремонт | 
| ЧМЭ3-2658 | ЧМЭ3 |  |  | 15536584 | 11.02.1978 |  | Московская железная дорога | Рязань |  | 
| ЧМЭ3-2659 | ЧМЭ3 | XV serie | 10560 | 15594203 | 17.05.1978 |  | Львовская железная дорога | Прочее | ст. Неполоковцы (Львовская ж. д.) | 
| ЧМЭ3-2660 | ЧМЭ3 |  |  |  | 1978 |  | Северо-Кавказская железная дорога | Краснодар-I |  | 
| ЧМЭ3-2661 | ЧМЭ3 |  | 10562 | 15594211 | 04.1978 |  | Приднепровская железная дорога | Синельниково |  | 
| ЧМЭ3-2662 | ЧМЭ3 |  | 10563 | 15536626 | 1978 |  | Горьковская железная дорога | Горький-Сорт. |  | 
| ЧМЭ3-2663 | ЧМЭ3 |  |  | 15536634 | 12.04.1978 |  | Горьковская железная дорога | Муром |  | 
| ЧМЭ3-2664 | ЧМЭ3 |  |  | 15536642 | 1978 |  | Московская железная дорога | Брянск-II |  | 
| ЧМЭ3-2665 | ЧМЭ3 | XV serie | 10566 | 15594229 | 1978 |  | Приднепровская железная дорога | Днепр |  | 
| ЧМЭ3-2666 | ЧМЭ3 |  |  | 15536667 | 01.1978 |  | Юго-Восточная железная дорога | Поворино |  | 
| ЧМЭ3-2667 | ЧМЭ3 |  |  | 15510092 | 12.06.1978 |  | Московская железная дорога | Брянск-II |  | 
| ЧМЭ3-2668 | ЧМЭ3 |  |  | 15536683 | 1978 |  | Горьковская железная дорога | Горький-Сорт. |  | 
| ЧМЭ3-2669 | ЧМЭ3 |  |  |  | 1978 |  | Горьковская железная дорога | Агрыз |  | 
| ЧМЭ3-2670 | ЧМЭ3 | XV serie | 10571 | 15594237 | 01.01.1978 |  | Львовская железная дорога | Прочее |  | 
| ЧМЭ3-2671 | ЧМЭ3 | XV serie | 10572 | 15594245 | 1978 |  | ФГУП "Железные дороги Новороссии" | Ясиноватая (ЖДН) | б/з Иловайск | 
| ЧМЭ3-2672 | ЧМЭ3 |  |  | 15536725 | 18.04.1978 |  | Московская железная дорога | Москва-Сорт.-Рязанская |  | 
| ЧМЭ3-2673 | ЧМЭ3 | XV serie | 10574 | 15536733 | 1978 |  | Северо-Кавказская железная дорога | Тимашевская |  | 
| ЧМЭ3-2674 | ЧМЭ3 |  |  | 15536741 | 1978 |  | Юго-Восточная железная дорога | Частные | Тамбовский вагоноремонтный завод | 
| ЧМЭ3К-2675 | ЧМЭ3 |  |  | 15536758 | 1978 | 03.2020 | Северная железная дорога | Сосногорск |  | 
| ЧМЭ3-2676 | ЧМЭ3 |  |  | 15536766 | 28.04.1978 |  | Северо-Кавказская железная дорога | Лихая |  | 
| ЧМЭ3-2677 | ЧМЭ3 | XV serie | 10578 | 15594252 | 1978 |  | Львовская железная дорога | Прочее | ст. Черновцы (Львовская ж. д.) | 
| ЧМЭ3-2678 | ЧМЭ3 | XV serie | 10579 | 15594260 | 05.1978 | 12.2012 | Донецкая железная дорога | Попасная |  | 
| ЧМЭ3-2679 | ЧМЭ3 |  |  | 15536790 | 1978 |  | Северо-Кавказская железная дорога | Туапсе |  | 
| ЧМЭ3-2680 | ЧМЭ3 | XV serie | 10581 | 15594278 | 1978 |  | Львовская железная дорога | Прочее | ст. Черновцы (Львовская ж. д.) | 
| ЧМЭ3-2681 | ЧМЭ3 | XV serie | 10582 | 15594286 | 06.1978 |  | Львовская железная дорога | Прочее |  | 
| ЧМЭ3-2682 | ЧМЭ3 |  |  |  | 1978 |  | Прочее | МПС (НКПС) СССР |  | 
