|  | 
|  | 
| Lista pojazdówUP4
 2-осная платформа для дрезин АГМу, ДМс, мотрисы АС-1 (УП-2, УП-4) 
 
 
 
 
| № | Nr.ID | Wyprodukowano | Left/written off | Okręg kolejowy | Lokomotywownia | Przypis |  
| УП4-4?? |  |  |  | Kazakhstan Temir Zholy | Path service | ПЧ-32 Павлодар |  
| УП4-012 |  | 08.1993 |  | Northern Railway | Service cars |  |  
| УП4-023 |  |  |  | Northern Railway | Service cars | ПЧ-14 Грязовец |  
| УП4-026 |  | 11.1993 |  | Northern Railway | Service cars |  |  
| УП4-033 |  |  |  | Privolzhsk (Volga) Railway | Service | ПЧ-7 Волгоград |  
| УП4-044 |  |  |  | Northern Railway | PMS-324 |  |  
| УП4-047 |  | 12.1993 |  | Northern Railway | Service cars |  |  
| УП4-049 |  |  |  | Northern Railway | PMS-324 |  |  
| УП4-067 |  | 01.1994 |  | Gorky Railway | Service | ПЧ-15 Муром |  
| УП4-068 |  |  |  | Northern Railway | PMS-324 |  |  
| УП4-069 |  | 02.1994 |  | South-Eastern Railway | Service cars | ПЧ-10 Таловая |  
| УП4-072 |  | 02.1994 |  | South-Eastern Railway | Service cars | ПЧ-15 Елец |  
| УП4-075 |  |  |  | Gorky Railway | Nizhniy Novgorod PChM |  |  
| УП4-087 |  | 03.1994 |  | Northern Railway | PMS-319 Yaroslavl |  |  
| УП4-090 |  | 03.1994 |  | Gorky Railway | Service | ПЧ-22 Казань |  
| УП4-108 |  | 06.1994 |  | Moscow Railway | Service cars | ПЧ-16 Москва-Рижская |  
| УП4-112 |  | 06.1994 |  | Northern Railway | Service cars |  |  
| УП4-121 |  | 07.1994 |  | Kolej Dalekowschodnia | Service | ПЧ-5 Хабаровск |  
| УП4-130 |  | 1994 | 2017 | Kaliningrad railway | Chernyakhovsk |  |  
| УП4-132 |  | 07.1994 |  | Gorky Railway | Service | ДОП Муром |  
| УП4-143 |  |  |  | Gorky Railway | Nizhniy Novgorod PChM |  |  
| УП4-157 | 19899574 | 2004 |  | Odeska Railway | Service is the path | ПЧ-2 |  
| УП4-159 |  | 08.1994 |  | Gorky Railway | Service |  |  
| УП4-162 |  |  |  | Kolej Dalekowschodnia | SPMS-317 |  |  
| УП4-163 |  |  | 2017 | Kolej Krasnojarska | PChM Bazayha |  |  
| УП4-178 |  |  |  | Kolej północno-Kaukaska | PChM Tikhoretsk |  |  
| УП4-182 |  |  | 2017 | Kolej Dalekowschodnia | SPMS-317 |  |  
| УП4-187 |  | 02.1994 |  | Gorky Railway | Service | ДОП-2 Н. Новгород |  
| УП4-190 |  | 10.1994 |  | Gorky Railway | Service | ШЧ-7 Муром |  
| УП4-192 |  |  |  | Northern Railway | PMS-319 Yaroslavl |  |  
| УП4-194 |  |  | 2016 | Kolej Dalekowschodnia | SPMS-317 |  |  
| УП4-196 |  | 11.1994 |  | Northern Railway | Service cars | ПЧ-17 Вожега |  
| УП4-200 |  | 11.1994 |  | Northern Railway | Service cars | ПЧ-15 Вологда |  
| УП4-202 |  | 11.1994 |  | Northern Railway | PMS-319 Yaroslavl |  |  
| УП4-209 |  |  |  | Kuybyshev Railway | KBSHrail-DI | ПЧ-11 Самара |  
| УП4-212 |  | 12.1994 |  | Gorky Railway | Service | ПЧ-10 Киров |  
| УП4-219 |  | 12.1994 |  | Gorky Railway | Service | ПЧ-10 Киров |  
| УП4-226 |  |  |  | Northern Railway | PMS-324 |  |  
| УП4-232 |  |  |  | Sverdlovsk Railway | PChM Ekaterinburg |  |  
| УП4-235 |  |  |  | Gorky Railway | Service | ПЧ-11 Мураши |  
| УП4-243 |  |  |  | Sverdlovsk Railway | Service cars |  |  
| УП4-250 |  |  |  | Northern Railway | PMS-324 |  |  
| УП4-259 |  |  |  | Northern Railway | PMS-324 |  |  
| УП4-268 |  |  |  | Gorky Railway | Service | ПЧ-8 Шахунья |  
| УП4-272 |  | 03.1995 |  | October Railway | Pikaliovo |  |  
| УП4-280 |  | 03.1995 |  | Sverdlovsk Railway | Nihznevartovsk indus |  |  
| УП4-283 |  |  |  | Białoruska kolej | Service cars | ПЧ-1 Орша |  
| УП4-295 |  | 04.1995 |  | Northern Railway | PMS-324 |  |  
| УП4-301 | 18013016 | 1995 |  | Białoruska kolej | Service cars | ПЧ-16 Жлобин |  
| УП4-305 |  | 05.1995 |  | Northern Railway | PMS-324 |  |  
| УП4-321 |  | 1995 |  | Białoruska kolej | Service cars | ПЧ-9 Молодечно |  
| УП4-332 |  |  |  | Białoruska kolej | Service cars | ПЧ-3 Минск |  
| УП4-343 |  |  |  | Gorky Railway | Nizhniy Novgorod PChM |  |  
| УП4-345 |  | 08.1995 |  | Northern Railway | Service cars |  |  
| УП4-351 |  | 08.1995 |  | Northern Railway | Service cars | ПЧ-19 Няндома |  
| УП4-352 |  | 09.1995 |  | Gorky Railway | Service | ПЧ-10 Киров |  
| УП4-353 |  | 09.1995 |  | Gorky Railway | Service | ПЧ-10 Киров |  
| УП4-355 |  | 09.1995 |  | October Railway | Tosno |  |  
| УП4-356 |  | 09.1995 |  | Gorky Railway | Nizhniy Novgorod PChM |  |  
| УП4-361 |  | 09.1995 |  | South Urals Railways | Chelyabinsk |  |  
| УП4-362 |  | 09.1995 |  | October Railway | Service | ПЧ-18 Выборг |  
| УП4-370 |  | 11.1996 | 2017 | Kolej Dalekowschodnia | PMS-336 |  |  
| УП4-373 |  |  |  | Northern Railway | PMS-319 Yaroslavl |  |  
| УП4-374 |  | 12.1995 |  | October Railway | Service | ПЧ-19 СПб-Витебский, ранее ПЧ-11 СПб-Балтийский |  
| УП4-376 |  | 12.1995 |  | October Railway | Service |  |  
| УП4-378 |  |  |  | October Railway | Service | ПЧ-35 Сортавала |  
| УП4-382 |  | 01.1996 |  | Białoruska kolej | Service cars | ПЧ-17 Гомель |  
| УП4-383 |  | 1996 |  | Białoruska kolej | Service cars | ПЧ-13 Кричев |  
| УП4-384 |  |  |  | Gorky Railway | Arzamas PChM |  |  
| УП4-389 |  |  |  | October Railway | Service | ШЧ-16 Псков |  
| УП4-392 |  | 02.1996 |  | October Railway | Service | ШЧ-23 Великие Луки |  
| УП4-401 |  | 03.1996 |  | Northern Railway | Service cars | ПЧ-15 Вологда |  
| УП4-406 |  | 04.1996 |  | October Railway | Service | ПЧ-26 Псков |  
| УП4-411 |  |  |  | Kazakhstan Temir Zholy | Path service | ПЧ-46 Алматы |  
| УП4-413 |  |  |  | October Railway | Service | ШЧ-22 Петрозаводск |  
| УП4-423 |  | 07.1996 |  | October Railway | Service |  |  
| УП4-427 | 19898279 | 1996 |  | Prydniprovska Railway | Service | ПЧ-12 |  
| УП4-430 | 19904309 |  |  | Białoruska kolej | Service cars | ПЧ-12 Витебск |  
| УП4-435 |  | 10.1996 |  | October Railway | Service | ССМУ-399 |  
| УП4-437 | 19898378 | 1997 |  | Prydniprovska Railway | Service | ПЧ-9 |  
| УП4-438 |  |  |  | October Railway | Service | ШЧ-17 Петрозаводск |  
| УП4-440 | 19898402 | 1997 |  | Prydniprovska Railway | Service | ПЧ-11 |  
| УП4-442 |  | 03.1997 |  | Gorky Railway | Private | Владимирское ППЖТ-2 |  
| УП4-446 | 19898469 | 1996 |  | Prydniprovska Railway | Service | ПЧ-13 |  
| УП4-448 |  | 12.1997 |  | Rosja, inne | Other |  |  
| УП4-449 |  | 06.1997 |  | Gorky Railway | Service | ПЧ-15 Муром |  
| УП4-457 |  |  |  | Białoruska kolej | Service cars | ПЧ-5 Жабинка |  
| УП4-461 |  | 1996 |  | Białoruska kolej | Service cars | ПЧ-16 Жлобин |  
| УП4-465 |  | 01.1998 |  | Yamal Railway Company (Joint-stock company) | Distance of rail | до 02.2007 — управление строительства Белоярской АЭС |  
| УП4-474 |  |  |  | Northern Railway | PMS-319 Yaroslavl |  |  
| УП4-476 | 19899764 | 2003 |  | Donetska Railway | Railway technics | ПЧ-20 |  
| УП4-480 |  | 05.1995 |  | Moscow Railway | Service cars | ЭМП-704 |  
| УП4-483 |  | 01.2000 |  | Estonian Railway | Private | NITROFERT AS (Кохтла-Ярвский ЗАУ) |  
| УП4-484 | 19898840 | 2004 |  | Odeska Railway | Service is the path | ПЧ-15 Херсон |  
| УП4-490 |  | 12.2000 |  | Gorky Railway | Private | Муромтепловоз |  
| УП4-491 |  | 03.2001 |  | Gorky Railway | Private | Муромтепловоз |  
| УП4-497 |  |  |  | Kazakhstan Temir Zholy | Path service | УПЧ-17 Астана |  
| УП4-498 | 19899988 | 2005 |  | L'vivska Railway | Service is the path | ПЧ-4 Самбор |  
| УП4-499 | 19898998 | 2003 |  | L'vivska Railway | Service is the path | ПЧ-13 Коломыя |  
| УП4-500 | 19898006 | 2003 |  | Pivdenna Railway | Service is the path | ПЧ-10 |  
| УП4-504 | 19898048 | 2003 |  | Odeska Railway | Service is the path | ПЧ-17 |  
| УП4-505 | 19898055 | 2003 |  | Odeska Railway | Service is the path | ПЧ-23 |  
| УП4-506 | 19898063 | 2004 |  | L'vivska Railway | Service is the path | ПЧ-3 Каменка-Бугская |  
| УП4-507 | 19898071 | 2003 |  | Pivdenna Railway | Service is the path | ПЧ-12 |  
| УП4-514 | 19898147 | 2004 |  | Donetska Railway | Railway technics | ПЧ-06 |  
| УП4-541 |  |  |  | Kazakhstan Temir Zholy | Path service | ПЧ-59 Саксаульская |  
| УП4-548 | 19898485 | 2003 |  | Pivdenno-Zakhidna Railway | Service P | ПЧ-3 |  
| УП4-549 | 19898493 | 2003 |  | Prydniprovska Railway | Service | ПЧ-14 |  
| УП4-550 | 19898501 | 2003 |  | Prydniprovska Railway | Service | ПЧ-4 |  
| УП4-552 | 19898527 | 2004 |  | Pivdenno-Zakhidna Railway | Service P | ПЧ-18 |  
| УП4-553 | 19898535 | 2004 |  | Pivdenna Railway | Service is the path | ПЧ-18 |  
| УП4-554 | 19898543 | 2004 |  | Pivdenna Railway | Service is the path | ПЧ-13 |  
| УП4-555 | 19898550 | 2004 |  | Pivdenna Railway | Service is the path | ПЧ-16 |  
| УП4-556 | 19898568 | 2004 |  | Pivdenna Railway | Service is the path | ПЧ-11 |  
| УП4-557 | 19898576 | 2004 |  | Pivdenno-Zakhidna Railway | Service P | ПЧ-4 |  
| УП4-558 | 19899582 | 2004 |  | Prydniprovska Railway | Service | ПЧ-3 |  
| УП4-559 | 19898592 | 2004 |  | Prydniprovska Railway | Service | ПЧ-1 |  
| УП4-560 | 19898600 | 2004 |  | Prydniprovska Railway | Service | ПЧ-16 |  
| УП4-561 | 19898618 | 2004 |  | L'vivska Railway | Service is the path | ПЧ-19 Киверцы |  
| УП4-562 | 19898626 | 2004 |  | Pivdenno-Zakhidna Railway | Service P | ПЧ-5 |  
| УП4-563 | 19898634 | 2004 |  | Prydniprovska Railway | Service | ПЧ-8 |  
| УП4-564 | 19898642 | 2004 |  | L'vivska Railway | Service is the path | ПЧ-10 Ковель |  
| УП4-565 | 19898659 | 2004 |  | L'vivska Railway | Service is the path | ПЧ-15 Хуст |  
| УП4-566 | 19898667 | 2004 |  | Pivdenno-Zakhidna Railway | Service P | ПЧ-14 |  
| УП4-568 | 19898683 | 2004 |  | L'vivska Railway | Service is the path | ПЧ-18 Ходоров |  
| УП4-569 | 19898691 | 2004 |  | Odeska Railway | Service is the path | ПЧ-10 |  
| УП4-571 | 19898717 | 2004 |  | Pivdenna Railway | Service is the path | ПЧ-9 |  
| УП4-574 | 19898741 | 2004 |  | Odeska Railway | Service is the path | ПЧ-22 |  
| УП4-575 | 19898758 | 2004 |  | Donetska Railway | Railway technics | ПЧ-10 |  
| УП4-576 | 19898766 | 2004 |  | Odeska Railway | Service is the path | ПЧ-9 |  
| УП4-577 | 19898774 | 2004 |  | L'vivska Railway | Service is the path | ПЧ-7 Ровно |  
| УП4-578 | 19898782 | 2004 |  | Pivdenna Railway | Service is the path | ПЧ-3 |  
| УП4-579 | 19898790 | 2004 |  | Pivdenno-Zakhidna Railway | Service P | ПЧ-1 |  
| УП4-580 | 19899806 | 2004 |  | Donetska Railway | Service is the path | ПЧ-22 |  
| УП4-581 | 19898816 | 2004 |  | Donetska Railway | Railway technics | ПЧ-15 |  
| УП4-582 | 19898824 | 2004 |  | Donetska Railway | Railway technics | ПЧ-06 |  
| УП4-583 | 19898832 | 2004 |  | Prydniprovska Railway | Service | ПЧ-7 |  
| УП4-585 | 19898857 | 2004 |  | Prydniprovska Railway | Service | ПЧ-12 |  
| УП4-586 | 19898865 | 2005 |  | Odeska Railway | Service is the path | ПЧ-1 |  
| УП4-587 | 19898873 | 2005 |  | Odeska Railway | Service is the path | ПЧ-3 |  
| УП4-588 | 19898881 | 2005 |  | Pivdenno-Zakhidna Railway | Service P | ПЧ-7 |  
| УП4-589 | 19898899 | 09.2005 |  | Pivdenno-Zakhidna Railway | Service P | ПЧ-8 |  
| УП4-589 | 19899897 | 2006 |  | Pivdenno-Zakhidna Railway | Service P | ПЧ-9 |  
| УП4-593 | 19898931 | 2005 |  | Prydniprovska Railway | Service | ПЧ-13 |  
| УП4-594 | 19898949 | 2005 |  | Prydniprovska Railway | Service | ПЧ-14 |  
| УП4-595 | 19898956 | 2005 |  | Pivdenna Railway | Service is the path | ПЧ-7 |  
| УП4-596 | 19899962 | 2005 |  | Donetska Railway | Railway technics | ПЧ-16 |  
| УП4-598 | 19898980 | 2005 |  | L'vivska Railway | Service is the path | ПЧ-8 Тернополь |  
| УП4-599 | 19899996 | 2005 |  | L'vivska Railway | Service is the path | ПЧ-5 Стрый |  
| УП4-600 | 19899004 | 2006 |  | L'vivska Railway | Service is the path | ПЧ-13 Коломыя |  
| УП4-601 | 19898014 | 2005 |  | L'vivska Railway | Service is the path | ПЧ-17 Броды |  
| УП4-602 | 19898022 | 2005 |  | L'vivska Railway | Service is the path | ПЧ-19 Киверцы |  
| УП4-603 |  | 12.2006 |  | Yamal Railway Company (Joint-stock company) | Distance of rail |  |  
| УП4-604 |  | 12.2006 |  | Yamal Railway Company (Joint-stock company) | Distance of rail |  |  
| УП4-605 |  | 11.2005 |  | Rosja, inne | Other |  |  
| УП4-606 |  | 11.2005 |  | Rosja, inne | Other |  |  
| УП4-607 |  | 11.2005 |  | Rosja, inne | Other |  |  
| УП4-608 |  | 11.2005 |  | Rosja, inne | Other |  |  
| УП4-609 |  | 11.2005 |  | Rosja, inne | Other |  |  
| УП4-610 |  | 11.2005 |  | Other | Other |  |  
| УП4-611 |  | 04.2006 |  | Rosja, inne | Other |  |  
 Pokazano wpisów: 161 z 161 
 Kolorowe kodowanie
| Czynny |  | Nowy (nie był w regularnej eksploatacji) |  | Odstawiony |  | Skreślony |  | Obecna lokalizacja i stan są nieznane |  | Został przeniesiony do innej lokomotywowni |  | Modernizacja |  | Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) |  | Pomnik / Eksponat muzealny / Sprzęt do ćwiczeń |  | Przemianowany |  | Renumbered |  | Renamed |  
 Ustawienia
 
 
Nie jesteś zalogowany . Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zdjęcia. 
 | 
|  | 
|