| ტრნაპსტორის სიაX12
 
 
 
| № | დამზადებულია | დატოვებული/ჩამოწერილი | რკინიგზა | დეპო |  
| 3190 | 1991 | 2008 | Sweden, other companies | MTR Express |  
| 3191 | 1991 |  | Sweden Railways | Other |  
| 3192 | 1991 |  | Sweden Railways | Other |  
| 3193 | 1991 |  | Sweden Railways | Other |  
| 3194 | 1992 |  | Sweden Railways | Other |  
| 3195 | 1992 |  | Sweden, other companies | Västtrafik |  
| 3196 | 1992 |  | Sweden, other companies | Västtrafik |  
| 3197 | 1992 |  | Sweden, other companies | Västtrafik |  
| 3214 | 1993 |  | Sweden, other companies | Västtrafik |  
| 3215 | 1993 |  | Sweden, other companies | Västtrafik |  
| 3216 | 1993 |  | Sweden, other companies | Västtrafik |  
| 3217 | 1993 |  | Sweden, other companies | Västtrafik |  
| 3218 | 1993 |  | Sweden, other companies | Västtrafik |  
| 3219 | 1994 |  | Sweden, other companies | Västtrafik |  
| 3220 | 1994 |  | Sweden Railways | Other |  
| 3221 | 1994 |  | Sweden Railways | Other |  
| 3222 | 1994 |  | Sweden Railways | Other |  
| 3223 | 1994 | 2000 | Sweden, other companies | MTR Express |  
 ნაჩვენებია ჩანაწერები: 18 18 -დან 
 ფერის კოდირება
| ექსპლუატაციაშია |  | ახალი (არ იყო რეგულარულად ექსპლუატაციაში) |  | არ მუშაობს |  | გაუქმებული |  | ჩამოწერილი |  | მდეობარეობა და ბედი არ არის ცბობილი |  | რემონტი (სერიული ნომრის შეცვლა) |  | სხვა დეპოში გადავიდა |  | გადავიდა სხვა რკინიგზაზე (ან ქარხანაში) |  | მონუმენტი/ექსპონატი/ტრენაჟორო |  | გადანომრილი |  | გადარქმეული |  
 პარამეტრები
 
 
 |