| ტრნაპსტორის სიაGT26CU-2
 
 
 
| № | სამუშაოების ნომერი | დამზადებულია | რკინიგზა | დეპო |  
| E709 |  | 1972 | Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado | LBN |  
| 2101 | 908163-1 | 05.1992 | National Railways of Zimbabwe | Other |  
| 2102 | 908163-2 | 1992 | National Railways of Zimbabwe | Other |  
| 2103 | 908163-3 | 1992 | National Railways of Zimbabwe | Other |  
| 2104 | 908163-4 | 1992 | National Railways of Zimbabwe | Other |  
| 2105 | 908163-5 | 1992 | National Railways of Zimbabwe | Other |  
| 2106 | 908163-6 | 1992 | National Railways of Zimbabwe | Other |  
| 2107 | 908163-7 | 1992 | National Railways of Zimbabwe | Other |  
| 2108 | 908163-8 | 1992 | National Railways of Zimbabwe | Other |  
| 2109 | 908163-9 | 1992 | National Railways of Zimbabwe | Other |  
| 2110 | 908163-10 | 1992 | National Railways of Zimbabwe | Other |  
| 2111 | 908163-11 | 1992 | National Railways of Zimbabwe | Other |  
| 2112 | 908163-12 | 1992 | National Railways of Zimbabwe | Other |  
| 2113 | 908163-13 | 08.1992 | National Railways of Zimbabwe | Other |  
 ნაჩვენებია ჩანაწერები: 14 14 -დან 
 ფერის კოდირება
| ექსპლუატაციაშია |  | ახალი (არ იყო რეგულარულად ექსპლუატაციაში) |  | არ მუშაობს |  | გაუქმებული |  | ჩამოწერილი |  | მდეობარეობა და ბედი არ არის ცბობილი |  | რემონტი (სერიული ნომრის შეცვლა) |  | სხვა დეპოში გადავიდა |  | გადავიდა სხვა რკინიგზაზე (ან ქარხანაში) |  | მონუმენტი/ექსპონატი/ტრენაჟორო |  | გადანომრილი |  | გადარქმეული |  
 პარამეტრები
 
 
 |