|  | 
|  | 
| Lista pojazdówC36-7i
 
 
 
| № | Nr. fabryczny | Nr.ID | Wyprodukowano | Left/written off | Okręg kolejowy | Lokomotywownia | Przypis |  
| Dash7-001 | 49637 |  | 11.1996 |  | Ulan-Bator railway | Ulan-Bator |  |  
| Dash7-002 |  |  | 11.1996 |  | Ulan-Bator railway | Ulan-Bator |  |  
| 601 | 45041 |  | 09.1985 | ≥ 04.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 602 | 45042 |  | 09.1985 | ≥ 06.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 603 | 45043 |  | 09.1985 | ≥ 07.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 606 | 45046 |  | 09.1985 | 08.2000 | Railways of the USA | UP |  |  
| 607 | 45047 |  | 09.1985 | ≥ 06.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 608 | 45048 |  | 09.1985 | ≥ 03.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 610 | 45050 |  | 09.1985 | ≥ 03.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 616 | 45056 |  | 10.1985 | ≥ 03.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 618 | 45058 |  | 10.1985 | ≥ 06.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 619 | 45059 |  | 10.1985 | 04.2000 | Railways of the USA | UP |  |  
| 623 | 45063 |  | 10.1985 | ≥ 03.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 624 | 45064 |  | 10.1985 | ≥ 03.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 625 | 45065 |  | 10.1985 | 10.2000 | Railways of the USA | UP |  |  
| 627 | 45067 |  | 10.1985 | ≥ 03.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 628 | 45068 |  | 10.1985 | ≥ 07.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 629 | 45069 |  | 10.1985 | 09.2000 | Railways of the USA | UP |  |  
| 630 | 45070 |  | 10.1985 | 09.2000 | Railways of the USA | UP |  |  
| 633 | 45073 |  | 10.1985 | ≥ 07.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 634 | 45074 |  | 10.1985 | ≥ 04.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 635 | 45075 |  | 10.1985 | ≥ 05.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 643 | 45083 |  | 10.1985 | ≥ 03.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 644 | 45084 |  | 10.1985 | ≥ 03.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 645 | 45085 |  | 10.1985 | 10.1999 | Railways of the USA | UP |  |  
| 646 | 45086 |  | 10.1985 | ≥ 07.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 647 | 45087 |  | 10.1985 | ≥ 03.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 649 | 45089 |  | 10.1985 | 09.2000 | Railways of the USA | UP |  |  
| 650 | 45090 |  | 10.1985 | 10.2000 | Railways of the USA | UP |  |  
| 651 | 45091 |  | 10.1985 | ≥ 03.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 654 | 45094 |  | 10.1985 | ≥ 03.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 656 | 45096 |  | 11.1985 | ≥ 06.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 1500 | 45057 |  | 10.1985 | 11.2014 | Estonian Railway | Muuga |  |  
| 1501 | 45068 | 92260323002-5 | 10.1985 |  | Estonia, przewoźnicy prywatni | Operail AS |  |  
| 1502 | 45061 | 92260323058-7 | 10.1985 |  | Estonia, przewoźnicy prywatni | Operail AS |  |  
| 1503 | 45093 | 92260323057-9 | 10.1985 | 2023 | Estonian Railway | Muuga |  |  
| 1504 | 45088 |  | 10.1985 | 11.2014 | Estonian Railway | Muuga |  |  
| 1505 | 45079 | 92260323056-1 | 10.1985 |  | Estonia, przewoźnicy prywatni | Operail AS |  |  
| 1506 | 45048 | 92260323050-4 | 09.1985 | 2023 | Estonian Railway | Muuga |  |  
| 1507 | 45076 | 92260354001-9 | 10.1985 |  | Estonia, przewoźnicy prywatni | Operail AS |  |  
| 1508 | 45042 |  | 09.1985 | 11.2014 | Estonian Railway | Muuga |  |  
| 1509 | 45096 |  | 11.1985 | 2023 | Estonian Railway | Muuga |  |  
| 1510 | 45050 | 92260323049-6 | 09.1985 | 2023 | Estonian Railway | Muuga |  |  
| 1511 | 45058 | 92260323003-3 | 10.1985 |  | Estonia, przewoźnicy prywatni | Operail AS |  |  
| 1512 | 45044 |  | 09.1985 | 11.2014 | Estonian Railway | Muuga |  |  
| 1513 | 45060 | 92260323052-0 | 10.1985 |  | Estonia, przewoźnicy prywatni | Operail AS |  |  
| 1514 | 45071 | 92260323047-0 | 10.1985 | 2023 | Estonian Railway | Muuga |  |  
| 1515 | 45074 | 92260323046-2 | 10.1985 | 01.2024 | Estonian Railway | Muuga |  |  
| 1516 | 45049 | 92260323004-1 | 09.1985 |  | Estonia, przewoźnicy prywatni | Operail AS | Аренда "Leonhard Weiss" |  
| 1517 | 45054 |  | 09.1985 | 2023 | Estonian Railway | Muuga |  |  
| 1518 | 45081 |  | 10.1985 | 2023 | Estonian Railway | Muuga |  |  
| 1519 | 45075 |  | 10.1985 | 2023 | Estonian Railway | Muuga |  |  
| 1520 | 45094 |  | 10.1985 |  | Estonia, przewoźnicy prywatni | Operail AS |  |  
| 1521 | 45082 |  | 10.1985 |  | Estonia, przewoźnicy prywatni | Operail AS |  |  
| 1522 | 45062 |  | 10.1985 |  | Estonia, przewoźnicy prywatni | Operail AS |  |  
| 1523 | 45097 | 92260323005-8 | 11.1985 |  | Estonia, przewoźnicy prywatni | Operail AS |  |  
| 1524 | 45052 |  | 09.1985 | 2023 | Estonian Railway | Muuga |  |  
| 1525 | 45059 | 92260323038-9 | 10.1985 | 2024 | Estonian Railway | Muuga |  |  
| 1526 | 45065 |  | 10.1985 |  | Estonian Railway | Muuga |  |  
| 1527 | 45072 | 92260323008-2 | 10.1985 |  | Estonia, przewoźnicy prywatni | Operail AS |  |  
| 1528 | 45041 | 92260323036-3 | 09.1985 |  | Estonia, przewoźnicy prywatni | Operail AS |  |  
| 1529 | 45047 | 92260323035-5 | 09.1985 |  | Estonia, przewoźnicy prywatni | Operail AS |  |  
| 1530 | 45083 | 92260323027-2 | 10.1985 | 2024 | Estonian Railway | Muuga |  |  
| 1531 | 45084 | 92260323034-8 | 10.1985 |  | Estonia, przewoźnicy prywatni | Operail AS |  |  
| 1532 | 45085 |  | 10.1985 | 11.2014 | Estonian Railway | Muuga |  |  
| 1533 | 45086 | 92260323033-0 | 10.1985 | 2024 | Estonian Railway | Muuga |  |  
| 1534 | 45087 | 92260323026-4 | 10.1985 | 2024 | Estonian Railway | Muuga |  |  
| 1535 | 45091 |  | 10.1985 | 2023 | Estonian Railway | Muuga |  |  
| 1536 | 45063 | 92260323032-2 | 10.1985 |  | Estonia, przewoźnicy prywatni | Operail AS |  |  
| 1537 | 45070 | 92260323024-9 | 10.1985 |  | Estonia, przewoźnicy prywatni | Operail AS |  |  
| 1538 | 45055 |  | 10.1985 | 2023 | Estonian Railway | Muuga |  |  
| 1539 | 45043 |  | 09.1985 | 2023 | Estonian Railway | Muuga |  |  
| 1540 | 45080 | 92260323031-4 | 10.1985 | 2024 | Estonian Railway | Muuga |  |  
| 1541 | 45067 |  | 10.1985 | 2023 | Estonian Railway | Muuga |  |  
| 1542 | 45092 | 92260323021-5 | 10.1985 |  | Estonia, przewoźnicy prywatni | Operail AS |  |  
| 1543 | 45095 |  | 11.1985 | 2024 | Estonian Railway | Muuga |  |  
| 1544 | 45099 | 92260323007-4 | 11.1985 |  | Estonia, przewoźnicy prywatni | Operail AS |  |  
| 1545 | 45045 | 92260323012-4 | 09.1985 |  | Estonia, przewoźnicy prywatni | Operail AS |  |  
| 1546 | 45046 | 92260323030-6 | 09.1985 | 2023 | Estonian Railway | Muuga |  |  
| 1547 | 45089 |  | 10.1985 | 2023 | Estonian Railway | Muuga |  |  
| 1548 | 45066 | 92260323011-6 | 10.1985 | 2023 | Estonian Railway | Muuga |  |  
| 1549 | 45056 |  | 10.1985 |  | Estonian Railway | Muuga |  |  
| 1550 | 45077 | 92260323019-9 | 10.1985 | 2024 | Estonian Railway | Muuga |  |  
| 1551 | 45064 |  | 10.1985 | 2023 | Estonian Railway | Muuga |  |  
| 1552 | 45051 | 92260323017-3 | 10.1985 |  | Estonia, przewoźnicy prywatni | Operail AS |  |  
| 1553 | 45090 | 92260323016-5 | 10.1985 |  | Estonia, przewoźnicy prywatni | Operail AS |  |  
| 1554 | 45098 |  | 11.1985 | 2023 | Estonian Railway | Muuga |  |  
| 1555 | 45040 |  | 09.1985 |  | Estonian Railway | Muuga |  |  
| 1556 | 45073 |  | 10.1985 |  | Estonian Railway | Muuga |  |  
| 1557 | 45069 | 92260323028-0 | 10.1985 | 2023 | Estonian Railway | Muuga |  |  
| 2608 | 45043 |  | 09.1985 | 04.1997 | Railways of the USA | UP |  |  
| 2608 | 45048 |  | 09.1985 | 10.1996 | Railways of the USA | UP |  |  
| 2609 | 45049 |  | 09.1985 | ≥ 05.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 2610 | 45050 |  | 09.1985 | 10.1997 | Railways of the USA | UP |  |  
| 2615 | 45055 |  | 10.1985 | ≥ 03.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 2618 | 45058 |  | 10.1985 | 06.1997 | Railways of the USA | UP |  |  
| 2621 | 45061 |  | 10.1985 | ≥ 04.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 2621 | 45057 |  | 10.1985 | ≥ 07.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 2621 | 45079 |  | 10.1985 | ≥ 06.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 2622 | 45062 |  | 10.1985 | 07.2000 | Railways of the USA | UP |  |  
| 2631 | 45071 |  | 10.1985 | ≥ 07.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 2632 | 45072 |  | 10.1985 | ≥ 03.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 2637 | 45077 |  | 10.1985 | 09.2000 | Railways of the USA | UP |  |  
| 2640 | 45080 |  | 10.1985 | ≥ 07.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 2641 | 45081 |  | 10.1985 | ≥ 04.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 2642 | 45082 |  | 10.1985 | ≥ 03.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 2643 | 45083 |  | 10.1985 | 03.1998 | Railways of the USA | UP |  |  
| 2645 | 45085 |  | 10.1985 | ≥ 04.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 2652 | 45092 |  | 10.1985 | ≥ 03.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 2653 | 45093 |  | 10.1985 | ≥ 06.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 2654 | 45094 |  | 10.1985 | 12.1998 | Railways of the USA | UP |  |  
| 2655 | 45095 |  | 11.1985 | ≥ 07.1999 | Railways of the USA | UP |  |  
| 2656 | 45096 |  | 11.1985 | 12.1999 | Railways of the USA | UP |  |  
| 2657 | 45097 |  | 11.1985 | 08.2000 | Railways of the USA | UP |  |  
| 2658 | 45098 |  | 11.1985 | 04.2000 | Railways of the USA | UP |  |  
| 2659 | 45099 |  | 11.1985 | ≥ 03.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 7947 | 45045 |  | 09.1985 | ≥ 03.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 7948 | 45046 |  | 09.1985 | ≥ 03.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 7953 | 45051 |  | 10.1985 | ≥ 03.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 7961 | 45059 |  | 10.1985 | ≥ 05.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 7964 | 45062 |  | 10.1985 | ≥ 08.2000 | Railways of the USA | UP |  |  
| 7967 | 45065 |  | 10.1985 | ≥ 03.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 7968 | 45066 |  | 10.1985 | ≥ 03.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 7971 | 45069 |  | 10.1985 | ≥ 09.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 7972 | 45070 |  | 10.1985 | ≥ 03.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 7978 | 45074 |  | 10.1985 | 10.2000 | Railways of the USA | UP |  |  
| 7978 | 45076 |  | 10.1985 | ≥ 06.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 7979 | 45077 |  | 10.1985 | ≥ 03.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 7989 | 45088 |  | 10.1985 | ≥ 02.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 7990 | 45089 |  | 10.1985 | ≥ 03.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 7997 | 45097 |  | 11.1985 | ≥ 05.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 7998 | 45098 |  | 11.1985 | ≥ 04.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9000 | 45040 |  | 09.1985 | ≥ 03.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9001 | 45041 |  | 09.1985 | 10.1996 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9002 | 45042 |  | 09.1985 | 09.1999 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9003 | 45043 |  | 09.1985 | 10.1996 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9004 | 45044 |  | 09.1985 | ≥ 07.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9005 | 45045 |  | 09.1985 | 04.2000 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9006 | 45046 |  | 09.1985 | 10.1996 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9007 | 45047 |  | 09.1985 | 02.1997 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9008 | 45048 |  | 09.1985 | 10.1996 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9009 | 45049 |  | 09.1985 | 05.1996 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9010 | 45050 |  | 09.1985 | 01.1996 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9012 | 45052 |  | 09.1985 | ≥ 03.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9014 | 45054 |  | 09.1985 | ≥ 06.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9015 | 45055 |  | 10.1985 | 10.1996 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9016 | 45056 |  | 10.1985 | 01.1998 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9017 | 45057 |  | 10.1985 | 06.1997 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9018 | 45058 |  | 10.1985 | 02.1996 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9019 | 45059 |  | 10.1985 | 10.1996 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9020 | 45060 |  | 10.1985 | ≥ 04.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9021 | 45061 |  | 10.1985 | 02.1996 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9022 | 45062 |  | 10.1985 | 09.1996 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9023 | 45063 |  | 10.1985 | 02.1999 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9024 | 45064 |  | 10.1985 | 07.1997 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9025 | 45065 |  | 10.1985 | 11.1997 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9026 | 45066 |  | 10.1985 | 02.2000 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9027 | 45067 |  | 10.1985 | 06.1997 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9028 | 45068 |  | 10.1985 | 01.1998 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9029 | 45069 |  | 10.1985 | 10.1999 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9030 | 45070 |  | 10.1985 | 08.1988 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9031 | 45071 |  | 10.1985 | 08.1996 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9032 | 45072 |  | 10.1985 | 12.1995 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9033 | 45073 |  | 10.1985 | 06.1998 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9034 | 45074 |  | 10.1985 | 12.1997 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9035 | 45075 |  | 10.1985 | 05.1997 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9036 | 45076 |  | 10.1985 | 10.2000 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9037 | 45077 |  | 10.1985 | 03.1996 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9039 | 45079 |  | 10.1985 | 11.1997 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9040 | 45080 |  | 10.1985 | 11.1995 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9041 | 45081 |  | 10.1985 | 04.1996 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9042 | 45082 |  | 10.1985 | 04.1996 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9043 | 45083 |  | 10.1985 | 05.1996 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9044 | 45084 |  | 10.1985 | 03.1997 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9045 | 45085 |  | 10.1985 | 10.1996 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9046 | 45086 |  | 10.1985 | 04.2000 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9047 | 45087 |  | 10.1985 | 07.1999 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9048 | 45088 |  | 10.1985 | 01.2001 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9049 | 45089 |  | 10.1985 | 09.1999 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9050 | 45090 |  | 10.1985 | 02.1997 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9051 | 45091 |  | 10.1985 | 12.1998 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9052 | 45092 |  | 10.1985 | 03.1996 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9053 | 45093 |  | 10.1985 | 09.1995 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9054 | 45094 |  | 10.1985 | 12.1995 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9055 | 45095 |  | 11.1985 | 05.1996 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9056 | 45096 |  | 11.1985 | 12.1995 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9057 | 45097 |  | 11.1985 | 01.1996 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9058 | 45098 |  | 11.1985 | 12.1995 | Railways of the USA | UP |  |  
| 9059 | 45099 |  | 11.1985 | 01.1996 | Railways of the USA | UP |  |  
 Pokazano wpisów: 189 z 189 
 Kolorowe kodowanie
| Czynny |  | Nowy (nie był w regularnej eksploatacji) |  | Odstawiony |  | Skreślony |  | Obecna lokalizacja i stan są nieznane |  | Został przeniesiony do innej lokomotywowni |  | Modernizacja |  | Przeniesiono do innego okręgu kolejowego/spółki (lub fabryki) |  | Pomnik / Eksponat muzealny / Sprzęt do ćwiczeń |  | Przemianowany |  | Renumbered |  | Renamed |  
 Ustawienia
 
 
Nie jesteś zalogowany . Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zdjęcia. 
 | 
|  | 
|