| ტრნაპსტორის სიაABe 4/8
 
 
 
| № | სერიული ტიპი | ID ნომერი | დამზადებულია | რკინიგზა | დეპო | შესწორება |  
| 45 |  | 90 85 843 0045-7 |  | Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) | POBR | "Vallemaggia" |  
| 46 |  | 90 85 843 0046-5 |  | Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) | POBR | "Lac Majeur" |  
| 47 |  | 90 85 843 0047-3 |  | Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) | POBR | "Città di Berna" |  
| 48 |  | 90 85 843 0048-1 | 1994 | Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) | POBR | "Losanna" |  
| 65 |  |  | 1992 | Regionalverkehr Bern–Solothurn (RBS) | - | "Stadt Solothurn/Stadt Bern" |  
| 66 |  |  | 1992 | Regionalverkehr Bern–Solothurn (RBS) | - | "Urtenen/Moosseedorf" |  
| 67 |  |  | 1992 | Regionalverkehr Bern–Solothurn (RBS) | - | "Lohn-Ammannsegg/Lüterkofen-Ichertswil" |  
| 68 |  |  | 1992 | Regionalverkehr Bern–Solothurn (RBS) | - | "Bätterkinden/Schalunen" |  
| 69 |  |  | 1992 | Regionalverkehr Bern–Solothurn (RBS) | - | "Büren zum Hof/Fraubrunnen" |  
| 70 |  |  | 1992 | Regionalverkehr Bern–Solothurn (RBS) | - | "Grafenried/Jegenstorf" |  
| 71 |  |  | 1992 | Regionalverkehr Bern–Solothurn (RBS) | - | "Zuchwil/Biberist" |  
| 72 |  |  | 1992 | Regionalverkehr Bern–Solothurn (RBS) | - | "Münchenbuchsee/Zollikofen" |  
| 471 | ABe 4/8 |  | 2023 | Transports publics du Chablais (TPC) | TPC |  |  
| 472 | ABe 4/8 |  | 2023 | Transports publics du Chablais (TPC) | TPC |  |  
| 473 | ABe 4/8 |  | 2023 | Transports publics du Chablais (TPC) | TPC |  |  
| 5001 | "Diamant" |  | 2009 | Aargau Verkehr (AVA) | BREG | "Kanton Aargau" |  
| 5002 | "Diamant" |  | 2010 | Aargau Verkehr (AVA) | BREG | "Kanton Zürich" |  
| 5003 | "Diamant" |  | 2010 | Aargau Verkehr (AVA) | BREG | "Bremgarten" |  
| 5004 | "Diamant" |  | 2010 | Aargau Verkehr (AVA) | BREG | "Dietikon" |  
| 5005 | "Diamant" |  | 2010 | Aargau Verkehr (AVA) | BREG | "Wohlen" |  
| 5006 | "Diamant" |  | 2010 | Aargau Verkehr (AVA) | BREG | "Berikon" |  
| 5007 | "Diamant" |  | 2010 | Aargau Verkehr (AVA) | BREG | "Widen" |  
| 5008 | "Diamant" |  | 2010 | Aargau Verkehr (AVA) | BREG | "Zufikon" |  
| 5009 | "Diamant" |  | 2010 | Aargau Verkehr (AVA) | BREG | "Rudolfstetten-Friedlisberg" |  
| 5010 | "Diamant" |  | 2011 | Aargau Verkehr (AVA) | BREG | "Waltenschwil" |  
| 5011 | "Diamant" |  | 2011 | Aargau Verkehr (AVA) | BREG |  |  
| 5012 | "Diamant" |  | 2011 | Aargau Verkehr (AVA) | BREG |  |  
| 5013 | "Diamant" |  | 2011 | Aargau Verkehr (AVA) | BREG |  |  
| 5014 | "Diamant" |  | 2011 | Aargau Verkehr (AVA) | BREG |  |  
| 7001 | "Zebra" |  | 2013 | Appenzeller Bahnen (AB) | FW | "Frauenfeld" |  
| 7002 | "Zebra" |  | 2013 | Appenzeller Bahnen (AB) | FW | "Matzingen" |  
| 7003 | "Zebra" |  | 2013 | Appenzeller Bahnen (AB) | FW | "Wängi" |  
| 7004 | "Zebra" |  | 2013 | Appenzeller Bahnen (AB) | FW | "Münchwilen" |  
| 7005 | "Zebra" |  | 2013 | Appenzeller Bahnen (AB) | FW | "Wil" |  
 ნაჩვენებია ჩანაწერები: 34 34 -დან 
 ფერის კოდირება
| ექსპლუატაციაშია |  | ახალი (არ იყო რეგულარულად ექსპლუატაციაში) |  | არ მუშაობს |  | გაუქმებული |  | ჩამოწერილი |  | მდეობარეობა და ბედი არ არის ცბობილი |  | რემონტი (სერიული ნომრის შეცვლა) |  | სხვა დეპოში გადავიდა |  | გადავიდა სხვა რკინიგზაზე (ან ქარხანაში) |  | მონუმენტი/ექსპონატი/ტრენაჟორო |  | გადანომრილი |  | გადარქმეული |  
 პარამეტრები
 
 
 |