|  | 
|  | 
| List of the vehiclesED9E
 Электропоезд переменного тока ЭД9Э с энергосберегающим тяговым электрооборудованием. Вагоны поезда имеют прислонно-сдвижные автоматические двери для выхода на низкие платформы, систему кондиционирования, систему видео-наблюдения, межвагонные переходы аналогичные серии ЭД4МКМ-АЭРО. Головные вагоны имеют увеличенный тамбур и туалетную комнату, оборудованную для пассажиров с ограниченными способностями, аналогичную на электропоезде ЭД4М-0500 Электропоезд переменного тока ЭД9Э с энергосберегающим тяговым электрооборудованием. Вагоны поезда имеют прислонно-сдвижные автоматические двери для выхода на низкие платформы, систему кондиционирования, систему видео-наблюдения, межвагонные переходы аналогичные серии ЭД4МКМ-АЭРО. Головные вагоны имеют увеличенный тамбур и туалетную комнату, оборудованную длRead more...
 
 
 
 
|  | № | Serial type | ID number | Built | Railway | Depot | Note |  
|  | ЭД9Э-0001 | 6750 |  | 03.2006 | Krasnoyarsk Railway | Krasnoyarsk (EMU) | Вагоны 01, 09 |  |  | ЭД9Э-000101 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭД9Э-000102 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭД9Э-000103 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭД9Э-000104 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭД9Э-000105 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭД9Э-000106 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭД9Э-000107 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭД9Э-000108 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭД9Э-000109 |  |  |  |  |  |  |  
|  | ЭД9Э-0002 | 6750 |  | 09.2012 | Gorky Railway | Kazan |  |  
|  | ЭД9Э-0003 | 6750 |  | 09.2012 | Gorky Railway | Kazan | 01-02-002203-10-04-09 |  
|  | ЭД9Э-0004 | 6750 |  | 09.2012 | Gorky Railway | Kazan |  |  
|  | ЭД9Э-0005 | 6750 |  | 07.2012 | Gorky Railway | Kazan | 01-02-10-09 |  |  | ЭД9Э-000501 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭД9Э-000502 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭД9Э-000503 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭД9Э-000504 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭД9Э-000505 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭД9Э-000506 |  |  |  |  |  |  |  
|  | ЭД9Э-0006 | 6750 |  | 10.2012 | Gorky Railway | Kazan |  |  
|  | ЭД9Э-0007 | 6750 |  | 12.2012 | Gorky Railway | Kazan | 01-02-10-09 |  
|  | ЭД9Э-0008 | 6750 |  | 12.2012 | Gorky Railway | Kazan | 01-02-10-09 |  
|  | ЭД9Э-000801 | 6752 | 13163944 | 12.2012 | Gorky Railway | Kazan |  |  
|  | ЭД9Э-000802 | 6751 | 13248323 | 12.2012 | Gorky Railway | Kazan |  |  
|  | ЭД9Э-000803 | 6753 | 13389994 | 12.2012 | Gorky Railway | Gorkiy-Mosk. |  |  
|  | ЭД9Э-000804 | 6751 | 13248331 | 12.2012 | Gorky Railway | Gorkiy-Mosk. | ЭД9Э-0023 |  
|  | ЭД9Э-000809 | 6752 | 13163951 | 12.2012 | Gorky Railway | Kazan |  |  
|  | ЭД9Э-000810 | 6751 | 13248349 | 12.2012 | Gorky Railway | Kazan |  |  
|  | ЭД9Э-0009 | 6750 |  | 12.2012 | Gorky Railway | Gorkiy-Mosk. |  |  
|  | ЭД9Э-0010 | 6750 |  | 12.2012 | Gorky Railway | Gorkiy-Mosk. |  |  
|  | ЭД9Э-0011 | 6750 |  | 27.12.2012 | Gorky Railway | Kazan |  |  
|  | ЭД9Э-0012 | 6750 |  | 03.2013 | Gorky Railway | Gorkiy-Mosk. |  |  
|  | ЭД9Э-0013 | 6750 |  | 04.2013 | Gorky Railway | Gorkiy-Mosk. |  |  
|  | ЭД9Э-0014 | 6750 |  | 04.2013 | Gorky Railway | Gorkiy-Mosk. |  |  
|  | ЭД9Э-0015 | 6750 |  | 04.2013 | Gorky Railway | Gorkiy-Mosk. | 01-02-10-09 |  
|  | ЭД9Э-0016 | 6750 |  | 04.2013 | Gorky Railway | Kazan | «Экопоезд» |  
|  | ЭД9Э-0017 | 6750 |  | 05.2013 | Gorky Railway | Gorkiy-Mosk. |  |  
|  | ЭД9Э-0018 | 6750 |  | 05.2013 | Gorky Railway | Kazan |  |  
|  | ЭД9Э-0019 | 6750 |  | 05.2013 | Gorky Railway | Kazan | 01-02-04-09 |  
|  | ЭД9Э-0020 | 6750 |  | 05.2013 | Gorky Railway | Gorkiy-Mosk. | 01-10-04-09 |  |  | ЭД9Э-002001 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭД9Э-002002 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭД9Э-002003 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭД9Э-002004 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭД9Э-002005 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭД9Э-002006 |  |  |  |  |  |  |  
|  | ЭД9Э-0021 | 6750 |  | 05.2013 | Gorky Railway | Gorkiy-Mosk. |  |  
|  | ЭД9Э-0022 | 6750 |  | 06.2013 | Gorky Railway | Kazan |  |  
|  | ЭД9Э-0023 | 6750 |  | 06.2013 | Gorky Railway | Gorkiy-Mosk. | 01-10-000804-09 |  
|  | ЭД9Э-0024 | 6750 |  | 06.2013 | Gorky Railway | Gorkiy-Mosk. |  |  
|  | ЭД9Э-0025 | 6750 |  | 06.2013 | Gorky Railway | Gorkiy-Mosk. |  |  
|  | ЭД9Э-0026 | 6750 |  | 06.2013 | Gorky Railway | Gorkiy-Mosk. | 01-02-04-09 |  
|  | ЭД9Э-0027 | 6750 |  | 08.2013 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-002701 | 6752 | 13190640 | 08.2013 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-002702 | 6751 | 13280847 | 08.2013 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-002703 | 6753 | 13523238 | 08.2013 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-002704 | 6751 | 13280854 | 08.2013 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-002705 | 6753 | 13523246 | 08.2013 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-002706 | 6751 | 13280862 | 08.2013 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-002707 | 6753 | 13523253 | 08.2013 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-002708 | 6751 | 13280870 | 08.2013 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-002709 | 6752 | 13190657 | 08.2013 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-002710 | 6751 | 13280888 | 08.2013 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-0028 | 6750 |  | 02.2014 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-002801 | 6752 | 13190608 | 02.2014 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-002802 | 6751 | 13280763 | 02.2014 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-002803 | 6753 | 13523196 | 02.2014 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-002804 | 6751 | 13280771 | 02.2014 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-002805 | 6753 | 13523204 | 02.2014 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-002806 | 6751 | 13280789 | 02.2014 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-002809 | 6752 | 13190616 | 02.2014 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-002810 | 6751 | 13280797 | 02.2014 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-0029 | 6750 |  | 03.2014 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-002901 | 6752 | 13190624 | 03.2014 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-002902 | 6751 | 13280805 | 03.2014 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-002903 | 6753 | 13523212 | 03.2014 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-002904 | 6751 | 13280813 | 03.2014 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-002905 | 6753 | 13523220 | 03.2014 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-002906 | 6751 | 13280821 | 03.2014 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-002909 | 6752 | 13190632 | 03.2014 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-002910 | 6751 | 13280839 | 03.2014 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-0030 | 6750 |  | 04.2014 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-003001 | 6752 | 13190665 | 04.2014 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-003002 | 6751 | 13280896 | 04.2014 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-003003 | 6753 | 13523261 | 04.2014 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-003004 | 6751 | 13280904 | 04.2014 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-003005 | 6753 | 13523279 | 04.2014 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-003006 | 6751 | 13280912 | 04.2014 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-003009 | 6752 | 13190673 | 04.2014 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-003010 | 6751 | 13280920 | 04.2014 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-0031 | 6750 |  | 05.2014 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-003101 | 6752 | 13190566 | 05.2014 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-003102 | 6751 | 13280680 | 05.2014 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-003103 | 6753 | 13523154 | 05.2014 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-003104 | 6751 | 13280698 | 05.2014 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-003105 | 6753 | 13523162 | 05.2014 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-003106 | 6751 | 13280706 | 05.2014 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-003109 | 6752 | 13190574 | 05.2014 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-003110 | 6751 | 13280714 | 05.2014 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-0032 | 6750 |  | 05.2014 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-003201 | 6752 | 13190582 | 05.2014 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-003202 | 6751 | 13280722 | 05.2014 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-003203 | 6753 | 13523170 | 05.2014 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-003204 | 6751 | 13280730 | 05.2014 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-003205 | 6753 | 13523188 | 05.2014 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-003206 | 6751 | 13280748 | 05.2014 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-003209 | 6752 | 13190590 | 05.2014 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-003210 | 6751 | 13280755 | 05.2014 | Kazakhstan Temir Zholy | Suburban Transport |  |  
|  | ЭД9Э-0033 | 6750 |  | 12.2014 | Gorky Railway | Gorkiy-Mosk. |  |  |  | ЭД9Э-003301 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭД9Э-003302 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭД9Э-003303 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭД9Э-003304 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭД9Э-003305 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭД9Э-003306 |  |  |  |  |  |  |  
|  | ЭД9Э-0034 | 6750 |  | 12.2014 | Gorky Railway | Gorkiy-Mosk. | 01-02-10-09 |  
|  | ЭД9Э-0035 | 6750 |  | 12.2014 | Gorky Railway | Gorkiy-Mosk. |  |  
|  | ЭД9Э-0036 | 6750 |  | 04.2015 | West Siberian railway | Altayskaya (EMU) | 01-02-03-005710-10-09 |  |  | ЭД9Э-003601 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭД9Э-003602 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭД9Э-003603 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭД9Э-003604 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭД9Э-003605 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭД9Э-003606 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭД9Э-003607 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭД9Э-003608 |  |  |  |  |  |  |  
|  | ЭД9Э-0037 | 6750 |  | 05.2015 | Gorky Railway | Gorkiy-Mosk. |  |  
|  | ЭД9Э-0038 | 6750 |  | 05.2015 | Gorky Railway | Kazan | КР депо Анисовка (вагон 02) |  
|  | ЭД9Э-0039 | 6750 |  | 05.2015 | Gorky Railway | Kazan |  |  
|  | ЭД9Э-0040 | 6750 |  | 06.2015 | Gorky Railway | Kazan |  |  
|  | ЭД9Э-0041 | 6750 |  | 06.2015 | Gorky Railway | Kazan |  |  
|  | ЭД9Э-0042 | 6750 |  | 06.2015 | Gorky Railway | Gorkiy-Mosk. |  |  
|  | ЭД9Э-0043 | 6750 |  | 07.2015 | Gorky Railway | Kazan | «Экопоезд» |  
|  | ЭД9Э-0044 | 6750 |  | 07.2015 | Gorky Railway | Kazan | КР депо Анисовка (01-02-10-09) |  
|  | ЭД9Э-0045 | 6750 |  | 07.2015 | Gorky Railway | Kazan |  |  
|  | ЭД9Э-0046 | 6750 |  | 07.2015 | Gorky Railway | Kazan |  |  
|  | ЭД9Э-0047 | 6750 |  | 08.2015 | Gorky Railway | Gorkiy-Mosk. |  |  
|  | ЭД9Э-0048 | 6750 |  | 08.2015 | Gorky Railway | Kazan |  |  
|  | ЭД9Э-0049 | 6750 |  | 12.2015 | Privolzhsk (Volga) Railway | Volgograd (EMU) |  |  
|  | ЭД9Э-0050 | 6750 |  | 12.2015 | Privolzhsk (Volga) Railway | Volgograd (EMU) |  |  
|  | ЭД9Э-0051 | 6750 |  | 01.2016 | North Caucasus Railway | Mineralniye Vody |  |  
|  | ЭД9Э-0052 | 6750 |  | 02.2016 | North Caucasus Railway | Mineralniye Vody |  |  
|  | ЭД9Э-0053 | 6750 | 13172580/13252325/13172598/13252333 | 03.2016 | Krasnoyarsk Railway | Krasnoyarsk (EMU) |  |  
|  | ЭД9Э-0054 | 6750 |  | 03.2016 | North Caucasus Railway | Mineralniye Vody |  |  
|  | ЭД9Э-0055 | 6750 |  | 03.2016 | North Caucasus Railway | Mineralniye Vody |  |  
|  | ЭД9Э-0056 | 6750 |  | 04.2016 | Krasnoyarsk Railway | Krasnoyarsk (EMU) |  |  
|  | ЭД9Э-0057 | 6750 |  | 05.2016 | West Siberian railway | Altayskaya (EMU) |  |  |  | ЭД9Э-005701 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭД9Э-005702 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭД9Э-005703 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭД9Э-005704 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭД9Э-005705 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭД9Э-005706 |  |  |  |  |  |  |  
|  | ЭД9Э-0058 | 6750 | 13172663/13252416/13172671/13252424 | 05.2016 | Krasnoyarsk Railway | Krasnoyarsk (EMU) |  |  
|  | ЭД9Э-0059 | 6750 | 13172689/13252432/13172697/13252440 | 05.2016 | Krasnoyarsk Railway | Krasnoyarsk (EMU) |  |  
|  | ЭД9Э-0060 | 6750 |  | 06.2016 | West Siberian railway | Altayskaya (EMU) |  |  |  | ЭД9Э-006001 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭД9Э-006002 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭД9Э-006003 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭД9Э-006004 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭД9Э-006005 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭД9Э-006006 |  |  |  |  |  |  |  
|  | ЭД9Э-0061 | 6750 |  | 07.2016 | Privolzhsk (Volga) Railway | Anisovka (EMU) |  |  
|  | ЭД9Э-0062 | 6750 |  | 07.2016 | Privolzhsk (Volga) Railway | Anisovka (EMU) |  |  
 
 Color coding
| In operation |  | New (was not in regular operation) |  | Out of order |  | Abandoned / Dead storage |  | Written off |  | Current location and condition are unknown |  | Refurbishment (change of the serial number) |  | Transferred to another depot |  | Passed to an other railway (or to a plant) |  | Monument/Museum exhibit/Trainer |  | Renumbered |  | Renamed |  
 Settings
 
 
 | 
|  | 
|