List of the vehicles

Bombardier Talent (DMU) (DB 643/644)


Sort by:  series and number  ·  serial no.  ·  construction date  ·  left/writing off date


Works number ID number Built Left/written off Railway Depot Note
643 001 189685 95 80 0643 001-0 D-DB 1999 DB Regio Kaiserslautern 643 001/501; Regio Mitte
643 002 189688 95 80 0643 002-8 D-DB 1999 DB Regio Karlsruhe 643 002/502; Regio Südwest
643 003 189691 95 80 0643 003-6 D-DB 1999 DB Regio Karlsruhe 643 003/503; Regio Südwest
643 004 189694 95 80 0643 004-4 D-DB 1999 DB Regio Karlsruhe 643 004/504; Regio Südwest
643 005 189697 95 80 0643 005-1 D-DB 1999 DB Regio Kaiserslautern 643 005/505; Regio Mitte
643 006 189700 95 80 0643 006-9 D-DB 1999 DB Regio Kaiserslautern 643 006/506; Regio Mitte
643 007 189703 95 80 0643 007-7 D-DB 1999 DB Regio Karlsruhe 643 007/507; Regio Südwest
643 008 189706 95 80 0643 008-5 D-DB 1999 DB Regio Kaiserslautern 643 008/508; Regio Mitte
643 009 189709 95 80 0643 009-3 D-DB 1999 DB Regio Karlsruhe 643 009/509; Regio Südwest
643 010 189712 95 80 0643 010-1 D-DB 1999 DB Regio Kaiserslautern 643 010/510; Regio Mitte
643 011 189715 95 80 0643 011-9 D-DB 1999 DB Regio Karlsruhe 643 011/511; Regio Südwest
643 012 189718 95 80 0643 012-7 D-DB 1999 DB Regio Karlsruhe 643 012/512; Regio Südwest
643 013 189721 95 80 0643 013-5 D-DB 1999 DB Regio Karlsruhe 643 013/513; Regio Südwest
643 014 189724 95 80 0643 014-3 D-DB 1999 DB Regio Karlsruhe 643 014/514; Regio Südwest
643 015 189727 95 80 0643 015-0 D-DB 1999 DB Regio Kaiserslautern 643 015/515; Regio Mitte
643 016 189730 95 80 0643 016-8 D-DB 1999 DB Regio Kaiserslautern 643 016/516; Regio Mitte
643 017 189733 95 80 0643 017-6 D-DB 1999 DB Regio Karlsruhe 643 017/517; Regio Südwest
643 018 189736 95 80 0643 018-4 D-DB 1999 DB Regio Karlsruhe 643 018/518; Regio Südwest
643 019 189739 95 80 0643 019-2 D-DB 1999 DB Regio Kaiserslautern 643 019/519; Regio Mitte
643 020 189742 95 80 0643 020-0 D-DB 1999 DB Regio Kaiserslautern 643 020/520; Regio Mitte
643 021 189745 95 80 0643 021-8 D-DB 1999 DB Regio Kaiserslautern 643 021/521; Regio Mitte
643 022 189748 95 80 0643 022-6 D-DB 1999 DB Regio Kaiserslautern 643 022/522; Regio Mitte
643 023 189751 95 80 0643 023-4 D-DB 1999 DB Regio Kaiserslautern 643 023/523; Regio Mitte
643 024 189754 95 80 0643 024-2 D-DB 1999 DB Regio Kaiserslautern 643 024/524; Regio Mitte
643 025 189757 95 80 0643 025-9 D-DB 1999 DB Regio Kaiserslautern 643 025/525; Regio Mitte
643 026 191140 95 80 0643 026-7 D-DB 2000 DB Regio Kaiserslautern 643 026/526; Regio Mitte
643 027 191143 95 80 0643 027-5 D-DB 2000 DB Regio Kaiserslautern 643 027/527; Regio Mitte
643 028 191146 95 80 0643 028-3 D-DB 2000 DB Regio Kaiserslautern 643 028/528; Regio Mitte
643 029 191149 95 80 0643 029-1 D-DB 2000 DB Regio Kaiserslautern 643 029/529; Regio Mitte
643 030 191152 95 80 0643 030-9 D-DB 2000 DB Regio Kaiserslautern 643 030/530; Regio Mitte
643 031 191155 95 80 0643 031-7 D-DB 2000 DB Regio Kaiserslautern 643 031/531; Regio RheinNeckar
643 032 191158 95 80 0643 032-5 D-DB 2000 DB Regio Kaiserslautern 643 032/532; Regio Mitte
643 033 191161 95 80 0643 033-3 D-DB 2000 DB Regio Trier 643 033/533; Regio Südwest
643 034 191164 95 80 0643 034-1 D-DB 2000 DB Regio Münster 643 034/534; Regio NRW
643 035 191167 95 80 0643 035-8 D-DB 2000 DB Regio Münster 643 035/535; Regio NRW
643 036 191170 95 80 0643 036-6 D-DB 2000 DB Regio Münster 643 036/536; Regio NRW
643 037 191173 95 80 0643 037-4 D-DB 2000 DB Regio Trier 643 037/537; Regio Südwest
643 038 191176 95 80 0643 038-2 D-DB 2000 DB Regio Münster 643 038/538; Regio NRW
643 039 191179 95 80 0643 039-0 D-DB 2000 DB Regio Trier 643 039/539; Regio Südwest
643 040 191182 95 80 0643 040-8 D-DB 2000 DB Regio Münster 643 040/540; Regio NRW
643 046 191200 95 80 0643 046-5 D-DB 2000 DB Regio Trier 643 046/546; Regio Südwest
643 062 191248 95 80 0643 062-2 D-DB 2000 DB Regio Münster 643 062/562; Regio NRW
643 118 192204 95 80 0643 118-2 D-TDRR 2005 Germany, private carriers ATLU VT 643 118/618; Transdev Rhein Ruhr GmbH
643 119 192207 95 80 0643 619-9 D-TDRR 2005 Germany, private carriers ATLU VT 643 119/619; Transdev Rhein Ruhr GmbH
643 120 192210 95 80 0643 120-8 D-ATDE 2005 Germany, private carriers ATLU VT 643 120/620; Transdev Rhein Ruhr GmbH
643 231 190850 95 80 0643 231-3 D-TFC 1999 Romania, other companies TFC 643 231/731; VT 1004
643 315 191802 95 80 0643 315-4 D-NWB 2003 Germany, private carriers ATLU VT 643 315/815; NordWestBahn GmbH (NWB)
643 317 191852 95 80 0643 317-0 D-NWB 2004 Germany, private carriers ATLU VT 643 317/817; NordWestBahn GmbH (NWB)
643 360 191739 95 80 0643 360-0 D-TDRR 2003 Germany, private carriers PEG VT 643 360/860; Transdev Rhein Ruhr GmbH
643 361 191743 95 80 0943 361-5 D-PEG 2003 Germany, private carriers PEG VT 643.04
643 362 191745 95 80 0643 362-6 D-PEG 2003 Germany, private carriers PEG VT 643.05
643 363 191750 95 80 0643 363-4 D-PEG 2003 Germany, private carriers PEG VT 643.06
643 364 191826 95 80 0643 364-2 D-ATDE 2004 Germany, private carriers ATLU VT 643.08
643 365 191831 95 80 0643 365-9 D-NEBB 2004 2025 Germany, private carriers ATLU 643 365/865; VT 643.09; NEB Betriebsgesellschaft mbH
643 365 191831 95 80 0643 365-9 D-ERB 2004 Germany, private carriers ATLU 643 365/865; VT 3.15; eurobahn GmbH & Co. KG
643 367 191835 95 80 0643 367-5 D-NEBB 2004 2025 Germany, private carriers ATLU 643 367/867; VT 643.11; NEB Betriebsgesellschaft mbH
643 367 191835 95 80 0643 367-5 D-ERB 2004 Germany, private carriers ATLU 643 367/867; VT 3.17; eurobahn GmbH & Co. KG
643 368 191838 95 80 0643 368-3 D-ATDE 2004 Germany, private carriers ATLU VT 643.12
643 371 192186 95 80 0643 371-7 D-ATDE 2004 Germany, private carriers ATLU VT 643.15
643 372 192189 95 80 0643 372-5 D-ATDE 2004 Germany, private carriers ATLU VT 643.16
643 373 192192 95 80 0643 373-3 D-ATDE 2004 Germany, private carriers ATLU VT 643.17
643 407 192222 95 80 0643 407-9 D-ATDE 2005 Germany, private carriers ATLU VT 734
643 740 191736 95 80 0643 740-3 D-NEBB 2002 Germany, private carriers PEG VT 643.01; NEB Betriebsgesellschaft mbH
643 741 191738 95 80 0643 741-1 D-PEG 2002 Germany, private carriers PEG VT 643.02
643 866 191834 95 80 0643 866-6 D-ATDE 2004 Germany, private carriers PEG VT 643.10
643 869 192182 95 80 0643 869-0 D-ATDE 2004 Germany, private carriers ATLU VT 643.13
643 870 192185 95 80 0643 870-8 D-ATDE 2004 Germany, private carriers ATLU VT 643.14
643 874 192197 95 80 0643 874-0 D-ATDE 2004 Germany, private carriers ATLU VT 643.18
644 005 189772 95 80 0644 005-0 D-TFC 1998 Romania, other companies TFC 644 005/505
644 024 190908 95 80 0644 024-1 D-DB 1998 DB Regio Ulm 644 024/524; Region Baden-Württemberg
644 025 190911 95 80 0644 025-8 D-DB 1998 DB Regio Köln
644 032 190932 95 80 0644 032-4 D-DB 1998 DB Regio Dortmund 644 032/532
644 036 190944 95 80 0644 036-5 D-DB 1998 DB Regio Haltingen
644 043 190965 95 80 0644 043-1 D-DB 1998 DB Regio Ulm
644 049 190983 95 80 0644 049-8 D-DB 1998 DB Regio Haltingen
644 050 190986 95 80 0644 050-6 D-DB 1998 DB Regio Ulm
644 059 191013 95 80 0644 059-7 D-DB 1998 10.2021 DB Regio Dortmund 644 059/559
644 061 191293 95 80 0644 061-3 D-DB 1999 DB Regio Dortmund
644 523 190903 95 80 0644 523-2 D-DB 1998 DB Regio Haltingen
644 524 190906 95 80 0644 524-0 D-DB 1998 DB Regio Haltingen
644 536 190942 95 80 0644 536-4 D-DB 1998 DB Regio Haltingen
644 539 190951 95 80 0644 539-8 D-DB 1998 DB Regio Haltingen
644 558 191008 95 80 0644 558-8 D-DB 1998 DB Regio Haltingen

Records shown: 83 of 83

Color coding

In operation
New (was not in regular operation)
Out of order
Abandoned / Dead storage
Written off
Current location and condition are unknown
Refurbishment (change of the serial number)
Transferred to another depot
Passed to an other railway (or to a plant)
Monument/Museum exhibit/Trainer
Renumbered
Renamed

Settings

Show all records in one table  ·  Show outdated records in a separate table
Hide photos  ·  Show photos


Your comment

You are not logged in the site.
Only registered users can comment photos.