| Popis vozilaBR Class 150 (Sprinter)
 
 
 
| Brojčana oznaka | Identifikacijski broj | Datum otpisa | Vlasnik | Depo | Napomena |  
| 150001 | 55200 - 55400 - 55300 |  | United Kingdom Railways | NL | 3 Car unit |  
| 150002 | 55201 - 55401 - 55301 |  | United Kingdom Railways | NL | 3 Car unit |  
| 150003 |  |  | United Kingdom Railways | NL |  |  
| 150004 |  |  | United Kingdom Railways | NL |  |  
| 150005 |  |  | United Kingdom Railways | NL |  |  
| 150006 |  |  | United Kingdom Railways | NL |  |  
| 150101 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150102 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150103 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150104 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150105 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150106 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150107 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150108 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150109 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150110 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150111 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150112 |  |  | United Kingdom Railways | Other |  |  
| 150113 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150114 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150115 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150116 |  |  | United Kingdom Railways | Other |  |  
| 150117 |  |  | United Kingdom Railways | Other |  |  
| 150118 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150119 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150120 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150121 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150122 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150123 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150124 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150125 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150126 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150127 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150128 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150129 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150130 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150131 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150132 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150133 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150134 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150135 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150136 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150137 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150138 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150139 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150140 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150141 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150142 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150143 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150144 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150145 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150146 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150147 |  |  | United Kingdom Railways | Other |  |  
| 150148 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150149 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150150 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150201 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150202 |  |  | United Kingdom Railways | EX |  |  
| 150203 |  |  | United Kingdom Railways | NL |  |  
| 150204 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150205 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150206 |  |  | United Kingdom Railways | NL |  |  
| 150207 |  |  | United Kingdom Railways | EX |  |  
| 150208 |  |  | United Kingdom Railways | CF |  |  
| 150209 |  |  | United Kingdom Railways | Other |  |  
| 150210 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150211 |  |  | United Kingdom Railways | NL |  |  
| 150213 |  |  | United Kingdom Railways | CF |  |  
| 150214 |  |  | United Kingdom Railways | NL |  |  
| 150215 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150216 |  |  | United Kingdom Railways | EX |  |  
| 150217 |  |  | United Kingdom Railways | CF |  |  
| 150218 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150219 |  |  | United Kingdom Railways | EX |  |  
| 150220 |  |  | United Kingdom Railways | NL |  |  
| 150221 |  |  | United Kingdom Railways | EX |  |  
| 150222 |  |  | United Kingdom Railways | NT |  |  
| 150223 |  |  | United Kingdom Railways | Other |  |  
| 150224 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150225 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150226 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150227 |  |  | United Kingdom Railways | CF |  |  
| 150228 |  |  | United Kingdom Railways | NH |  |  
| 150229 |  |  | United Kingdom Railways | CF |  |  
| 150230 |  | 2025 | United Kingdom Railways | TfW |  |  
| 150231 |  |  | United Kingdom Railways | CF |  |  
| 150232 |  |  | United Kingdom Railways | EX |  |  
| 150233 |  |  | United Kingdom Railways | EX |  |  
| 150234 |  |  | United Kingdom Railways | EX |  |  
| 150235 |  |  | United Kingdom Railways | CF |  |  
| 150236 |  |  | United Kingdom Railways | CF |  |  
| 150237 |  |  | United Kingdom Railways | TfW |  |  
| 150238 |  |  | United Kingdom Railways | EX |  |  
| 150239 |  |  | United Kingdom Railways | EX |  |  
| 150240 |  |  | United Kingdom Railways | CF |  |  
| 150241 |  |  | United Kingdom Railways | CF |  |  
| 150242 |  |  | United Kingdom Railways | CF |  |  
| 150243 |  |  | United Kingdom Railways | EX |  |  
| 150244 |  |  | United Kingdom Railways | EX |  |  
| 150245 |  |  | United Kingdom Railways | CF |  |  
| 150246 |  |  | United Kingdom Railways | EX |  |  
| 150247 |  |  | United Kingdom Railways | EX |  |  
| 150248 |  |  | United Kingdom Railways | EX |  |  
| 150249 |  |  | United Kingdom Railways | EX |  |  
| 150250 |  |  | United Kingdom Railways | CF |  |  
| 150251 |  |  | United Kingdom Railways | CF |  |  
| 150252 |  |  | United Kingdom Railways | CF |  |  
| 150253 |  |  | United Kingdom Railways | CF |  |  
| 150254 |  |  | United Kingdom Railways | CF |  |  
| 150255 |  |  | United Kingdom Railways | CF |  |  
| 150256 |  |  | United Kingdom Railways | CF |  |  
| 150257 |  |  | United Kingdom Railways | CF |  |  
| 150258 |  |  | United Kingdom Railways | CF |  |  
| 150259 |  |  | United Kingdom Railways | CF |  |  
| 150260 |  |  | United Kingdom Railways | CF |  |  
| 150261 |  |  | United Kingdom Railways | EX |  |  
| 150262 |  |  | United Kingdom Railways | CF |  |  
| 150263 |  |  | United Kingdom Railways | EX |  |  
| 150264 |  |  | United Kingdom Railways | CF |  |  
| 150265 |  |  | United Kingdom Railways | EX |  |  
| 150266 |  |  | United Kingdom Railways | EX |  |  
| 150267 |  |  | United Kingdom Railways | CF |  |  
| 150268 |  |  | United Kingdom Railways | NL |  |  
| 150269 |  |  | United Kingdom Railways | CF |  |  
| 150270 |  |  | United Kingdom Railways | CF |  |  
| 150271 |  |  | United Kingdom Railways | NL |  |  
| 150272 |  |  | United Kingdom Railways | NL |  |  
| 150273 |  |  | United Kingdom Railways | NL |  |  
| 150274 |  |  | United Kingdom Railways | NL |  |  
| 150275 |  |  | United Kingdom Railways | NL |  |  
| 150276 |  |  | United Kingdom Railways | NL |  |  
| 150277 |  |  | United Kingdom Railways | NL |  |  
| 150278 |  |  | United Kingdom Railways | CF |  |  
| 150279 |  |  | United Kingdom Railways | CF |  |  
| 150280 |  |  | United Kingdom Railways | CF |  |  
| 150281 |  | 2024 | United Kingdom Railways | CF |  |  
| 150282 |  |  | United Kingdom Railways | CF |  |  
| 150283 |  |  | United Kingdom Railways | CF |  |  
| 150284 |  |  | United Kingdom Railways | CF |  |  
| 150285 |  |  | United Kingdom Railways | CF |  |  
 Prikazano zapisa: 140 of 140 
 Oznake stanja vozila
| U službi |  | Novo (čeka na službu) |  | Izvan službe |  | Trajno izvan službe |  | Otpisano |  | Trenutno stanje nepoznato |  | Modernizacija u novu seriju |  | Premještaj u drugi depo |  | Prodaja novom vlasniku |  | Spomenik/Muzejski izložak/ |  | Promijenjena brojčana oznaka |  | Promijenjeno ime |  
 Način prikaza
 
 
 |