| Список подвижного составаCFR Class 45 (060-EA)
 
 
 
| № | Зав.тип | Зав.№ | Сет.№ | Постр. | Ушёл/списан | Дорога | Депо |  
| 45 0311 |  |  | 91 53 0450 311-2 RO-SNTFC |  |  | CFR Călători | București |  
| 45-0318-1 | LE5100 | 373 | 91 53 045 0318-7 RO-SNTFC | 1977 | 2024 | CFR Călători | București |  
| 45 0320 |  |  | 91 53 0450 320-3 RO-SNTFC |  |  | CFR Călători | București |  
| 45 0321 |  |  | 91 53 0 450 321-1 RO-SNTFC |  |  | CFR Călători | București |  
| 45 0322 |  |  | 91 53 0 450 322-9 RO-SNTFC |  |  | CFR Călători | București |  
| 45 0324 |  |  | 91 53 0450 324-5 RO-SNTFC |  |  | CFR Călători | București |  
| 45 0328 |  |  | 91 53 0 450 328-6 RO-SNTFC |  |  | CFR Călători | București |  
| 45 0333 |  |  | 91 53 0450 333-6 RO-SNTFC |  |  | CFR Călători | București |  
| 45 0334 |  |  | 45 0334-8 |  |  | CFR Călători | București |  
| 45 0335 |  |  | 91 53 0 450335-1 RO-SNTFC |  |  | CFR Călători | București |  
| 45 0336 |  |  | 91 53 0450 336-9 RO-SNTFC |  |  | CFR Călători | București |  
| 45 0340 |  |  | 91 53 0450 340-1 RO-SNTFC |  |  | CFR Călători | București |  
| 45 0343 |  |  | 91 53 0 450 343-5 RO-SNTFC |  |  | CFR Călători | București |  
| 45 0348 |  |  | 91 53 0 450 348-4 RO-SNTFC |  |  | CFR Călători | București |  
| 45 0349 |  |  | 91 53 0450 349-2 RO-SNTFC |  |  | CFR Călători | București |  
| 45 0351 |  |  | 91 53 0450 351-8 RO-SNTFC |  |  | CFR Călători | București |  
| 45 0362 |  |  | 91 53 0450 362-5 RO-SNTFC |  | 2025 | CFR Călători | București |  
| 45 0363 |  |  | 91 53 0 450 363-3 RO-SNTFC |  |  | CFR Călători | București |  
| 45 0364 |  |  | 91 53 0 450 364-1 RO-SNTFC |  |  | CFR Călători | București |  
| 45 0365 |  |  | 91 53 0450 365-8 RO-SNTFC |  |  | CFR Călători | București |  
| 45 0366 |  |  | 91 53 0450 366-6 RO-SNTFC |  |  | CFR Călători | București |  
| 45 0374 |  |  | 91 53 0 450 374-0 RO-SNTFC |  |  | CFR Călători | București |  
| 45 0379 |  |  | 91 53 0 450 379-9 RO-SNTFC |  |  | CFR Călători | București |  
| 45 0395 |  |  | 45 0395-9 |  |  | CFR Călători | București |  
| 45 0397 |  |  | 91 53 0 450 397-1 RO-SNTFC |  |  | CFR Călători | București |  
 Показано записей: 25 из 25 
 Цветовые обозначения
| Эксплуатируется |  | Новый (не был в регулярной эксплуатации) |  | Не работает |  | Выведен из эксплуатации / ожидание исключения |  | Списан |  | Нынешнее местонахождение и судьба неизвестны |  | КРП/модернизация |  | Передан в другое депо дороги |  | Передан на другую дорогу (или на завод) |  | Памятник/музейный экспонат/тренажёр |  | Перенумерован |  | Переименован |  
 Настройки
 
 
Вы не вошли на сайт . Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. 
 |